2026重庆南岸区公务员拟录用公示(第一批)
按照《重庆市2026年度公开考试录用公务员公告》要求,现将第一批拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)予以公示。
一、公示期
2026年6月9日至2026年6月15日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市南岸区委组织部(重庆市南岸区广福大道1号A区11号楼)
通讯地址(邮编):401336
电话:(023)62980729
联系人:吴老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格。
附件:拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公示表(第一批)
中共重庆市南岸区委组织部
2026年6月8日
附件
拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公示表(第一批)
区县党委组织部:中共重庆市南岸区委组织部 笔试时间:2026年3月14日
| 序号 | 招录职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
| 1 | 南岸区鸡冠石镇人民政府综合管理 | 石雯柔 | 女 | 土家族 | 1996.10 | 本科学士 | 新闻学 | 中央民族大学 | 无 | 6102806203709 | 是 | 75.325 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 南岸区迎龙镇人民政府财务会计 | 何玥 | 女 | 汉族 | 1997.05 | 本科学士 | 财务管理 | 四川外国语大学 | 重庆新双圈城市建设开发有限公司 | 6102802300322 | 是 | 74.975 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 南岸区迎龙镇人民政府综合管理 | 谷婉莹 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市忠县忠州街道红星社区 | 6102809003917 | 是 | 74.45 | 1 | 是 | 是 |
| 4 | 南岸区广阳镇人民政府综合管理1 | 陈彦西 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 本科学士 | 广告学 | 南京财经大学 | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司 | 6102806303223 | 是 | 69.975 | 1 | 是 | 是 |
| 5 | 南岸区广阳镇人民政府综合管理2 | 张洁 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 硕士研究生 | 农业管理 | 重庆师范大学 | 无 | 6102806200608 | 是 | 74.825 | 1 | 是 | 是 |
| 6 | 南岸区龙门浩街道办事处综合管理 | 彭钰莲 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 本科学士 | 管理科学 | 西南财经大学 | 重庆市巴南区数字化城市运行和治理中心 | 6101807802025 | 是 | 77.35 | 1 | 是 | 是 |
| 7 | 南岸区天文街道办事处综合管理 | 魏加睿 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 金融学 | 济南大学 | 山东省滨州市博兴县市场监督管理局(劳务派遣) | 6101801503601 | 是 | 76.05 | 1 | 是 | 是 |
| 8 | 共青团南岸区委员会综合管理 | 江丽 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科 学士 |
工程管理 | 重庆大学 | 无 | 6101800403003 | 是 | 75.4 | 1 | 是 | 是 |
| 9 | 南岸区发展改革委综合管理 | 邓绪枫 | 男 | 苗族 | 1998.01 | 本科学士 | 建筑学 | 重庆大学 | 中机中联工程有限公司 | 6101804701023 | 是 | 75.7 | 1 | 是 | 是 |
| 10 | 南岸区财政局综合管理1 | 周晓天 | 男 | 汉族 | 1991.02 | 硕士研究生 | 会计 | 重庆理工大学 | 重庆陆海探索文化发展有限公司 | 6101800101220 | 是 | 74.325 | 1 | 是 | 是 |
| 11 | 南岸区财政局综合管理2 | 赵玥 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 硕士研究生 | 应用经济学 | 新加坡南洋理工大学 | 无 | 6101160205420 | 是 | 79.075 | 1 | 是 | 是 |
| 12 | 南岸区司法局司法助理员1 | 刘高含 | 男 | 汉族 | 1999.05 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 山东科技大学 | 无 | 6101807402829 | 是 | 75.575 | 1 | 是 | 是 |
| 13 | 南岸区司法局司法助理员2 | 陈雪佳 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 无 | 6101807800721 | 是 | 75.775 | 1 | 是 | 是 |
| 14 | 南岸区信访办综合管理 | 张博容 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 6101807202305 | 是 | 73.675 | 1 | 是 | 是 |
| 15 | 南岸区民政局婚姻登记处(参照)综合管理 | 荆秋涵 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 无 | 6101170100427 | 是 | 73.1 | 1 | 是 | 是 |
| 16 | 南岸区劳动人事争议仲裁院(参照)综合管理1 | 王博熹 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 6101807502107 | 是 | 72.45 | 1 | 是 | 是 |
| 17 | 南岸区供销社(参照)综合管理 | 刘佳欣 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 新闻与传播学 | 香港中文大学 | 无 | 6101110105012 | 是 | 76.3 | 1 | 是 | 是 |
| 18 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照)行政执法3 | 谢胜哲 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 本科学士 | 法学 | 湖北工程学院 | 湖北省随州市随县劳动人事争议仲裁院 | 6103808803322 | 是 | 75.125 | 1 | 是 | 是 |
| 19 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照)行政执法4 | 李双 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 法学 | 四川警察学院 | 重庆市南岸区数字化城市管理中心 | 6103808317303 | 是 | 76.25 | 1 | 是 | 是 |
| 20 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照)行政执法5 | 王方芸 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 本科学士 | 金融工程 | 重庆工商大学 | 无 | 6103802204226 | 是 | 76.25 | 1 | 是 | 是 |
| 21 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照)行政执法5 | 姜山 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 重庆师范大学 | 无 | 6103801902906 | 是 | 74.05 | 2 | 是 | 是 |
| 22 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照)行政执法6 | 刘宇杰 | 男 | 土家族 | 2001.10 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆三峡学院 | 无 | 6103808311222 | 是 | 72.425 | 1 | 是 | 是 |
| 23 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照)行政执法7 | 刘静 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科学士 | 英语 | 四川大学 | 重庆市巫溪县中梁乡人民政府便民服务中心(退役军人服务站) | 6103802102728 | 是 | 71.425 | 1 | 是 | 是 |
| 24 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照)行政执法1 | 汤奥涵 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 硕士研究生 | 环境工程 | 新加坡国立大学 | 重庆市璧山区璧城街道办事处城镇建设服务中心 | 6103200105719 | 是 | 77.475 | 1 | 是 | 是 |
| 25 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照)行政执法2 | 兰若 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 硕士研究生 | 环境科学与工程 | 上海海洋大学 | 无 | 6103808403607 | 是 | 75.225 | 1 | 是 | 是 |
原标题:中共重庆市南岸区委组织部2026年拟录用 公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公示(第一批)
文章来源:https://www.cqna.gov.cn/zwxx_254/gsgg/202606/t20260608_15735074.html
(责任编辑:李明)

