2026年成都市事业单位公开考试招聘工作人员(第三批)报名人数统计(截至2026年5月6日 16:30)
| 报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
| 成都市电子政务内网管理中心 | 10101001技术运维 | 78 |
| 成都市改革发展研究中心 | 11201001调查研究岗 | 39 |
| 成都市改革发展研究中心 | 11201002综合文稿岗 | 6 |
| 成都市工业经济和信息化研究院 | 12301001研究员 | 4 |
| 成都市工业互联网发展中心 | 12301002运营专员 | 11 |
| 成都市工业互联网发展中心 | 12301003财务 | 16 |
| 成都市工业互联网发展中心 | 12301004行政党务A(定向) | 4 |
| 成都市工业互联网发展中心 | 12301005行政党务B | 9 |
| 成都市节能与化工技术服务中心 | 12301006财务岗 | 7 |
| 成都市节能与化工技术服务中心 | 12301007工程师 | 0 |
| 成都市中小企业服务中心(成都市工业合作联社) | 12301008市场策划服务 | 18 |
| 成都市中小企业服务中心(成都市工业合作联社) | 12301009服务平台管理 | 4 |
| 成都新经济发展研究院 | 12301010研究岗 | 11 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 12401001会计核算 | 2 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 12401002高教类学生资助项目管理 | 36 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 12401003国有资产管理 | 3 |
| 成都市教育人才服务中心 | 12401004会计岗 | 4 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 12402001实验实践教学 | 7 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 12402002人工智能教育 | 5 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 12402003学校安全教育与研究 | 33 |
| 成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心) | 12501001研究人员A | 7 |
| 成都市科学技术发展战略研究院(成都市科学技术顾问团顾问咨询中心) | 12501002研究人员B | 6 |
| 成都市科学技术推广中心 | 12501003科技管理A | 47 |
| 成都市科学技术推广中心 | 12501004科技管理B | 2 |
| 成都市科学技术推广中心 | 12501005科技管理C | 6 |
| 成都市科学技术信息研究所 | 12501006资产管理 | 2 |
| 成都市科学技术信息研究所 | 12501007文字采编 | 8 |
| 成都市科学技术信息研究所 | 12501008科技服务 | 4 |
| 成都生产力促进中心(成都市科技风险开发事业中心、成都市国际科技交流中心) | 12501009科技企业服务 | 33 |
| 成都高新技术创业服务中心(成都国际企业孵化中心) | 12501010企业服务A | 62 |
| 成都高新技术创业服务中心(成都国际企业孵化中心) | 12501011企业服务B | 67 |
| 成都高新技术创业服务中心(成都国际企业孵化中心) | 12501012财务管理 | 4 |
| 成都市第三社会福利院 | 12801001行政管理(定向) | 6 |
| 成都市救助管理站 | 12801002行政管理(定向) | 4 |
| 成都市救助管理站 | 12801003安全员 | 18 |
| 成都市儿童福利院 | 12801004行政管理(定向) | 6 |
| 成都市儿童福利院 | 12801005社工 | 19 |
| 成都市社会组织和慈善福利服务中心 | 12801006行政管理(定向) | 5 |
| 成都市社会组织和慈善福利服务中心 | 12801007规范化建设 | 56 |
| 成都市民政政策研究和综合服务中心 | 12801008行政管理(定向) | 2 |
| 成都市民政政策研究和综合服务中心 | 12801009行政管理 | 44 |
| 成都市第三社会福利院 | 12803001临床医师 | 0 |
| 成都市儿童福利院 | 12803002医师 | 13 |
| 成都市民政精神卫生中心 | 12803003精神科医师 | 12 |
| 成都市民政精神卫生中心 | 12803004麻醉医师 | 1 |
| 成都市污染源监测中心(青白江监测站) | 13301001环境监测与管理A | 22 |
| 成都市污染源监测中心(新津监测站) | 13301002环境监测与管理B | 47 |
| 成都市污染源监测中心(都江堰监测站) | 13301003环境监测与管理C | 5 |
| 成都市污染源监测中心(都江堰监测站) | 13301004环境监测与管理D | 0 |
| 成都市污染源监测中心(彭州监测站) | 13301005环境监测与管理E | 22 |
| 成都市污染源监测中心(崇州监测站) | 13301006环境监测与管理F | 24 |
| 成都市污染源监测中心(金堂监测站) | 13301007环境监测与管理G | 7 |
| 成都市污染源监测中心(大邑监测站) | 13301008环境监测与管理H | 2 |
| 成都市污染源监测中心(大邑监测站) | 13301009财务岗 | 0 |
| 成都市公共住房服务中心 | 13401001会计 | 13 |
| 成都市房屋产权交易中心(成都市住建行业人才服务中心) | 13401002综合技术 | 16 |
| 成都市建设工程造价和招投标监督服务站 | 13401003工程造价 | 37 |
| 成都市房屋租赁服务中心(成都市城市建设发展研究院) | 13401004活动策划 | 17 |
| 成都市智慧蓉城住建城运分中心(成都市住房和城乡建设信息档案中心) | 13401005数智融媒服务 | 6 |
| 成都市智慧蓉城住建城运分中心(成都市住房和城乡建设信息档案中心) | 13401006项目建设技术 | 2 |
| 成都市生活固体废弃物处置监管服务中心 | 13501001行业信息采编 | 48 |
| 成都市生活固体废弃物处置监管服务中心 | 13501002网络与信息安全 | 13 |
| 成都市市容环卫管理事务中心 | 13501003市容环卫管理 | 25 |
| 成都市河道监管事务中心 | 13801001河道管理 | 0 |
| 成都市河道监管事务中心 | 13801002水利工程 | 9 |
| 成都市河道监管事务中心 | 13801003防汛减灾 | 1 |
| 成都市河道监管事务中心 | 13801004财务管理A | 18 |
| 成都市河道监管事务中心 | 13801005财务管理B | 3 |
| 成都市河道监管事务中心 | 13801006信息管理 | 0 |
| 成都市河道监管事务中心 | 13801007造价管理 | 37 |
| 成都市供排水监管事务中心 | 13801008行政管理A(定向) | 19 |
| 成都市供排水监管事务中心 | 13801009行政管理B | 191 |
| 成都市供排水监管事务中心 | 13801010供排水监管 | 20 |
| 成都市供排水监管事务中心 | 13801011会计 | 17 |
| 成都市供排水监管事务中心 | 13801012水资源监管 | 7 |
| 成都市水务技术中心 | 13801013水土保持 | 9 |
| 成都市水务工程质量与安全监督站 | 13801014行政管理(定向招聘) | 7 |
| 成都市水务工程质量与安全监督站 | 13801015监督管理 | 40 |
| 成都市水务工程质量与安全监督站 | 13801016工程监督 | 4 |
| 成都市动物疫病预防控制中心 | 13901001技术推广A | 20 |
| 成都市动物疫病预防控制中心 | 13901002技术推广B | 18 |
| 成都市农业技术推广总站 | 13901003农技推广 | 27 |
| 成都市畜禽遗传资源保护中心 | 13901004兽医 | 12 |
| 成都市畜禽遗传资源保护中心 | 13901005畜牧 | 5 |
| 成都市园林绿化工程质量监督站 | 14001001财务会计 | 10 |
| 成都市自然保护地和野生动植物保护中心 | 14001002教育培训 | 29 |
| 成都市商务综合服务中心 | 14101001项目策划管理 | 7 |
| 成都市商务综合服务中心 | 14101002综合管理(定向) | 1 |
| 成都市服务业研究院 | 14101003研究岗 | 2 |
| 成都市文物考古研究院 | 14301001数据信息安全管理(定向) | 1 |
| 成都市文物考古研究院 | 14301002财务管理 | 12 |
| 成都市文物考古研究院 | 14301003古建研究设计 | 11 |
| 成都市文物考古研究院 | 14301004文物保护 | 1 |
| 成都市文物考古研究院 | 14301005文物管理 | 7 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301006博物馆信息化管理 | 27 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301007博物馆科普教育 | 19 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301008人力资源管理 | 12 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301009博物馆研究A | 7 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301010博物馆研究B | 2 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301011文化创意设计 | 46 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301012工程管理 | 19 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301013园林景观建设管理 | 30 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301014财务管理 | 15 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301015宣传推广A | 17 |
| 成都金沙遗址博物馆 | 14301016宣传推广B | 2 |
| 成都博物馆 | 14301017展陈设计 | 3 |
| 成都博物馆 | 14301018书画藏品管理与研究 | 2 |
| 成都博物馆 | 14301019财务管理 | 1 |
| 成都博物馆 | 14301020文创研发与经营管理 | 3 |
| 成都图书馆(成都市古籍保护中心) | 14301021财务管理 | 3 |
| 成都图书馆(成都市古籍保护中心) | 14301022地方文化研究 | 13 |
| 成都市文化馆 | 14301023文字综合(定向) | 2 |
| 成都市文化馆 | 14301024音乐演出管理 | 17 |
| 成都画院 | 14301025公共教育 | 3 |
| 成都画院 | 14301026馆藏保护 | 4 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301027工程管理岗 | 17 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301028文物管理及保护 | 3 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301029财务管理 | 1 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301030人力资源管理 | 2 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301031IT运维专员 | 1 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301032法律服务岗 | 15 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301033博物馆产业运营岗 | 20 |
| 成都武侯祠博物馆 | 14301034安全管理岗 | 0 |
| 成都永陵博物馆 | 14301035国有资产管理(定向) | 3 |
| 成都杜甫草堂博物馆 | 14301036园林景观管理(定向) | 5 |
| 成都杜甫草堂博物馆 | 14301037展览陈列管理 | 8 |
| 成都杜甫草堂博物馆 | 14301038古建保护管理 | 8 |
| 成都杜甫草堂博物馆 | 14301039文物保管 | 6 |
| 成都市非物质文化遗产保护中心 | 14301040综合管理(定向) | 4 |
| 成都交响乐团 | 14301041审计 | 0 |
| 成都交响乐团 | 14301042演出管理 | 3 |
| 成都自然博物馆(成都理工大博物馆) | 14301043博物馆藏品管理研究 | 0 |
| 成都市文化艺术学校 | 14301044历史教师 | 3 |
| 成都市文化艺术学校 | 14301045数学教师 | 5 |
| 成都市对外文化交流中心(成都市版权事务中心) | 14301046信息分析运营 | 0 |
| 成都市非物质文化遗产保护中心 | 14301047木偶表演 | 1 |
| 成都画院 | 14301048美术展览策划 | 3 |
| 成都市第四人民医院 | 14401001财务工作人员 | 6 |
| 成都市第四人民医院 | 14401002人力资源管理 | 6 |
| 成都市血液中心 | 14401003会计岗 | 1 |
| 成都市卫生健康宣传中心 | 14401004融媒传播岗 | 22 |
| 成都市卫生健康宣传中心 | 14401005信息系统管理与网络安全岗 | 11 |
| 成都市第三人民医院 | 14403001病理医师 | 1 |
| 成都市第三人民医院 | 14403002重症医师 | 3 |
| 成都市第三人民医院 | 14403003护理人员 | 3 |
| 成都市第四人民医院 | 14403004精神科医师 | 1 |
| 成都市第四人民医院 | 14403005护理人员 | 3 |
| 成都市急救指挥中心 | 14403006急救管理 | 10 |
| 成都市急救指挥中心 | 14403007卫生管理 | 6 |
| 成都市市场监督管理局教育培训中心 | 14901001计算机管理A | 21 |
| 成都市市场监督管理局教育培训中心 | 14901002计算机管理B | 3 |
| 成都市知识产权保护中心 | 14901003会计 | 0 |
| 成都市知识产权保护中心 | 14901004专利预审 | 16 |
| 成都市特种设备检验检测研究院 | 14901005组织人事 | 0 |
| 成都市产品质量监督检验研究院 | 14901006产品检验员 | 3 |
| 成都市计量检定测试院 | 14901007计量检测 | 43 |
| 成都市计量检定测试院 | 14901008人事管理 | 0 |
| 成都市计量检定测试院 | 14901009招投标管理 | 5 |
| 成都市计量检定测试院 | 14901010财务管理A | 2 |
| 成都市食品检验研究院 | 14901011检验科研岗 | 7 |
| 成都市食品检验研究院 | 14901012检验检测技术开发岗 | 2 |
| 成都市药品检验研究院 | 14901013中药检验员 | 3 |
| 成都市药品检验研究院 | 14901014财务管理B | 6 |
| 成都市体育运动学校 | 15001001思政教师 | 3 |
| 成都市体育运动学校 | 15001002会计 | 3 |
| 成都市水上运动中心 | 15001003会计 | 2 |
| 成都市全国重点乒乓球运动学校 | 15001004场馆运营和训练竞赛主管 | 1 |
| 成都市少年儿童业余体育学校 | 15001005羽毛球教练员 | 3 |
| 成都市少年儿童业余体育学校 | 15001006国际体育赛事运营管理 | 5 |
| 成都市全民健身中心 | 15001007会计 | 1 |
| 成都市赛事运营中心 | 15001008国际体育赛事专员 | 2 |
| 成都市赛事运营中心 | 15001009行政管理 | 2 |
| 成都市机关生活服务中心 | 15201001行政管理(定向) | 4 |
| 成都市机关生活服务中心 | 15201002行政文秘 | 12 |
| 成都市机关生活服务中心 | 15201003餐饮管理 | 18 |
| 成都市机关生活服务中心 | 15201004财务审计 | 1 |
| 成都市市级机关国有资产管理服务中心 | 15201005综合管理A(定向) | 1 |
| 成都市市级机关国有资产管理服务中心 | 15201006综合管理B(定向) | 4 |
| 成都市市级机关国有资产管理服务中心 | 15201007综合管理C | 28 |
| 成都市市级机关国有资产管理服务中心 | 15201008综合管理D | 71 |
| 成都市国防动员指挥服务和应急支援中心 | 15401001网络技术维护管理员 | 6 |
| 成都市国防动员指挥服务和应急支援中心 | 15401002电子技术维护管理员 | 9 |
| 成都市人民防空工程中心 | 15401003工程管理 | 27 |
| 成都市人民防空工程中心 | 15401004综合管理(定向) | 11 |
| 成都市大数据中心 | 15901001网络管理员 | 2 |
| 成都市大数据中心 | 15901002数据分析员 | 14 |
| 成都市大数据中心 | 15901003网络安全检测员 | 3 |
| 成都市大数据中心 | 15901004信息系统管理员 | 71 |
| 成都市大数据中心 | 15901005财务助理 | 24 |
| 成都市政务服务中心 | 15901006政务服务专员 | 62 |
| 成都方志馆(成都年鉴社) | 16101001信息技术岗 | 23 |
| 成都市消防安全治理技术中心 | 17201001技术服务 | 1 |
| 成都市工会干部学校 | 17301001教师A | 36 |
| 成都市工会干部学校 | 17301002教师B | 2 |
| 成都市工会干部学校 | 17301003办公室干事 | 41 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601001工业产品质量检测技术专业专任教师 | 3 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601002机电一体化技术专业专任教师 | 5 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601003智能网联汽车专业专任教师 | 4 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601004新能源汽车专业专任教师 | 2 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601005电子商务专业群专任教师 | 26 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601006城市轨道车辆应用技术专业专任教师 | 4 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601007思想政治理论课专任教师 | 16 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601008专职辅导员 | 43 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601009智能制造装备技术专业专任教师 | 3 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601010无人机测绘技术专业专任教师 | 3 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601011高速铁路综合维修技术专业专任教师 | 7 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601012智能工程机械运用技术专业专任教师 | 2 |
| 成都市技师学院(成都工贸职业技术学院) | 18601013应用电子技术专业(集成电路方向)专任教师 | 3 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603001检验 | 1 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603002卫生监督1 | 18 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603003卫生监督2 | 2 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603004卫生监督3 | 23 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603005卫生监督4 | 2 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603006卫生管理 | 29 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603007信息管理 | 7 |
| 成都市金牛区疾病预防控制中心(成都市金牛区卫生监督所) | 20603008财务管理 | 0 |
| 成都市金牛区中医医院 | 20603009胸外科医师 | 1 |
| 成都骨伤医院 | 20603010影像医师(放射方向) | 1 |
| 成都骨伤医院 | 20603011内科医师 | 0 |
| 成都骨伤医院 | 20603012康复医师 | 1 |
| 成都市金牛区沙河源社区卫生服务中心 | 20603013康复医师 | 0 |
| 成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心(成都市金牛区第二人民医院) | 20603014康复医师 | 0 |
| 成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心(成都市金牛区第二人民医院) | 20603015影像医师(放射方向) | 1 |
| 成都市金牛区驷马桥曹家巷社区卫生服务中心(成都市金牛区第四人民医院) | 20603016康复医师 | 0 |
| 成都市金牛区驷马桥曹家巷社区卫生服务中心(成都市金牛区第四人民医院) | 20603017精神科医师 | 4 |
| 成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 20603018中医康复医师 | 1 |
| 成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 20603019针灸推拿医师 | 1 |
| 成都市成华区跳蹬河社区卫生服务中心 | 20803001中医医师 | 8 |
| 成都市成华区二仙桥社区卫生服务中心 | 20803002全科医师 | 2 |
| 成都市成华区二仙桥社区卫生服务中心 | 20803003超声科医师A | 0 |
| 成都市成华区二仙桥社区卫生服务中心 | 20803004儿保医师 | 2 |
| 成都市成华区保和社区卫生服务中心 | 20803005皮肤科医师A | 0 |
| 成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803006皮肤科医师B | 0 |
| 成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803007超声科医师B | 1 |
| 成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803008西医康复医师 | 0 |
| 成都市成华区猛追湾社区卫生服务中心 | 20803009儿科医师 | 10 |
| 成都市龙泉驿区医院事务服务中心 | 20901001财务人员A | 6 |
| 成都市龙泉驿区卫生人才服务中心 | 20901002财务人员B | 19 |
| 成都市龙泉驿区第一人民医院(四川大学华西医院龙泉医院) | 20903001急诊科医师 | 0 |
| 成都市龙泉驿区中医医院 | 20903002脑病科医师(神经外科或神经介入方向) | 1 |
| 成都市龙泉驿区中医医院 | 20903003皮肤科医师 | 5 |
| 成都市龙泉驿区妇幼保健院 | 20903004外科医师(甲乳外科方向) | 0 |
| 成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院 | 20903005中西医结合医师或中医师 | 12 |
| 成都市龙泉驿区山泉镇公立卫生院 | 20903006中西医结合医师 | 0 |
| 成都市温江区人民医院 | 21203001药师 | 3 |
| 成都市温江区第三人民医院 | 21203002住院医师 | 1 |
| 成都市温江区柳城街道社区卫生服务中心 | 21203003康复医师 | 0 |
| 成都市温江区柳城街道社区卫生服务中心 | 21203004超声医师 | 0 |
| 成都市温江区柳城街道社区卫生服务中心 | 21203005药剂师 | 6 |
| 成都市温江区公平街道社区卫生服务中心 | 21203006康复医师 | 0 |
| 成都市温江区公平街道社区卫生服务中心 | 21203007皮肤科医师 | 0 |
| 成都市温江区万春镇中心卫生院 | 21203008放射科医师 | 0 |
| 成都市温江区和盛镇中心卫生院(成都市温江区第二人民医院) | 21203009呼吸内科医师 | 1 |
| 成都市温江区和盛镇中心卫生院(成都市温江区第二人民医院) | 21203010普外科医师 | 1 |
| 成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 21203011医学影像科医师 | 0 |
| 成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 21203012中药师 | 1 |
| 成都市双流区空港商贸促进中心 | 21301001招商引资岗 | 1 |
| 成都市双流区空港商贸促进中心 | 21301002产业发展岗(定向) | 4 |
| 成都市双流区空港商贸促进中心 | 21301003园区建设岗(定向) | 1 |
| 成都市双流区空港商贸促进中心 | 21301004财务管理岗(定向) | 0 |
| 成都市双流区空港商贸促进中心 | 21301005应急管理岗 | 2 |
| 成都市双流区行政法规政策研究中心 | 21301006法律管理岗 | 30 |
| 成都市双流区互联网信息中心 | 21301007财务管理岗 | 0 |
| 成都市双流区融媒体中心 | 21301008全媒体记者编辑岗 | 43 |
| 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 21301010财务科 | 1 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21301011财务科 | 0 |
| 成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 21301012财务科 | 0 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21301013财务科 | 0 |
| 成都市双流区卫生健康信息中心 | 21301014教务科A | 39 |
| 成都市双流区卫生健康信息中心 | 21301015教务科B | 8 |
| 成都市双流区疾病预防控制中心 | 21301016卫生执法部 | 0 |
| 成都市双流区永安中心卫生院(成都市双流区第二人民医院) | 21303001康复科 | 0 |
| 成都市双流区永安中心卫生院(成都市双流区第二人民医院) | 21303002检验科 | 12 |
| 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 21303003全科 | 5 |
| 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 21303004康复科 | 0 |
| 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 21303005护理部 | 1 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303006康复科 | 0 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303007超声医学科 | 0 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303008放射科 | 1 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303009皮肤科 | 0 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303010胃肠镜室 | 0 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303011心内科 | 2 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303012急诊科 | 3 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303013药剂科 | 2 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303014中医肛肠科 | 1 |
| 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 21303015公卫科 | 3 |
| 成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 21303016药剂科 | 6 |
| 成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 21303017超声科 | 1 |
| 成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 21303018综合病区A | 4 |
| 成都市双流区黄甲社区卫生服务中心 | 21303019综合病区B | 0 |
| 成都市双流区金桥社区卫生服务中心 | 21303020影像科 | 0 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303021口腔科 | 1 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303022中医科A | 2 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303023中医科B | 3 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303024药剂科 | 10 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303025放射科 | 0 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303026检验科 | 17 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303027皮肤科 | 0 |
| 成都市双流区黄水镇卫生院 | 21303028内科 | 2 |
| 成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 21303029超声科 | 0 |
| 成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 21303030门诊部 | 4 |
| 成都市新津区人才发展中心 | 21501001综合管理 | 35 |
| 成都市新津区数字经济中心 | 21501002综合管理 | 36 |
| 成都市新津区殡葬管理所 | 21501003综合管理(定向) | 9 |
| 成都市新津区市政景观管护服务中心 | 21501004综合管理(定向) | 4 |
| 成都市新津区水灾防御和信息化服务中心 | 21501005水利技术 | 5 |
| 成都市新津区水利河道管理站 | 21501006水利技术 | 12 |
| 成都市新津区农业技术推广中心 | 21501007农业技术 | 21 |
| 成都市新津区畜牧兽药服务站 | 21501008农业技术 | 9 |
| 成都市新津区动物疫病预防控制中心 | 21501009农业技术 | 11 |
| 成都市新津区农产品质量安全监督检验检测站 | 21501010农业技术 | 21 |
| 成都市新津区文物保护中心 | 21501011文博技术 | 1 |
| 成都市新津区文化馆 | 21501012财务管理 | 5 |
| 成都市新津区中医医院 | 21501013财务管理 | 1 |
| 成都市新津区120急救指挥中心 | 21501014信息管理 | 0 |
| 成都市新津区固定资产投资审计和信息中心 | 21501015综合管理(定向) | 3 |
| 成都市新津区建设工程质量监督站 | 21501016智能建造 | 61 |
| 成都市新津区乡村振兴发展中心 | 21501017智能建造 | 36 |
| 成都市新津区融媒体中心 | 21501018新闻传播 | 36 |
| 成都市新津区气象防灾减灾中心 | 21501019综合业务 | 4 |
| 彭州市医院事务服务中心 | 21803001技术员 | 4 |
| 彭州市妇幼保健院 | 21803002精神医师 | 0 |
| 成都市血液中心第八采血队(彭州) | 21803003采血护士 | 19 |
| 彭州市疾病预防控制中心 | 21803004检验人员 | 9 |
| 彭州市疾病预防控制中心 | 21803005疾病预防控制医师 | 18 |
| 彭州市急救指挥中心 | 21803006调度员 | 2 |
| 彭州市通济镇卫生院(彭州市第五人民医院) | 21803007影像技师 | 12 |
| 彭州市白鹿镇卫生院 | 21803008护士 | 23 |
| 彭州市丽春镇卫生院(彭州市第六人民医院) | 21803009外科医师1 | 2 |
| 彭州市丽春镇卫生院(彭州市第六人民医院) | 21803010外科医师2 | 0 |
| 彭州市敖平镇卫生院(彭州市第三人民医院) | 21803011耳鼻喉科医师 | 0 |
| 彭州市敖平镇卫生院(彭州市第三人民医院) | 21803012口腔医师 | 4 |
| 彭州市隆丰街道军乐社区卫生服务中心 | 21803013检验人员 | 4 |
| 彭州市天彭街道社区卫生服务中心 | 21803014住院医师 | 2 |
| 彭州市天彭街道社区卫生服务中心 | 21803015影像科医师 | 0 |
| 彭州市致和街道社区卫生服务中心 | 21803016临床医师 | 4 |
| 彭州市九尺镇卫生院 | 21803017影像科医师 | 1 |
| 彭州市濛阳街道三界社区卫生服务中心 | 21803018彩超诊断医师 | 1 |
| 彭州市人民医院 | 21803019财务会计 | 0 |
| 彭州市中医医院 | 21803020财务会计 | 3 |
| 彭州市第四人民医院 | 21803021财务会计 | 11 |
| 彭州市桂花镇卫生院 | 21803022财务会计 | 8 |
| 彭州市隆丰街道军乐社区卫生服务中心 | 21803023财务会计 | 5 |
| 彭州市疾病预防控制中心 | 21803024信息化专员 | 44 |
| 彭州市第二人民医院 | 21803025基层医师(县招镇用,到基层服务) | 0 |
| 崇州市人民法院机关事务管理中心 | 22001001审判辅助岗 | 8 |
| 金堂县疾病预防控制中心 | 22101001财务管理 | 1 |
| 金堂县金龙镇卫生院(金堂县第一人民医院医共体) | 22101002审计 | 0 |
| 金堂县三溪镇卫生院(金堂县第二人民医院医共体) | 22101003基层财务管理 | 15 |
| 金堂县官仓社区卫生服务中心(金堂县第一人民医院医共体) | 22103001基层中医师A | 8 |
| 金堂县金龙镇卫生院(金堂县第一人民医院医共体) | 22103002基层中医师B | 2 |
| 金堂县赵镇杨柳桥社区卫生服务中心(金堂县中医医院医共体) | 22103003基层中医师C | 0 |
| 金堂县骨伤科医院(金堂县中医医院医共体) | 22103004基层中医师D | 0 |
| 金堂县骨伤科医院(金堂县中医医院医共体) | 22103005基层护理 | 21 |
| 金堂县中西医结合医院(金堂县中医医院医共体) | 22103006基层临床医师 | 3 |
| 金堂县中西医结合医院(金堂县中医医院医共体) | 22103007基层中医师E | 0 |
| 金堂县中西医结合医院(金堂县中医医院医共体) | 22103008基层康复治疗师 | 1 |
原标题:2026年成都市事业单位公开考试招聘工作人员(第三批)报名人数统计 (截至2026年5月6日 16:30)
文章来源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(责任编辑:李明)
- 2026年甘肃省定西公路事业发展中心招聘资格复审公告
- 2026年湖北省直事业单位统一公开招聘资格复审公告汇总
- 2026国家税务总局贵州省税务系统公开招聘事业单位工作人员笔试成绩查询有关事宜的公告
- 2026年甘肃省酒泉公路事业发展中心招聘资格复审公告
- 2026年西安事业单位招聘资格复审公告(市发展和改革委员会)
- 2026年甘肃省庆阳公路事业发展中心招聘资格复审公告
- 2026年度湖北省孝感市事业单位人才引进春季校园招聘考试确认公告
- 2026年甘肃省甘南公路事业发展中心招聘资格复审公告
- 2026年安徽省科学技术协会直属事业单位公开招聘笔试成绩公告
- 2026年青山湖区住房和城乡建设局下属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试公告

