2026重庆公务员进面名单(市级部门)_中公网校
400-900-8885

2026重庆公务员进面名单(市级部门)

重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
10029 6101800301508 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案管理1 147 1
10030 6101807401519 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案管理1 139.5 2
10031 6101801502701 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案管理1 136.5 3
10032 6101801602130 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案管理2 147 1
10033 6101803901111 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案管理2 141 2
10034 6101807800302 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案管理2 139 3
10035 6101800801302 市委办公厅 市档案馆(参照) 综合管理 139.5 1
10036 6101806100814 市委办公厅 市档案馆(参照) 综合管理 135.5 2
10037 6101808102506 市委办公厅 市档案馆(参照) 综合管理 134 3
10038 6101800304323 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案信息化建设 139.5 1
10039 6101200304109 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案信息化建设 134 2
10040 6101801506605 市委办公厅 市档案馆(参照) 档案信息化建设 131 3
10041 6101800602607 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 142.5 1
10042 6101803701615 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 141.5 2
10043 6101801006812 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 138 3
10044 6101803902405 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 137 4
10045 6101800203301 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 135.5 5
10046 6101200301318 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 135 6
10047 6101800608322 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 133.5 7
10048 6101800803124 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 132 8
10049 6101800603608 市委办公厅 市专用通信局(参照) 通信建设管理 130.5 9
10050 6101801303101 市委办公厅 市技术中心(参照) 安全技术1 134 1
10051 6101801004322 市委办公厅 市技术中心(参照) 安全技术1 131 2
10052 6101803901312 市委办公厅 市技术中心(参照) 安全技术1 130 3
10053 6101807102101 市委办公厅 市技术中心(参照) 安全技术2 138.5 1
10054 6101800801030 市委办公厅 市技术中心(参照) 安全技术2 132.5 2
10055 6101800604104 市委办公厅 市技术中心(参照) 安全技术2 132 3
10056 6101803602723 市委社会工作部 内设处室 综合管理 142 1
10057 6101807701722 市委社会工作部 内设处室 综合管理 139 2
10058 6101800802829 市委社会工作部 内设处室 综合管理 136.5 3
10059 6101800607430 市委老干局 市关工委办公室 综合管理 139.5 1
10060 6101807605502 市委老干局 市关工委办公室 综合管理 138.5 2
10061 6101805503523 市委老干局 市关工委办公室 综合管理 137.5 3
10062 6101200302904 市委军民融合办 低空空域协同管理处 综合管理 147.5 1
10063 6101180100126 市委军民融合办 低空空域协同管理处 综合管理 145 2
10064 6101808102917 市委军民融合办 低空空域协同管理处 综合管理 143 3
10065 6101800400710 市经济信息委 内设处室 行业管理 142 1
10066 6101808004323 市经济信息委 内设处室 行业管理 138.5 2
10067 6101800302126 市经济信息委 内设处室 行业管理 133 3
10068 6101805602023 市经济信息委 市无线电监测站(参照) 无线电监测 141.5 1
10069 6101800804026 市经济信息委 市无线电监测站(参照) 无线电监测 137.5 2
10070 6101800901328 市经济信息委 市无线电监测站(参照) 无线电监测 136.5 3
10071 6101801602127 市公安局 政治部 基层综合管理1 135.5 1
10072 6101160206802 市公安局 政治部 基层综合管理1 134.5 2
10073 6101806101306 市公安局 政治部 基层综合管理1 131 3
10074 6101804800607 市公安局 政治部 基层综合管理1 130 4
10075 6101150101829 市公安局 政治部 基层综合管理1 129.5 5
10076 6101800400101 市公安局 政治部 基层综合管理1 129.5 5
10077 6101805301711 市公安局 政治部 基层综合管理1 129.5 5
10078 6101160203506 市公安局 政治部 基层综合管理1 127.5 8
10079 6101809905505 市公安局 政治部 基层综合管理1 127.5 8
10080 6101805004520 市公安局 政治部 基层综合管理1 127 10
10081 6101804000215 市公安局 政治部 基层综合管理1 126.5 11
10082 6101804103317 市公安局 政治部 基层综合管理1 126.5 11
10083 6101805503718 市公安局 政治部 基层综合管理2 138.5 1
10084 6101800303406 市公安局 政治部 基层综合管理2 138 2
10085 6101801202119 市公安局 办公室 基层综合管理 141.5 1
10086 6101801000510 市公安局 办公室 基层综合管理 131 2
10087 6101808000902 市公安局 研究室 基层综合管理 140.5 1
10088 6101801202330 市公安局 研究室 基层综合管理 131 2
10089 6101807104717 市公安局 研究室 基层综合管理 131 2
10090 6101800301728 市公安局 改革处 基层综合管理1 137.5 1
10091 6101805904720 市公安局 改革处 基层综合管理1 126 2
10092 6101800303701 市公安局 改革处 基层综合管理2 140 1
10093 6101805203308 市公安局 改革处 基层综合管理2 132 2
10094 6101530100103 市公安局 装备财务处 基层综合管理 139 1
10095 6101806003611 市公安局 装备财务处 基层综合管理 132 2
10096 6101807901324 市公安局 装备财务处 基层综合管理 130.5 3
10097 6101560101103 市公安局 装备财务处 基层综合管理 129.5 4
10098 6101805801603 市公安局 装备财务处 基层综合管理 129.5 4
10099 6104809403227 市公安局 指挥中心 基层执法勤务1 72.6 1
10100 6104809604616 市公安局 指挥中心 基层执法勤务1 70.55 2
10101 6104803405912 市公安局 指挥中心 基层执法勤务1 69.25 3
10102 6104808208017 市公安局 指挥中心 基层执法勤务1 67.2 4
10103 6104808207316 市公安局 指挥中心 基层执法勤务2 65.25 1
10104 6104809605605 市公安局 指挥中心 基层执法勤务2 64.9 2
10105 6104809608107 市公安局 指挥中心 基层执法勤务2 64.05 3
10106 6104809306422 市公安局 指挥中心 基层执法勤务2 63.85 4
10107 6104803403502 市公安局 指挥中心 基层执法勤务3 65.7 1
10108 6104808203626 市公安局 指挥中心 基层执法勤务3 65.25 2
10109 6104803404002 市公安局 指挥中心 基层执法勤务3 61.8 3
10110 6104808201506 市公安局 指挥中心 基层执法勤务3 61.7 4
10111 6104808203423 市公安局 刑事侦查总队 基层执法勤务 60.9 1
10112 6104808206807 市公安局 刑事侦查总队 基层执法勤务 56.95 2
10113 6106809100915 市公安局 刑事侦查总队 基层警务技术(法医) 117.5 1
10114 6106809102122 市公安局 刑事侦查总队 基层警务技术(法医) 117.5 1
10115 6104808202527 市公安局 交通管理总队 基层执法勤务1 69.65 1
10116 6104809608029 市公安局 交通管理总队 基层执法勤务1 66.6 2
10117 6104808207510 市公安局 交通管理总队 基层执法勤务2 69.55 1
10118 6104809405016 市公安局 交通管理总队 基层执法勤务2 69.45 2
10119 6104808202225 市公安局 交通管理总队 基层执法勤务3 66.35 1
10120 6104808207115 市公安局 交通管理总队 基层执法勤务3 64.8 2
10121 6104809606403 市公安局 治安管理总队 基层执法勤务1 66.6 1
10122 6104809603021 市公安局 治安管理总队 基层执法勤务1 65.45 2
10123 6104809606906 市公安局 治安管理总队 基层执法勤务1 64.85 3
10124 6104808207309 市公安局 治安管理总队 基层执法勤务1 60.8 4
10125 6104803403802 市公安局 治安管理总队 基层执法勤务2 69.45 1
10126 6104803402411 市公安局 治安管理总队 基层执法勤务2 60.15 2
10127 6104809610126 市公安局 网络安全保卫总队 基层执法勤务1 71.45 1
10128 6104809606525 市公安局 网络安全保卫总队 基层执法勤务1 69.55 2
10129 6104803401414 市公安局 网络安全保卫总队 基层执法勤务2 68.5 1
10130 6104808201730 市公安局 网络安全保卫总队 基层执法勤务2 67.9 2
10131 6104809600816 市公安局 经济犯罪侦查总队 基层执法勤务1 69.45 1
10132 6104808202309 市公安局 经济犯罪侦查总队 基层执法勤务1 61.95 2
10133 6104809602803 市公安局 经济犯罪侦查总队 基层执法勤务2 68 1
10134 6104808207713 市公安局 经济犯罪侦查总队 基层执法勤务2 66.55 2
10135 6104809601719 市公安局 督察审计总队 基层执法勤务1 65.4 1
10136 6104809605003 市公安局 督察审计总队 基层执法勤务1 63.3 2
10137 6104808207624 市公安局 督察审计总队 基层执法勤务2 68.7 1
10138 6104809404606 市公安局 督察审计总队 基层执法勤务2 61 2
10139 6104809601105 市公安局 法制总队 基层执法勤务 70.65 1
10140 6104803401804 市公安局 法制总队 基层执法勤务 69.5 2
10141 6104808206608 市公安局 法制总队 基层执法勤务 68.75 3
10142 6104809400801 市公安局 法制总队 基层执法勤务 68.5 4
10143 6104803403513 市公安局 法制总队 基层执法勤务 66.9 5
10144 6104808206428 市公安局 法制总队 基层执法勤务 63.45 6
10145 6104809403825 市公安局 法制总队 基层执法勤务 63.15 7
10146 6104808204918 市公安局 法制总队 基层执法勤务 63.05 8
10147 6104809607403 市公安局 环境资源犯罪侦查总队 基层执法勤务 68.75 1
10148 6104803403516 市公安局 环境资源犯罪侦查总队 基层执法勤务 67.25 2
10149 6104809403216 市公安局 环境资源犯罪侦查总队 基层执法勤务 66.3 3
10150 6104809602820 市公安局 环境资源犯罪侦查总队 基层执法勤务 66.25 4
10151 6104809610215 市公安局 禁毒总队 基层执法勤务 69.15 1
10152 6104808204224 市公安局 禁毒总队 基层执法勤务 66.05 2
10153 6104809608914 市公安局 特警总队 基层执法勤务1 63.5 1
10154 6104809601828 市公安局 特警总队 基层执法勤务1 60.6 2
10155 6104809404404 市公安局 出入境管理总队 基层执法勤务 69.1 1
10156 6104809402525 市公安局 出入境管理总队 基层执法勤务 67.35 2
10157 6104809305807 市公安局 轨道交通分局 基层执法勤务 68.95 1
10158 6104803400928 市公安局 轨道交通分局 基层执法勤务 66.4 2
10159 6104808202903 市公安局 机场分局 基层执法勤务2 72.2 1
10160 6104808203405 市公安局 机场分局 基层执法勤务2 67.65 2
10161 6104809401520 市公安局 水上分局 基层执法勤务 65.95 1
10162 6104809404916 市公安局 水上分局 基层执法勤务 65.05 2
10163 6104803404415 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务1 65.15 1
10164 6104809601801 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务1 61.15 2
10165 6104808202912 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务2 68.5 1
10166 6104808202103 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务2 64.1 2
10167 6104809607505 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务3 70.65 1
10168 6104809611201 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务3 66.8 2
10169 6104803400319 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务4 69.4 1
10170 6104809400118 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务4 64.85 2
10171 6104809401513 市公安局 渝中区公安分局 基层执法勤务4 64.85 2
10172 6104809600507 市公安局 大渡口区公安分局 基层执法勤务1 70.45 1
10173 6104808207816 市公安局 大渡口区公安分局 基层执法勤务1 62.8 2
10174 6104808202427 市公安局 大渡口区公安分局 基层执法勤务2 65.05 1
10175 6104803400430 市公安局 大渡口区公安分局 基层执法勤务2 64.3 2
10176 6104808206826 市公安局 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务1 69.5 1
10177 6104809402714 市公安局 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务1 65.1 2
10178 6104803401916 市公安局 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务2 70.85 1
10179 6104809602904 市公安局 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务2 64.15 2
10180 6104808205117 市公安局 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务3 66.45 1
10181 6104809401308 市公安局 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务3 65.55 2
10182 6104809405102 市公安局 九龙坡区公安分局 基层执法勤务1 72.45 1
10183 6104809604402 市公安局 九龙坡区公安分局 基层执法勤务1 66.3 2
10184 6104809600828 市公安局 九龙坡区公安分局 基层执法勤务1 64.4 3
10185 6104809607128 市公安局 九龙坡区公安分局 基层执法勤务1 64.35 4
10186 6104809606528 市公安局 九龙坡区公安分局 基层执法勤务2 67.95 1
10187 6104809605101 市公安局 九龙坡区公安分局 基层执法勤务2 64.75 2
10188 6104808201823 市公安局 南岸区公安分局 基层执法勤务1 69.1 1
10189 6104803402024 市公安局 南岸区公安分局 基层执法勤务1 68.35 2
10190 6104808207509 市公安局 南岸区公安分局 基层执法勤务2 67.35 1
10191 6104809611214 市公安局 南岸区公安分局 基层执法勤务2 61.3 2
10192 6104809403301 市公安局 南岸区公安分局 基层执法勤务3 73.15 1
10193 6104809400711 市公安局 南岸区公安分局 基层执法勤务3 67.85 2
10194 6104809404806 市公安局 北碚区公安分局 基层执法勤务1 65.4 1
10195 6104808207923 市公安局 北碚区公安分局 基层执法勤务1 64.55 2
10196 6104809608507 市公安局 北碚区公安分局 基层执法勤务2 68.2 1
10197 6104809605103 市公安局 北碚区公安分局 基层执法勤务2 66.8 2
10198 6104803403227 市公安局 万盛经开区公安分局 基层执法勤务1 63.3 1
10199 6104809609412 市公安局 万盛经开区公安分局 基层执法勤务1 62.85 2
10200 6104808203510 市公安局 万盛经开区公安分局 基层执法勤务2 62.7 1
10201 6104809610707 市公安局 万盛经开区公安分局 基层执法勤务2 61.3 2
10202 6104809306314 市公安局 万盛经开区公安分局 基层执法勤务3 61.35 1
10203 6104809404104 市公安局 万盛经开区公安分局 基层执法勤务3 60.5 2
10204 6104809400913 市公安局 巴南区公安分局 基层执法勤务1 64.8 1
10205 6104808201327 市公安局 巴南区公安分局 基层执法勤务1 63.05 2
10206 6104809404107 市公安局 巴南区公安分局 基层执法勤务2 68.25 1
10207 6104809306930 市公安局 巴南区公安分局 基层执法勤务2 65.4 2
10208 6104803402830 市公安局 巴南区公安分局 基层执法勤务3 73.95 1
10209 6104809603516 市公安局 巴南区公安分局 基层执法勤务3 69.3 2
10210 6101805401420 市发展改革委 内设处室 综合管理 142.5 1
10211 6101010307411 市发展改革委 内设处室 综合管理 139.5 2
10212 6101200300609 市发展改革委 内设处室 综合管理 136.5 3
10213 6101804102312 市民政局 市低保中心(市核对中心)(参照) 财务管理 138 1
10214 6101800901610 市民政局 市低保中心(市核对中心)(参照) 财务管理 137 2
10215 6101801402714 市民政局 市低保中心(市核对中心)(参照) 财务管理 135.5 3
10216 6101807101822 市民政局 市低保中心(市核对中心)(参照) 财务管理 135.5 3
10217 6101800603828 市司法局 内设处室 司法行政1 137.5 1
10218 6101807203906 市司法局 内设处室 司法行政1 133.5 2
10219 6101805904307 市司法局 内设处室 司法行政1 126 3
10220 6101808004712 市司法局 内设处室 司法行政2 132.5 1
10221 6101801505105 市司法局 内设处室 司法行政2 125 2
10222 6101805202213 市司法局 内设处室 司法行政2 125 2
10223 6101803601405 市司法局 内设处室 司法行政3 134.5 1
10224 6101805105103 市司法局 内设处室 司法行政3 134.5 1
10225 6101805103826 市司法局 内设处室 司法行政3 128.5 3
10226 6101805900122 市司法局 内设处室 司法行政4 144.5 1
10227 6101805302114 市司法局 内设处室 司法行政4 141.5 2
10228 6101180102306 市司法局 内设处室 司法行政4 139.5 3
10229 6101807900506 市司法局 内设处室 司法行政4 139.5 3
10230 6101800302920 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教1 125 1
10231 6101010801028 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教1 117.5 2
10232 6101807504307 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教1 117.5 2
10233 6101020104321 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教1 117 4
10234 6101520104325 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教1 116.5 5
10235 6101804400330 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教2 112.5 1
10236 6101010101621 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教2 105 2
10237 6101800202527 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教2 104.5 3
10238 6101540104519 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教3 137.5 1
10239 6101804001421 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教3 129.5 2
10240 6101530108810 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教3 128 3
10241 6101540100115 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教4 131 1
10242 6101020300929 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教4 129.5 2
10243 6101808105206 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教4 128.5 3
10244 6101807401301 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教4 128 4
10245 6101540105111 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教4 126.5 5
10246 6101800402312 市司法局 市监狱局三峡监狱 管教4 126 6
10247 6101805602027 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 143.5 1
10248 6101200204906 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 135 2
10249 6101180107117 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 127.5 3
10250 6101805002317 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 127.5 3
10251 6101200301123 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 125.5 5
10252 6101804002428 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 124.5 6
10253 6101180304812 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 122 7
10254 6101808003525 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 120 8
10255 6101803202320 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 118.5 9
10256 6101180107713 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 115 10
10257 6101807202218 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 113.5 11
10258 6101800603728 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 112.5 12
10259 6101807805519 市司法局 市监狱局永川监狱 管教5 112.5 12
10260 6101180303527 市司法局 市监狱局永川监狱 管教6 130.5 1
10261 6101180304608 市司法局 市监狱局永川监狱 管教6 129 2
10262 6101110104815 市司法局 市监狱局永川监狱 管教6 128 3
10263 6101800103005 市司法局 市监狱局永川监狱 管教6 128 3
10264 6101180100610 市司法局 市监狱局永川监狱 管教7 137.5 1
10265 6101160206712 市司法局 市监狱局永川监狱 管教7 127.5 2
10266 6101180104823 市司法局 市监狱局永川监狱 管教7 126 3
10267 6101180302610 市司法局 市监狱局永川监狱 管教8 125.5 1
10268 6101180105908 市司法局 市监狱局永川监狱 管教8 123 2
10269 6101805104622 市司法局 市监狱局永川监狱 管教8 123 2
10270 6101805702611 市司法局 市监狱局永川监狱 管教8 123 2
10271 6101530103405 市司法局 市监狱局永川监狱 管教9 128.5 1
10272 6101803201323 市司法局 市监狱局永川监狱 管教9 128.5 1
10273 6101804200715 市司法局 市监狱局永川监狱 管教9 123.5 3
10274 6101800703914 市司法局 市监狱局永川监狱 管教9 123 4
10275 6101180100318 市司法局 市监狱局永川监狱 管教9 118 5
10276 6101100100215 市司法局 市监狱局永川监狱 管教9 116 6
10277 6101180107201 市司法局 市监狱局永川监狱 管教10 136 1
10278 6101801300417 市司法局 市监狱局永川监狱 管教10 135.5 2
10279 6101800102829 市司法局 市监狱局永川监狱 管教10 132.5 3
10280 6101180201607 市司法局 市监狱局永川监狱 管教10 132 4
10281 6101180300809 市司法局 市监狱局永川监狱 管教10 131 5
10282 6101803600927 市司法局 市监狱局永川监狱 管教10 131 5
10283 6106180202525 市司法局 市监狱局永川监狱 狱医1 97 1
10284 6106180202519 市司法局 市监狱局永川监狱 狱医1 96.5 2
10285 6101801100307 市司法局 市监狱局垫江监狱 管教12 130 1
10286 6101020301927 市司法局 市监狱局垫江监狱 管教12 125.5 2
10287 6101807500617 市司法局 市监狱局垫江监狱 管教12 123.5 3
10288 6101150107304 市司法局 市监狱局垫江监狱 管教13 127 1
10289 6101804400313 市司法局 市监狱局垫江监狱 管教13 123 2
10290 6101800901302 市司法局 市监狱局垫江监狱 管教13 122.5 3
10291 6101807504714 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 管教14 133 1
10292 6101803304107 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 管教14 126.5 2
10293 6101803302322 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 管教14 125 3
10294 6101020104007 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 管教15 140 1
10295 6101809902724 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 管教15 137 2
10296 6101803406406 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 管教15 135.5 3
10297 6106809101603 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 狱医2 132.5 1
10298 6106809101006 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 狱医2 128 2
10299 6106809100429 市司法局 市监狱局未成年犯管教所 狱医2 125.5 3
10300 6101803300122 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教16 132.5 1
10301 6101807303712 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教16 127.5 2
10302 6101805901904 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教16 127 3
10303 6101800400905 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教16 125.5 4
10304 6101550106518 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教16 120.5 5
10305 6101804200509 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教16 116.5 6
10306 6101801301624 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 135 1
10307 6101200204217 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 132 2
10308 6101803900715 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 126.5 3
10309 6101010304029 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 125 4
10310 6101805502725 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 124.5 5
10311 6101520106515 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 124 6
10312 6101190104510 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 123.5 7
10313 6101803102928 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 122 8
10314 6101801301515 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 121 9
10315 6101804002421 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教17 121 9
10316 6101806100427 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教18 124.5 1
10317 6101803200118 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教18 124 2
10318 6101800603222 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教18 123 3
10319 6101805104501 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教19 141 1
10320 6101807103115 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教19 133 2
10321 6101100105020 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教19 131.5 3
10322 6101800607120 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教19 130.5 4
10323 6101190103017 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教19 128 5
10324 6101800400712 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教19 127.5 6
10325 6101805203522 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教20 142 1
10326 6101806001322 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教20 141 2
10327 6101180102005 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教20 140.5 3
10328 6101800702213 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教20 135 4
10329 6101180104401 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教20 134 5
10330 6101803004105 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教20 129.5 6
10331 6101807705530 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教21 144 1
10332 6101801102007 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教21 138.5 2
10333 6101809200630 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教21 132 3
10334 6101100105726 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教21 131 4
10335 6101805001922 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教21 129 5
10336 6101803103825 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教21 127.5 6
10337 6101801002629 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教22 145 1
10338 6101801202803 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教22 140.5 2
10339 6101804301417 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教22 138.5 3
10340 6101807300404 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教22 136 4
10341 6101140401821 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教22 135 5
10342 6101804301401 市司法局 市监狱局渝都监狱 管教22 135 5
10343 6106809101221 市司法局 市监狱局渝都监狱 狱医3 118.5 1
10344 6106520106817 市司法局 市监狱局渝都监狱 狱医3 117.5 2
10345 6106809101808 市司法局 市监狱局渝都监狱 狱医3 116.5 3
10346 6106809102105 市司法局 市监狱局渝都监狱 狱医3 116 4
10347 6106809100221 市司法局 市监狱局渝都监狱 狱医3 112 5
10348 6106020303011 市司法局 市监狱局渝都监狱 狱医3 108.5 6
10349 6106809101314 市司法局 市监狱局渝都监狱 狱医3 108.5 6
10350 6101100102210 市司法局 市监狱局南川监狱 管教24 129.5 1
10351 6101020100613 市司法局 市监狱局南川监狱 管教24 128 2
10352 6101807504203 市司法局 市监狱局南川监狱 管教24 127 3
10353 6101140404525 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 131.5 1
10354 6101801100602 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 130.5 2
10355 6101190101915 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 128.5 3
10356 6101510105429 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 128 4
10357 6101110100612 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 127.5 5
10358 6101804802102 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 127.5 5
10359 6101801601818 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 126.5 7
10360 6101807107113 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 126.5 7
10361 6101808000315 市司法局 市监狱局南川监狱 管教25 126.5 7
10362 6101140409825 市司法局 市监狱局南川监狱 管教26 129 1
10363 6101801103522 市司法局 市监狱局南川监狱 管教26 125 2
10364 6101190102818 市司法局 市监狱局南川监狱 管教26 123.5 3
10365 6101190103004 市司法局 市监狱局南川监狱 管教26 123.5 3
10366 6106190105105 市司法局 市监狱局南川监狱 狱医4 122.5 1
10367 6106809100222 市司法局 市监狱局南川监狱 狱医4 110 2
10368 6106809101007 市司法局 市监狱局南川监狱 狱医4 108.5 3
10369 6106190105103 市司法局 市监狱局南川监狱 狱医4 104 4
10370 6106190105109 市司法局 市监狱局南川监狱 狱医4 102.5 5
10371 6106140507025 市司法局 市监狱局南川监狱 狱医4 96.5 6
10372 6101803602110 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教27 131 1
10373 6101180104522 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教27 124 2
10374 6101803600711 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教27 113 3
10375 6101200301925 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教28 129.5 1
10376 6101150100820 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教28 127.5 2
10377 6101550101417 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教28 126.5 3
10378 6101804401818 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教29 135 1
10379 6101800402408 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教29 133.5 2
10380 6101801401705 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教29 132.5 3
10381 6101801001810 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教30 126.5 1
10382 6101805902310 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教30 124 2
10383 6101200200422 市司法局 市监狱局凤城监狱 管教30 122.5 3
10384 6106809100719 市司法局 市监狱局凤城监狱 狱医5 98 1
10385 6101010200728 市司法局 市监狱局三合监狱 管教31 134 1
10386 6101805602221 市司法局 市监狱局三合监狱 管教31 126.5 2
10387 6101010304130 市司法局 市监狱局三合监狱 管教31 123 3
10388 6101180202412 市司法局 市监狱局三合监狱 管教32 136.5 1
10389 6101801203021 市司法局 市监狱局三合监狱 管教32 136.5 1
10390 6101801103804 市司法局 市监狱局三合监狱 管教32 133.5 3
10391 6101800803614 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教33 139.5 1
10392 6101807301121 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教33 133 2
10393 6101800103404 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教34 130.5 1
10394 6101805401630 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教34 126.5 2
10395 6101805001909 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教34 121 3
10396 6101803104214 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教35 137.5 1
10397 6101803801425 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教35 137 2
10398 6101170104104 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教35 135.5 3
10399 6101020101226 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教36 132 1
10400 6101804802822 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教36 130.5 2
10401 6101807104124 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教36 130 3
10402 6101800301418 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教37 144 1
10403 6101803200825 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教37 138 2
10404 6101530201310 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教37 135.5 3
10405 6101801600601 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教37 135.5 3
10406 6101800504826 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教37 134.5 5
10407 6101805402501 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教37 132.5 6
10408 6101800102704 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教38 141.5 1
10409 6101807500924 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教38 139 2
10410 6101803801410 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教38 138 3
10411 6101806001907 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教38 137 4
10412 6101807105621 市司法局 市监狱局渝州监狱 管教38 137 4
