2026陕西省考进面最低分数线(榆林市公安岗)
| 职位代码 | 职位名称 | 各职位进入面试资格复审最低笔试成绩 |
|---|---|---|
| 261072469 | 吴堡县公安局一级警员 | 254 |
| 261072361 | 定边县公安局一级警员 | 249 |
| 261072204 | 榆林市公安局一级警员 | 248.5 |
| 261072416 | 绥德县公安局一级警员 | 248 |
| 261072205 | 榆林市公安局警务技术员 | 247.5 |
| 261072209 | 榆林市公安局榆阳分局警务技术员 | 244.5 |
| 261072208 | 榆林市公安局榆阳分局警务技术员 | 244 |
| 261072417 | 绥德县公安局一级警员 | 243 |
| 261072422 | 米脂县公安局北门川派出所一级警员 | 238.5 |
| 261072440 | 佳县公安局一级警员 | 238.5 |
| 261072486 | 清涧县公安局法制大队一级警员 | 238.5 |
| 261072314 | 神木市公安局基层所队室一级警员 | 237.5 |
| 261072484 | 清涧县公安局情报指挥中心一级警员 | 237 |
| 261072203 | 榆林市公安局四级警长及以下 | 235.5 |
| 261072360 | 定边县公安局一级警员 | 235.5 |
| 261072483 | 清涧县公安局政工室一级警员 | 234.5 |
| 261072362 | 定边县公安局一级警员 | 234 |
| 261072210 | 榆林市公安局横山分局一级警员 | 233.5 |
| 261072315 | 神木市公安局基层所队室一级警员 | 232.5 |
| 261072363 | 定边县公安局一级警员 | 232 |
| 261072349 | 府谷县公安局(基层科所队)一级警员 | 231.5 |
| 261072211 | 榆林市公安局横山分局一级警员 | 230.5 |
| 261072482 | 清涧县公安局宽州派出所一级警员 | 230 |
| 261072485 | 清涧县公安局刑事侦查大队警务技术员 | 228 |
| 261072348 | 府谷县公安局(基层科所队)一级警员 | 225.5 |
| 261072206 | 榆林市公安局警务技术员 | 224.5 |
| 261072439 | 佳县公安局一级警员 | 223.5 |
| 261072442 | 佳县公安局一级警员 | 223 |
| 261072207 | 榆林市公安局榆阳分局警务技术员 | 221 |
| 261072352 | 府谷县公安局(基层科所队)一级警员 | 220.5 |
| 261072437 | 佳县公安局警务技术员 | 219.5 |
| 261072438 | 佳县公安局一级警员 | 216 |
| 261072441 | 佳县公安局一级警员 | 213.5 |
| 261072313 | 神木市公安局孙家岔派出所一级警员 | 211.5 |
| 261072415 | 绥德县公安局警务技术员 | 205 |
| 261072351 | 府谷县公安局(基层科所队)一级警员 | 204.5 |
| 261072423 | 米脂县公安局北门川派出所一级警员 | 203.5 |
| 261072435 | 佳县公安局一级警员 | 203 |
| 261072350 | 府谷县公安局(基层科所队)警务技术员 | 200.5 |
| 261072436 | 佳县公安局一级警员 | 197.5 |
| 261072468 | 吴堡县公安局一级警员 | 189.5 |
(责任编辑:李明)
- 2026云南昆明市法院系统考试录用公务员体能测评和资格复审公告
- 2026广东佛山高新技术产业开发区三水园管理局考试录用公务员拟录用名单公示
- 2026广东梅州市蕉岭县林业局考试录用公务员拟录用人员公示
- 2026中共化州市委老干部局考试录用公务员拟录用人员公示
- 2026北京市延庆区考试录用公务员拟录用人员公告(第三批)
- 2026中共筠连县委组织部拟录用为公务员(参照管理工作人员)公示(四川)
- 2026安徽省考试录用公务员省直机关职位面试(体能测评、加试)人选
- 2026广东茂名市茂南区市场监督管理局考试录用公务员拟录用人员公示
- 2026中共筠连县委组织部拟录用为公务员公示(四川)
- 2026四川宜宾市生态环境局拟录用为参照公务员法管理人员公示

