2026年陕西省考进面最低分数(西安市综合岗)
| 招考部门 | 职位代码 | 职位名称 | 各职位进入面试资格复审最低笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 西安市 | 261010009 | 西安市财政局二级主任科员及以下 | 218 |
| 西安市 | 261010057 | 西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心(新城区劳动维权中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 217 |
| 西安市 | 261010031 | 西安市市场监督管理局曲江新区雁翔路市场监督管理所二级主任科员及以下 | 216 |
| 西安市 | 261010161 | 西安市临潼区人民政府办公室四级主任科员及以下 | 215 |
| 西安市 | 261010225 | 西安市长安区住房和城乡建设局四级主任科员及以下 | 215 |
| 西安市 | 261010414 | 西安市灞桥区人民检察院一级科员 | 214.5 |
| 西安市 | 261010029 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 | 214 |
| 西安市 | 261010080 | 西安市碑林区市场监督管理局东关南街市场监督管理所四级主任科员及以下 | 214 |
| 西安市 | 261010001 | 西安市委网信办二级主任科员及以下 | 213.5 |
| 西安市 | 261010051 | 西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 213.5 |
| 西安市 | 261010147 | 西安市阎良区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 213.5 |
| 西安市 | 261010405 | 西安市人民检察院二级检察官助理及以下 | 213.5 |
| 西安市 | 261010090 | 西安市碑林区委党校(碑林区行政学校,碑林区社会主义学院)[参照管理]四级主任科员及以下 | 213 |
| 西安市 | 261010120 | 西安市莲湖区机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 213 |
| 西安市 | 261010214 | 西安市长安区发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 213 |
| 西安市 | 261010008 | 西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 | 212.5 |
| 西安市 | 261010098 | 西安市碑林区区级机关会计核算中心(碑林区财政国库支付中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 212.5 |
| 西安市 | 261010217 | 西安市长安区教育局四级主任科员及以下 | 212.5 |
| 西安市 | 261010138 | 西安市灞桥区市场监督管理局灞桥市场监管所四级主任科员及以下 | 212 |
| 西安市 | 261010231 | 西安市长安区应急管理局四级主任科员及以下 | 212 |
| 西安市 | 261010053 | 西安市新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 211.5 |
| 西安市 | 261010100 | 西安市碑林区普查中心(碑林区社会经济调查中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 211.5 |
| 西安市 | 261010232 | 西安市长安区应急管理局四级主任科员及以下 | 211.5 |
| 西安市 | 261010076 | 西安市碑林区人力资源和社会局四级主任科员及以下 | 211 |
| 西安市 | 261010078 | 西安市碑林区市场监督管理局长乐坊市场监督管理所四级主任科员及以下 | 211 |
| 西安市 | 261010015 | 西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 210.5 |
| 西安市 | 261010040 | 西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局建筑房地产市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 210.5 |
| 西安市 | 261010046 | 西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 210.5 |
| 西安市 | 261010071 | 西安市碑林区委组织部四级主任科员及以下 | 210.5 |
| 西安市 | 261010103 | 西安市莲湖区委社会工作部四级主任科员及以下 | 210.5 |
| 西安市 | 261010174 | 西安市临潼区教育考试中心[参照管理]一级科员 | 210.5 |
| 西安市 | 261010373 | 陕西西咸新区人民法院四级主任科员及以下 | 210.5 |
| 西安市 | 261010099 | 西安市碑林区区级机关会计核算中心(碑林区财政国库支付中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 210 |
| 西安市 | 261010153 | 西安市临潼区委组织部四级主任科员及以下 | 210 |
| 西安市 | 261010211 | 西安市临潼区徐杨街道办事处四级主任科员及以下 | 210 |
| 西安市 | 261010366 | 西安市中级人民法院二级法官助理及以下 | 210 |
| 西安市 | 261010410 | 西安市新城区人民检察院一级科员 | 210 |
| 西安市 | 261010034 | 西安市市场监管局浐灞国际港分局新合市场监督管理所二级主任科员及以下 | 209.5 |
| 西安市 | 261010064 | 西安市市场监管综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 209.5 |
| 西安市 | 261010156 | 西安市临潼区委社会工作部一级科员 | 209.5 |
| 西安市 | 261010199 | 西安市临潼区国库集中支付中心[参照管理]一级科员 | 209.5 |
| 西安市 | 261010236 | 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局四级主任科员及以下 | 209.5 |
| 西安市 | 261010368 | 西安市中级人民法院四级主任科员及以下 | 209.5 |
| 西安市 | 261010369 | 西安市中级人民法院四级主任科员及以下 | 209.5 |
| 西安市 | 261010065 | 西安市市场监管综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 209 |
| 西安市 | 261010086 | 西安市碑林区审计局四级主任科员及以下 | 209 |
| 西安市 | 261010097 | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 209 |
| 西安市 | 261010124 | 西安市雁塔区审计局二级主任科员及以下 | 209 |
| 西安市 | 261010163 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局四级主任科员及以下 | 209 |
| 西安市 | 261010227 | 西安市长安区城市管理和综合执法局四级主任科员及以下 | 209 |
| 西安市 | 261010247 | 西安市长安区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 209 |
| 西安市 | 261010039 | 西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 208.5 |
| 西安市 | 261010123 | 西安市莲湖区西关街道办事处四级主任科员及以下 | 208.5 |
| 西安市 | 261010127 | 西安市雁塔区市场监督管理局长延堡市场监督管理所四级主任科员及以下 | 208.5 |
| 西安市 | 261010182 | 西安市临潼区交通运输局四级主任科员及以下 | 208.5 |
| 西安市 | 261010188 | 西安市临潼区防汛抗旱应急中心[参照管理]一级科员 | 208.5 |
| 西安市 | 261010229 | 西安市长安区卫生健康局四级主任科员及以下 | 208.5 |
| 西安市 | 261010006 | 西安市储备粮管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
| 西安市 | 261010059 | 西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 208 |
| 西安市 | 261010095 | 西安市碑林区机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 208 |
| 西安市 | 261010140 | 西安市灞桥区十里铺街道办事处四级主任科员及以下 | 208 |
| 西安市 | 261010158 | 西安市临潼区委统一战线工作部一级科员 | 208 |
| 西安市 | 261010245 | 西安市长安区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
| 西安市 | 261010419 | 西安市长安区人民检察院一级科员 | 208 |
| 西安市 | 261010010 | 西安市财政局二级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010072 | 西安市碑林区委组织部四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010073 | 西安市碑林区委宣传部四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010075 | 西安市碑林区委机构编制委员会办公室四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010106 | 西安市莲湖区科技局四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010110 | 西安市莲湖区市场监督管理局西关市场监督管理所四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010111 | 西安市莲湖区市场监督管理局西关市场监督管理所四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010175 | 西安临潼旅游商贸开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010237 | 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010238 | 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010270 | 西安市鄠邑区财政局五竹财政所四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010381 | 西安市雁塔区人民法院五级法官助理 | 207.5 |
| 西安市 | 261010408 | 陕西西咸新区人民检察院四级主任科员及以下 | 207.5 |
| 西安市 | 261010058 | 西安市新城区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010069 | 西安市碑林区纪委监委四级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010088 | 西安市碑林区投资合作局四级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010096 | 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010105 | 西安市莲湖区教育局二级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010113 | 西安市莲湖区市场监督管理局枣园市场监督管理所四级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010165 | 西安市临潼区审计局二级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010200 | 西安市临潼区国库集中支付中心[参照管理]一级科员 | 207 |
| 西安市 | 261010215 | 西安市长安区教育局四级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010246 | 西安市长安区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010248 | 西安市长安区企业财务管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | 207 |
| 西安市 | 261010037 | 西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 | 206.5 |
| 西安市 | 261010054 | 西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 | 206.5 |
| 西安市 | 261010068 | 西安市新城区街道机关四级主任科员及以下 | 206.5 |
| 西安市 | 261010132 | 西安市雁塔区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 206.5 |
| 西安市 | 261010208 | 西安市临潼区街道机关四级主任科员及以下 | 206.5 |
| 西安市 | 261010363 | 西安高新区街道机关二级主任科员及以下 | 206.5 |
| 西安市 | 261010382 | 西安市雁塔区人民法院一级科员 | 206.5 |
| 西安市 | 261010003 | 西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010007 | 西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010042 | 西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010050 | 西安市新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010084 | 西安市碑林区市场监督管理局南门商圈市场监督管理所四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010091 | 西安市碑林区委党校(碑林区行政学校,碑林区社会主义学院)[参照管理]四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010117 | 西安市莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010118 | 西安市莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010184 | 西安市临潼区文化和旅游体育局四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010222 | 西安市长安区财政局四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010291 | 蓝田县发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010297 | 蓝田县投资合作和经济贸易局四级主任科员及以下 | 206 |
| 西安市 | 261010038 | 西安市市场监管局浐灞国际港分局世博园市场监督管理所二级主任科员及以下 | 205.5 |
| 西安市 | 261010048 | 中国民主同盟西安市委员会二级主任科员及以下 | 205.5 |
| 西安市 | 261010061 | 西安市新城区卫生健康局四级主任科员及以下 | 205.5 |
| 西安市 | 261010224 | 西安市长安区人力资源和社会局四级主任科员及以下 | 205.5 |
| 西安市 | 261010303 | 蓝田县交通运输局四级主任科员及以下 | 205.5 |
| 西安市 | 261010332 | 周至县审计局四级主任科员及以下 | 205.5 |
| 西安市 | 261010074 | 西安市碑林区委机构编制委员会办公室四级主任科员及以下 | 205 |
| 西安市 | 261010144 | 西安市未央区渔政监督管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
| 西安市 | 261010423 | 蓝田县人民检察院一级科员 | 205 |
| 西安市 | 261010019 | 西安市文化和旅游局二级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010027 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010112 | 西安市莲湖区市场监督管理局枣园市场监督管理所四级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010145 | 西安市未央区政府和社会资本合作管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010162 | 西安市临潼区发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010168 | 西安市临潼区退役军人事务局四级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010172 | 西安市临潼区教育局四级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010186 | 西安市临潼区信访局四级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010223 | 西安市长安区人力资源和社会局四级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010302 | 蓝田县交通运输局四级主任科员及以下 | 204.5 |
| 西安市 | 261010394 | 西安市高陵区人民法院五级法官助理 | 204.5 |
| 西安市 | 261010417 | 西安市长安区人民检察院五级检察官助理 | 204.5 |
| 西安市 | 261010043 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
| 西安市 | 261010101 | 西安市碑林区医疗保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 204 |
| 西安市 | 261010183 | 西安市临潼区文化和旅游体育局四级主任科员及以下 | 204 |
| 西安市 | 261010197 | 西安市临潼区财政局四级主任科员及以下 | 204 |
| 西安市 | 261010234 | 西安市长安区市场监督管理局基层市场监督管理所四级主任科员及以下 | 204 |
| 西安市 | 261010253 | 西安市高陵区审计局二级主任科员及以下 | 204 |
| 西安市 | 261010023 | 西安市市场监督管理局高新区分局灵沼市场监督管理所二级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010036 | 西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010094 | 西安市碑林区机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010148 | 西安市阎良区会计核算中心(阎良区国库集中支付中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010169 | 西安市临潼区工业信息化和商务局四级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010177 | 西安市临潼区农业农村局四级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010250 | 西安市高陵区委社会工作部二级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010304 | 蓝田县数据和行政审批服务局四级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010306 | 蓝田县数据和行政审批服务局四级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010407 | 陕西西咸新区人民检察院四级主任科员及以下 | 203.5 |
| 西安市 | 261010416 | 西安市临潼区人民检察院一级科员 | 203.5 |
| 西安市 | 261010002 | 西安市委外事工作委员会办公室二级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010014 | 西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010060 | 西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010116 | 西安市莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010125 | 西安市雁塔区市场监督管理局小寨路市场监督管理所四级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010170 | 西安市临潼区教育局四级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010178 | 西安市临潼区卫生健康局四级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010189 | 西安市临潼区市场监督管理局基层市场监管所四级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010240 | 西安市长安区街道机关四级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010255 | 西安市高陵区企业财务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010256 | 西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
| 西安市 | 261010386 | 西安市灞桥区人民法院五级法官助理 | 203 |
| 西安市 | 261010017 | 西安市水利水土保持工作总站(西安市农村水利管理服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010070 | 西安市碑林区纪委监委四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010085 | 西安市碑林区市场监督管理局南门商圈市场监督管理所四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010093 | 西安市碑林区机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010126 | 西安市雁塔区市场监督管理局长延堡市场监督管理所四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010191 | 西安市临潼区市场监管综合执法大队四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010196 | 西安市临潼区民政局四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010206 | 西安市临潼区街道机关四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010219 | 西安市长安区民政局四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010265 | 西安市高陵区姬家街道办事处四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010282 | 蓝田县委编办四级主任科员及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010322 | 蓝田县乡镇机关一级科员 | 202.5 |
| 西安市 | 261010374 | 西安市新城区人民法院五级法官助理 | 202.5 |
| 西安市 | 261010377 | 西安市碑林区人民法院四级法官助理及以下 | 202.5 |
| 西安市 | 261010025 | 西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010056 | 西安市新城区人力资源和社会局四级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010077 | 西安市碑林区人力资源和社会局四级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010079 | 西安市碑林区市场监督管理局长乐坊市场监督管理所四级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010164 | 西安市临潼区城市管理和综合执法局四级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010185 | 西安市临潼区信访局四级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010336 | 周至县数据和行政审批服务局四级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010360 | 周至县12315投诉举报受理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 202 |
| 西安市 | 261010013 | 西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
| 西安市 | 261010049 | 西安市新城区纪委监委派驻机构二级主任科员及以下 | 201.5 |
| 西安市 | 261010092 | 西安市碑林区机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.5 |
| 西安市 | 261010122 | 西安市莲湖区西关街道办事处四级主任科员及以下 | 201.5 |
| 西安市 | 261010133 | 西安市雁塔区财政局下属单位[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.5 |
| 西安市 | 261010160 | 西安市临潼区委党校(临潼区行政学校)[参照管理]一级科员 | 201.5 |
| 西安市 | 261010212 | 西安市长安区纪委监委四级主任科员及以下 | 201.5 |
| 西安市 | 261010287 | 蓝田县企业财务管理所[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.5 |
| 西安市 | 261010379 | 西安市莲湖区人民法院五级法官助理 | 201.5 |
| 西安市 | 261010089 | 西安市碑林区长安路街道纪工委四级主任科员及以下 | 201 |
| 西安市 | 261010262 | 西安市高陵区街道机关四级主任科员及以下 | 201 |
| 西安市 | 261010290 | 蓝田县农业农村局四级主任科员及以下 | 201 |
| 西安市 | 261010296 | 蓝田县应急管理局四级主任科员及以下 | 201 |
| 西安市 | 261010353 | 周至县楼观镇人民政府四级主任科员及以下 | 201 |
| 西安市 | 261010375 | 西安市新城区人民法院五级法官助理 | 201 |
| 西安市 | 261010403 | 蓝田县人民法院一级科员 | 201 |
| 西安市 | 261010409 | 陕西西咸新区人民检察院四级检察官助理及以下 | 201 |
| 西安市 | 261010044 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010052 | 西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010130 | 西安市雁塔区市场监督管理局漳浒寨市场监督管理所四级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010154 | 西安市临潼区委宣传部一级科员 | 200.5 |
| 西安市 | 261010167 | 西安市临潼区财政支出评审中心[参照管理]一级科员 | 200.5 |
| 西安市 | 261010179 | 西安市临潼区卫生健康局四级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010201 | 西安市临潼区水务局四级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010216 | 西安市长安区教育局四级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010254 | 西安市高陵区投资合作局二级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010259 | 西安市高陵区普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010345 | 周至县乡镇街道机关四级主任科员及以下 | 200.5 |
| 西安市 | 261010392 | 西安市长安区人民法院五级法官助理 | 200.5 |
| 西安市 | 261010104 | 西安市莲湖区委社会工作部四级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010151 | 西安市临潼区委办公室四级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010159 | 西安市临潼区委党校(临潼区行政学校)[参照管理]一级科员 | 200 |
| 西安市 | 261010228 | 西安市长安区水务局四级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010260 | 西安市高陵区“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010268 | 西安市鄠邑区教育局二级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010293 | 蓝田县发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010362 | 西安高新区基层司法所二级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010367 | 西安市中级人民法院四级主任科员及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010371 | 陕西西咸新区人民法院四级法官助理及以下 | 200 |
| 西安市 | 261010384 | 西安市未央区人民法院五级法官助理 | 200 |
| 西安市 | 261010412 | 西安市灞桥区人民检察院五级检察官助理 | 200 |
| 西安市 | 261010418 | 西安市长安区人民检察院五级检察官助理 | 200 |
| 西安市 | 261010055 | 西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010166 | 西安市临潼区财政支出评审中心[参照管理]一级科员 | 199.5 |
| 西安市 | 261010195 | 西安市临潼区民政局四级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010213 | 西安市长安区纪委监委四级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010218 | 西安市长安区民政局四级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010233 | 西安市长安区审计局四级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010294 | 蓝田县统计局四级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010301 | 蓝田县交通运输局四级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010364 | 浐灞国际港新筑街道办事处二级主任科员及以下 | 199.5 |
| 西安市 | 261010004 | 西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 199 |
| 西安市 | 261010067 | 西安市新城区街道机关四级主任科员及以下 | 199 |
| 西安市 | 261010143 | 西安市未央区渔政监督管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 199 |
| 西安市 | 261010209 | 西安市临潼区街道机关四级主任科员及以下 | 199 |
| 西安市 | 261010328 | 周至县发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 199 |
| 西安市 | 261010030 | 西安市市场监督管理局曲江新区南湖市场监督管理所二级主任科员及以下 | 198.5 |
| 西安市 | 261010045 | 西安市医疗经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
| 西安市 | 261010176 | 西安临潼旅游商贸开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.5 |
| 西安市 | 261010258 | 西安市高陵区农业综合开发服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
| 西安市 | 261010279 | 西安市鄠邑区村镇建设服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.5 |
| 西安市 | 261010313 | 蓝田县汤峪镇人民政府一级科员 | 198.5 |
| 西安市 | 261010422 | 蓝田县人民检察院五级检察官助理 | 198.5 |
| 西安市 | 261010041 | 西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 198 |
| 西安市 | 261010119 | 西安市莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]四级主任科员及以下 | 198 |
| 西安市 | 261010190 | 西安市临潼区市场监督管理局基层市场监管所四级主任科员及以下 | 198 |
| 西安市 | 261010235 | 西安市长安区市场监督管理局基层市场监督管理所四级主任科员及以下 | 198 |
| 西安市 | 261010288 | 蓝田县财政国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198 |
| 西安市 | 261010292 | 蓝田县发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 198 |
| 西安市 | 261010372 | 陕西西咸新区人民法院四级主任科员及以下 | 198 |
| 西安市 | 261010020 | 西安市保健局[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
| 西安市 | 261010150 | 西安市阎良区市场监管综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
| 西安市 | 261010171 | 西安市临潼区教育局四级主任科员及以下 | 197.5 |
| 西安市 | 261010261 | 西安市高陵区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
| 西安市 | 261010321 | 蓝田县乡镇机关一级科员 | 197.5 |
| 西安市 | 261010354 | 周至县广济镇人民政府四级主任科员及以下 | 197.5 |
| 西安市 | 261010047 | 西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010063 | 西安市新城区市场监督管理局基层监管所四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010102 | 西安市碑林区医疗保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010136 | 西安市雁塔区医疗经办服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010198 | 西安市临潼区财政局四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010207 | 西安市临潼区街道机关四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010239 | 西安市长安区街道机关四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010272 | 西安市鄠邑区市场监管综合执法大队四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010284 | 蓝田县档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010299 | 蓝田县水务局四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010326 | 周至县人民政府办公室四级主任科员及以下 | 197 |
| 西安市 | 261010398 | 周至县人民法院五级法官助理 | 197 |
| 西安市 | 261010026 | 西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010108 | 西安市莲湖区市场监督管理局北院门市场监督管理所四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010114 | 西安市莲湖区医保局四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010146 | 西安市阎良区委办公室二级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010266 | 西安市鄠邑区纪委监委机关四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010295 | 蓝田县统计局四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010300 | 蓝田县水务局四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010305 | 蓝田县数据和行政审批服务局四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010312 | 蓝田县汤峪镇人民政府四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010335 | 周至县市场监督管理局四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010357 | 周至县乡镇机关四级主任科员及以下 | 196.5 |
| 西安市 | 261010415 | 西安市临潼区人民检察院五级检察官助理 | 196.5 |
| 西安市 | 261010005 | 西安市委社会工作部二级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010011 | 西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010033 | 西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010128 | 西安市雁塔区市场监督管理局电子城市场监督管理所四级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010135 | 西安市雁塔区劳动人事争议仲裁院(西安市雁塔区劳动维权中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010173 | 西安市临潼区教育考试中心[参照管理]一级科员 | 196 |
| 西安市 | 261010192 | 西安市临潼区市场监管综合执法大队四级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010204 | 西安市临潼区骊山街道纪工委二级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010263 | 西安市高陵区街道机关四级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010264 | 西安市高陵区崇皇街道办事处四级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010276 | 西安市鄠邑区街道机关四级主任科员及以下 | 196 |
| 西安市 | 261010032 | 西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 | 195.5 |
| 西安市 | 261010141 | 西安市灞桥区洪庆街道纪工委四级主任科员及以下 | 195.5 |
| 西安市 | 261010157 | 西安市临潼区委社会工作部一级科员 | 195.5 |
| 西安市 | 261010187 | 西安市临潼区应急管理局四级主任科员及以下 | 195.5 |
| 西安市 | 261010230 | 西安市长安区卫生健康局四级主任科员及以下 | 195.5 |
