2026重庆公务员考试招录计划人数调整公告
按照《重庆市2026年度考试录用公务员公告》相关要求,根据考生报名缴费情况,本次招考共有30个职位需降低开考比例、减少或取消招录指标。现将调整情况公告如下:
一、取消职位情况
| 序号 | 地区
部门 |
招录单位 | 职位名称 | 计划招录指标 | 计划笔试开考比例 | 实际报考人数 | 实际缴费人数 | 调整后招考指标 | 调整后笔试开考比例 | 调整后减少指标 | 调整情形 |
| 1 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 法制审核2 | 1 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 2 | 涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 2 | 5:1 | 5 | 3 | 0 | —— | 2 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 3 | 南川区 | 南川区法律援助和矫正帮教中心(参照) | 教育帮扶1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 4 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务2 | 1 | 5:1 | 10 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 5 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务6 | 1 | 5:1 | 7 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 6 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务2 | 1 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 7 | 忠县 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 1 | 5:1 | 11 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 8 | 巫溪县 | 巫溪县红池坝镇人民政府 | 产业发展 | 1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 9 | 市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务2 | 1 | 5:1 | 1 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 10 | 市公安局 | 机场分局 | 基层执法勤务1 | 1 | 5:1 | 1 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 11 | 市公安局 | 机场分局 | 基层执法勤务3 | 2 | 5:1 | 12 | 1 | 0 | —— | 2 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 12 | 市司法局 | 市监狱局垫江监狱 | 管教11 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 13 | 市司法局 | 市监狱局南川监狱 | 管教23 | 1 | 5:1 | 1 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 14 | 市司法局 | 市监狱局渝西监狱 | 管教43 | 1 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 15 | 市司法局 | 市教育矫治局江北教育矫治所(江北强制隔离戒毒所) | 教育矫治1 | 1 | 5:1 | 2 | 2 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 16 | 市司法局 | 市教育矫治局嘉陵教育矫治所(嘉陵强制隔离戒毒所) | 教育矫治2 | 2 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | —— | 2 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 17 | 市高法院 | 永川区法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 18 | 市高法院 | 南川区法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 19 | 市高法院 | 梁平区法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
| 20 | 市高法院 | 酉阳县法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未达到规定开考比例取消 |
二、减少招录指标情况
| 序号 | 地区
部门 |
招录单位 | 职位名称 | 计划招录指标 | 计划笔试开考比例 | 实际报考人数 | 实际缴费人数 | 调整后招考指标 | 调整后笔试开考比例 | 调整后减少指标 | 调整情形 |
| 1 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法1 | 2 | 5:1 | 9 | 7 | 1 | 保持5:1不变 | 1 | 因未达到规定开考比例减少 |
| 2 | 涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 2 | 5:1 | 10 | 9 | 1 | 保持5:1不变 | 1 | 因未达到规定开考比例减少 |
| 3 | 潼南区 | 潼南区公安局 | 基层执法勤务2 | 3 | 5:1 | 9 | 7 | 1 | 保持5:1不变 | 2 | 因未达到规定开考比例减少 |
| 4 | 市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务1 | 3 | 5:1 | 5 | 5 | 1 | 保持5:1不变 | 2 | 因未达到规定开考比例减少 |
| 5 | 市司法局 | 市监狱局渝都监狱 | 管教16 | 4 | 5:1 | 13 | 11 | 2 | 保持5:1不变 | 2 | 因未达到规定开考比例减少 |
| 6 | 市司法局 | 市监狱局渝州监狱 | 管教33 | 2 | 5:1 | 10 | 8 | 1 | 保持5:1不变 | 1 | 因未达到规定开考比例减少 |
| 7 | 市司法局 | 市监狱局武陵监狱 | 管教47 | 2 | 5:1 | 12 | 7 | 1 | 保持5:1不变 | 1 | 因未达到规定开考比例减少 |
三、降低开考比例情况
| 序号 | 地区部门 | 招录单位 | 职位
名称 |
计划招录指标 | 计划笔试开考比例 | 实际报考人数 | 实际缴费人数 | 调整后招考指标 | 调整后笔试开考比例 | 调整后减少指标 | 调整情形 |
| 1 | 市司法局 | 市监狱局南川监狱 | 狱医4 | 2 | 5:1 | 12 | 9 | 2 | 9:2 | 0 | 公安人民警察法医、监狱戒毒人民警察狱医及所医职位按规定调整 |
| 2 | 市司法局 | 市监狱局长康监狱 | 狱医10 | 2 | 5:1 | 10 | 9 | 2 | 9:2 | 0 | 公安人民警察法医、监狱戒毒人民警察狱医及所医职位按规定调整 |
| 3 | 市司法局 | 市监狱局长康监狱 | 狱医11 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 0 | 公安人民警察法医、监狱戒毒人民警察狱医及所医职位按规定调整 |
重庆市公务员局
2026年2月
原标题:关于调整2026年度考试录用公务员招录计划人数和笔试开考比例的公告
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202602/t20260206_15390105.html
(责任编辑:李明)

