2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止7月31日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名时间:2025年3月28日-7月31日24:00
2025四川农商行社招报名人数统计【截止7月31日17:00】共计报名总人数为:50388人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止7月31日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 3143 | 1:104.7 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 561 | 1:56.1 |
| 富顺农商银行 | 16 | 577 | 1:36.06 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 334 | 1:33.4 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1433 | 1:95.53 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1496 | 1:93.5 |
| 泸县农商银行 | 9 | 508 | 1:56.44 | |
| 合江农商银行 | 10 | 588 | 1:58.8 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 452 | 1:64.57 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 671 | 1:95.85 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 722 | 1:55.53 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 158 | 1:39.5 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 644 | 1:49.53 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 345 | 1:38.33 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 159 | 1:39.75 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 510 | 1:39.23 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1361 | 1:64.80 |
| 北川农商银行 | 2 | 110 | 1:55 | |
| 江油农商银行 | 3 | 228 | 1:76 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 128 | 1:42.66 | |
| 平武农商银行 | 4 | 137 | 1:34.25 | |
| 三台农商银行 | 13 | 500 | 1:38.46 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 267 | 1:33.37 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 910 | 1:91 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 330 | 1:47.14 |
| 青川农商银行 | 7 | 288 | 1:41.14 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 118 | 1:59 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 700 | 1:53.84 |
| 射洪农商银行 | 6 | 229 | 1:38.16 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 206 | 1:34.33 | |
| 大英农商银行 | 6 | 228 | 1:38 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 570 | 1:57 |
| 资中农商银行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
| 威远农商银行 | 5 | 211 | 1:42.2 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 301 | 1:43 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 589 | 1:58.9 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 211 | 1:35.16 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 269 | 1:33.62 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 372 | 1:33.81 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 322 | 1:32.2 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 382 | 1:38.2 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 348 | 1:34.8 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 280 | 1:31.11 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 241 | 1:40.16 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 328 | 1:54.66 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 395 | 1:197.5 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 705 | 1:44.06 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 494 | 1:41.16 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 225 | 1:45 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 348 | 1:43.5 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 518 | 1:43.16 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 236 | 1:47.2 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1210 | 1:121 |
| 江安农商银行 | 5 | 295 | 1:59 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
| 高县农商银行 | 2 | 127 | 1:63.5 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 301 | 1:60.2 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 370 | 1:52.85 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 319 | 1:63.8 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 252 | 1:63 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 479 | 1:79.83 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 243 | 1:48.6 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 601 | 1:50.08 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 333 | 1:41.62 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 496 | 1:55.11 | |
| 思源农商银行 | 2 | 100 | 1:50 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 381 | 1:127 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 446 | 1:111.5 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 340 | 1:85 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 338 | 1:56.33 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 330 | 1:66 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 495 | 1:55 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 840 | 1:52.5 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 516 | 1:43 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 174 | 1:34.8 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 153 | 1:38.25 | |
| 青神农商银行 | 5 | 182 | 1:36.4 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 740 | 1:32.17 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 344 | 1:26.46 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 301 | 1:23.15 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 267 | 1:26.7 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 254 | 1:28.22 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 434 | 1:24.11 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 263 | 1:23.90 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 91 | 1:30.33 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 565 | 1:56.5 |
| 乐至农商银行 | 13 | 424 | 1:32.61 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 143 | 1:47.66 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 169 | 1:56.33 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 242 | 1:60.5 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 117 | 1:58.5 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 73 | 1:73 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 61 | 1:61 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 179 | 1:59.66 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 156 | 1:78 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 245 | 1:81.66 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 204 | 1:68 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 193 | 1:64.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 186 | 1:186 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 146 | 1:146 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 155 | 1:155 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 148 | 1:148 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 171 | 1:171 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 177 | 1:177 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 552 | 1:184 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 347 | 1:173.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 550 | 1:183.3 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 157 | 1:157 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 318 | 1:159 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 319 | 1:159.5 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 512 | 1:170.6 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 417 | 1:139 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 420 | 1:140 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 271 | 1:135.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 515 | 1:171.6 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 259 | 1:129.5 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 296 | 1:148 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 285 | 1:142.5 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1122 | 1:187 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 223 | 1:111.5 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 259 | 1:129.5 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 579 | 1:115.8 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 414 | 1:138 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 328 | 1:109.3 | |
| 847 | 50388 | |||
(责任编辑:李明)

