2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止7月30日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名时间:2025年3月28日-7月31日24:00
2025四川农商行社招报名人数统计【截止7月30日17:00】共计报名总人数为:49861人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止7月30日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 3093 | 1:103.1 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 557 | 1:55.7 |
| 富顺农商银行 | 16 | 573 | 1:35.81 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 330 | 1:33 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1418 | 1:94.53 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1482 | 1:92.62 |
| 泸县农商银行 | 9 | 503 | 1:55.88 | |
| 合江农商银行 | 10 | 585 | 1:58.5 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 450 | 1:64.28 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 666 | 1:95.14 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 717 | 1:55.15 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 157 | 1:39.25 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 643 | 1:49.46 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 341 | 1:37.88 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 506 | 1:38.92 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1349 | 1:64.23 |
| 北川农商银行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
| 江油农商银行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 127 | 1:42.33 | |
| 平武农商银行 | 4 | 136 | 1:34 | |
| 三台农商银行 | 13 | 495 | 1:38.07 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 265 | 1:33.12 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 904 | 1:90.4 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 328 | 1:46.85 |
| 青川农商银行 | 7 | 288 | 1:41.14 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 116 | 1:58 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 692 | 1:53.23 |
| 射洪农商银行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 205 | 1:34.16 | |
| 大英农商银行 | 6 | 224 | 1:37.33 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 565 | 1:56.5 |
| 资中农商银行 | 6 | 300 | 1:50 | |
| 威远农商银行 | 5 | 209 | 1:41.8 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 299 | 1:42.71 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 581 | 1:58.1 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 206 | 1:34.33 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 267 | 1:33.37 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 366 | 1:33.27 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 318 | 1:31.8 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 377 | 1:37.7 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 347 | 1:34.7 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 278 | 1:30.88 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 240 | 1:40 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 326 | 1:54.33 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 391 | 1:195.5 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 698 | 1:43.62 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 490 | 1:40.83 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 224 | 1:44.8 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 344 | 1:43 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 514 | 1:42.83 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 233 | 1:46.6 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1195 | 1:119.5 |
| 江安农商银行 | 5 | 292 | 1:58.4 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 179 | 1:59.66 | |
| 高县农商银行 | 2 | 126 | 1:63 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 365 | 1:52.14 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 317 | 1:63.4 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 250 | 1:62.5 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 475 | 1:79.16 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 241 | 1:48.2 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 594 | 1:49.5 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 331 | 1:41.37 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 491 | 1:54.55 | |
| 思源农商银行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 380 | 1:126.6 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 439 | 1:109.7 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 338 | 1:84.5 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 335 | 1:55.83 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 323 | 1:64.6 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 484 | 1:53.77 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 830 | 1:51.87 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 511 | 1:42.58 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 152 | 1:38 | |
| 青神农商银行 | 5 | 180 | 1:36 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 733 | 1:31.86 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 340 | 1:26.15 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 302 | 1:23.23 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 258 | 1:25.8 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 424 | 1:23.55 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 257 | 1:23.36 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 89 | 1:29.66 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 559 | 1:55.9 |
| 乐至农商银行 | 13 | 420 | 1:32.30 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 143 | 1:47.66 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 166 | 1:55.33 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 242 | 1:60.5 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 116 | 1:58 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 71 | 1:71 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 174 | 1:58 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 156 | 1:78 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 242 | 1:80.66 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 203 | 1:67.66 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 186 | 1:186 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 155 | 1:155 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 175 | 1:175 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 547 | 1:182.3 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 343 | 1:171.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 540 | 1:180 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 154 | 1:154 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 309 | 1:154.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 313 | 1:156.5 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 507 | 1:169 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 417 | 1:139 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 418 | 1:139.3 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 267 | 1:133.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 512 | 1:170.6 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 258 | 1:129 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 290 | 1:145 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 282 | 1:141 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1113 | 1:185.5 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 224 | 1:112 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 579 | 1:115.8 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 133 | 1:133 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 408 | 1:136 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 325 | 1:108.3 | |
| 847 | 49861 | |||
(责任编辑:李明)

