2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止6月20日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止6月20日17:00】共计报名总人数为:46096人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止6月20日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2861 | 1:95.36 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 506 | 1:50.6 |
富顺农商银行 | 16 | 530 | 1:33.12 | |
荣县农商银行 | 10 | 319 | 1:31.9 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1302 | 1:86.8 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1396 | 1:87.25 |
泸县农商银行 | 9 | 465 | 1:51.66 | |
合江农商银行 | 10 | 550 | 1:55 | |
叙永农商银行 | 7 | 417 | 1:59.57 | |
古蔺农商银行 | 7 | 623 | 1:89 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 668 | 1:51.38 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 150 | 1:37.5 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 587 | 1:45.15 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 313 | 1:34.77 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 472 | 1:36.30 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1199 | 1:57.09 |
北川农商银行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
江油农商银行 | 3 | 203 | 1:67.66 | |
梓潼农商银行 | 3 | 114 | 1:38 | |
平武农商银行 | 4 | 125 | 1:31.25 | |
三台农商银行 | 13 | 429 | 1:33 | |
盐亭农商银行 | 8 | 239 | 1:29.87 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 839 | 1:83.9 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 306 | 1:43.71 |
青川农商银行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
旺苍农商银行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 638 | 1:49.07 |
射洪农商银行 | 6 | 203 | 1:33.83 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 187 | 1:31.16 | |
大英农商银行 | 6 | 208 | 1:34.66 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 518 | 1:51.8 |
资中农商银行 | 6 | 276 | 1:46 | |
威远农商银行 | 5 | 188 | 1:37.6 | |
隆昌农商银行 | 7 | 268 | 1:38.28 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 526 | 1:52.6 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 196 | 1:32.66 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 338 | 1:30.72 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 294 | 1:29.4 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 355 | 1:35.5 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 322 | 1:32.2 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 263 | 1:29.22 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 226 | 1:37.66 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 305 | 1:50.83 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 345 | 1:172.5 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 641 | 1:40.06 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 436 | 1:36.33 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 200 | 1:40 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 328 | 1:41 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 475 | 1:39.58 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1073 | 1:107.3 |
江安农商银行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
长宁农商银行 | 3 | 163 | 1:54.33 | |
高县农商银行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
筠连农商银行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
珙县农商银行 | 7 | 321 | 1:45.85 | |
兴文农商银行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
屏山农商银行 | 4 | 232 | 1:58 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 434 | 1:72.33 |
华蓥农商银行 | 5 | 217 | 1:43.4 | |
岳池农商银行 | 12 | 545 | 1:45.41 | |
武胜农商银行 | 8 | 314 | 1:39.25 | |
邻水农商银行 | 9 | 442 | 1:49.11 | |
思源农商银行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 338 | 1:112.6 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 394 | 1:98.5 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 304 | 1:76 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 176 | 1:58.66 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 307 | 1:51.16 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 281 | 1:56.2 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 448 | 1:49.77 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 771 | 1:48.18 |
仁寿农商银行 | 12 | 470 | 1:39.16 | |
洪雅农商银行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
丹棱农商银行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神农商银行 | 5 | 168 | 1:33.6 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 660 | 1:28.69 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 310 | 1:23.84 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 274 | 1:21.07 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 230 | 1:23 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 240 | 1:26.66 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 388 | 1:21.55 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 498 | 1:49.8 |
乐至农商银行 | 13 | 389 | 1:29.92 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 156 | 1:52 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 228 | 1:57 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 164 | 1:54.66 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 192 | 1:64 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 171 | 1:171 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 148 | 1:148 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 168 | 1:168 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 503 | 1:167.6 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 324 | 1:162 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 508 | 1:169.3 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 292 | 1:146 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 484 | 1:161.3 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 382 | 1:127.3 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 396 | 1:132 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 254 | 1:127 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 493 | 1:164.3 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 274 | 1:137 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 264 | 1:132 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1072 | 1:178.6 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 200 | 1:100 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 540 | 1:108 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 46096 |
(责任编辑:李明)