2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止5月26日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止5月26日17:00】共计报名总人数为:44891人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止5月26日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2718 | 1:90.6 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 477 | 1:47.7 |
| 富顺农商银行 | 16 | 520 | 1:32.5 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 314 | 1:31.4 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1269 | 1:84.6 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1357 | 1:84.8125 |
| 泸县农商银行 | 9 | 457 | 1:50.7 | |
| 合江农商银行 | 10 | 539 | 1:53.9 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 411 | 1:58.7 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 607 | 1:86.71 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 640 | 1:49.23 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 567 | 1:43.61 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 303 | 1:33.66 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 139 | 1:34.75 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 451 | 1:34.6 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1147 | 1:54.61 |
| 北川农商银行 | 2 | 87 | 1:43.5 | |
| 江油农商银行 | 3 | 199 | 1:66.33 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 112 | 1:37.33 | |
| 平武农商银行 | 4 | 122 | 1:30.5 | |
| 三台农商银行 | 13 | 415 | 1:31.92 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 231 | 1:28.875 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 820 | 1:82 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 299 | 1:42.71 |
| 青川农商银行 | 7 | 264 | 1:37.71 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 104 | 1:52 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 615 | 1:47.30 |
| 射洪农商银行 | 6 | 193 | 1:32.16 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 181 | 1:30.166 | |
| 大英农商银行 | 6 | 197 | 1:32.83 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 487 | 1:48.7 |
| 资中农商银行 | 6 | 266 | 1:44.33 | |
| 威远农商银行 | 5 | 180 | 1:36 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 258 | 1:36.85 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 513 | 1:51.3 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 189 | 1:31.5 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 252 | 1:31.5 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 330 | 1:30 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 285 | 1:28.5 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 337 | 1:33.7 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 315 | 1:31.5 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 223 | 1:37.166 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 301 | 1:50.166 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 324 | 1:162 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 623 | 1:38.9375 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 432 | 1:36 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 196 | 1:39.2 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 314 | 1:39.25 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 460 | 1:38.33 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 208 | 1:41.6 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1050 | 1:105 |
| 江安农商银行 | 5 | 269 | 1:53.8 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 155 | 1:51.66 | |
| 高县农商银行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 270 | 1:54 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 316 | 1:45.14 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 219 | 1:54.75 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 416 | 1:69.33 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 215 | 1:43 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 530 | 1:44.16 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 304 | 1:38 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 434 | 1:48.22 | |
| 思源农商银行 | 2 | 90 | 1:45 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 320 | 1:106.66 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 383 | 1:95.75 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 297 | 1:74.25 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 172 | 1:57.333 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 272 | 1:54.4 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 443 | 1:49.22 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 736 | 1:46 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 452 | 1:37.6 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 154 | 1:30.8 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
| 青神农商银行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 640 | 1:27.82 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 304 | 1:23.38 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 269 | 1:20.69 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 224 | 1:22.4 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 234 | 1:26 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 380 | 1:21.11 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 227 | 1:20.6 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 80 | 1:26.66 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 476 | 1:47.6 |
| 乐至农商银行 | 13 | 380 | 1:29.23 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 154 | 1:51.33 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 156 | 1:52 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 67 | 1:67 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 162 | 1:54 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 169 | 1:169 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 298 | 1:149 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 292 | 1:146 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 470 | 1:156.66 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 374 | 1:124.6 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 392 | 1:130.66 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 488 | 1:162.6 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 273 | 1:136.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 259 | 1:129.5 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1065 | 1:177.5 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 198 | 1:99 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 537 | 1:107.4 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 389 | 1:129.66 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 314 | 1:104.66 | |
| 847 | 44891 | |||
(责任编辑:李明)

