2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止5月19日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止5月19日17:00】共计报名总人数为:44562人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止5月19日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2687 | 1:89.56 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 471 | 1:47.1 |
| 富顺农商银行 | 16 | 517 | 1:32.3125 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 314 | 1:31.4 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1260 | 1:84 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1337 | 1:83.5625 |
| 泸县农商银行 | 9 | 457 | 1:50.77 | |
| 合江农商银行 | 10 | 534 | 1:53.4 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 411 | 1:58.71 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 604 | 1:86.28 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 632 | 1:48.615 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 560 | 1:43.07 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 301 | 1:33.44 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 136 | 1:34 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 447 | 1:34.38 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1132 | 1:53.90 |
| 北川农商银行 | 2 | 87 | 1:43.5 | |
| 江油农商银行 | 3 | 194 | 1:64.66 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 110 | 1:36.6 | |
| 平武农商银行 | 4 | 122 | 1:30.5 | |
| 三台农商银行 | 13 | 412 | 1:31.69 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 228 | 1:28.5 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 814 | 1:81.4 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 298 | 1:42.57 |
| 青川农商银行 | 7 | 263 | 1:37.571 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 104 | 1:52 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 610 | 1:46.92 |
| 射洪农商银行 | 6 | 190 | 1:31.666 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
| 大英农商银行 | 6 | 191 | 1:31.833 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 483 | 1:48.3 |
| 资中农商银行 | 6 | 265 | 1:44.166 | |
| 威远农商银行 | 5 | 179 | 1:35.8 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 256 | 1:36.571 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 510 | 1:51 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 190 | 1:31.66 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 251 | 1:31.375 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 328 | 1:29.8 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 284 | 1:28.4 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 222 | 1:37 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 315 | 1:157.5 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 616 | 1:38.5 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 431 | 1:35.91 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 195 | 1:39 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 307 | 1:38.375 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 455 | 1:37.91 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 206 | 1:41.2 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1037 | 1:103.7 |
| 江安农商银行 | 5 | 266 | 1:53.2 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 155 | 1:51.66 | |
| 高县农商银行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 267 | 1:53.4 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 312 | 1:44.5 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 276 | 1:55.2 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 217 | 1:54.25 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 412 | 1:68.66 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 215 | 1:43 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 526 | 1:43.83 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 300 | 1:37.5 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 434 | 1:48.22 | |
| 思源农商银行 | 2 | 90 | 1:45 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 315 | 1:105 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 379 | 1:94.75 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 296 | 1:74 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 171 | 1:57 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 302 | 1:50.33 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 272 | 1:54.4 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 443 | 1:49.22 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 734 | 1:45.875 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 450 | 1:37.5 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 154 | 1:30.8 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 136 | 1:34 | |
| 青神农商银行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 637 | 1:27.6 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 298 | 1:22.923 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 268 | 1:20.61 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 222 | 1:22.2 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 230 | 1:25.55 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 381 | 1:21.166 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 223 | 1:20.27 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 79 | 1:26.33 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 475 | 1:47.5 |
| 乐至农商银行 | 13 | 377 | 1:29 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 153 | 1:51 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 155 | 1:51.66 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 66 | 1:66 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 160 | 1:53.3 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 227 | 1:75.666 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 169 | 1:169 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 166 | 1:166 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 507 | 1:169 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 296 | 1:148 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 288 | 1:144 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 470 | 1:156.66 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 370 | 1:123.33 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 391 | 1:130.33 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 486 | 1:162 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 245 | 1:122.5 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 272 | 1:136 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 257 | 1:128.5 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1066 | 1:177.66 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 198 | 1:99 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 533 | 1:106.6 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 388 | 1:129.33 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 313 | 1:104.33 | |
| 847 | 44562 | |||
(责任编辑:李明)

