2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止5月8日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止5月8日17:00】共计报名总人数为:43720人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止5月8日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2614 | 1:87.13 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 462 | 1:46.2 |
| 富顺农商银行 | 16 | 497 | 1:31.06 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 307 | 1:30.7 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1239 | 1:82.6 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1303 | 1:81.4375 |
| 泸县农商银行 | 9 | 449 | 1:49.88 | |
| 合江农商银行 | 10 | 524 | 1:52.4 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 409 | 1:58.42 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 597 | 1:85.28 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 625 | 1:48.0 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 551 | 1:42.3 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 293 | 1:32.55 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 434 | 1:33.38 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1108 | 1:52.76 |
| 北川农商银行 | 2 | 84 | 1:42 | |
| 江油农商银行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 110 | 1:36.66 | |
| 平武农商银行 | 4 | 120 | 1:30 | |
| 三台农商银行 | 13 | 404 | 1:31.07 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 224 | 1:28 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 796 | 1:79.6 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 291 | 1:41.5 |
| 青川农商银行 | 7 | 259 | 1:37 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 596 | 1:45.8 |
| 射洪农商银行 | 6 | 182 | 1:30.33 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 176 | 1:29.333 | |
| 大英农商银行 | 6 | 185 | 1:30.8 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 464 | 1:46.4 |
| 资中农商银行 | 6 | 254 | 1:42.33 | |
| 威远农商银行 | 5 | 176 | 1:35.2 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 248 | 1:35.42 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 497 | 1:49.7 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 186 | 1:31 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 247 | 1:30.875 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 319 | 1:29 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 286 | 1:28.6 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 303 | 1:30.3 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 250 | 1:27.7 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 217 | 1:36.1 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 292 | 1:48.66 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 311 | 1:155.5 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 607 | 1:37.9375 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 422 | 1:35.166 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 191 | 1:38.2 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 302 | 1:37.75 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 444 | 1:37 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1009 | 1:100.9 |
| 江安农商银行 | 5 | 261 | 1:52.2 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 152 | 1:50.6 | |
| 高县农商银行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 262 | 1:52.4 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 304 | 1:43.4 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 269 | 1:53.8 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 213 | 1:53.25 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 404 | 1:67.333 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 519 | 1:43.25 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 299 | 1:37.375 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 425 | 1:47.222 | |
| 思源农商银行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 311 | 1:103.6 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 368 | 1:92 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 289 | 1:72.25 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 170 | 1:56.66 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 297 | 1:49.5 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 266 | 1:53.2 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 437 | 1:48.55 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 717 | 1:44.8125 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 443 | 1:36.91 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 151 | 1:30.2 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
| 青神农商银行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 615 | 1:26.73 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 292 | 1:22.46 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 255 | 1:19.61 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 222 | 1:22.2 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 217 | 1:24.11 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 372 | 1:20.66 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 216 | 1:19.63 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 466 | 1:46.6 |
| 乐至农商银行 | 13 | 371 | 1:28.5 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 149 | 1:49.6 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 151 | 1:50.33 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 160 | 1:53.333 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 166 | 1:166 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 165 | 1:165 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 487 | 1:162.3 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 505 | 1:168.3 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 294 | 1:147 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 281 | 1:140.5 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 466 | 1:155.3 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 365 | 1:121.66 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 383 | 1:127.66 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 484 | 1:161.33 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 242 | 1:121 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 267 | 1:133.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 253 | 1:126.5 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1051 | 1:175.166 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 198 | 1:99 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 529 | 1:105.8 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 385 | 1:128.3 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
| 847 | 43720 | |||
(责任编辑:李明)

