2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月28日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月28日17:00】共计报名总人数为:42794人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止4月28日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2536 | 1:84.53 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 451 | 1:45.1 |
| 富顺农商银行 | 16 | 488 | 1:30.5 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 303 | 1:30.3 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1211 | 1:80.73 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1272 | 1:79.5 |
| 泸县农商银行 | 9 | 443 | 1:49.22 | |
| 合江农商银行 | 10 | 511 | 1:51.1 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 398 | 1:56.8 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 588 | 1:84 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 606 | 1:46.6 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 137 | 1:34.25 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 539 | 1:41.46 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 283 | 1:31.44 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 128 | 1:32 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 422 | 1:32.46 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1080 | 1:51.4 |
| 北川农商银行 | 2 | 82 | 1:41 | |
| 江油农商银行 | 3 | 186 | 1:62 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 108 | 1:36 | |
| 平武农商银行 | 4 | 118 | 1:29.5 | |
| 三台农商银行 | 13 | 392 | 1:30.15 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 219 | 1:27.375 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 782 | 1:78.2 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 282 | 1:40.28 |
| 青川农商银行 | 7 | 249 | 1:35.5 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 582 | 1:44.76 |
| 射洪农商银行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 170 | 1:28.33 | |
| 大英农商银行 | 6 | 179 | 1:29.833 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 450 | 1:45 |
| 资中农商银行 | 6 | 253 | 1:42.166 | |
| 威远农商银行 | 5 | 173 | 1:34.6 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 242 | 1:34.5 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 486 | 1:48.6 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 182 | 1:30.3 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 243 | 1:30.375 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 314 | 1:28.5 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 279 | 1:27.9 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 320 | 1:32 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 290 | 1:29 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 245 | 1:27.22 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 212 | 1:35.33 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 287 | 1:47.83 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 303 | 1:151.5 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 591 | 1:36.9375 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 414 | 1:34.5 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 186 | 1:37.2 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 297 | 1:37.125 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 440 | 1:36.66 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 199 | 1:39.8 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 986 | 1:98.6 |
| 江安农商银行 | 5 | 251 | 1:50.2 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 151 | 1:50.3 | |
| 高县农商银行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 254 | 1:50.8 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 295 | 1:42.14 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 258 | 1:51.6 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 211 | 1:52.75 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 396 | 1:66 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 208 | 1:41.6 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 507 | 1:42.25 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 294 | 1:36.75 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 416 | 1:46.2 | |
| 思源农商银行 | 2 | 88 | 1:44 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 308 | 1:102.66 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 366 | 1:91.5 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 288 | 1:72 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 167 | 1:55.66 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 293 | 1:48.83 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 423 | 1:47 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 701 | 1:43.8125 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 432 | 1:36 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 149 | 1:29.8 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 130 | 1:32.5 | |
| 青神农商银行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 593 | 1:25.78 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 284 | 1:21.8 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 236 | 1:18.15 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 213 | 1:21.3 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 214 | 1:23.77 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 360 | 1:20 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 202 | 1:18.36 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 77 | 1:25.66 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 444 | 1:44.4 |
| 乐至农商银行 | 13 | 359 | 1:27.61 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 147 | 1:49 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 136 | 1:45.33 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 148 | 1:49.3 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 64 | 1:64 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 55 | 1:55 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 158 | 1:52.66 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 144 | 1:72 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 224 | 1:74.66 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 189 | 1:63 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 181 | 1:60.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 165 | 1:165 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 134 | 1:134 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 158 | 1:158 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 486 | 1:162 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 317 | 1:158.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 278 | 1:139 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 461 | 1:153.6 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 357 | 1:119 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 376 | 1:125.3 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 484 | 1:161.3 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 248 | 1:124 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1044 | 1:174 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 192 | 1:96 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 521 | 1:104.2 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 125 | 1:125 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 379 | 1:126.3 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
| 847 | 42794 | |||
(责任编辑:李明)

