2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月24日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月24日17:00】共计报名总人数为:39533人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止4月24日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2300 | 1:76.6 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 412 | 1:41.2 |
富顺农商银行 | 16 | 456 | 1:28.5 | |
荣县农商银行 | 10 | 279 | 1:27.9 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1130 | 1:75.333 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1202 | 1:75.125 |
泸县农商银行 | 9 | 406 | 1:45.111 | |
合江农商银行 | 10 | 476 | 1:47.6 | |
叙永农商银行 | 7 | 367 | 1:52.42 | |
古蔺农商银行 | 7 | 556 | 1:79.42 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 556 | 1:42.76 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 121 | 1:30.25 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 499 | 1:38.38 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 264 | 1:29.33 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 387 | 1:29.769 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 990 | 1:47.14 |
北川农商银行 | 2 | 78 | 1:39 | |
江油农商银行 | 3 | 173 | 1:57.66 | |
梓潼农商银行 | 3 | 104 | 1:34.66 | |
平武农商银行 | 4 | 108 | 1:27 | |
三台农商银行 | 13 | 361 | 1:27.76 | |
盐亭农商银行 | 8 | 207 | 1:25.875 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 725 | 1:72.5 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 265 | 1:37.85 |
青川农商银行 | 7 | 239 | 1:34.14 | |
旺苍农商银行 | 2 | 94 | 1:47 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 541 | 1:41.61 |
射洪农商银行 | 6 | 166 | 1:27.66 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 160 | 1:26.66 | |
大英农商银行 | 6 | 165 | 1:27.5 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 413 | 1:41.3 |
资中农商银行 | 6 | 238 | 1:39.66 | |
威远农商银行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
隆昌农商银行 | 7 | 222 | 1:31.71 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 445 | 1:44.5 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 167 | 1:27.83 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 221 | 1:27.625 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 284 | 1:25.818 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 264 | 1:26.4 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 298 | 1:29.8 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 275 | 1:27.5 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 232 | 1:25.77 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 199 | 1:33.16 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 266 | 1:44.33 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 283 | 1:141.5 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 557 | 1:34.8125 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 380 | 1:31.66 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 173 | 1:34.6 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 277 | 1:34.625 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 400 | 1:33.33 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 186 | 1:37.2 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 909 | 1:90.9 |
江安农商银行 | 5 | 233 | 1:46.6 | |
长宁农商银行 | 3 | 142 | 1:47.333 | |
高县农商银行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
筠连农商银行 | 5 | 238 | 1:47.6 | |
珙县农商银行 | 7 | 271 | 1:38.71 | |
兴文农商银行 | 5 | 240 | 1:48 | |
屏山农商银行 | 4 | 188 | 1:47 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 367 | 1:61.166 |
华蓥农商银行 | 5 | 190 | 1:38 | |
岳池农商银行 | 12 | 465 | 1:38.75 | |
武胜农商银行 | 8 | 272 | 1:34 | |
邻水农商银行 | 9 | 391 | 1:43.44 | |
思源农商银行 | 2 | 76 | 1:38 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 282 | 1:94 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 344 | 1:86 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 273 | 1:68.25 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 272 | 1:45.333 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 243 | 1:48.6 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 400 | 1:44.44 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 645 | 1:40.3125 |
仁寿农商银行 | 12 | 403 | 1:33.58 | |
洪雅农商银行 | 5 | 141 | 1:28.2 | |
丹棱农商银行 | 4 | 112 | 1:28 | |
青神农商银行 | 5 | 144 | 1:28.8 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 525 | 1:22.82 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 268 | 1:20.61 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 199 | 1:15.30 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 184 | 1:18.4 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 190 | 1:21. | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 315 | 1:17.5 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 172 | 1:15.63 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 65 | 1:21.666 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 406 | 1:40.6 |
乐至农商银行 | 13 | 333 | 1:25.61 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 129 | 1:43 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 206 | 1:51.5 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 98 | 1:49 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 92 | 1:46 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 53 | 1:53 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 152 | 1:50.66 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 133 | 1:66.5 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 199 | 1:66.33 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 179 | 1:59.666 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 166 | 1:55.333 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 151 | 1:151 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 119 | 1:119 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 123 | 1:123 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 148 | 1:148 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 449 | 1:149.66 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 282 | 1:141 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 458 | 1:152.66 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 272 | 1:136 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 256 | 1:128 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 429 | 1:143 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 330 | 1:110 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 346 | 1:115.33 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 227 | 1:113.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 452 | 1:150.66 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 221 | 1:110.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 228 | 1:114 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 987 | 1:164.5 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 177 | 1:88.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 233 | 1:116.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 491 | 1:98.2 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 114 | 1:114 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 348 | 1:116 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 286 | 1:95.333 | |
847 | 39533 |
(责任编辑:李明)