2024年陕西公务员进面分数线(人民警察岗位)
2024陕西省公务员面试资格复审名单已发布,名单中公布了每个岗位进入面试资格复审最低笔试成绩,也就是该岗位最低进面笔试分数。人民警察岗位最低进面分数区间是271.5—230.5。
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试资格复审最低笔试成绩 |
| 西安市 | 蓝田县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010377 | 271.5 |
| 西安市 | 蓝田县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010378 | 253.5 |
| 西安市 | 蓝田县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010379 | 259.5 |
| 西安市 | 蓝田县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010380 | 233 |
| 西安市 | 蓝田县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010381 | 246.5 |
| 西安市 | 蓝田县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010382 | 225 |
| 西安市 | 周至县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010409 | 248.5 |
| 西安市 | 周至县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010410 | 251.5 |
| 西安市 | 周至县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010411 | 261 |
| 西安市 | 周至县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010412 | 260 |
| 西安市 | 周至县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010413 | 254 |
| 西安市 | 周至县公安局 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010414 | 267.5 |
| 西安市 | 周至县公安局监管场所 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010415 | 209.5 |
| 西安市 | 周至县公安局山区派出所 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010416 | 250.5 |
| 西安市 | 周至县公安局山区派出所 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010417 | 236 |
| 西安市 | 西安市公安局特警支队 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010448 | 224.5 |
| 西安市 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010449 | 205 |
| 西安市 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010450 | 228 |
| 西安市 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010451 | 258.5 |
| 西安市 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构 | 二级警长(或相当职级层次)及以下 | 241010452 | 247.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局金台分局基层科所队 | 一级警员 | 241021094 | 199 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局金台分局基层科所队 | 一级警员 | 241021095 | 259.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局金台分局基层科所队 | 一级警员 | 241021096 | 257.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局金台分局基层科所队 | 一级警员 | 241021097 | 171 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局金台分局基层科所队 | 一级警员 | 241021098 | 209.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局金台分局基层科所队 | 一级警员 | 241021099 | 245.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局金台分局基层科所队 | 一级警员 | 241021100 | 220 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 241021101 | 237 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 241021102 | 201 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局局属支队基层科所队 | 一级警员 | 241021103 | 213.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 一级警员 | 241021104 | 247.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 一级警员 | 241021105 | 256.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 一级警员 | 241021106 | 252 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 一级警员 | 241021107 | 258 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 一级警员 | 241021108 | 258 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 一级警员 | 241021109 | 199 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局渭滨分局基层科所队 | 一级警员 | 241021110 | 247.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局陈仓分局基层科所队 | 一级警员 | 241021111 | 244.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局陈仓分局基层科所队 | 一级警员 | 241021112 | 250.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局陈仓分局基层科所队 | 一级警员 | 241021113 | 257.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局凤翔分局基层科所队 | 一级警员 | 241021114 | 234.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局凤翔分局基层科所队 | 一级警员 | 241021115 | 241.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局凤翔分局基层科所队 | 一级警员 | 241021116 | 256 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局高新分局基层科所队 | 一级警员 | 241021117 | 255 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局高新分局基层科所队 | 一级警员 | 241021118 | 243 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局高新分局基层科所队 | 一级警员 | 241021119 | 264.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局基层科所队 | 一级警员 | 241021120 | 186.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局基层科所队 | 一级警员 | 241021121 | 252 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局基层科所队 | 一级警员 | 241021122 | 245 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局交通警察支队基层科所队 | 一级警员 | 241021123 | 215 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局交通警察支队基层科所队 | 一级警员 | 241021124 | 250.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局交通警察支队基层科所队 | 一级警员 | 241021125 | 257.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局交通警察支队基层科所队 | 一级警员 | 241021126 | 250.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局交通警察支队基层科所队 | 一级警员 | 241021127 | 261 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局交通警察支队基层科所队 | 一级警员 | 241021128 | 256 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局巡特警支队基层科所队 | 一级警员 | 241021129 | 265.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局环食药支队基层科所队 | 一级警员 | 241021130 | 254.5 |
| 宝鸡市 | 岐山县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021132 | 237.5 |
| 宝鸡市 | 岐山县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021133 | 263.5 |
| 宝鸡市 | 岐山县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021134 | 235 |
| 宝鸡市 | 岐山县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021135 | 221.5 |
| 宝鸡市 | 扶风县公安局 | 一级警员 | 241021136 | 232.5 |
| 宝鸡市 | 扶风县公安局 | 一级警员 | 241021137 | 229.5 |
| 宝鸡市 | 眉县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021138 | 237 |
| 宝鸡市 | 眉县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021139 | 227.5 |
| 宝鸡市 | 眉县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021140 | 218 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021141 | 251 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021142 | 246.5 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021143 | 248.5 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021144 | 246 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021145 | 259.5 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021146 | 247 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021147 | 247 |
| 宝鸡市 | 凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021148 | 248.5 |
| 宝鸡市 | 凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021149 | 239 |
| 宝鸡市 | 凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021150 | 259.5 |
| 宝鸡市 | 凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021151 | 231.5 |
| 宝鸡市 | 凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021152 | 232.5 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241021153 | 193 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241021154 | 229 |
| 宝鸡市 | 太白县看守所 | 一级警员 | 241021155 | 243 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局桃川派出所 | 一级警员 | 241021156 | 246 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局黄柏塬派出所 | 一级警员 | 241021157 | 250 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局鹦鸽森林派出所 | 一级警员 | 241021158 | 255.5 |
| 宝鸡市 | 麟游县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021159 | 229.5 |
| 宝鸡市 | 麟游县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021160 | 253.5 |
| 宝鸡市 | 麟游县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021162 | 227 |
| 宝鸡市 | 麟游县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021163 | 242.5 |
| 宝鸡市 | 麟游县公安局基层所队 | 一级警员 | 241021164 | 234 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 一级警员 | 241031228 | 256.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 一级警员 | 241031229 | 226 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 一级警员 | 241031230 | 271.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 一级警员 | 241031231 | 235.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 一级警员 | 241031232 | 263 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 警务技术员 | 241031233 | 258 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 警务技术员 | 241031234 | 276 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 警务技术员 | 241031235 | 263.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 警务技术员 | 241031236 | 256.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局 | 警务技术员 | 241031237 | 258.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局地铁分局 | 一级警员 | 241031238 | 265 |
| 咸阳市 | 咸阳市公安局地铁分局 | 一级警员 | 241031239 | 228.5 |
| 咸阳市 | 兴平市公安局 | 一级警员 | 241031308 | 227 |
| 咸阳市 | 兴平市公安局 | 警务技术员 | 241031309 | 234 |
| 咸阳市 | 武功县公安局 | 警务技术员 | 241031320 | 264 |
| 咸阳市 | 武功县公安局 | 警务技术员 | 241031321 | 238 |
| 咸阳市 | 武功县公安局 | 一级警员 | 241031322 | 199 |
| 咸阳市 | 武功县公安局 | 一级警员 | 241031323 | 257 |
| 咸阳市 | 三原县公安局 | 警务技术员 | 241031329 | 230 |
| 咸阳市 | 三原县公安局 | 一级警员 | 241031330 | 240.5 |
| 咸阳市 | 三原县公安局 | 一级警员 | 241031331 | 261 |
| 咸阳市 | 泾阳县公安局 | 警务技术员 | 241031352 | 239 |
| 咸阳市 | 泾阳县公安局 | 一级警员 | 241031353 | 219.5 |
| 咸阳市 | 乾县公安局 | 一级警员 | 241031371 | 228 |
| 咸阳市 | 礼泉县公安局 | 警务技术员 | 241031391 | 245 |
| 咸阳市 | 礼泉县公安局 | 警务技术员 | 241031392 | 247.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县公安局南坊派出所 | 一级警员 | 241031393 | 245.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县公安局叱干派出所 | 一级警员 | 241031394 | 267.5 |
| 咸阳市 | 永寿县公安局 | 一级警员 | 241031416 | 248.5 |
| 咸阳市 | 永寿县公安局 | 一级警员 | 241031417 | 229 |
| 咸阳市 | 永寿县公安局 | 一级警员 | 241031418 | 255.5 |
| 咸阳市 | 彬州市公安局 | 一级警员 | 241031444 | 230 |
| 咸阳市 | 长武县公安局 | 一级警员 | 241031458 | 248.5 |
| 咸阳市 | 长武县公安局 | 一级警员 | 241031459 | 269 |
| 咸阳市 | 旬邑县公安局 | 一级警员 | 241031492 | 250.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县公安局太村派出所 | 警务技术员 | 241031493 | 201.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县公安局张洪派出所 | 一级警员 | 241031494 | 235 |
| 咸阳市 | 淳化县公安局 | 警务技术员 | 241031523 | 218 |
| 咸阳市 | 淳化县公安局 | 一级警员 | 241031524 | 246 |
| 铜川市 | 铜川市公安局机关 | 四级警长及以下 | 241041630 | 270 |
| 铜川市 | 铜川市公安局经济犯罪案件侦查支队 | 四级警长及以下 | 241041631 | 267 |
| 铜川市 | 铜川市公安局森林警察支队 | 四级警长及以下 | 241041632 | 253 |
| 铜川市 | 铜川市看守所 | 四级警长及以下 | 241041633 | 233 |
| 铜川市 | 铜川市公安局交警支队直属单位 | 四级警长及以下 | 241041634 | 267.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局新区分局刑事侦查大队 | 四级警长及以下 | 241041635 | 256.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局新区分局巡特警大队 | 四级警长及以下 | 241041636 | 275 |
| 铜川市 | 铜川市公安局新区分局正阳路派出所 | 四级警长及以下 | 241041637 | 260.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局建乐分局机关 | 四级警长及以下 | 241041638 | 239 |
| 铜川市 | 铜川市公安局耀州分局治安管理大队 | 四级警长及以下 | 241041639 | 250 |
| 铜川市 | 铜川市公安局耀州分局法制大队 | 四级警长及以下 | 241041640 | 245.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局耀州分局刑事警察大队 | 四级警长及以下 | 241041641 | 251 |
| 铜川市 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所 | 四级警长及以下 | 241041642 | 251.5 |
| 铜川市 | 宜君县公安局警务督察大队 | 一级警员 | 241041643 | 225.5 |
| 铜川市 | 宜君县公安局五里镇派出所(交巡警大队五里镇中队) | 一级警员 | 241041644 | 250 |
| 渭南市 | 渭南市公安局临渭分局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241051782 | 220 |
| 渭南市 | 渭南市公安局临渭分局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241051783 | 260 |
| 渭南市 | 渭南市公安局临渭分局 | 一级警员 | 241051784 | 254 |
| 渭南市 | 渭南市公安局临渭分局警务室 | 一级警员 | 241051785 | 269 |
| 渭南市 | 渭南市公安局临渭分局基层派出所 | 一级警员 | 241051786 | 249 |
| 渭南市 | 渭南市公安局临渭分局基层派出所 | 一级警员 | 241051787 | 263 |
| 渭南市 | 韩城市公安局王峰派出所 | 一级警员 | 241052008 | 251.5 |
| 渭南市 | 韩城市公安局王峰派出所 | 一级警员 | 241052009 | 187.5 |
| 渭南市 | 韩城市公安局芝阳派出所 | 一级警员 | 241052010 | 251.5 |
| 渭南市 | 韩城市公安局桑树坪派出所 | 一级警员 | 241052011 | 220.5 |
| 渭南市 | 韩城市公安局新城派出所 | 一级警员 | 241052012 | 245 |
| 渭南市 | 韩城市公安局新城派出所 | 一级警员 | 241052013 | 273 |
| 渭南市 | 韩城市公安局新城派出所 | 一级警员 | 241052014 | 251 |
| 渭南市 | 韩城市公安局新城派出所 | 一级警员 | 241052015 | 280.5 |
| 渭南市 | 渭南市公安局华州分局基层派出所 | 一级警员 | 241052016 | 236 |
| 渭南市 | 渭南市公安局华州分局基层派出所 | 一级警员 | 241052017 | 247.5 |
| 渭南市 | 渭南市公安局华州分局基层派出所 | 一级警员 | 241052018 | 250.5 |
| 渭南市 | 渭南市公安局华州分局基层派出所 | 一级警员 | 241052019 | 241 |
| 渭南市 | 华阴市公安局城关派出所 | 一级警员 | 241052020 | 232.5 |
| 渭南市 | 华阴市公安局桃下派出所 | 一级警员 | 241052021 | 263 |
| 渭南市 | 潼关县公安局经济侦查大队 | 一级警员 | 241052022 | 242 |
| 渭南市 | 潼关县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241052023 | 253.5 |
| 渭南市 | 潼关县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241052024 | 248 |
| 渭南市 | 潼关县公安局巡特警大队 | 一级警员 | 241052025 | 242.5 |
| 渭南市 | 潼关县公安局交通管理大队 | 一级警员 | 241052026 | 250.5 |
| 渭南市 | 潼关县公安局森林派出所 | 一级警员 | 241052027 | 230.5 |
| 渭南市 | 大荔县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241052028 | 232.5 |
| 渭南市 | 大荔县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 241052029 | 234 |
| 渭南市 | 大荔县公安局网络安全技术侦查大队 | 一级警员 | 241052030 | 257.5 |
| 渭南市 | 大荔县公安局网络安全技术侦查大队 | 一级警员 | 241052031 | 255.5 |
| 渭南市 | 大荔县公安局政工监督室 | 一级警员 | 241052032 | 248 |
| 渭南市 | 大荔县公安局警务室 | 一级警员 | 241052033 | 257 |
| 渭南市 | 大荔县公安局巡特警大队 | 一级警员 | 241052034 | 240.5 |
| 渭南市 | 大荔县公安局赵渡派出所 | 一级警员 | 241052035 | 252 |
| 渭南市 | 大荔县公安局范家派出所 | 一级警员 | 241052036 | 257.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局 | 一级警员 | 241052037 | 235.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局 | 一级警员 | 241052038 | 238.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局 | 一级警员 | 241052039 | 196.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局 | 一级警员 | 241052040 | 245.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局 | 一级警员 | 241052041 | 253 |
| 渭南市 | 澄城县公安局 | 一级警员 | 241052042 | 253.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局巡特警大队 | 一级警员 | 241052043 | 256.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局巡特警大队 | 一级警员 | 241052044 | 262.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局交通管理大队 | 一级警员 | 241052045 | 244.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局交道派出所 | 一级警员 | 241052046 | 252 |
| 渭南市 | 澄城县公安局冯原派出所 | 一级警员 | 241052047 | 221.5 |
| 渭南市 | 澄城县公安局冯原派出所 | 一级警员 | 241052048 | 215 |
| 渭南市 | 合阳县公安局百良派出所 | 一级警员 | 241052049 | 261.5 |
| 渭南市 | 合阳县公安局百良派出所 | 一级警员 | 241052050 | 276 |
| 渭南市 | 合阳县公安局金峪派出所 | 一级警员 | 241052051 | 235 |
| 渭南市 | 合阳县公安局金峪派出所 | 一级警员 | 241052052 | 245 |
| 渭南市 | 合阳县公安局同家庄派出所 | 一级警员 | 241052053 | 173 |
| 渭南市 | 合阳县公安局同家庄派出所 | 一级警员 | 241052054 | 204.5 |
| 渭南市 | 合阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 241052055 | 270 |
| 渭南市 | 合阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 241052056 | 255.5 |
| 渭南市 | 合阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 241052057 | 242.5 |
| 渭南市 | 合阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 241052058 | 240.5 |
| 渭南市 | 富平县公安局交通管理大队 | 一级警员 | 241052059 | 230 |
| 渭南市 | 富平县公安局迤山派出所 | 一级警员 | 241052060 | 263 |
| 渭南市 | 富平县公安局迤山派出所 | 一级警员 | 241052061 | 251 |
| 渭南市 | 富平县公安局城关派出所 | 一级警员 | 241052062 | 256 |
| 渭南市 | 富平县公安局东华派出所 | 一级警员 | 241052063 | 256 |
| 渭南市 | 富平县公安局东华派出所 | 一级警员 | 241052064 | 247.5 |
| 渭南市 | 富平县公安局淡村派出所 | 一级警员 | 241052065 | 242 |
| 渭南市 | 白水县公安局基层派出所 | 一级警员 | 241052066 | 262 |
| 渭南市 | 白水县公安局基层派出所 | 一级警员 | 241052067 | 245.5 |
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队 | 四级警长及以下 | 241062126 | 261 |
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队 | 四级警长及以下 | 241062127 | 245 |
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 | 四级警长及以下 | 241062128 | 236.5 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 241062129 | 212.5 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 241062130 | 248 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 241062131 | 251.5 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局 | 四级警长及以下 | 241062132 | 259.5 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局甘谷驿派出所 | 四级警长及以下 | 241062133 | 230 |
| 延安市 | 延安市公安局延河分局 | 四级警长及以下 | 241062134 | 235.5 |
| 延安市 | 延安市公安局延河分局桥南派出所 | 四级警长及以下 | 241062135 | 269.5 |
| 延安市 | 延安市公安局森林警察支队桥北大队 | 四级警长及以下 | 241062136 | 240.5 |
| 延安市 | 延安市公安局森林警察支队劳山大队 | 四级警长及以下 | 241062137 | 167.5 |
| 延安市 | 延安市公安局森林警察支队劳山大队 | 四级警长及以下 | 241062138 | 212 |
| 延安市 | 子长市公安局基层派出所 | 四级警长及以下 | 241062206 | 255 |
| 延安市 | 子长市公安局李家岔派出所 | 四级警长及以下 | 241062207 | 244 |
| 延安市 | 子长市公安局马家砭派出所 | 四级警长及以下 | 241062208 | 230 |
| 延安市 | 子长市公安局网络安全保卫大队 | 四级警长及以下 | 241062209 | 237.5 |
| 延安市 | 子长市公安局刑事侦查大队 | 四级警长及以下 | 241062210 | 233.5 |
| 延安市 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 241062218 | 182.5 |
| 延安市 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 241062219 | 241.5 |
| 延安市 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 241062220 | 234 |
| 延安市 | 吴起县公安局 | 四级警长及以下 | 241062221 | 172.5 |
| 延安市 | 洛川县公安局基层派出所 | 四级警长及以下 | 241062311 | 196.5 |
| 延安市 | 洛川县公安局菩提派出所 | 四级警长及以下 | 241062312 | 246.5 |
| 延安市 | 黄龙县公安局 | 四级警长及以下 | 241062351 | 246 |
| 延安市 | 黄龙县公安局 | 四级警长及以下 | 241062352 | 250.5 |
| 延安市 | 黄龙县公安局 | 四级警长及以下 | 241062353 | 231.5 |
| 延安市 | 黄龙县公安局 | 四级警长及以下 | 241062354 | 235 |
| 榆林市 | 榆林市公安局 | 四级警长及以下 | 241072436 | 216 |
| 榆林市 | 榆林市公安局 | 一级警员 | 241072437 | 252.5 |
| 榆林市 | 榆林市公安局 | 四级警长及以下 | 241072438 | 227.5 |
| 榆林市 | 榆林市公安局横山分局 | 一级警员 | 241072439 | 224 |
| 榆林市 | 榆林市公安局横山分局 | 一级警员 | 241072440 | 246 |
| 榆林市 | 榆林市公安局横山分局南街派出所 | 一级警员 | 241072441 | 238.5 |
| 榆林市 | 榆林市公安局横山分局西沙派出所 | 一级警员 | 241072442 | 254 |
| 榆林市 | 神木市公安局 | 一级警员 | 241072537 | 237 |
| 榆林市 | 神木市公安局 | 一级警员 | 241072538 | 246 |
| 榆林市 | 府谷县公安局 | 一级警员 | 241072592 | 221 |
| 榆林市 | 府谷县公安局 | 一级警员 | 241072593 | 235 |
| 榆林市 | 府谷县公安局 | 一级警员 | 241072594 | 200 |
| 榆林市 | 府谷县公安局 | 一级警员 | 241072595 | 232.5 |
| 榆林市 | 定边县公安局 | 一级科员 | 241072609 | 206.5 |
| 榆林市 | 定边县公安局 | 一级科员 | 241072610 | 255.5 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 241072691 | 211.5 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 241072692 | 185.5 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 241072693 | 232 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 241072695 | 234 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 241072696 | 217 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 241072697 | 251.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局信通支队 | 一级警员 | 241082894 | 226 |
| 汉中市 | 汉中市公安局督察支队 | 一级警员 | 241082895 | 242.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局政治部 | 一级警员 | 241082896 | 234.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局巡特警支队 | 一级警员 | 241082897 | 227 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队一大队 | 一级警员 | 241082898 | 161 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队一大队 | 一级警员 | 241082899 | 244.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局基层所队 | 一级警员 | 241082900 | 243 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队二大队 | 一级警员 | 241082901 | 254.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队二大队 | 一级警员 | 241082902 | 229.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队二大队 | 一级警员 | 241082903 | 246.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队高速公路大队 | 一级警员 | 241082904 | 267 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队高速公路大队 | 一级警员 | 241082905 | 228 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 241082906 | 242 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 241082907 | 233.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 241082908 | 199 |
| 汉中市 | 汉中市公安局基层所队 | 一级警员 | 241082909 | 247.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 241082910 | 251 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 241082911 | 243 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 241082912 | 192 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 警务技术员 | 241082913 | 157 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 241082914 | 230 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 241082915 | 220.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 241082916 | 247.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南山分局 | 一级警员 | 241082917 | 244.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南山分局 | 一级警员 | 241082918 | 218 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南山分局 | 一级警员 | 241082919 | 244 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南山分局 | 一级警员 | 241082920 | 257 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南山分局 | 一级警员 | 241082921 | 224 |
| 汉中市 | 汉中市公安局文柳分局基层所队 | 一级警员 | 241082922 | 258.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局文柳分局基层所队 | 一级警员 | 241082923 | 241 |
| 汉中市 | 汉中市公安局文柳分局基层所队 | 一级警员 | 241082924 | 258 |
| 汉中市 | 汉中市公安局文柳分局基层所队 | 一级警员 | 241082925 | 254.5 |
| 汉中市 | 城固县公安局 | 一级警员 | 241083025 | 240.5 |
| 汉中市 | 城固县公安局 | 一级警员 | 241083026 | 258 |
| 汉中市 | 城固县公安局 | 一级警员 | 241083027 | 202 |
| 汉中市 | 城固县公安局 | 一级警员 | 241083028 | 219 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 241083087 | 231 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 241083088 | 235 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 241083089 | 245.5 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 241083090 | 261.5 |
| 汉中市 | 洋县公安局交通警察大队 | 一级警员 | 241083091 | 243 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083109 | 230 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083110 | 254 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083111 | 232.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083112 | 250.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083113 | 215 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083114 | 258.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083115 | 262 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083116 | 215.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 241083117 | 250 |
| 汉中市 | 勉县公安局 | 一级警员 | 241083189 | 260 |
| 汉中市 | 勉县公安局 | 一级警员 | 241083191 | 255 |
| 汉中市 | 勉县公安局 | 一级警员 | 241083192 | 270 |
