2024湖南郴州公务员考试报名人数统计(截至2月24日9时)
点击下载:湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日9时)
点击下载:2024湖南郴州公务员考试报名人数统计(截至2月24日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2024湖南郴州公务员考试报名人数统计(截至2月24日9时)
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
郴州水文水资源勘测中心 | 水文监测及信息化岗 | 1 | 15 |
郴州水文水资源勘测中心 | 计划财务岗 | 1 | 11 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警(医学类)12 | 1 | 7 |
湖南省桂阳监狱 | 监狱民警(医学类)21 | 1 | 3 |
湖南省郴州监狱 | 监狱民警(医学类)34 | 2 | 21 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警(医学类)45 | 2 | 14 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警(心理矫正类)8 | 2 | 19 |
湖南省桂阳监狱 | 监狱特警5 | 4 | 7 |
湖南省郴州监狱 | 监狱特警9 | 1 | 4 |
湖南省郴州监狱 | 监狱特警14 | 4 | 27 |
湖南省郴州监狱 | 监狱特警15 | 2 | 8 |
湖南省郴州监狱 | 监狱特警18 | 1 | 6 |
湖南省桂阳监狱 | 监狱特警21 | 2 | 9 |
湖南省郴州监狱 | 监狱民警16 | 1 | 1 |
湖南省郴州监狱 | 监狱民警17 | 1 | 6 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警24 | 5 | 17 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警25 | 2 | 14 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警33 | 3 | 9 |
湖南省郴州监狱 | 监狱民警34 | 4 | 21 |
湖南省郴州监狱 | 监狱民警51 | 1 | 8 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警64 | 4 | 21 |
湖南省桂阳监狱 | 监狱民警69 | 1 | 5 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警77 | 4 | 18 |
湖南省桂阳监狱 | 监狱民警86 | 1 | 7 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警93 | 2 | 8 |
湖南省郴州监狱 | 监狱民警109 | 1 | 6 |
湖南省桂阳监狱 | 监狱民警110 | 1 | 6 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警114 | 1 | 8 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警129 | 3 | 34 |
湖南省郴州监狱 | 监狱民警130 | 1 | 29 |
湖南省桂阳监狱 | 监狱民警134 | 1 | 11 |
湖南省湘南监狱 | 监狱民警144 | 5 | 53 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法一 | 1 | 1 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法二 | 1 | 4 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法三 | 1 | 1 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法四 | 1 | 3 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 文字综合一 | 1 | 25 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 文字综合二 | 1 | 25 |
郴州市档案馆 | 信息管理 | 1 | 32 |
郴州市人民政府办公室 | 文字综合一 | 1 | 12 |
郴州市人民政府办公室 | 文字综合二 | 1 | 18 |
郴州市人民政府办公室 | 文字综合三 | 1 | 10 |
郴州市人民政府驻广州办事处 | 综合管理 | 1 | 12 |
中国人民政治协商会议郴州市委员会机关 | 文字综合 | 1 | 8 |
郴州市老干部活动中心 | 文字综合 | 1 | 5 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 综合管理一 | 1 | 3 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 综合管理二 | 1 | 1 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 工程管理一 | 1 | 15 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 工程管理二 | 1 | 16 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 文字综合 | 1 | 4 |
郴州市财政局 | 财政金融 | 1 | 13 |
郴州市财政事务中心 | 文字综合 | 2 | 9 |
郴州市财政事务中心 | 财政投资评审 | 4 | 66 |
郴州市国库集中支付核算中心 | 财务会计 | 3 | 52 |
郴州市国库集中支付核算中心 | 财政金融 | 3 | 41 |
郴州市社会保险服务中心 | 文字综合 | 2 | 34 |
郴州市社会保险服务中心 | 法律 | 1 | 10 |
郴州市社会保险服务中心 | 财务 | 3 | 41 |
郴州市社会保险服务中心 | 信息管理 | 2 | 82 |
郴州市东江湖水环境保护局 | 综合管理 | 1 | 1 |
郴州市生态环境局北湖分局 | 综合管理 | 1 | 28 |
郴州市生态环境局苏仙分局 | 综合管理 | 1 | 25 |
郴州市生态环境局资兴分局 | 综合管理 | 1 | 13 |
郴州市住房和城乡建设局 | 建设管理 | 1 | 24 |
郴州市交通建设服务中心 | 财务 | 1 | 8 |
郴州市交通建设服务中心 | 公路养护与建设工程 | 2 | 4 |
郴州市交通建设服务中心 | 质量监督 | 1 | 10 |
郴州市水运事务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
郴州市水运事务中心 | 船舶船员管理 | 1 | 9 |
郴州市水运事务中心 | 船舶检验 | 1 | 7 |
郴州市水运事务中心 | 水路运输管理 | 1 | 16 |
郴州市库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 10 |
郴州市水利局 | 综合管理 | 1 | 10 |
郴州市农村经营服务站 | 财务管理 | 1 | 12 |
郴州市烟草产业发展服务中心 | 财务 | 1 | 18 |
郴州市烟草产业发展服务中心 | 业务管理 | 1 | 18 |
郴州市烟草产业发展服务中心 | 综合管理 | 1 | 9 |
郴州市商务局 | 业务管理 | 2 | 24 |
郴州市商务局 | 财务管理 | 1 | 10 |
郴州市文化旅游广电体育局 | 业务管理 | 1 | 10 |
郴州市审计局 | 财务审计一 | 1 | 24 |
郴州市审计局 | 财务审计二 | 1 | 4 |
郴州市应急管理局 | 文字综合 | 1 | 9 |
郴州市应急管理局 | 危险化学品监管 | 1 | 18 |
郴州市应急管理局 | 档案管理 | 1 | 3 |
郴州市林业局 | 森林资源管理 | 1 | 5 |
郴州市林业局 | 财务管理 | 1 | 19 |
郴州市市场监督管理局 | 文字综合 | 1 | 14 |
郴州市市场监督管理局 | 价格监督检查 | 1 | 17 |
郴州市市场监督管理局 | 质量管理 | 1 | 14 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 文字综合 | 1 | 5 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 安全生产监管 | 1 | 30 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 食品安全监管 | 1 | 16 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 药品安全监管 | 1 | 21 |
郴州市统计调查服务中心 | 统计 | 2 | 12 |
郴州市城市管理和综合执法局 | 业务管理 | 1 | 17 |
郴州市医疗事务中心 | 审核稽核一 | 1 | 8 |
郴州市医疗事务中心 | 审核稽核二 | 1 | 21 |
郴州市政务服务中心 | 财务管理 | 1 | 7 |
郴州市政务服务中心 | 文字综合 | 1 | 47 |
郴州市政务服务中心 | 综合管理一 | 1 | 41 |
郴州市政务服务中心 | 综合管理二 | 2 | 6 |
郴州市政务服务中心 | 信息技术 | 1 | 18 |
郴州市归侨侨眷联合会 | 文字综合 | 1 | 40 |
郴州市工商业联合会 | 文字综合 | 1 | 18 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理一 | 1 | 3 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理二 | 1 | 32 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理三 | 1 | 5 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理一 | 1 | 12 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理二 | 1 | 12 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理三 | 1 | 64 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理四 | 1 | 13 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理五 | 1 | 20 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 生产安全监管 | 1 | 44 |
中共郴州市委党校 | 文字综合一 | 1 | 5 |
中共郴州市委党校 | 文字综合二 | 1 | 7 |
中共郴州市委党校 | 文字综合三 | 1 | 22 |
中共郴州市委党校 | 文字综合四 | 1 | 21 |
中共郴州市委党校 | 信息管理 | 1 | 24 |
中共郴州市委党史研究室 | 文字综合 | 1 | 5 |
郴州市供销合作联社 | 综合管理 | 1 | 17 |
中共郴州市北湖区纪律检查委员会、郴州市北湖区监察委员会 | 监督执纪 | 2 | 4 |
中共郴州市北湖区委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州市北湖区教育局 | 综合管理 | 1 | 48 |
郴州市北湖区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 36 |
郴州市北湖区库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
郴州市北湖区水旱灾害防御事务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
郴州市北湖区重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
郴州市北湖区医疗事务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
郴州市北湖区社会保险服务中心 | 综合管理 | 2 | 14 |
郴州市北湖区就业服务中心 | 综合管理 | 2 | 27 |
郴州市北湖区政务服务中心 | 信息管理 | 1 | 14 |
郴州市北湖区供销合作联社 | 综合管理 | 1 | 17 |
郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 业务管理 | 1 | 22 |
郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 食品药品安全监管 | 2 | 28 |
郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 1 | 7 |
郴州市北湖区司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理 | 2 | 11 |
郴州市北湖区财政局乡镇(街道)财政所 | 财政管理一 | 4 | 55 |
郴州市北湖区财政局乡镇(街道)财政所 | 财政管理二 | 2 | 9 |
郴州市北湖区 | 街道综合一 | 1 | 22 |
郴州市北湖区 | 街道综合二 | 1 | 14 |
郴州市北湖区 | 街道综合三 | 1 | 57 |
郴州市北湖区 | 少数民族乡镇综合 | 2 | 17 |
郴州市北湖区 | 街道人武专干 | 1 | 27 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 文字综合 | 1 | 14 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 财务管理 | 2 | 15 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 1 | 14 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 法律事务 | 1 | 6 |
中国共产主义青年团郴州市苏仙区委员会 | 文字综合 | 1 | 22 |
郴州市苏仙区统计调查服务中心 | 统计综合一 | 1 | 10 |
郴州市苏仙区统计调查服务中心 | 统计综合二 | 1 | 18 |
郴州市苏仙区畜牧水产事务中心 | 综合管理一 | 1 | 9 |
郴州市苏仙区畜牧水产事务中心 | 综合管理二 | 2 | 26 |
郴州市苏仙区工伤保险服务中心 | 工伤核查 | 1 | 8 |
郴州市苏仙区社会保险服务中心 | 综合管理 | 2 | 7 |
郴州市苏仙区重点建设项目事务中心 | 财务 | 1 | 3 |
郴州市苏仙区水旱灾害防御事务中心 | 水利管理 | 1 | 8 |
郴州市苏仙区供销合作联社 | 文字综合 | 1 | 28 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理一 | 1 | 20 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理二 | 1 | 13 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理三 | 1 | 19 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理四 | 1 | 13 |
郴州市苏仙区医疗事务中心 | 待遇审核 | 2 | 24 |
郴州市苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 法律事务 | 1 | 1 |
郴州市苏仙区司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 1 | 26 |
郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理一 | 1 | 4 |
郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理二 | 2 | 17 |
郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理三 | 2 | 14 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合一 | 2 | 22 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合二 | 2 | 30 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合三 | 2 | 40 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合四 | 2 | 40 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合五 | 2 | 44 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合六 | 2 | 60 |
资兴市库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 8 |
资兴市库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
资兴市库区移民事务中心 | 工程管理 | 1 | 6 |
资兴市库区移民事务中心 | 生产建设管理 | 1 | 4 |
资兴市机关事务服务中心 | 综合管理一 | 1 | 0 |
资兴市机关事务服务中心 | 综合管理二 | 1 | 16 |
资兴市财政事务中心 | 财务管理 | 3 | 12 |
资兴市财政事务中心 | 投资评审 | 2 | 15 |
资兴市国库集中支付核算中心 | 财务管理一 | 2 | 2 |
资兴市国库集中支付核算中心 | 财务管理二 | 2 | 7 |
资兴市国库集中支付核算中心 | 财务管理三 | 1 | 7 |
资兴市就业服务中心 | 综合管理一 | 1 | 4 |
资兴市就业服务中心 | 综合管理二 | 1 | 4 |
资兴市社会保险服务中心 | 工伤业务 | 1 | 2 |
资兴市社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 9 |
资兴市社会保险服务中心 | 文字综合一 | 1 | 0 |
资兴市社会保险服务中心 | 文字综合二 | 1 | 0 |
资兴市农机事务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
资兴市畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
资兴市畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 1 | 1 |
资兴市政务服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
资兴市公路建设养护中心 | 综合管理 | 2 | 3 |
资兴市公路建设养护中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
资兴市公路建设养护中心 | 公路建设 | 4 | 28 |
资兴市统计调查服务中心 | 统计管理 | 2 | 19 |
资兴市供销合作联社 | 财务管理 | 1 | 1 |
资兴市医疗事务中心 | 财务管理 | 2 | 7 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 行政执法一 | 1 | 0 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 行政执法二 | 1 | 1 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 业务管理一 | 2 | 19 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 业务管理二 | 2 | 20 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 文字综合 | 1 | 4 |
资兴市司法局乡镇司法所 | 司法调解一 | 2 | 5 |
资兴市司法局乡镇司法所 | 司法调解二 | 2 | 2 |
资兴市财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 3 | 7 |
资兴市财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 3 | 10 |
资兴市财政局乡镇财政所 | 财务管理三 | 1 | 1 |
资兴市 | 街道综合一 | 2 | 3 |
资兴市 | 街道综合二 | 2 | 6 |
资兴市 | 乡镇综合一 | 4 | 10 |
资兴市 | 乡镇综合二 | 4 | 7 |
资兴市 | 乡镇综合三 | 1 | 7 |
资兴市 | 乡镇综合四 | 4 | 106 |
资兴市 | 乡镇综合五 | 1 | 14 |
资兴市 | 乡镇人武专干 | 2 | 14 |
桂阳县库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
桂阳县畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
桂阳县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 8 |
桂阳县社会保险服务中心 | 业务管理一 | 1 | 20 |
桂阳县社会保险服务中心 | 业务管理二 | 1 | 18 |
桂阳县医疗事务中心 | 文字综合 | 1 | 14 |
桂阳县医疗事务中心 | 财务管理 | 2 | 14 |
桂阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 2 | 28 |
桂阳县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 2 | 22 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 2 | 9 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 2 | 13 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理三 | 2 | 2 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理四 | 2 | 6 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理五 | 1 | 1 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理六 | 1 | 1 |
桂阳县 | 乡镇综合一 | 1 | 8 |
桂阳县 | 乡镇综合二 | 1 | 8 |
桂阳县 | 乡镇综合三 | 1 | 19 |
桂阳县 | 乡镇综合四 | 1 | 24 |
桂阳县 | 乡镇综合五 | 1 | 80 |
桂阳县 | 乡镇综合六 | 1 | 13 |
桂阳县 | 乡镇人武专干 | 1 | 12 |
中国共产主义青年团宜章县委员会 | 综合管理 | 1 | 14 |
中共宜章县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
宜章县档案馆 | 综合管理一 | 1 | 7 |
宜章县档案馆 | 综合管理二 | 1 | 9 |
宜章县国库集中支付核算中心 | 综合管理一 | 1 | 3 |
宜章县国库集中支付核算中心 | 综合管理二 | 1 | 4 |
宜章县社会保险服务中心 | 综合管理一 | 1 | 8 |
宜章县社会保险服务中心 | 综合管理二 | 2 | 18 |
宜章县就业服务中心 | 综合管理一 | 1 | 1 |
宜章县就业服务中心 | 综合管理二 | 1 | 6 |
宜章县公路建设养护中心 | 公路养护和工程建设 | 2 | 5 |
宜章县统计调查服务中心 | 综合管理一 | 2 | 5 |
宜章县统计调查服务中心 | 综合管理二 | 1 | 4 |
湖南宜章经济开发区管理委员会 | 文字综合 | 1 | 3 |
湖南宜章经济开发区管理委员会 | 规划管理 | 1 | 6 |
湖南宜章经济开发区管理委员会 | 环境管理 | 1 | 4 |
宜章县医疗事务中心 | 医保审核 | 1 | 10 |
宜章县医疗事务中心 | 综合管理一 | 1 | 2 |
宜章县医疗事务中心 | 综合管理二 | 1 | 3 |
宜章县机关事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
宜章县机关事务服务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
宜章县机关事务服务中心 | 接待管理 | 1 | 39 |
宜章县供销合作联社 | 综合管理一 | 1 | 17 |
宜章县供销合作联社 | 综合管理二 | 1 | 4 |
宜章县政务服务中心 | 信息管理 | 1 | 9 |
宜章县政务服务中心 | 综合管理 | 2 | 13 |
宜章县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 1 | 3 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理一 | 1 | 2 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理二 | 1 | 4 |
宜章县 | 乡镇综合一 | 10 | 105 |
宜章县 | 乡镇综合二 | 9 | 56 |
宜章县 | 乡镇综合三 | 3 | 8 |
宜章县 | 乡镇综合四 | 3 | 5 |
宜章县 | 乡镇综合五 | 1 | 15 |
宜章县 | 乡镇综合六 | 2 | 69 |
宜章县 | 乡镇人武专干 | 2 | 65 |
永兴县医疗事务中心 | 综合管理 | 1 | 8 |
永兴县社会保险服务中心 | 信息管理 | 1 | 14 |
永兴县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
永兴县社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
中国共产主义青年团永兴县委员会 | 文字综合 | 1 | 11 |
永兴县档案馆 | 综合管理 | 1 | 5 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 综合管理 | 3 | 14 |
永兴县 | 乡镇综合一 | 2 | 25 |
永兴县 | 乡镇综合二 | 2 | 15 |
永兴县 | 乡镇人武专干 | 1 | 9 |
中共嘉禾县纪律检查委员会、嘉禾县监察委员会 | 监督执纪一 | 2 | 31 |
中共嘉禾县纪律检查委员会、嘉禾县监察委员会 | 监督执纪二 | 1 | 2 |
中共嘉禾县委统一战线工作部 | 文字综合 | 1 | 38 |
中共嘉禾县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 3 |
嘉禾县教育局 | 财务管理 | 1 | 2 |
嘉禾县财政局 | 业务管理 | 1 | 7 |
嘉禾县人力资源和社会局 | 文字综合 | 1 | 4 |
嘉禾县文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 1 | 4 |
嘉禾县残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 24 |
嘉禾县档案馆 | 档案管理 | 1 | 40 |
嘉禾县库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
嘉禾县社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
嘉禾县社会保险服务中心 | 业务管理 | 1 | 13 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 统计 | 1 | 5 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理 | 1 | 18 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 文字综合 | 1 | 0 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理 | 1 | 7 |
嘉禾县医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 11 |
嘉禾县医疗事务中心 | 信息管理 | 1 | 16 |
嘉禾县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 1 | 12 |
嘉禾县财政局乡镇财政所 | 财务管理 | 2 | 3 |
嘉禾县 | 乡镇综合一 | 2 | 18 |
嘉禾县 | 乡镇综合二 | 2 | 10 |
嘉禾县 | 乡镇综合三 | 1 | 14 |
中国共产主义青年团临武县委员会 | 综合管理 | 1 | 4 |
临武县科学技术协会 | 综合管理 | 1 | 3 |
临武高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理 | 1 | 7 |
临武高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理 | 1 | 5 |
临武县机关事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
临武县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 6 |
临武县就业服务中心 | 综合管理一 | 1 | 9 |
临武县就业服务中心 | 综合管理二 | 1 | 12 |
临武县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 10 |
临武县社会保险服务中心 | 综合管理一 | 1 | 3 |
临武县社会保险服务中心 | 综合管理二 | 1 | 3 |
临武县农机事务中心 | 综合管理一 | 1 | 1 |
临武县农机事务中心 | 综合管理二 | 1 | 3 |
临武县医疗事务中心 | 审核稽核一 | 1 | 21 |
临武县医疗事务中心 | 审核稽核二 | 1 | 10 |
临武县医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 8 |
临武县医疗事务中心 | 信息管理 | 1 | 23 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 3 | 4 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 2 | 15 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理三 | 1 | 3 |
汝城县司法局 | 行政复议与应诉 | 1 | 4 |
汝城县档案馆 | 信息管理 | 1 | 11 |
汝城县投资促进事务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
汝城县投资促进事务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
汝城县就业服务中心 | 财务管理 | 2 | 5 |
汝城县社会保险服务中心 | 财务管理 | 2 | 15 |
汝城县社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 4 |
汝城县公路建设养护中心 | 业务管理 | 2 | 14 |
汝城县库区移民事务中心 | 工程管理 | 1 | 2 |
汝城县农村经营服务站 | 文字综合 | 1 | 2 |
汝城县畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 1 | 10 |
汝城县畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 1 | 5 |
汝城县农机事务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
汝城县农机事务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
汝城县医疗事务中心 | 待遇审核 | 4 | 19 |
汝城县医疗事务中心 | 信息管理 | 1 | 11 |
汝城县医疗事务中心 | 基金财务 | 1 | 5 |
湖南汝城经济开发区管理委员会 | 业务管理 | 1 | 7 |
中共汝城县委党史研究室 | 文字综合 | 2 | 8 |
汝城县机关事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
汝城县机关事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 17 |
汝城县政务服务中心 | 信息管理 | 2 | 17 |
汝城县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 5 | 8 |
汝城县财政局乡镇财政所 | 财政管理 | 3 | 23 |
汝城县 | 乡镇综合一 | 5 | 116 |
汝城县 | 乡镇综合二 | 5 | 54 |
汝城县 | 乡镇综合三 | 1 | 44 |
汝城县 | 乡镇综合四 | 1 | 9 |
汝城县 | 乡镇人武专干 | 2 | 127 |
中共桂东县纪律检查委员会、桂东县监察委员会 | 执纪执法 | 1 | 3 |
中共桂东县纪律检查委员会、桂东县监察委员会 | 综合管理 | 1 | 9 |
桂东县重点建设项目事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
桂东县重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 2 | 8 |
桂东县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 6 |
桂东县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
桂东县社会保险服务中心 | 稽核 | 1 | 12 |
桂东县社会保险服务中心 | 待遇核算 | 1 | 19 |
桂东县医疗事务中心 | 医保审核 | 2 | 14 |
桂东县机关事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 9 |
桂东县机关事务服务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
桂东县财政事务中心 | 综合管理 | 1 | 11 |
桂东县财政事务中心 | 投资评审 | 1 | 5 |
桂东县财政事务中心 | 财政管理 | 2 | 7 |
桂东县财政事务中心 | 信息管理 | 1 | 4 |
桂东县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 3 | 10 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 财政管理一 | 3 | 10 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 财政管理二 | 3 | 10 |
桂东县 | 乡镇综合一 | 3 | 32 |
桂东县 | 乡镇综合二 | 3 | 11 |
桂东县 | 乡镇综合三 | 3 | 33 |
桂东县 | 乡镇综合四 | 3 | 14 |
桂东县 | 乡镇综合五 | 3 | 16 |
桂东县 | 乡镇综合六 | 1 | 8 |
桂东县 | 乡镇综合七 | 1 | 50 |
桂东县 | 乡镇人武专干 | 1 | 28 |
中共安仁县委办公室 | 文字综合一 | 1 | 7 |
中共安仁县委办公室 | 文字综合二 | 1 | 7 |
中共安仁县委组织部 | 文字综合 | 2 | 23 |
中共安仁县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 9 |
安仁县教育局 | 文字综合 | 1 | 8 |
安仁县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 4 |
安仁县卫生健康局 | 财务管理 | 1 | 6 |
安仁县卫生健康局 | 人力资源管理 | 1 | 8 |
安仁县农机事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
安仁县供销合作联社 | 文字综合 | 1 | 2 |
安仁县供销合作联社 | 财务管理 | 1 | 9 |
安仁县农业产业发展服务中心 | 业务管理 | 1 | 4 |
安仁县农业产业发展服务中心 | 文字综合 | 1 | 4 |
安仁县财政事务中心 | 财务管理一 | 2 | 17 |
安仁县财政事务中心 | 财务管理二 | 1 | 7 |
安仁县医疗事务中心 | 综合管理 | 1 | 15 |
安仁县医疗事务中心 | 医疗审核 | 2 | 24 |
安仁县医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
安仁县农村经营服务站 | 综合管理一 | 1 | 2 |
安仁县农村经营服务站 | 综合管理二 | 2 | 25 |
安仁县农村经营服务站 | 财务管理 | 1 | 3 |
安仁县社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 5 |
安仁县档案馆 | 档案管理 | 1 | 22 |
安仁县市场监督管理局市场监督管理所 | 食品药品监管 | 4 | 32 |
安仁县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 3 | 23 |
安仁县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 1 | 9 |
安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 2 | 6 |
安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 2 | 9 |
安仁县 | 乡镇综合一 | 7 | 1165 |
安仁县 | 乡镇综合二 | 7 | 900 |
安仁县 | 乡镇综合三 | 2 | 6 |
安仁县 | 乡镇综合四 | 1 | 1 |
安仁县 | 乡镇综合五 | 2 | 45 |
安仁县 | 乡镇综合六 | 4 | 45 |
安仁县 | 乡镇人武专干 | 2 | 131 |
郴州市中级人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 12 |
郴州市中级人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
郴州市中级人民法院 | 计算机人员 | 1 | 17 |
郴州市中级人民法院 | 司法特警 | 3 | 3 |
郴州市中级人民法院 | 综合文秘 | 2 | 10 |
郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 4 |
郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 14 |
郴州市北湖区人民法院 | 司法特警 | 2 | 6 |
郴州市北湖区人民法院 | 党建专干 | 1 | 6 |
郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 8 |
郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 4 |
郴州市苏仙区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
桂阳县人民法院 | 法官助理(1) | 5 | 6 |
