2024辽宁省考辽阳报名人数统计:报名人数达5156人,竞争比68:1【截至19日16时】
今日为辽宁省考报名/缴费的第四天,距离报名结束还有1天时间。截至1月19日16时,辽阳市报名人数5156人,占辽阳招聘人数的16.4倍; 审核通过人数3702人;交费人数2169人;同比去年同期报名人数对比如下:
| 同比去年 | 时期 | 报名人数 | 交费人数 | 无人报名岗位数 |
| 2024(第四天) | 1月18日16时 | 5156 | 2169 | 1 |
| 2023(第四天) | 2月1日16时 | 4914 | 2326 | 6 |
辽阳全市地区【报名人数】前20岗位情况如下:
| 序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 招考计划 | 职位数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 | 竞争比 |
| 101 | 辽阳市白塔区市场监督管理局 | 政府机关 | 区直 | 1 | 1 | 77 | 68 | 40 | 68 |
| 28 | 中共辽阳县委宣传部 | 党群机关 | 县直 | 1 | 1 | 72 | 58 | 36 | 58 |
| 54 | 辽阳市辽阳县司法局 | 政府机关 | 县直 | 1 | 1 | 70 | 66 | 44 | 66 |
| 96 | 辽阳市白塔区应急管理局 | 政府机关 | 区直 | 1 | 1 | 65 | 45 | 28 | 45 |
| 118 | 辽阳市白塔区南门街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 65 | 42 | 25 | 42 |
| 140 | 辽宁省辽阳监狱 | 监狱戒毒系统 | 省直 | 4 | 1 | 56 | 54 | 27 | 54 |
| 525 | 辽阳市公安局 | 公安系统 | 市直 | 5 | 1 | 55 | 46 | 28 | 46 |
| 30 | 辽阳市辽阳县工业和信息化局 | 政府机关 | 县直 | 1 | 1 | 54 | 47 | 31 | 47 |
| 69 | 辽阳市灯塔市市场监督管理局 | 政府机关 | 县(市)直 | 1 | 1 | 53 | 49 | 27 | 49 |
| 185 | 辽阳市总工会 | 参公群团 | 市直 | 1 | 1 | 53 | 52 | 30 | 52 |
| 150 | 辽阳市太子河区铁西街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 52 | 20 | 10 | 20 |
| 108 | 辽阳市白塔区文圣街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 50 | 36 | 22 | 36 |
| 282 | 辽阳市人民检察院 | 检察院系统 | 市直 | 1 | 1 | 49 | 25 | 15 | 25 |
| 10 | 辽阳市生态环境局 | 政府机关 | 市直 | 1 | 1 | 48 | 35 | 24 | 35 |
| 114 | 辽阳市白塔区南门街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 45 | 21 | 13 | 21 |
| 283 | 辽阳市人民检察院 | 检察院系统 | 市直 | 1 | 1 | 45 | 26 | 15 | 26 |
| 169 | 辽阳市灯塔市西大窑镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 1 | 1 | 43 | 31 | 19 | 31 |
| 551 | 辽阳市辽阳县公安局 | 公安系统 | 县直 | 1 | 1 | 43 | 42 | 34 | 42 |
| 303 | 辽阳市太子河区人民检察院 | 检察院系统 | 区直 | 1 | 1 | 40 | 30 | 22 | 30 |
| 532 | 辽阳市公安局白塔分局 | 公安系统 | 区直 | 1 | 1 | 40 | 19 | 11 | 19 |
辽阳全市地区【审核通过】前20岗位情况如下:
| 序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 招考计划 | 职位数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 | 竞争比 |
| 101 | 辽阳市白塔区市场监督管理局 | 政府机关 | 区直 | 1 | 1 | 77 | 68 | 40 | 68 |
| 54 | 辽阳市辽阳县司法局 | 政府机关 | 县直 | 1 | 1 | 70 | 66 | 44 | 66 |
| 28 | 中共辽阳县委宣传部 | 党群机关 | 县直 | 1 | 1 | 72 | 58 | 36 | 58 |
| 140 | 辽宁省辽阳监狱 | 监狱戒毒系统 | 省直 | 4 | 1 | 56 | 54 | 27 | 54 |
| 185 | 辽阳市总工会 | 参公群团 | 市直 | 1 | 1 | 53 | 52 | 30 | 52 |
| 69 | 辽阳市灯塔市市场监督管理局 | 政府机关 | 县(市)直 | 1 | 1 | 53 | 49 | 27 | 49 |
| 30 | 辽阳市辽阳县工业和信息化局 | 政府机关 | 县直 | 1 | 1 | 54 | 47 | 31 | 47 |
| 525 | 辽阳市公安局 | 公安系统 | 市直 | 5 | 1 | 55 | 46 | 28 | 46 |
| 96 | 辽阳市白塔区应急管理局 | 政府机关 | 区直 | 1 | 1 | 65 | 45 | 28 | 45 |
| 118 | 辽阳市白塔区南门街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 65 | 42 | 25 | 42 |
| 551 | 辽阳市辽阳县公安局 | 公安系统 | 县直 | 1 | 1 | 43 | 42 | 34 | 42 |
| 76 | 辽阳市灯塔市市场监督管理局 | 政府机关 | 县(市)直 | 1 | 1 | 38 | 38 | 24 | 38 |
| 108 | 辽阳市白塔区文圣街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 50 | 36 | 22 | 36 |
| 10 | 辽阳市生态环境局 | 政府机关 | 市直 | 1 | 1 | 48 | 35 | 24 | 35 |
| 557 | 辽阳市灯塔市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 1 | 1 | 36 | 35 | 11 | 35 |
| 5 | 中共辽阳市委政法委 | 党群机关 | 市直 | 1 | 1 | 34 | 34 | 3 | 34 |
| 139 | 辽阳市弓长岭区安平街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 35 | 33 | 26 | 33 |
| 97 | 辽阳市白塔区市场监督管理局 | 政府机关 | 区直 | 1 | 1 | 39 | 32 | 22 | 32 |
| 13 | 辽阳市卫生健康委员会 | 政府机关 | 市直 | 1 | 1 | 35 | 32 | 19 | 32 |
| 169 | 辽阳市灯塔市西大窑镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 1 | 1 | 43 | 31 | 19 | 31 |
辽阳全市地区【无人审核通过】岗位情况如下:
| 序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 招考计划 | 职位数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 |
| 89 | 辽阳市灯塔市古城街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 辽阳市辽阳县八会镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 290 | 辽阳市辽阳县人民检察院 | 检察院系统 | 县直 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 306 | 辽阳市城郊地区人民检察院 | 检察院系统 | 市直 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 288 | 辽阳市人民检察院 | 检察院系统 | 市直 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 286 | 辽阳市人民检察院 | 检察院系统 | 市直 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 295 | 辽阳市灯塔市人民检察院 | 检察院系统 | 县(市)直 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
辽阳全市地区【无人报名】岗位情况如下:
| 序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 招考计划 | 职位数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 |
| 89 | 辽阳市灯塔市古城街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(责任编辑:李明)

