2024临沂公务员报名数据统计分析:报名过审达300+的岗位4个,过审达100+的岗位74个[截至11月13日16:30]
2024年临沂公务员招录公告发布!本次招录总人数是739人,临沂市普通公务员招录564人,参公岗位招录175人。相比2023年度临沂公务员招录总人数扩招25%(2023年临沂公务员招录589人)。本次招录职位中,本科岗位招录594人、专科岗位招录120人;研究生学历要求的岗位有25人。今天是报名最后一天,一起来看看今天的报名情况吧!
提示信息按照比例等级标识发布。
“3-”为没有达到录用计划3倍的;
“3+”为达到录用计划3倍、没有达到录用计划30倍的;
“30+”为达到录用计划30倍、没有达到录用计划50倍的;
“50+”为达到录用计划50倍、没有达到录用计划100倍的;
“100+”为达到录用计划100倍、没有达到录用计划300倍的;
“300+”为达到录用计划300倍以上的。
截至2023年11月13日16:30,临沂市公务员报考资格审核过审人数:录用计划达到300+的职位有4个,录用计划达到100+的岗位有74个,录用计划达到50+的职位有180个,录用计划达到30+的职位有111个,报考审核人数3+的岗位有256个,报考审核人数3-的岗位有2个。其他岗位详情查看以下内容
一、录用计划达到300+的职位有4个
| 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 录用计划 | 通过资格初审人数:录用计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中共临沂市委市直机关工作委员会 | 机关 | 13728003001000001 | 综合文字职位 | 1 | 300+ |
| 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关 | 13728006001000002 | 综合服务职位 | 1 | 300+ |
| 中共兰山区委组织部 | 兰山区义堂镇机关 | 13728030009000001 | 村镇建设职位 | 1 | 300+ |
| 中共兰陵县委组织部 | 兰陵县下村乡机关 | 13728034021000001 | 三农服务职位 | 1 | 300+ |
二、录用计划3-的岗位有2个
| 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 录用计划 | 通过资格初审人数:录用计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临沂市公安局 | 莒南县公安局 | 13728013022000001 | 看守所狱医职位 | 1 | 3- |
| 中共沂水县委组织部 | 沂水县司法局 | 13728036011000003 | 法律法规职位B | 1 | 3- |
三、各单位报考详情
| 招录机关 | 通过资格初审人数:录用计划 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100+ | 3- | 3+ | 30+ | 300+ | 50+ | ||
| 临沂市财政局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市残疾人联合会机关 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市发展和改革委员会 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 临沂市妇女联合会机关 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市工业和信息化局 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 临沂市公安局 | 1 | 1 | 49 | 6 | 4 | 61 | |
| 临沂市供销合作社联合社 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市机关事务服务中心 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市交通运输局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市粮食和物资储备局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市林业局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市农业农村局 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 临沂市人力资源和社会局 | 2 | 2 | |||||
| 临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 临沂市人民检察院 | 33 | 4 | 3 | 40 | |||
| 临沂市人民政府办公室 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2 | 2 | |||||
| 临沂市审计局 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 临沂市生态环境局 | 13 | 1 | 1 | 15 | |||
| 临沂市市场监督管理局 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 临沂市水利局 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 临沂市文化和旅游局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市医疗局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市应急管理局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市中级人民法院 | 72 | 3 | 6 | 81 | |||
| 临沂市住房和城乡建设局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂市自然资源和规划局 | 1 | 1 | |||||
| 临沂沂河新区党工委组织部 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 临沂沂蒙山世界地质公园管理局 | 1 | 1 | |||||
| 中共费县县委组织部 | 6 | 4 | 4 | 11 | 25 | ||
| 中共河东区委组织部 | 5 | 4 | 6 | 15 | |||
| 中共莒南县委组织部 | 8 | 14 | 13 | 14 | 49 | ||
| 中共兰陵县委组织部 | 3 | 16 | 3 | 1 | 6 | 29 | |
| 中共兰山区委组织部 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 23 | |
| 中共临沭县委组织部 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | ||
| 中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 中共临沂市委市直机关工作委员会 | 1 | 1 | |||||
| 中共临沂市委统一战线工作部 | 1 | 1 | |||||
| 中共临沂市委政法委员会 | 1 | 1 | |||||
| 中共罗庄区委组织部 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||
| 中共蒙阴县委组织部 | 3 | 22 | 14 | 8 | 47 | ||
| 中共平邑县委组织部 | 1 | 16 | 6 | 28 | 51 | ||
| 中共郯城县委组织部 | 8 | 23 | 11 | 10 | 52 | ||
| 中共沂南县委组织部 | 1 | 35 | 13 | 33 | 82 | ||
| 中共沂水县委组织部 | 3 | 1 | 28 | 16 | 21 | 69 | |
| 中国人民政治协商会议临沂市委员会办公室 | 2 | 2 | |||||
| 总计 | 77 | 2 | 348 | 119 | 4 | 189 | 739 |
(责任编辑:李明)

