【截至2023年2月1日16时】2023辽宁省公务员朝阳报名人数统计分析:报名人数达到6650人,仍有62个岗位无人报名
据辽宁人事考试网公布的招考职位报名缴费人数,朝阳中公教育下面对2023辽宁省公务员考试报名/缴费情况做出分析。
今日为辽宁省考报名/缴费的第三日,距离报名结束还有2天的时间。截至2月1日16时,朝阳省考报名人数已达到6650人,其中缴费人数3246人,较比前日有较大增长,去年同期报名人数6474人,缴费2602人,报名缴费情况略有上升基本接近,考虑到招聘岗位增加,报名热度未见放缓。588个岗位中目前尚有141个岗位尚无人缴费,去年同期该数据为仅剩64个,今年无论是缴费还是报名均有大量岗位挂零,可见报考情况并不不平均,有集中报名的现象。考虑到距离报名结束还有2天时间,目前一部分考生仍在观望,预计接下来各岗位报名缴费人数也将稳步上升,建议大家理性报考,合理选择岗位。辽宁人事考试网将实时公布收藏岗位的报名情况,请大家留意岗位报名进度,避免集中报考。
为帮助广大报考辽宁省考的考生更清晰的了解每日报名情况,朝阳中公教育整理了报名缴费相关数据,供广大考生参考。
一、2023省考朝阳职位竞争比Top10
目前朝阳top10岗位限制大专岗位占优势,且不限专业,或仅限高校应届生,岗位今日依然,报考较为集中。这也从一个侧面反应出今年省考岗位选择的两个趋势,一个是专科生岗位可选择面不多多数集中在无限制岗位上,一个则是偏向于党群机关监狱解毒等待遇较好的岗位报考。朝阳市今年三不限岗较多,但报名依然并向部分岗位集中。朝阳今年岗位众多,热门岗位仍有一定的变化,本次招聘岗位限制较多的优势岗位很少,这也极大的造成了岗位报名的不确定性,给考生选择岗位上造成了一定的难度,还是希望大家理性报考,合理避坑。
| 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 用人处室 及职位名称 |
招考 计划 |
专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 具有基层 工作经历 |
其他条件 | 是否增加专业科目考试 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 | 竞争比 |
| 朝阳市凌源市三家子蒙古族乡人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员(一) | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 186 | 182 | 116 | 182 |
| 朝阳市朝阳县二十家子镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 办公室工作人员(二) | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 166 | 142 | 77 | 142 |
| 朝阳市朝阳县西五家子乡人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 办公室工作人员(二) | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 119 | 99 | 61 | 99 |
| 朝阳市朝阳县东大屯乡人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 108 | 91 | 51 | 91 |
| 朝阳市朝阳县木头城子镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 办公室工作人员(二) | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 111 | 87 | 49 | 87 |
| 朝阳市朝阳县北沟门乡人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 办公室工作人员(二) | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 111 | 85 | 45 | 85 |
| 朝阳市朝阳县东大道乡人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 农经站工作人员 | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 114 | 83 | 49 | 83 |
| 朝阳市朝阳县羊山镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 办公室工作人员(二) | 1 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 | 否 | 95 | 71 | 50 | 71 |
| 朝阳市双塔区孙家湾镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 综合办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 否 | 61 | 61 | 39 | 61 |
| 朝阳市教育局 | 政府机关 | 市直 | 办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 | 否 | 59 | 58 | 32 | 58 |
二、2023省考朝阳地区无人报名职位统计
无人报名岗位依然较多且部分岗位对专业等并无限制,不过考虑到应届毕业生众多预计此类岗位在未来两天报名情况也将进一步变化,还是建议大家理性报岗,切莫错过报考时机。
| 中共朝阳市委政研室 | 党群机关 | 市直 | 财经科工作人员 | 1 | 本科:经济学类;研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 中共朝阳市朝阳县委办公室 | 党群机关 | 县直 | 综合岗位工作人员(二) | 1 | 本科:中国语言文学类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县深井镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 财政经济办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县朱碌科镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 财政经济办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县榆树林子镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县喀喇沁镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县昌隆镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县张家营子镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县青峰山镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县太平庄镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市建平县义乡人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 财政经济办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 国营朝阳市建平县八家农场 | 政府机关 | 乡镇 | 财政经济办公室工作人员 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 国营朝阳市建平县热水畜牧农场 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员(二) | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县财政局 | 政府机关 | 县直 | 办公室岗位工作人员 | 1 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县大城子街道办事处 | 政府机关 | 街道 | 经济发展办公室工作人员 | 1 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县中三家镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 财政经济办公室工作人员 | 1 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 产业发展办公室工作人员 | 1 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县兴隆庄镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 公共服务与社会治理办公室工作人员 | 1 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县六官营子镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 产业发展办公室工作人员 | 1 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县东哨镇人民政府 | 政府机关 | 乡镇 | 党政综合办公室工作人员 | 1 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市妇女联合会 | 参公群团 | 市直 | 权益部工作人员 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳北票市人民法院 | 法院系统 | 县(市)直 | 三宝人民法庭法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 朝阳建平县人民法院 | 法院系统 | 县直 | 黑水人民法庭法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为普通高等学校法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限应届毕业生报考 |
| 朝阳喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院 | 法院系统 | 县直 | 行政审判庭(综合审判庭)法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为普通高等学校法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书C证及以上 |
| 朝阳喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院 | 法院系统 | 县直 | 立案庭(诉讼服务中心)法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为普通高等学校法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书C证及以上 |
| 朝阳喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院 | 法院系统 | 县直 | 执行局(执行指挥中心)法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为普通高等学校法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书C证及以上 |
| 朝阳喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院 | 法院系统 | 县直 | 审判管理办公室(研究室)法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为普通高等学校法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书C证及以上 |
| 朝阳市双塔区人民法院 | 法院系统 | 区直 | 民事审判一庭法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 朝阳市双塔区人民法院 | 法院系统 | 区直 | 刑事审判庭法官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 朝阳市凌源市人民检察院 | 检察院系统 | 县(市)直 | 第一检察部检察官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 朝阳市凌源市人民检察院 | 检察院系统 | 县(市)直 | 第三检察部检察官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 朝阳市朝阳县人民检察院 | 检察院系统 | 县直 | 第五检察部检察官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳市双塔区人民检察院 | 检察院系统 | 区直 | 第四检察部检察官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 朝阳市龙城区人民检察院 | 检察院系统 | 区直 | 第一检察部检察官助理 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 朝阳市公安局 | 公安系统 | 市直 | 出入境管理局三大队人民警察 | 1 | 越南语 | 本科 | 学士学位 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 三宝乡派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 蒙古营派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 马友营派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 黑城子派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 台吉营派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 北四家派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 娄家店派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 泉巨永派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 巴图营派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 北塔派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 凌源市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 北街派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 凌源市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 东城派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 凌源市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 城关派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 凌源市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 莫胡店派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 凌源市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 兴源派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 凌源市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 三十家子派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳县公安局 | 公安系统 | 县直 | 刑事犯罪侦查大队法医 | 1 | 本科:法医学类、临床医学类;研究生:基础医学类、临床医学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性 |
| 朝阳县公安局 | 公安系统 | 县直 | 木头城子派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳县公安局 | 公安系统 | 县直 | 波罗赤派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 建平县公安局 | 公安系统 | 县直 | 太平庄派出所人民警察 | 1 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 朝阳县人民法院 | 法院系统 | 县直 | 司法警察大队司法警察 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1.仅限男性报考;2.30周岁以下;3.仅限应届毕业生报考 |
| 朝阳县人民法院 | 法院系统 | 县直 | 执行局法官助理 | 2 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上(需具备普通高等学校本科学历) | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 取得法律职业资格证书A证 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 城关派出所人民警察 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 冠山派出所人民警察 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 北票市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 台吉派出所人民警察 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 建平县公安局 | 公安系统 | 县直 | 青松岭派出所人民警察 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
| 建平县公安局 | 公安系统 | 县直 | 八家派出所人民警察 | 2 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 仅限男性,仅限高校应届毕业生报考 |
(责任编辑:李明)

