2014年河南省公务员考试新乡市报名人数表
98%的人会看:2014河南公务员备考专题|河南公务员考试公告|河南公务员报名入口
2014年河南省公务员考试招考计划已经公布,2014年河南省公务员考试 网上报名时间为 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,现场报名时间为 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下新乡市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月24日)
| 报考部门 | 职位代码 | 报考人数 | 通过资格审核 并交费人数 |
| 中共新乡市委办公室 | 070101 | 87 | 53 |
| 中共新乡市委老干部局 | 070201 | 55 | 44 |
| 中共新乡市委老干部局 | 070202 | 176 | 116 |
| 共青团新乡市委 (参照公务员法管理单位) |
070301 | 46 | 31 |
| 共青团新乡市委 (参照公务员法管理单位) |
070302 | 36 | 20 |
| 新乡市总工会 (参照公务员法管理单位) |
070401 | 58 | 43 |
| 新乡市中级人民法院 | 070501 | 621 | 471 |
| 新乡市中级人民法院 | 070502 | 329 | 232 |
| 中共新乡市委党史研究室 (参照公务员法管理单位) |
070601 | 93 | 77 |
| 新乡市人民政府办公室 | 070701 | 134 | 87 |
| 新乡市人民政府办公室 | 070702 | 149 | 105 |
| 新乡市人民政府法制办公室 | 070801 | 82 | 61 |
| 新乡市人民政府食品安全委员会办公室 | 070901 | 286 | 212 |
| 新乡市人民政府金融服务办公室 | 071001 | 73 | 59 |
| 新乡市发展和改革委员会 | 071101 | 144 | 115 |
| 新乡市发展和改革委员会 | 071102 | 149 | 118 |
| 新乡市发展和改革委员会 | 071103 | 356 | 272 |
| 新乡市发展和改革委员会 | 071104 | 148 | 106 |
| 新乡市教育局 | 071201 | 263 | 185 |
| 新乡市教育局 | 071202 | 129 | 90 |
| 新乡市科学技术局 | 071301 | 230 | 162 |
| 新乡市科学技术局 | 071302 | 48 | 37 |
| 新乡市科学技术局 | 071303 | 192 | 143 |
| 新乡市工业和信息化局 | 071401 | 51 | 43 |
| 新乡市工业和信息化局 | 071402 | 87 | 71 |
| 新乡市工业和信息化局 | 071403 | 129 | 88 |
| 新乡市工业和信息化局 | 071404 | 219 | 155 |
| 新乡市工业和信息化局 | 071405 | 271 | 196 |
| 新乡市民政局 | 071501 | 54 | 41 |
| 新乡市民政局 | 071502 | 85 | 64 |
| 新乡市民政局 | 071503 | 65 | 55 |
| 新乡市民政局 | 071504 | 58 | 16 |
| 新乡市城乡规划局 | 071701 | 43 | 26 |
| 新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071801 | 69 | 44 |
| 新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071802 | 25 | 23 |
| 新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071803 | 83 | 71 |
| 新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071804 | 73 | 64 |
| 新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071805 | 59 | 50 |
| 新乡市住房和城乡建设委员会 | 071901 | 52 | 26 |
| 新乡市住房和城乡建设委员会 | 071902 | 62 | 50 |
| 新乡市住房和城乡建设委员会 | 071903 | 104 | 74 |
| 新乡市园林绿化管理局 (参照公务员法管理单位) |
072001 | 39 | 31 |
| 新乡市园林绿化管理局 (参照公务员法管理单位) |
072002 | 52 | 46 |
| 新乡市林业局 | 072101 | 136 | 98 |
| 新乡市林业局 | 072102 | 66 | 55 |
| 新乡市商务局 | 072201 | 532 | 363 |
| 新乡市商务局 | 072202 | 52 | 43 |
| 新乡市商务局 | 072203 | 173 | 111 |
| 新乡市文化广电新闻出版局 | 072301 | 93 | 72 |
| 新乡市文化广电新闻出版局 | 072302 | 78 | 48 |
| 新乡市文化广电新闻出版局 | 072303 | 35 | 29 |
| 新乡市文化广电新闻出版局 | 072304 | 30 | 20 |
| 新乡市文化广电新闻出版局 | 072305 | 113 | 59 |
| 新乡市卫生局 | 072401 | 24 | 15 |
| 新乡市卫生局 | 072402 | 95 | 70 |
| 新乡市卫生局 | 072403 | 106 | 71 |
| 新乡市审计局 | 072501 | 43 | 32 |
| 新乡市审计局 | 072502 | 66 | 51 |
| 新乡市统计局 | 072601 | 66 | 54 |
| 新乡市统计局 | 072602 | 101 | 70 |
| 新乡市统计局 | 072603 | 92 | 70 |
| 新乡市统计局 | 072604 | 32 | 21 |
| 新乡市统计局 | 072605 | 64 | 52 |
| 新乡市统计局 | 072606 | 90 | 74 |
| 新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072701 | 66 | 51 |
| 新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072702 | 36 | 32 |
| 新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072703 | 68 | 54 |
| 新乡市统计局普查中心 (参照公务员法管理单位) |
072801 | 27 | 23 |
| 新乡市统计局普查中心 (参照公务员法管理单位) |
072802 | 358 | 290 |
| 新乡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 072901 | 148 | 118 |
| 新乡市行政服务中心 | 073001 | 66 | 53 |
| 新乡市监狱 | 073101 | 94 | 59 |
| 新乡市监狱 | 073102 | 46 | 22 |
| 新乡市监狱 | 073103 | 18 | 12 |
| 新乡市监狱 | 073104 | 41 | 29 |
| 新乡市监狱 | 073105 | 34 | 24 |
| 新乡市监狱 | 073106 | 57 | 24 |
| 新乡市看守大队 | 073201 | 97 | 60 |
| 新乡市看守大队 | 073202 | 42 | 8 |
| 新乡市看守大队 | 073203 | 127 | 77 |
| 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073301 | 13 | 12 |
| 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073302 | 26 | 15 |
| 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073303 | 26 | 21 |
| 新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073304 | 146 | 111 |
| 新乡市森林公安局 | 073401 | 36 | 26 |
| 新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局) (参照公务员法管理单位) |
073501 | 52 | 39 |
| 新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局) (参照公务员法管理单位) |
073502 | 67 | 57 |
| 新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局) (参照公务员法管理单位) |
073503 | 60 | 40 |
| 新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局) (参照公务员法管理单位) |
073504 | 34 | 31 |
| 新乡市档案馆 (参照公务员法管理单位) |
073601 | 95 | 53 |
| 新乡市地方史志局 (参照公务员法管理单位) |
073701 | 53 | 44 |
| 新乡市人才市场管理办公室 (参照公务员法管理单位) |
073801 | 87 | 68 |
| 新乡县社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
073901 | 109 | 83 |
| 新乡市红旗区社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
074001 | 65 | 53 |
| 封丘县社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
074101 | 29 | 23 |
| 新乡市劳动监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074201 | 56 | 42 |
| 新乡市劳动监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074202 | 45 | 37 |
| 新乡市劳动监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074203 | 63 | 9 |
| 新乡市环境监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074301 | 91 | 75 |
| 新乡市环境保护局红旗分局 (参照公务员法管理单位) |
074401 | 88 | 65 |
| 新乡市红旗区人民法院 | 074501 | 153 | 137 |
| 中共新乡市红旗区委党校 (参照公务员法管理单位) |
074601 | 113 | 92 |
| 新乡市红旗区党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) |
074701 | 63 | 51 |
| 新乡市红旗区党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) |
074702 | 179 | 130 |
| 新乡市红旗区事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
074801 | 52 | 42 |
| 新乡市红旗区事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
074802 | 74 | 57 |
| 新乡市红旗区档案局 (参照公务员法管理单位) |
074901 | 1588 | 1174 |
| 新乡市红旗区计划生育协会 (参照公务员法管理单位) |
075001 | 45 | 35 |
| 新乡市红旗区计划生育协会 (参照公务员法管理单位) |
075002 | 78 | 61 |
| 新乡市红旗区财务核算中心 (参照公务员法管理单位) |
075101 | 283 | 223 |
| 新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 075201 | 482 | 380 |
| 新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075301 | 255 | 208 |
| 新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075302 | 40 | 20 |
| 新乡县人民检察院 | 075401 | 32 | 21 |
| 新乡县七里营镇人民政府 | 075501 | 44 | 19 |
| 新乡县小冀镇人民政府 | 075601 | 45 | 17 |
| 新乡县朗公庙镇人民政府 | 075701 | 44 | 23 |
| 新乡县翟坡镇人民政府 | 075801 | 167 | 133 |
| 新乡县合河乡人民政府 | 075901 | 204 | 167 |
| 新乡县大召营镇人民政府 | 076001 | 181 | 144 |
| 新乡县古固寨镇人民政府 | 076101 | 175 | 144 |
| 获嘉县人民法院 | 076201 | 60 | 39 |
| 原阳县人民法院 | 076301 | 110 | 88 |
| 原阳县人民法院 | 076302 | 32 | 28 |
| 原阳县城乡规划局 | 076401 | 119 | 75 |
| 原阳县财政局 | 076501 | 79 | 53 |
| 原阳县统计局 | 076601 | 158 | 124 |
| 延津县人民检察院 | 076701 | 27 | 9 |
| 延津县人民法院 | 076801 | 122 | 90 |
| 延津县人民法院 | 076802 | 44 | 37 |
| 延津县发展和改革委员会 | 076901 | 102 | 75 |
| 延津县司法局 | 077001 | 94 | 76 |
| 延津县统计局 | 077101 | 45 | 37 |
| 延津县安全生产监督管理局 | 077201 | 129 | 108 |
| 延津县人民防空办公室 | 077301 | 33 | 29 |
| 延津县城关镇人民政府 | 077401 | 141 | 106 |
| 延津县城关镇人民政府 | 077402 | 44 | 39 |
| 延津县城关镇人民政府 | 077403 | 22 | 10 |
| 延津县僧固乡人民政府 | 077501 | 127 | 110 |
| 延津县僧固乡人民政府 | 077502 | 27 | 18 |
| 延津县魏邱乡人民政府 | 077601 | 141 | 119 |
| 延津县魏邱乡人民政府 | 077602 | 13 | 6 |
| 延津县司寨乡人民政府 | 077701 | 95 | 31 |
| 延津县司寨乡人民政府 | 077702 | 18 | 14 |
| 延津县王楼镇人民政府 | 077801 | 112 | 95 |
| 延津县王楼镇人民政府 | 077802 | 11 | 10 |
| 延津县马庄乡人民政府 | 077901 | 125 | 98 |
| 延津县马庄乡人民政府 | 077902 | 37 | 32 |
| 延津县马庄乡人民政府 | 077903 | 16 | 13 |
| 延津县丰庄镇人民政府 | 078001 | 132 | 105 |
| 延津县丰庄镇人民政府 | 078002 | 14 | 11 |
| 延津县石婆固镇人民政府 | 078101 | 71 | 52 |
| 延津县石婆固镇人民政府 | 078102 | 20 | 17 |
| 延津县石婆固镇人民政府 | 078103 | 28 | 17 |
| 延津县胙城乡人民政府 | 078201 | 70 | 61 |
| 延津县胙城乡人民政府 | 078202 | 23 | 12 |
| 延津县胙城乡人民政府 | 078203 | 14 | 13 |
| 延津县东屯镇人民政府 | 078301 | 119 | 101 |
| 延津县东屯镇人民政府 | 078302 | 22 | 20 |
| 延津县榆林乡人民政府 | 078401 | 135 | 97 |
| 延津县榆林乡人民政府 | 078402 | 26 | 15 |
| 延津县小潭乡人民政府 | 078501 | 111 | 94 |
| 延津县小潭乡人民政府 | 078502 | 32 | 9 |
| 封丘县人民法院 | 078601 | 72 | 60 |
| 封丘县人民法院 | 078602 | 55 | 42 |
| 封丘县城关镇人民政府 | 078701 | 136 | 93 |
| 封丘县城关乡人民政府 | 078801 | 30 | 22 |
| 封丘县王村乡人民政府 | 078901 | 23 | 20 |
| 封丘县应举镇人民政府 | 079001 | 49 | 36 |
| 封丘县应举镇人民政府 | 079002 | 17 | 12 |
| 封丘县陈固镇人民政府 | 079201 | 46 | 34 |
| 封丘县黄德镇人民政府 | 079301 | 54 | 42 |
| 封丘县居厢乡人民政府 | 079401 | 47 | 45 |
| 封丘县鲁岗镇人民政府 | 079501 | 57 | 48 |
| 封丘县鲁岗镇人民政府 | 079502 | 12 | 12 |
| 封丘县陈桥镇人民政府 | 079601 | 58 | 45 |
| 封丘县陈桥镇人民政府 | 079602 | 14 | 8 |
| 封丘县曹岗乡人民政府 | 079701 | 57 | 47 |
| 封丘县潘店镇人民政府 | 079801 | 47 | 44 |
| 封丘县潘店镇人民政府 | 079802 | 14 | 12 |
| 封丘县留光镇人民政府 | 079901 | 97 | 76 |
| 封丘县荆隆宫乡人民政府 | 430101 | 55 | 37 |
| 封丘县荆隆宫乡人民政府 | 430102 | 18 | 13 |
| 封丘县尹岗乡人民政府 | 430201 | 50 | 47 |
| 封丘县尹岗乡人民政府 | 430202 | 9 | 7 |
| 封丘县李庄乡人民政府 | 430301 | 13 | 10 |
| 封丘县冯村乡人民政府 | 430401 | 68 | 51 |
| 封丘县冯村乡人民政府 | 430402 | 14 | 13 |
| 封丘县赵岗镇人民政府 | 430501 | 41 | 30 |
| 封丘县黄陵镇人民政府 | 430601 | 56 | 43 |
| 封丘县黄陵镇人民政府 | 430602 | 18 | 12 |
| 封丘县司法局荆隆宫司法所 | 430701 | 43 | 31 |
| 乡镇机关面向我省村干部招考职位 | |||
| 新乡市所属乡镇机关 | 410701 | 499 | 499 |
专家推荐阅读:河南公务员行测技巧|河南公务员申论技巧|河南公务员行测|河南公务员申论
(责任编辑:李明)

