晋中市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表
晋中市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表共44人,市直单位12人,县直单位32人
| 序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
| 1 | 晋中市总工会 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
| 2 | 晋中市委党校 | 职位1 | 2 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 职位2 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||||
| 3 | 晋中市老年大学 | 职位1 | 3 | 2 | 艺术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 职位2 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||||
| 4 | 晋中市第二休干所 | 职位1 | 3 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 职位2 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||||
| 职位3 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||||
| 5 | 晋中市团 | 职位1 | 1 | 1 | 经济学与经济管理类、社会学与公共管理类、历史学类 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 具有一定演讲、讲课能力,山西省户籍 | 2 | |||
| 6 | 晋中市委新闻中心 | 职位1 | 1 | 1 | 新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有较强的政治敏感性,演讲口才、新闻采编和新闻摄影能力较强 | 基层采访和应对突发新闻事件等工作 | 2 | ||
| 7 | 榆社县新闻中心 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||
| 8 | 榆社县机关事务管理局 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制专科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||
| 9 | 榆社县老年大学 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||
| 10 | 左权县党史办 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类、历史学类、法律类、经济学与经济管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 11 | 左权县委党校 | 职位1 | 1 | 1 | 经济学与经济管理类、会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 左权县户籍 | 2 | |||
| 12 | 左权县残联 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 13 | 昔阳县事业单位登记管理局 | 职位1 | 1 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
| 职位2 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||||
| 14 | 寿阳县妇联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 15 | 寿阳县残联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 会手语 | 2 | |||
| 16 | 榆次区史志研究室 | 职位1 | 1 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类,汉语言与文秘类,历史学类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
| 17 | 太谷县新闻中心 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
| 18 | 太谷县老龄办 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||
| 19 | 祁县史志研究室 | 职位1 | 3 | 3 | 汉语言与文秘类、历史学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 20 | 平遥县新闻办 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | ||||
| 21 | 平遥县老年大学 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||
| 22 | 平遥县史志办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类、历史学类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | ||||
| 23 | 平遥县文联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | ||||
| 24 | 介休市文明办 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类、新闻传播类、艺术类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
| 25 | 介休市侨联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
| 26 | 介休市残联 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
| 27 | 介休市史志研究室 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类,哲学、政治学与马克思主义理论类,历史学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||
| 28 | 灵石县事业单位登记管理局 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 |
(责任编辑:李明)
- 2026安徽阜阳市考试录用公务员拟录用人员名单公示(四)
- 2026海南省考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)定安县拟录用人员公示
- 2026北京市大兴区博兴街道办事处补充录用公务员拟录用人员公示
- 2026重庆秀山县从村(社区)干部中考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
- 2026四川警察学院考试录用公务员(人民警察)补充录用资格复审公告
- 2026贵州省四级联考(铜仁考区)拟录用人员公示(第1批)
- 2026辽宁省考试录用公务员辽阳考区第一批拟录用人员公示公告
- 2026辽宁朝阳市各级机关(含公检法戒毒系统)及参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)拟录用人员公告
- 2026安徽安庆市考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单公示(第四批)
- 2026国考中国证监会拟补充录用公务员公示公告


