2014甘肃天水市引进急需紧缺人才岗位需求表(县区单位)
| 天水市2014年引进急需紧缺人才岗位需求表(县区单位) | ||||||||||
| 序号 | 职位 代码 |
主管部门 | 用人 单位 |
单位 (岗位) 性质 |
岗位职能 | 所需专业 | 学历 | 学位 | 政策待遇 | 人数 |
| 1 | BA1001 | 秦州区文广局 | 区电视有线网络中心 | 事业 | 播音员 | 播音与主持 | 本科以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 2 | BA2001 | 秦州区 畜牧兽医局 |
大鲵自然保护区 | 事业 | 饲养指导员 | 生态保护、水产养殖方向 | 研究生 (男性) |
硕士学位 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 3 | BB1001 | 麦积区卫生局 | 区中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 影像 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 |
| 4 | BB1002 | 专业技术 | 临床 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 | |||
| 5 | BB1003 | 专业技术 | 口腔 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 6 | BB1004 | 区疾控中心 | 全额事业 | 专业技术 | 公共卫生 | 本科及以上(男性) | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 7 | BB1005 | 区妇幼保健院 | 全额事业 | 专业技术 | 检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 8 | BB1006 | 专业技术 | 影像 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 9 | BB1007 | 区牙病防治所 | 差额事业 | 专业技术 | 口腔 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 10 | BB2001 | 麦积区交通 运输局 |
农村公路建设管理中心 | 全额事业 | 专业技术 | 工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 3 |
| 11 | BB3001 | 麦积区林业局 | 区林业综合服务中心 | 全额事业 | 专业技术 | 林学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 12 | BB4001 | 麦积区农业局 | 区农技中心 | 全额事业 | 专业技术 | 土化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 13 | BB5001 | 麦积区审计局 | 区计算审计中心 | 全额事业 | 专业技术 | 工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 14 | BC1001 | 张家川县 农业局 |
县农业行政综合执法大队 | 事业 | 农业综合行政执法 | 农业或农产品质量检测 | “211”或“985”院校全日制普通高校本科以上(张家川县户籍) | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 15 | BC2001 | 张家川县 住建局 |
市政所 | 事业 | 水利水电 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 16 | BC3001 | 张家川县 工信局 |
事业 | 材料科学 | “211”或“985”院校全日制普通高校本科以上(具有两年以上工作经历,张家川县户籍) | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 17 | BC4001 | 张家川县 卫生局 |
县第一人民医院 | 差额事业 | 药剂学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 18 | BD1001 | 甘谷县教体局 | 县第二中学 | 全额事业 | 中学教学 | 化学 | 硕士研究生或211、985院校本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 19 | BD1002 | 县职校 | 全额事业 | 职业中专教学 | 机械设计 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 | ||
| 20 | BD1003 | 全额事业 | 职业中专教学 | 农学 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 21 | BD1004 | 全额事业 | 职业中专教学 | 数控机床 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 | |||
| 22 | BD1005 | 全额事业 | 职业中专教学 | 民用建筑 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 23 | BD1006 | 西关中学 | 全额事业 | 中学教学 | 英语 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 24 | BD1007 | 康庄初中 | 全额事业 | 中学教学 | 地理科学 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 25 | BD1008 | 模范初中 | 全额事业 | 中学教学 | 地理科学 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 26 | BD2001 | 甘谷县广电局 | 县电视台 | 全额事业 | 平面设计 | 平面设计 | 硕士研究生或211、985院校本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 27 | BD3001 | 甘谷县卫生局 | 县人民医院 | 差额事业 | 基层医疗 | 临床医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 5 |
| 28 | BD3002 | 差额事业 | 基层医疗 | 医学影像 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 29 | BD3003 | 差额事业 | 基层医疗 | 医学检验 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 30 | BD3004 | 差额事业 | 基层医疗 | 麻醉 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 31 | BD3005 | 差额事业 | 基层医疗 | 口腔医学 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 32 | BD3006 | 差额事业 | 基层医疗 | 中医骨伤 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 33 | BE1001 | 秦安县卫生局 | 县人民医院 | 事业 | 医疗 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 3 |
| 34 | BE1002 | 事业 | 医疗 | 影像 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 35 | BE1003 | 事业 | 医疗 | 检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 36 | BE1004 | 事业 | 护理 | 护理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 37 | BE1005 | 县中医院 | 事业 | 医疗 | 临床医学(含中医) | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 3 | |
| 38 | BE1006 | 事业 | 医疗 | 影像 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 39 | BE1007 | 事业 | 医疗 | 检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 40 | BE1008 | 事业 | 护理 | 护理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 41 | BE1009 | 县疾控中心 | 事业 | 公共卫生 | 公共卫生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 42 | BE1010 | 县妇幼保健院 | 事业 | 医疗 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 43 | BE2001 | 秦安县交通运输局 | 事业 | 桥梁设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 44 | BE2002 | 事业 | 桥梁建造 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |||
| 45 | BE3001 | 秦安县规划局 | 事业 | 城市规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 | ||
| 46 | BE4001 | 秦安县果业局 | 事业 | 果树 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 3 | ||
| 47 | BE5001 | 秦安县教体局 | 县第二中学 | 事业 | 教学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 48 | BF1001 | 武山县文广局 | 县电视台 | 事业单位 | 广播电视基础设 施建设与维护 |
广播电视技术 (通信工程) |
本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 49 | BF1002 | 事业单位 | 广播电视节目主持 | 播音主持(男) | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 50 | BF2001 | 武山县住房和城乡建设局 | 县园林绿化站 | 事业单位 | 主要负责市政工程管理及园林绿化规划建设 | 市政工程 管理及园艺相关专业 |
本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 51 | BF3001 | 武山县质量 技术监督局 |
县质量技术监督检测所 | 事业单位 | 计量检测 | 计量 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 52 | BF4001 | 县蔬菜园区管委会 | 事业单位 | 蔬菜新品种新技术研发与种植推广 | 园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 | |
| 53 | BF5001 | 武山县食品药品监督管理局 | 县食品药品稽查局 | 事业 | 食品药品检测 | 食品药品检测 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 54 | BF6001 | 武山县卫生局 | 县人民医院 | 事业差额 | 临床、麻醉 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 55 | BF6002 | 事业差额 | 临床、麻醉 | 麻醉 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 56 | BF6003 | 县中医医院 | 事业差额 | 临床、麻醉 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 57 | BF6004 | 事业差额 | 临床、麻醉 | 麻醉 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 58 | BF7001 | 武山县教体局 | 县一中、二中、三中、四中 | 事业 | 专技(教学) | 物理4名、数学2名、英语2名 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 8 |
| 59 | BG1001 | 清水县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局工程质量监督站 | 事业单位 | 从事污水污染物监测和分析、工程设计和管理工作 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 60 | BG1002 | 县住房和城乡建设局建筑设计室 | 差额事业 | 从事工程测量、施工技术与施工组织、工程监测工程概预算工作 | 工民建 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 61 | BG1003 | 差额事业 | 从事工程项目管理、工程建设、工业与民用建筑工程设计等工作 | 工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 62 | BG2001 | 清水县规划局 | 县城乡规划测绘工程队 | 事业单位 | 工程测绘 | 测绘工程等相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 63 | BG3001 | 清水县交通局 | 县农村公路建设项目管理办公室 | 事业单位 | 农村公路造价及预算编制 | 工程造价 (道路方向) |
本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 64 | BG4001 | 清水县水务局 | 县农村供水工程管理站 | 事业单位 | 农村供水工程建设管理 | 水利工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 65 | BG5001 | 清水县卫生局 | 县中医医院 | 差额事业 | 临床 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 |
| 66 | BG5002 | 差额事业 | 影像 | 影像 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 67 | BG5003 | 差额事业 | 检验 | 检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 68 | BG5004 | 县医院 | 差额事业 | 护理 | 护理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 | |
| 69 | BG5005 | 差额事业 | 计算机管理与网络维护 | 计算科学 与技术 |
本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 70 | BG5006 | 清水县卫生局 | 县医院 | 差额事业 | 医院财务管理 | 财会 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 71 | BG6001 | 清水县教体局 | 县一中 | 事业单位 | 教育教学 | 语文 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 72 | BG6002 | 事业单位 | 教育教学 | 数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 73 | BG6003 | 事业单位 | 教育教学 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 74 | BG6004 | 事业单位 | 教育教学 | 政治 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 75 | BG6005 | 事业单位 | 教育教学 | 历史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 76 | BG6006 | 事业单位 | 教育教学 | 地理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 77 | BG6007 | 县六中 | 事业单位 | 教育教学 | 地理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | |
| 78 | BG6008 | 事业单位 | 教育教学 | 语文 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 | ||
| 79 | BG7001 | 清水县文化广播影视局 | 县文化馆 | 事业单位 | 舞台机械系统 操作 |
应用电子技术、光电子技术科学、信息显示与光电技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 80 | BG7002 | 县电视台 | 事业单位 | 广播电视编导 节目制作 |
广播电视编导 节目制作 |
本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 2 | |
| 81 | BG8001 | 清水县财政局 | 县投融资担保中心 | 事业单位 | 财务管理、投融资担保业务及风险管理 | 经济或财政或会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
| 82 | BG9001 | 清水县工信局 | 县循环经济产业园区管理委员会 | 事业单位 | 财务管理 | 经济或金融 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资待遇 | 1 |
>>点击返回:中公网校事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2025山西晋中市寿阳县事业单位招聘补充招聘拟聘用人员公示
- 2025山西吕梁市汾阳市所属事业单位招聘(第三批)及补充招聘拟聘用人员公示
- 2025山东泰安市东平县卫生健康类事业单位招聘第三批体检递补通知
- 2025下半年广东珠海市市直机关事业单位招聘合同制职员拟聘人员公告(第四批)
- 2025下半年广东珠海市市直机关事业单位招聘合同制职员拟聘人员公告(第四批)
- 2025广东东莞市中堂镇招聘编外聘用人员20人公告
- 2025贵州毕节市织金县第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进体检结果及进入考察政审人员名单公示
- 2025广东惠州市博罗县直机关招聘编外人员成绩及体检公告
- 2025福建福州市于山风景名胜公园管理处招聘炊事员1人公告
- 2025上海市海洋监测预报中心拟聘人员公示

