2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月5日)(后楼)
2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员,(8月5日)名单,如下:
| 青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月5日)(后楼) | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 西宁市财政局科员4名 | |||||||
| 胡雪梅 | 01292113905 | 女 | 2 | 54.10 | 67.30 | 1 | 进入面试 |
| 马晗玉 | 01292114330 | 女 | 2 | 52.60 | 67.05 | 2 | 进入面试 |
| 韩梅玲 | 01262101427 | 女 | 2 | 52.80 | 66.15 | 3 | 进入面试 |
| 韩云龙 | 01241119404 | 男 | 2 | 55.90 | 64.95 | 4 | 进入面试 |
| 马月婷 | 01032116726 | 女 | 2 | 54.80 | 63.40 | 5 | 进入面试 |
| 季生有 | 01041129815 | 男 | 2 | 46.30 | 63.40 | 6 | 进入面试 |
| 昂青俄日 | 01311121606 | 男 | 2 | 46.40 | 62.45 | 7 | 进入面试 |
| 马瑾 | 01272103104 | 女 | 2 | 43.10 | 60.80 | 8 | 进入面试 |
| 张燕 | 01242119906 | 女 | 2 | 51.90 | 57.45 | 9 | 进入面试 |
| 高娅雯 | 01062124618 | 女 | 1 | 45.00 | 57.25 | 10 | 进入面试 |
| 佘雅星 | 01262101729 | 女 | 1 | 47.30 | 57.15 | 11 | 进入面试 |
| 袁文静 | 01032117615 | 女 | 1 | 46.90 | 55.70 | 12 | 进入面试 |
| 苏云鹏 | 01291113523 | 男 | 2 | 40.90 | 55.70 | 13 | 进入面试 |
| 西宁市教育局科员(1)1名 | |||||||
| 刘润清 | 01312121310 | 女 | 2 | 47.40 | 63.20 | 1 | 进入面试 |
| 魏琴 | 01322129028 | 女 | 2 | 45.70 | 58.35 | 2 | 进入面试 |
| 石玉雄 | 01262100310 | 女 | 2 | 45.40 | 57.95 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市教育局科员(2)1名 | |||||||
| 拉热措 | 01232112116 | 女 | 2 | 47.20 | 61.35 | 1 | 进入面试 |
| 刘永莲 | 01342136102 | 女 | 1 | 51.50 | 58.50 | 2 | 进入面试 |
| 付双林 | 01281108327 | 男 | 1 | 54.60 | 57.80 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市民政局科员(1)1名 | |||||||
| 司丹丹 | 01042129818 | 女 | 1 | 62.70 | 63.85 | 1 | 进入面试 |
| 刘鹏 | 01271105526 | 男 | 1 | 48.90 | 61.70 | 2 | 进入面试 |
| 冯慧 | 01232111412 | 女 | 2 | 44.50 | 58.75 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市民政局科员(2)1名 | |||||||
| 赵文静 | 01042129927 | 女 | 2 | 47.30 | 65.15 | 1 | 进入面试 |
| 左志勤 | 01041130301 | 男 | 1 | 45.10 | 64.05 | 2 | 进入面试 |
| 蒋静 | 01042129826 | 女 | 1 | 40.70 | 51.10 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市救助管理站科员(1)1名 | |||||||
| 杨萌 | 01272105629 | 女 | 1 | 39.40 | 56.70 | 1 | 进入面试 |
| 李瑛 | 01292114630 | 女 | 1 | 39.60 | 51.80 | 2 | 进入面试 |
| 石玉娟 | 01252109903 | 女 | 1 | 35.10 | 49.30 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市救助管理站科员(2)3名 | |||||||
| 汪秀英 | 01262101408 | 女 | 2 | 61.40 | 69.45 | 1 | 进入面试 |
| 周静 | 01282107309 | 女 | 2 | 44.80 | 65.15 | 2 | 进入面试 |
| 韩瑶 | 01061125622 | 男 | 2 | 57.20 | 65.10 | 3 | 进入面试 |
| 李选帮 | 01041129813 | 男 | 2 | 44.60 | 62.05 | 4 | 进入面试 |
| 白晓婷 | 01312121308 | 女 | 2 | 46.30 | 61.90 | 5 | 进入面试 |
| 祁艳明 | 01292113706 | 女 | 2 | 41.50 | 61.50 | 6 | 进入面试 |
| 窦衍贵 | 01241119025 | 男 | 1 | 46.50 | 61.25 | 7 | 进入面试 |
| 白涛 | 01261102902 | 男 | 2 | 47.20 | 60.85 | 8 | 进入面试 |
| 顾华荣 | 01342134503 | 女 | 1 | 49.60 | 59.55 | 9 | 进入面试 |
| 西宁市人力资源和社会局科员1名 | |||||||
| 辛旺 | 01281106710 | 男 | 2 | 45.50 | 59.75 | 1 | 进入面试 |
| 杨莉 | 01252110825 | 女 | 2 | 43.90 | 58.20 | 2 | 进入面试 |
| 董国成 | 01301115312 | 男 | 2 | 45.20 | 58.10 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市社会保险事业管理局科员(1)2名 | |||||||
| 钟晓丽 | 01252109308 | 女 | 1 | 42.90 | 55.95 | 1 | 进入面试 |
| 陈彬彬 | 01251110021 | 男 | 1 | 49.60 | 55.80 | 2 | 进入面试 |
| 樊晓玉 | 01252108822 | 女 | 1 | 40.00 | 53.50 | 3 | 进入面试 |
| 马兰花 | 01302116517 | 女 | 2 | 37.90 | 52.45 | 4 | 进入面试 |
| 佘芸 | 01282107212 | 女 | 2 | 34.30 | 49.65 | 5 | 进入面试 |
| 甘颖洁 | 01292113225 | 女 | 1 | 41.70 | 49.60 | 6 | 进入面试 |
| 西宁市社会保险事业管理局科员(2)1名 | |||||||
| 范婷婷 | 01042131903 | 女 | 1 | 45.50 | 58.75 | 1 | 进入面试 |
| 赫发玲 | 01302115024 | 女 | 2 | 39.90 | 58.45 | 2 | 进入面试 |
| 季婧 | 01332132525 | 女 | 2 | 40.50 | 57.75 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市社会保险事业管理局科员(3)1名 | |||||||
| 林芳 | 01252110906 | 女 | 1 | 53.10 | 60.80 | 1 | 进入面试 |
| 董春娟 | 01282107706 | 女 | 1 | 52.80 | 59.65 | 2 | 进入面试 |
| 郭星荣 | 01062122607 | 女 | 1 | 47.30 | 58.40 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市社会保险事业管理局科员(4)1名 | |||||||
| 祁玉莲 | 01262102106 | 女 | 2 | 44.30 | 63.15 | 1 | 进入面试 |
| 马占兰 | 01322127914 | 女 | 1 | 40.70 | 54.60 | 2 | 进入面试 |
| 许海兰 | 01322126619 | 女 | 1 | 35.20 | 52.85 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市劳动就业服务局科员(1)4名 | |||||||
| 王婷 | 01342134506 | 女 | 2 | 49.60 | 67.55 | 1 | 进入面试 |
| 马清萍 | 01262102428 | 女 | 2 | 49.00 | 63.25 | 2 | 进入面试 |
| 刘婷婷 | 01232112203 | 女 | 2 | 49.00 | 62.50 | 3 | 进入面试 |
| 韩钰娴 | 01322127409 | 女 | 1 | 53.70 | 62.10 | 4 | 进入面试 |
| 德钦昂毛 | 01242119227 | 女 | 2 | 48.90 | 61.20 | 5 | 进入面试 |
| 杨耀梅 | 01262101327 | 女 | 2 | 46.80 | 60.65 | 6 | 进入面试 |
| 马玉菁 | 01342135503 | 女 | 2 | 46.10 | 59.80 | 7 | 进入面试 |
| 马玉梅 | 01342133827 | 女 | 2 | 40.20 | 59.35 | 8 | 进入面试 |
| 平雨鑫 | 01282106902 | 女 | 1 | 49.00 | 58.50 | 9 | 进入面试 |
| 黄存梅 | 01342134004 | 女 | 2 | 42.70 | 58.10 | 10 | 进入面试 |
| 陈万民 | 01231112508 | 男 | 1 | 51.00 | 58.00 | 11 | 进入面试 |
| 李新霞 | 01252109515 | 女 | 1 | 55.50 | 57.50 | 12 | 进入面试 |
| 西宁市劳动就业服务局科员(2)1名 | |||||||
| 马社目 | 01271105221 | 男 | 2 | 44.80 | 64.90 | 1 | 进入面试 |
| 蔡玉凤 | 01262100727 | 女 | 1 | 53.60 | 60.80 | 2 | 进入面试 |
| 贾丹 | 01242118815 | 女 | 1 | 48.90 | 60.45 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城乡建设委员会科员(1)2名 | |||||||
| 范春蛟 | 01341136005 | 男 | 2 | 47.10 | 63.30 | 1 | 进入面试 |
| 冶怡 | 01331133001 | 男 | 2 | 51.00 | 63.25 | 2 | 进入面试 |
| 张慧 | 01282106627 | 女 | 1 | 48.00 | 60.00 | 3 | 进入面试 |
| 崔瑾 | 01332132612 | 女 | 2 | 50.50 | 59.75 | 4 | 进入面试 |
| 张发斌 | 01271105829 | 男 | 1 | 45.90 | 58.20 | 5 | 进入面试 |
| 王振虎 | 01251108902 | 男 | 1 | 48.50 | 58.00 | 6 | 进入面试 |
| 西宁市建设工程招标投标办公室科员(1)1名 | |||||||
| 童娟娟 | 01292113908 | 女 | 1 | 49.90 | 60.70 | 1 | 进入面试 |
| 马红斌 | 01231112811 | 男 | 2 | 30.60 | 52.30 | 2 | 进入面试 |
| 陶海彬 | 01231112729 | 男 | 1 | 39.00 | 50.00 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市建设工程招标投标办公室科员(2)1名 | |||||||
| 赵辉 | 01331132927 | 男 | 2 | 49.00 | 61.25 | 1 | 进入面试 |
| 马桂娟 | 01272103704 | 女 | 2 | 42.70 | 59.60 | 2 | 进入面试 |
| 马秀芳 | 01032117809 | 女 | 2 | 42.60 | 57.80 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城中区委办公室科员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 李英平 | 01042129514 | 女 | 1 | 47.50 | 57.50 | 1 | 进入面试 |
| 贺占存 | 01062124623 | 女 | 1 | 38.60 | 54.30 | 2 | 进入面试 |
| 王宏伟 | 01331133023 | 男 | 1 | 40.60 | 52.80 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市湟源县委办公室科员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 袁宗菊 | 01312121506 | 女 | 2 | 44.20 | 59.35 | 1 | 进入面试 |
| 仲康年 | 01041129529 | 男 | 1 | 44.40 | 54.95 | 2 | 进入面试 |
| 松太加 | 01281107304 | 男 | 2 | 28.60 | 51.05 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城中区纪委办公室科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 相继录 | 01251110410 | 男 | 1 | 43.20 | 58.85 | 1 | 进入面试 |
| 王彦丽 | 01062123309 | 女 | 1 | 52.60 | 56.55 | 2 | 进入面试 |
| 靳均梅 | 01282108527 | 女 | 1 | 35.00 | 52.00 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城北区纪委办公室科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 赵大中 | 01271104305 | 男 | 1 | 59.50 | 65.75 | 1 | 进入面试 |
| 孙娇 | 01062124104 | 女 | 2 | 43.20 | 61.85 | 2 | 进入面试 |
| 韩青花 | 01302115915 | 女 | 2 | 42.80 | 59.15 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市湟中县纪委办公室秘书(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 余丽花 | 01042129204 | 女 | 2 | 35.30 | 54.15 | 1 | 进入面试 |
| 李敏 | 01302116428 | 女 | 1 | 37.00 | 50.00 | 2 | 进入面试 |
| 卢世江 | 01341134409 | 男 | 1 | 38.80 | 49.90 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城北区委组织部科员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 康尧甲 | 01041129129 | 男 | 1 | 47.20 | 58.60 | 1 | 进入面试 |
| 韩璇璇 | 01252110123 | 女 | 1 | 52.90 | 58.20 | 2 | 进入面试 |
| 何玲 | 01272105613 | 女 | 1 | 47.10 | 56.55 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市湟中县委宣传部秘书(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 陈明硕 | 01041131716 | 男 | 1 | 53.80 | 64.15 | 1 | 进入面试 |
| 魏兰 | 01242119819 | 女 | 1 | 49.30 | 55.90 | 2 | 进入面试 |
| 雷发祥 | 01241120002 | 男 | 2 | 36.10 | 53.05 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市委统战部科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 冶冬惠 | 01062125029 | 女 | 2 | 50.50 | 63.75 | 1 | 进入面试 |
| 魏之俊 | 01031117114 | 男 | 1 | 56.90 | 58.45 | 2 | 进入面试 |
| 唐合祥 | 01251109909 | 男 | 1 | 51.00 | 57.00 | 3 | 进入面试 |
| 民盟西宁市委科员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 杨志慧 | 01262101224 | 女 | 1 | 40.20 | 57.35 | 1 | 进入面试 |
| 李占存 | 01282107320 | 女 | 1 | 44.20 | 55.10 | 2 | 进入面试 |
| 白琳 | 01322127708 | 女 | 1 | 36.10 | 45.05 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市湟源县委统战部科员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 哈军山 | 01041131628 | 男 | 2 | 46.60 | 61.30 | 1 | 进入面试 |
| 海雪莲 | 01282106723 | 女 | 2 | 39.60 | 56.05 | 2 | 进入面试 |
| 西宁市城北区委政法委科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 李颜喆 | 01341133621 | 男 | 1 | 48.50 | 63.00 | 1 | 进入面试 |
| 马丽 | 01062126030 | 女 | 2 | 40.20 | 56.85 | 2 | 进入面试 |
| 韩玉花 | 01032118205 | 女 | 2 | 27.50 | 50.50 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城东区人民法院书记员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 李霄明 | 01062124021 | 女 | 2 | 42.20 | 60.35 | 1 | 进入面试 |
| 相玉珍 | 01272103329 | 女 | 2 | 37.60 | 59.55 | 2 | 进入面试 |
| 安芳丽 | 01252109930 | 女 | 1 | 46.80 | 56.90 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市大通县人民法院书记员(3)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 李文峰 | 01261102624 | 男 | 1 | 51.50 | 57.00 | 1 | 进入面试 |
| 吉生芳 | 01252110618 | 女 | 2 | 40.60 | 56.55 | 2 | 进入面试 |
| 申登慧 | 01252111007 | 女 | 1 | 38.40 | 49.20 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市大通县人民检察院书记员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 冶文虎 | 01061125220 | 男 | 2 | 40.30 | 59.90 | 1 | 进入面试 |
| 赵银花 | 01042130324 | 女 | 2 | 28.30 | 46.65 | 2 | 进入面试 |
| 西宁市城东区老干部局文秘(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 韩桂梅 | 01232111223 | 女 | 2 | 49.90 | 66.70 | 1 | 进入面试 |
| 范文睿 | 01242119011 | 女 | 2 | 43.60 | 60.30 | 2 | 进入面试 |
| 央金措 | 01302114930 | 女 | 2 | 41.60 | 58.30 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市湟源县老干部局科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 刘秀文 | 01272105502 | 女 | 2 | 34.80 | 59.15 | 1 | 进入面试 |
| 靳文红 | 01302115201 | 女 | 2 | 44.40 | 54.70 | 2 | 进入面试 |
| 西宁市委党校机关党委办公室文秘(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 王青林 | 01061122606 | 男 | 2 | 43.40 | 63.95 | 1 | 进入面试 |
| 王晓妍 | 01342135916 | 女 | 1 | 41.60 | 59.05 | 2 | 进入面试 |
| 李晓楠 | 01032117828 | 女 | 1 | 55.50 | 57.25 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市总工会权益部干事(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 李照峰 | 01312122119 | 女 | 1 | 60.40 | 62.45 | 1 | 进入面试 |
| 田雅安 | 01312121127 | 女 | 1 | 47.20 | 54.60 | 2 | 进入面试 |
| 石晓琴 | 01272104928 | 女 | 1 | 37.40 | 53.20 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市湟中县妇联科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 海萍 | 01262102409 | 女 | 2 | 40.80 | 57.40 | 1 | 进入面试 |
| 秦昂毛 | 01282106124 | 女 | 2 | 38.30 | 56.15 | 2 | 进入面试 |
| 李生萍 | 01252110214 | 女 | 1 | 46.20 | 55.10 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城西区镇(办)科员(面向大学生村官等)3名 | |||||||
| 张晓敏 | 01252110707 | 女 | 1 | 60.90 | 61.20 | 1 | 进入面试 |
| 马庆川 | 01311121730 | 男 | 1 | 53.50 | 59.75 | 2 | 进入面试 |
| 王倩 | 01032116617 | 女 | 1 | 46.80 | 59.65 | 3 | 进入面试 |
| 马福珍 | 01312120626 | 女 | 2 | 45.60 | 58.80 | 4 | 进入面试 |
| 吕飞 | 01062126008 | 女 | 2 | 39.30 | 58.40 | 5 | 进入面试 |
| 仲玲玲 | 01342135926 | 女 | 1 | 43.20 | 58.35 | 6 | 进入面试 |
| 毛峰 | 01271103314 | 男 | 1 | 39.80 | 56.90 | 7 | 进入面试 |
| 魏建青 | 01242120020 | 女 | 1 | 42.20 | 56.85 | 8 | 进入面试 |
| 朱万仓 | 01261100220 | 男 | 1 | 54.00 | 56.00 | 9 | 进入面试 |
| 西宁市城北区城市管理行政执法大队科员(2)(面向大学生村官等)7名 | |||||||
| 韩丽琼 | 01312121419 | 女 | 2 | 46.30 | 63.90 | 1 | 进入面试 |
| 冶鹃 | 01292113918 | 女 | 2 | 38.80 | 61.40 | 2 | 进入面试 |
| 朱海生 | 01251110221 | 男 | 1 | 51.90 | 59.20 | 3 | 进入面试 |
| 兰海蓉 | 01292114025 | 女 | 2 | 40.10 | 58.05 | 4 | 进入面试 |
| 孙永福 | 01252110530 | 女 | 1 | 44.70 | 57.60 | 5 | 进入面试 |
| 韩生娟 | 01312120527 | 女 | 1 | 44.60 | 57.30 | 6 | 进入面试 |
| 马国荣 | 01061123317 | 男 | 2 | 38.80 | 56.15 | 7 | 进入面试 |
| 谷庆丹 | 01272105201 | 女 | 1 | 50.20 | 56.10 | 8 | 进入面试 |
| 马霞 | 01342135107 | 女 | 2 | 35.00 | 55.25 | 9 | 进入面试 |
| 郭忠英 | 01322126923 | 女 | 2 | 39.00 | 55.00 | 10 | 进入面试 |
| 王光梅 | 01262101924 | 女 | 1 | 42.20 | 54.85 | 11 | 进入面试 |
| 姚芳宏 | 01232112621 | 女 | 1 | 43.60 | 54.05 | 12 | 进入面试 |
| 马艳萍 | 01292113919 | 女 | 2 | 36.60 | 53.80 | 13 | 进入面试 |
| 陈文洁 | 01232112314 | 女 | 2 | 34.60 | 53.80 | 14 | 进入面试 |
| 张晓英 | 01042130206 | 女 | 2 | 33.60 | 53.30 | 15 | 进入面试 |
| 谈玲 | 01282106629 | 女 | 1 | 39.20 | 52.85 | 16 | 进入面试 |
| 王琼 | 01062123107 | 女 | 1 | 38.70 | 52.35 | 17 | 进入面试 |
| 李清红 | 01262102725 | 女 | 2 | 32.70 | 51.35 | 18 | 进入面试 |
| 赵富云 | 01061123523 | 男 | 1 | 40.00 | 49.75 | 19 | 进入面试 |
| 李慧 | 01032117016 | 女 | 2 | 28.80 | 48.15 | 20 | 进入面试 |
| 巨秀萍 | 01272104820 | 女 | 1 | 30.50 | 48.00 | 21 | 进入面试 |
| 西宁市城中区礼让街办事处科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 陈雪英 | 01302116223 | 女 | 2 | 39.00 | 57.25 | 1 | 进入面试 |
| 蔡菊 | 01342135619 | 女 | 1 | 31.50 | 46.25 | 2 | 进入面试 |
| 西宁市城中区仓门街办事处科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 鲁晓帮 | 01252109307 | 女 | 2 | 39.60 | 56.30 | 1 | 进入面试 |
| 赵永忠 | 01061124628 | 男 | 1 | 41.10 | 54.55 | 2 | 进入面试 |
| 西宁市城中区饮马街办事处科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 李守顺 | 01342134402 | 女 | 1 | 40.40 | 50.95 | 1 | 进入面试 |
| 谢万卓杰 | 01312120227 | 女 | 2 | 32.10 | 47.55 | 2 | 进入面试 |
| 李映春 | 01041130706 | 男 | 1 | 33.70 | 45.85 | 3 | 进入面试 |
| 西宁市城中区南川东路办事处科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
| 王庆纳 | 01312121925 | 女 | 1 | 40.50 | 55.00 | 1 | 进入面试 |
| 翟大伟 | 01341134317 | 男 | 1 | 39.90 | 50.45 | 2 | 进入面试 |
| 西宁市城中区南川西路办事处科员(面向大学生村官等)2名 | |||||||
| 周宏明 | 01301116230 | 男 | 1 | 54.60 | 63.55 | 1 | 进入面试 |
| 易俊柱 | 01311122405 | 男 | 1 | 53.40 | 59.20 | 2 | 进入面试 |
| 曹艳敏 | 01252110425 | 女 | 1 | 43.60 | 58.55 | 3 | 进入面试 |
| 冶玲 | 01322127616 | 女 | 2 | 44.80 | 55.90 | 4 | 进入面试 |
| 邢礼炎 | 01312121422 | 女 | 1 | 26.20 | 40.60 | 5 | 进入面试 |
| 西宁市城东区城市管理执法大队科员(4)(面向大学生村官等)2名 | |||||||
| 马青虎 | 01251109717 | 男 | 2 | 32.60 | 54.55 | 1 | 进入面试 |
| 丹智卓玛 | 01032117402 | 女 | 2 | 40.20 | 54.35 | 2 | 进入面试 |
| 王永兰 | 01342133625 | 女 | 2 | 39.30 | 53.90 | 3 | 进入面试 |
| 赵文萍 | 01292113201 | 女 | 2 | 36.10 | 53.05 | 4 | 进入面试 |
| 马小秀 | 01272103301 | 女 | 2 | 33.50 | 52.50 | 5 | 进入面试 |
| 张磊 | 01041131004 | 男 | 2 | 31.60 | 52.05 | 6 | 进入面试 |
| 西宁市湟源县乡镇科员(3)(面向大学生村官等)6名 | |||||||
| 刘文慧 | 01291114129 | 男 | 1 | 48.80 | 58.65 | 1 | 进入面试 |
| 杨明敏 | 01322126921 | 女 | 1 | 42.40 | 58.45 | 2 | 进入面试 |
| 唐明珠 | 01062125516 | 女 | 1 | 43.60 | 57.80 | 3 | 进入面试 |
| 谈寿青 | 01061125413 | 男 | 1 | 45.70 | 57.35 | 4 | 进入面试 |
| 周岩 | 01061125226 | 男 | 2 | 39.10 | 56.80 | 5 | 进入面试 |
| 景占海 | 01311122222 | 男 | 1 | 47.10 | 56.30 | 6 | 进入面试 |
| 李全珍 | 01062125007 | 女 | 1 | 48.60 | 56.05 | 7 | 进入面试 |
| 朱鹏飞 | 01061123412 | 男 | 2 | 35.00 | 55.50 | 8 | 进入面试 |
| 董元基 | 01271104629 | 男 | 1 | 42.90 | 55.20 | 9 | 进入面试 |
| 朱巍 | 01272105011 | 女 | 2 | 40.90 | 54.70 | 10 | 进入面试 |
| 马建滨 | 01031118112 | 男 | 1 | 43.70 | 54.35 | 11 | 进入面试 |
| 宋国旭 | 01032118218 | 女 | 1 | 43.20 | 53.35 | 12 | 进入面试 |
| 吕彦婷 | 01312122120 | 女 | 1 | 40.40 | 53.20 | 13 | 进入面试 |
| 罗海霞 | 01332133307 | 女 | 1 | 39.90 | 52.20 | 14 | 进入面试 |
| 拜秀玲 | 01062124701 | 女 | 2 | 34.10 | 50.55 | 15 | 进入面试 |
| 李有兰 | 01242119707 | 女 | 1 | 34.80 | 50.40 | 16 | 进入面试 |
| 张永龙 | 01251109908 | 男 | 1 | 38.30 | 49.90 | 17 | 进入面试 |
| 邵珍 | 01322128922 | 女 | 1 | 35.50 | 47.75 | 18 | 进入面试 |
| 西宁市湟中县乡镇科员(8)(面向大学生村官等)7名 | |||||||
| 何得军 | 01311121121 | 男 | 1 | 48.10 | 60.05 | 1 | 进入面试 |
| 才什旦 | 01061125918 | 男 | 2 | 38.00 | 59.75 | 2 | 进入面试 |
| 李永玲 | 01302115019 | 女 | 2 | 41.40 | 58.95 | 3 | 进入面试 |
| 张庚君 | 01271103106 | 男 | 2 | 43.50 | 58.75 | 4 | 进入面试 |
| 王科科 | 01251108830 | 男 | 1 | 52.10 | 58.30 | 5 | 进入面试 |
| 吕征晓 | 01271103913 | 男 | 1 | 53.20 | 58.10 | 6 | 进入面试 |
| 王雪清 | 01062125606 | 女 | 1 | 46.70 | 57.85 | 7 | 进入面试 |
| 李清林 | 01282106315 | 女 | 2 | 39.60 | 57.05 | 8 | 进入面试 |
| 秦芳梅 | 01252109226 | 女 | 2 | 35.60 | 57.05 | 9 | 进入面试 |
| 杨继盛 | 01261101523 | 男 | 1 | 45.70 | 56.10 | 10 | 进入面试 |
| 马雪芳 | 01302115405 | 女 | 2 | 34.30 | 55.40 | 11 | 进入面试 |
| 熊嘉斌 | 01281108419 | 男 | 1 | 45.40 | 54.20 | 12 | 进入面试 |
| 马延兄 | 01342134626 | 女 | 1 | 37.80 | 54.15 | 13 | 进入面试 |
| 马德忠 | 01031118212 | 男 | 2 | 34.50 | 54.00 | 14 | 进入面试 |
| 曹宏伟 | 01041130825 | 男 | 1 | 38.80 | 53.15 | 15 | 进入面试 |
| 东保秀 | 01032117524 | 女 | 2 | 33.10 | 52.30 | 16 | 进入面试 |
| 杨春花 | 01342134707 | 女 | 2 | 27.80 | 51.15 | 17 | 进入面试 |
| 祁丽君 | 01332132301 | 女 | 2 | 33.30 | 49.90 | 18 | 进入面试 |
| 李秀娟 | 01282107303 | 女 | 1 | 36.50 | 49.75 | 19 | 进入面试 |
| 杨得秀 | 01282107907 | 女 | 1 | 37.70 | 49.10 | 20 | 进入面试 |
| 陈文玉 | 01272104330 | 女 | 2 | 20.70 | 49.10 | 21 | 进入面试 |
| 西宁市湟中县乡镇科员(9)(面向大学生村官等)7名 | |||||||
| 张志花 | 01322127124 | 女 | 2 | 35.50 | 57.00 | 1 | 进入面试 |
| 马常虎 | 01321126501 | 男 | 2 | 42.00 | 56.50 | 2 | 进入面试 |
| 贾桂芬 | 01252109625 | 女 | 1 | 42.60 | 56.05 | 3 | 进入面试 |
| 韩德 | 01291114406 | 男 | 1 | 41.50 | 55.00 | 4 | 进入面试 |
| 刘贵萍 | 01252110816 | 女 | 1 | 48.40 | 54.70 | 5 | 进入面试 |
| 王玲玉 | 01232111212 | 女 | 2 | 33.60 | 54.55 | 6 | 进入面试 |
| 贾乃库 | 01271104321 | 男 | 1 | 41.40 | 53.70 | 7 | 进入面试 |
| 樊海燕 | 01062123007 | 女 | 1 | 43.60 | 53.55 | 8 | 进入面试 |
| 甄启霞 | 01342134210 | 女 | 1 | 39.80 | 52.40 | 9 | 进入面试 |
| 杨永珍 | 01322127418 | 女 | 1 | 39.10 | 51.30 | 10 | 进入面试 |
| 杨得花 | 01242119706 | 女 | 1 | 41.10 | 51.05 | 11 | 进入面试 |
| 王延龙 | 01241119103 | 男 | 1 | 37.80 | 49.90 | 12 | 进入面试 |
| 吴正清 | 01042131516 | 女 | 1 | 34.80 | 49.40 | 13 | 进入面试 |
| 程陆花 | 01032117117 | 女 | 1 | 34.20 | 46.85 | 14 | 进入面试 |
| 李生荣 | 01042129104 | 女 | 1 | 31.60 | 45.55 | 15 | 进入面试 |
| 李海成 | 01041130304 | 男 | 1 | 36.80 | 43.40 | 16 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)
- 2026北京市交通委机关以及西城运输管理分局等13家派出机构考试录用公务员拟录用人员公告 (第一批)
- 2026辽宁省考试录用公务员考试笔试朝阳考区发布温馨提示
- 2026北京市卫生健康委员会考试录用公务员拟录用人员公示
- 2026北京朝阳区考试录用公务员拟录用人员公示公告(第一批)
- 2026山东省公安机关考试录用公务员(人民警察)面试成绩(3月24日上午)
- 2026北京市第一中级人民法院考试录用公务员拟录用人员公示公告(第一批)
- 2026北京市密云区人民法院考试录用公务员拟录用人员公示
- 2026广东省考试录用公务员新丰县人民法院拟录用人员名单公示
- 2026浙江金华市东阳市各级机关单位考试录用公务员体检结果(三)
- 2025贵州省四级联考(遵义考区) 拟录用人员公示(第九批)

