2026年河南省事业单位联考_周口市鹿邑县事业单位综合类岗位最低进面分—55.05分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验成绩 | 专业知识成绩 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 鹿邑县国有资产服务中心 | 1410100101 | 84.3 | 68 | 0 | 76.15 | 1 |
| 52.7 | 62.5 | 10 | 67.60 | 2 | ||
| 70.7 | 62 | 0 | 66.35 | 3 | ||
| 鹿邑县经济责任审计服务中心 | 1410200101 | 68.3 | 66.5 | 0 | 67.40 | 1 |
| 84.3 | 48.5 | 0 | 66.40 | 2 | ||
| 74.9 | 45 | 0 | 59.95 | 3 | ||
| 64.9 | 55 | 0 | 59.95 | 3 | ||
| 鹿邑县基本建设投资项目审计中心 | 1410200201 | 63.2 | 66.5 | 0 | 64.85 | 1 |
| 61.1 | 62 | 0 | 61.55 | 2 | ||
| 64.3 | 58 | 0 | 61.15 | 3 | ||
| 鹿邑县图书馆 | 1410300101 | 71.5 | 68 | 0 | 69.75 | 1 |
| 63.6 | 64.5 | 0 | 64.05 | 2 | ||
| 70.7 | 56 | 0 | 63.35 | 3 | ||
| 鹿邑县节水饮水事务服务中心 | 1410400101 | 72.6 | 64.5 | 0 | 68.55 | 1 |
| 55.2 | 54 | 10 | 64.60 | 2 | ||
| 68.6 | 58.5 | 0 | 63.55 | 3 | ||
| 鹿邑县消费者协会与个体私营经济服务中心 | 1410500101 | 56.5 | 58.5 | 10 | 67.50 | 1 |
| 70.7 | 63.5 | 0 | 67.10 | 2 | ||
| 70.2 | 59.5 | 0 | 64.85 | 3 | ||
| 74.6 | 55 | 0 | 64.80 | 4 | ||
| 73.5 | 54.5 | 0 | 64.00 | 5 | ||
| 69 | 58.5 | 0 | 63.75 | 6 | ||
| 67.4 | 60 | 0 | 63.70 | 7 | ||
| 58.7 | 66 | 0 | 62.35 | 8 | ||
| 59.5 | 64 | 0 | 61.75 | 9 | ||
| 鹿邑县政务服务中心 | 1410600101 | 63.8 | 64 | 0 | 63.90 | 1 |
| 68.1 | 59.5 | 0 | 63.80 | 2 | ||
| 70.5 | 56 | 0 | 63.25 | 3 | ||
| 鹿邑县信访接待服务中心 | 1410700101 | 77.7 | 61 | 0 | 69.35 | 1 |
| 72.3 | 65 | 0 | 68.65 | 2 | ||
| 71 | 62 | 0 | 66.50 | 3 | ||
| 61.2 | 71.5 | 0 | 66.35 | 4 | ||
| 69.2 | 58 | 0 | 63.60 | 5 | ||
| 66.2 | 59.5 | 0 | 62.85 | 6 |
(责任编辑:李明)
- 2026北京大学未来技术学院招聘1名劳动合同制工作人员公告
- 2026彭阳县人民政府办公室下属事业单位公开招录聘用编制人员及编外聘用人员4人公告
- 绵阳市安州区2026年增量政策性岗位招募工作人员第一批体检结果及拟招募人员名单公告
- 梓潼县2026年增量政策性岗位招募工作人员第一批体检结果及拟招募人员的公告
- 江油市2026年增量政策性岗位招募工作人员第一批体检结果及拟招募人员名单公告
- 绵阳市游仙区2026年增量政策性岗位招募工作人员第一批体检结果及拟招募人员名单公告
- 2026年海城市面向应届毕业生招聘高层次急需紧缺人才聘用公告(二)
- 绵阳市平武县2026年增量政策性岗位招募工作人员第一批体检结果及拟招募人员名单公告
- 2026福建三明市体育局所属事业单位面向退役运动员专项公开招聘教练员拟聘用人选的公示
- 三台县2026年增量政策性岗位招募工作人员第一批体检结果及拟招募人员名单公告

