2026年河南省事业单位联考_郑州巩义市事业单位教师类岗位最低进面分—40.25分
| 报考岗位代码 | 笔试成绩 |
| 0104600301 | 69.15 |
| 0104600301 | 65.95 |
| 0104600301 | 64.05 |
| 0104600301 | 62.30 |
| 0104600301 | 61.65 |
| 0104600301 | 60.80 |
| 0104600301 | 60.75 |
| 0104600301 | 60.05 |
| 0104600301 | 59.85 |
| 0104600301 | 59.30 |
| 0104600301 | 58.90 |
| 0104600301 | 58.90 |
| 0104600301 | 58.85 |
| 0104600301 | 58.70 |
| 0104600301 | 58.70 |
| 0104600301 | 58.25 |
| 0104600301 | 57.75 |
| 0104600301 | 57.50 |
| 0104600301 | 56.35 |
| 0104600301 | 56.15 |
| 0104600301 | 55.90 |
| 0104600301 | 55.20 |
| 0104600301 | 54.85 |
| 0104600301 | 54.75 |
| 0104600401 | 71.95 |
| 0104600401 | 70.85 |
| 0104600401 | 69.15 |
| 0104600401 | 67.65 |
| 0104600401 | 63.80 |
| 0104600401 | 62.95 |
| 0104600401 | 60.80 |
| 0104600401 | 59.70 |
| 0104600401 | 59.55 |
| 0104600501 | 62.90 |
| 0104600501 | 54.45 |
| 0104600501 | 52.80 |
| 0104600601 | 66.80 |
| 0104600601 | 60.00 |
| 0104600601 | 56.65 |
(责任编辑:李明)
- 2026年甘肃省省直文博单位招聘事业编制工作人员报名入口
- 2026年武汉市新洲区事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第二批)
- 2026上海交通大学瞿叶高教授团队博士后招聘2人公告(智能结构动力学与控制方向)
- 2026年甘肃省省直文博单位招聘事业编制工作人员22人公告
- 2026浙江省公安厅警务辅助人员招聘52人公告
- 2026年武汉音乐学院关于统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026年河南省事业单位联考_郑州市直事业单位最低进面分—43.65分
- 2026年度下半年新疆兵团招聘事业单位工作人员核减核销岗位公告
- 2026广州市南沙区事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年许昌禹州市城区中小学校市直幼儿园 第六实验学校选调农村教师成绩公示

