2026年河南省事业单位联考_郑州市二七区事业单位最低进面分—40.2分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 笔试成绩 | 排名 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301401 | 52.4 | 59.6 | 0 | 56 | 1 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301401 | 62.4 | 46 | 0 | 54.2 | 2 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301401 | 52.2 | 54.3 | 0 | 53.25 | 3 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301402 | 54.5 | 68.8 | 0 | 61.65 | 1 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301402 | 46.6 | 75.4 | 0 | 61 | 2 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301402 | 48.5 | 62.9 | 0 | 55.7 | 3 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301403 | 46.5 | 63.6 | 0 | 55.05 | 1 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301403 | 48.4 | 60.1 | 0 | 54.25 | 2 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301403 | 42.3 | 64.7 | 0 | 53.5 | 3 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301404 | 53.4 | 67.7 | 0 | 60.55 | 1 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301404 | 49.5 | 70.1 | 0 | 59.8 | 2 |
| 郑州市树人外国语学校南校区 | 0105301404 | 55.5 | 62.5 | 0 | 59 | 3 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301501 | 48.9 | 69.1 | 0 | 59 | 1 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301501 | 55.4 | 62.5 | 0 | 58.95 | 2 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301501 | 48.6 | 65.8 | 0 | 57.2 | 3 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301502 | 47.1 | 63.9 | 0 | 55.5 | 1 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301502 | 47.7 | 48.1 | 0 | 47.9 | 2 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301503 | 55.5 | 74.8 | 0 | 65.15 | 1 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301503 | 54 | 73.4 | 0 | 63.7 | 2 |
| 郑州市二七区侯寨一中 | 0105301503 | 55.6 | 61 | 0 | 58.3 | 3 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301601 | 50.6 | 64.8 | 0 | 57.7 | 1 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301601 | 48.3 | 62.7 | 0 | 55.5 | 2 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301601 | 49.3 | 54.8 | 0 | 52.05 | 3 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301602 | 51 | 75.1 | 0 | 63.05 | 1 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301602 | 49.9 | 70.7 | 0 | 60.3 | 2 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301602 | 47.8 | 52 | 0 | 49.9 | 3 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301603 | 64.1 | 66.3 | 0 | 65.2 | 1 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301603 | 53.4 | 74.6 | 0 | 64 | 2 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301603 | 60.7 | 62.6 | 0 | 61.65 | 3 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301605 | 51.8 | 55.8 | 0 | 53.8 | 1 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301605 | 50.8 | 35.8 | 0 | 43.3 | 2 |
| 郑州实验外国语学校东校区 | 0105301605 | 38.1 | 45.9 | 0 | 42 | 3 |
| 郑州实验外国语学校北校区 | 0105301701 | 42.2 | 48.8 | 0 | 45.5 | 1 |
| 郑州实验外国语学校北校区 | 0105301701 | 41.5 | 48.5 | 0 | 45 | 2 |
| 郑州实验外国语学校北校区 | 0105301702 | 56.9 | 68.2 | 0 | 62.55 | 1 |
| 郑州实验外国语学校北校区 | 0105301702 | 61.3 | 59.6 | 0 | 60.45 | 2 |
| 郑州实验外国语学校北校区 | 0105301702 | 60.1 | 57.6 | 0 | 58.85 | 3 |
| 郑州实验外国语学校北校区 | 0105301703 | 47.6 | 54.7 | 0 | 51.15 | 1 |
| 郑州实验外国语学校北校区 | 0105301703 | 42.6 | 37.9 | 0 | 40.25 | 2 |
(责任编辑:李明)
- 2026年甘肃省省直文博单位招聘事业编制工作人员报名入口
- 2026年武汉市新洲区事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第二批)
- 2026上海交通大学瞿叶高教授团队博士后招聘2人公告(智能结构动力学与控制方向)
- 2026年甘肃省省直文博单位招聘事业编制工作人员22人公告
- 2026浙江省公安厅警务辅助人员招聘52人公告
- 2026年武汉音乐学院关于统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026年河南省事业单位联考_郑州市直事业单位最低进面分—43.65分
- 2026年度下半年新疆兵团招聘事业单位工作人员核减核销岗位公告
- 2026广州市南沙区事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年许昌禹州市城区中小学校市直幼儿园 第六实验学校选调农村教师成绩公示

