2026重庆公务员进面名单(忠县)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 7398 | 6107806502704 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 143 | 1 |
| 7399 | 6107010406205 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 133 | 2 |
| 7400 | 6107806700222 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 129 | 3 |
| 7401 | 6107180205302 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 128.5 | 4 |
| 7402 | 6107806500129 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 128.5 | 4 |
| 7403 | 6107806701028 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 128 | 6 |
| 7404 | 6107150202317 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 136 | 1 |
| 7405 | 6107150201424 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 132.5 | 2 |
| 7406 | 6107802900715 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 132 | 3 |
| 7407 | 6107180206912 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 131.5 | 4 |
| 7408 | 6107806502208 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 131.5 | 4 |
| 7409 | 6107806701308 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 129 | 6 |
| 7410 | 6107806800915 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 144 | 1 |
| 7411 | 6107020306819 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 137.5 | 2 |
| 7412 | 6107010603029 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 134.5 | 3 |
| 7413 | 6107020400808 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 134 | 4 |
| 7414 | 6107170112226 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 134 | 4 |
| 7415 | 6107806404201 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 132 | 6 |
| 7416 | 6107010600108 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 136 | 1 |
| 7417 | 6107802801513 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 136 | 1 |
| 7418 | 6107180206308 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 132.5 | 3 |
| 7419 | 6107802803415 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 132 | 4 |
| 7420 | 6107550201911 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 130.5 | 5 |
| 7421 | 6107010501206 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 128 | 6 |
| 7422 | 6107806502730 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 138 | 1 |
| 7423 | 6107806604014 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 135.5 | 2 |
| 7424 | 6107806601622 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 134.5 | 3 |
| 7425 | 6107190107029 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 131 | 4 |
| 7426 | 6107800100820 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 131 | 4 |
| 7427 | 6107800202214 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 130 | 6 |
| 7428 | 6107806604615 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 136.5 | 1 |
| 7429 | 6107806901709 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 136.5 | 1 |
| 7430 | 6107200103619 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 134.5 | 3 |
| 7431 | 6107806703027 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 132 | 4 |
| 7432 | 6107800202216 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 131.5 | 5 |
| 7433 | 6107010605007 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 128.5 | 6 |
| 7434 | 6107010602224 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 141 | 1 |
| 7435 | 6107540205307 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 132.5 | 2 |
| 7436 | 6107806500124 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 129.5 | 3 |
| 7437 | 6107806600715 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 145.5 | 1 |
| 7438 | 6107806500321 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 135 | 2 |
| 7439 | 6107806501923 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 133.5 | 3 |
| 7440 | 6107806700607 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 131.5 | 1 |
| 7441 | 6107806702414 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 123 | 2 |
| 7442 | 6107809502328 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 123 | 2 |
| 7443 | 6107806703908 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 121.5 | 4 |
| 7444 | 6107550202711 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 118.5 | 5 |
| 7445 | 6107550201519 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 117.5 | 6 |
| 7446 | 6107550202003 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 115.5 | 7 |
| 7447 | 6107806404221 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 115 | 8 |
| 7448 | 6107550201812 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 113.5 | 9 |
| 7449 | 6107806601504 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 113.5 | 9 |
| 7450 | 6107806602313 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 141 | 1 |
| 7451 | 6107550202408 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 138 | 2 |
| 7452 | 6107806901006 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 131.5 | 3 |
| 7453 | 6107806406004 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 127.5 | 4 |
| 7454 | 6107806600915 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 124 | 5 |
| 7455 | 6107010503021 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 123.5 | 6 |
| 7456 | 6107010501011 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 122.5 | 7 |
| 7457 | 6107200103220 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 122.5 | 7 |
| 7458 | 6107010504012 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 120 | 9 |
| 7459 | 6107200103330 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 138.5 | 1 |
| 7460 | 6107806702418 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 122 | 2 |
| 7461 | 6107550201629 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 117 | 3 |
| 7462 | 6107806502201 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 117 | 3 |
| 7463 | 6107010503709 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 114.5 | 5 |
| 7464 | 6107190107908 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 114.5 | 5 |
| 7465 | 6107520202103 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 133 | 1 |
| 7466 | 6107800100719 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 133 | 1 |
| 7467 | 6107806701927 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 133 | 1 |
| 7468 | 6107806900619 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 132.5 | 4 |
| 7469 | 6107010603306 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 129.5 | 5 |
| 7470 | 6107520202727 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 128 | 6 |
| 7471 | 6107800200507 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 128 | 6 |
| 7472 | 6107180206619 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 127.5 | 8 |
| 7473 | 6107806405030 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 126 | 9 |
| 7474 | 6107806801220 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 139.5 | 1 |
| 7475 | 6107180206510 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 136.5 | 2 |
| 7476 | 6107550202527 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 134 | 3 |
| 7477 | 6107809502918 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 134 | 3 |
| 7478 | 6107802802620 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 132 | 5 |
| 7479 | 6107530204814 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 131 | 6 |
| 7480 | 6107802803501 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 128 | 7 |
| 7481 | 6107806500712 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 128 | 7 |
| 7482 | 6107806503319 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 128 | 7 |
| 7483 | 6107806901421 | 忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 128 | 7 |
| 7484 | 6101550103411 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 132 | 1 |
| 7485 | 6101805300116 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 128 | 2 |
| 7486 | 6101800504728 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 118 | 3 |
| 7487 | 6101010800205 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 137.5 | 1 |
| 7488 | 6101010200820 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 125.5 | 2 |
| 7489 | 6101804001623 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 123.5 | 3 |
| 7490 | 6101010100704 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位3 | 134 | 1 |
| 7491 | 6101801002013 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位3 | 132 | 2 |
| 7492 | 6101550101528 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位3 | 131.5 | 3 |
| 7493 | 6101010102012 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位4 | 131.5 | 1 |
| 7494 | 6101010803808 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位4 | 131 | 2 |
| 7495 | 6101808005023 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位4 | 128.5 | 3 |
| 7496 | 6101806002010 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位5 | 138.5 | 1 |
| 7497 | 6101010203206 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位5 | 137.5 | 2 |
| 7498 | 6101020107316 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位5 | 133.5 | 3 |
| 7499 | 6101020300101 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位5 | 133.5 | 3 |
| 7500 | 6101020205014 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位5 | 133 | 5 |
| 7501 | 6101010107018 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位5 | 132 | 6 |
| 7502 | 6101010302912 | 忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位5 | 132 | 6 |
| 7503 | 6101803900422 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位1 | 143.5 | 1 |
| 7504 | 6101200202303 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位1 | 132 | 2 |
| 7505 | 6101807604901 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位1 | 129 | 3 |
| 7506 | 6101010106811 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位2 | 135.5 | 1 |
| 7507 | 6101560101316 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位2 | 132.5 | 2 |
| 7508 | 6101805202307 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位2 | 131.5 | 3 |
| 7509 | 6101805200612 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 财务管理职位 | 137.5 | 1 |
| 7510 | 6101020103229 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 财务管理职位 | 131.5 | 2 |
| 7511 | 6101809901110 | 忠县 | 忠县白公街道办事处 | 财务管理职位 | 130 | 3 |
| 7512 | 6101800602026 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 144.5 | 1 |
| 7513 | 6101550103524 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 137.5 | 2 |
| 7514 | 6101808103413 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 134.5 | 3 |
| 7515 | 6101801501924 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 132.5 | 4 |
| 7516 | 6101804201001 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 132 | 5 |
| 7517 | 6101804501524 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 132 | 5 |
| 7518 | 6101805502302 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 132 | 5 |
| 7519 | 6101807601220 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 141 | 1 |
| 7520 | 6101807603717 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 134.5 | 2 |
| 7521 | 6101010305715 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 131 | 3 |
| 7522 | 6101020102830 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 128.5 | 4 |
| 7523 | 6101010107105 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 128 | 5 |
| 7524 | 6101550106104 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 128 | 5 |
| 7525 | 6101807101803 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位3 | 125.5 | 1 |
| 7526 | 6101010302428 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位3 | 124.5 | 2 |
| 7527 | 6101540107009 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位3 | 123 | 3 |
| 7528 | 6101804001227 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 130.5 | 1 |
| 7529 | 6101809903503 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 130.5 | 1 |
| 7530 | 6101803102611 | 忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 130 | 3 |
| 7531 | 6101807802606 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 136.5 | 1 |
| 7532 | 6101010204712 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 132.5 | 2 |
| 7533 | 6101805800223 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 132.5 | 2 |
| 7534 | 6101010207708 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 132 | 4 |
| 7535 | 6101803302411 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 130.5 | 5 |
| 7536 | 6101801200519 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 128 | 6 |
| 7537 | 6101801302122 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 143.5 | 1 |
| 7538 | 6101801401203 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 138.5 | 2 |
| 7539 | 6101150101317 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 137.5 | 3 |
| 7540 | 6101804002702 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 137.5 | 3 |
| 7541 | 6101550101802 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 137 | 5 |
| 7542 | 6101803502521 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 135.5 | 6 |
| 7543 | 6101803000526 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位3 | 125 | 1 |
| 7544 | 6101805501224 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位3 | 120.5 | 2 |
| 7545 | 6101020201311 | 忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位3 | 112 | 3 |
| 7546 | 6101150101724 | 忠县 | 中共忠县县委宣传部 | 综合管理职位1 | 125.5 | 1 |
| 7547 | 6101806101822 | 忠县 | 中共忠县县委宣传部 | 综合管理职位1 | 125.5 | 1 |
| 7548 | 6101180302918 | 忠县 | 中共忠县县委宣传部 | 综合管理职位1 | 124.5 | 3 |
| 7549 | 6101170106621 | 忠县 | 中共忠县县委宣传部 | 综合管理职位2 | 137.5 | 1 |
| 7550 | 6101805904230 | 忠县 | 中共忠县县委宣传部 | 综合管理职位2 | 133 | 2 |
| 7551 | 6101550101318 | 忠县 | 中共忠县县委宣传部 | 综合管理职位2 | 127.5 | 3 |
| 7552 | 6101200302611 | 忠县 | 忠县教育委员会 | 综合管理职位1 | 142 | 1 |
| 7553 | 6101180103219 | 忠县 | 忠县教育委员会 | 综合管理职位1 | 131.5 | 2 |
| 7554 | 6101800700928 | 忠县 | 忠县教育委员会 | 综合管理职位1 | 131 | 3 |
| 7555 | 6101803201826 | 忠县 | 忠县教育委员会 | 综合管理职位1 | 131 | 3 |
| 7556 | 6101800701622 | 忠县 | 忠县教育委员会 | 综合管理职位2 | 136 | 1 |
| 7557 | 6101010105717 | 忠县 | 忠县教育委员会 | 综合管理职位2 | 129 | 2 |
| 7558 | 6101807300713 | 忠县 | 忠县教育委员会 | 综合管理职位2 | 127.5 | 3 |
| 7559 | 6101010309020 | 忠县 | 忠县民政局 | 综合管理职位 | 134.5 | 1 |
| 7560 | 6101010306401 | 忠县 | 忠县民政局 | 综合管理职位 | 133.5 | 2 |
| 7561 | 6101800801219 | 忠县 | 忠县民政局 | 综合管理职位 | 133 | 3 |
| 7562 | 6101520104510 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位1 | 130.5 | 1 |
| 7563 | 6101530106222 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位1 | 124 | 2 |
| 7564 | 6101550101815 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位1 | 117 | 3 |
| 7565 | 6101807504414 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位2 | 124.5 | 1 |
| 7566 | 6101806103414 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位2 | 120.5 | 2 |
| 7567 | 6101800302309 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位2 | 119.5 | 3 |
| 7568 | 6101200205907 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位3 | 143.5 | 1 |
| 7569 | 6101520102513 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位3 | 131 | 2 |
| 7570 | 6101803801905 | 忠县 | 忠县司法局 | 司法助理员职位3 | 120.5 | 3 |
| 7571 | 6101800303819 | 忠县 | 忠县财政局 | 财务管理职位1 | 140 | 1 |
| 7572 | 6101010202916 | 忠县 | 忠县财政局 | 财务管理职位1 | 132.5 | 2 |
| 7573 | 6101800801419 | 忠县 | 忠县财政局 | 财务管理职位1 | 130 | 3 |
| 7574 | 6101800603806 | 忠县 | 忠县财政局 | 财务管理职位2 | 133 | 1 |
| 7575 | 6101010206401 | 忠县 | 忠县财政局 | 财务管理职位2 | 130 | 2 |
| 7576 | 6101800603214 | 忠县 | 忠县财政局 | 财务管理职位2 | 127.5 | 3 |
| 7577 | 6101800606302 | 忠县 | 忠县科学技术局 | 综合管理职位 | 136.5 | 1 |
| 7578 | 6101803303322 | 忠县 | 忠县科学技术局 | 综合管理职位 | 135 | 2 |
| 7579 | 6101010202027 | 忠县 | 忠县科学技术局 | 综合管理职位 | 133.5 | 3 |
| 7580 | 6101800304319 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 131.5 | 1 |
| 7581 | 6101160203805 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 131 | 2 |
| 7582 | 6101020205008 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 130 | 3 |
| 7583 | 6101805500618 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 130 | 3 |
| 7584 | 6101809903003 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 138.5 | 1 |
| 7585 | 6101170105229 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 133.5 | 2 |
| 7586 | 6101540103623 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 131.5 | 3 |
| 7587 | 6101801103302 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 139.5 | 1 |
| 7588 | 6101540100328 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 133.5 | 2 |
| 7589 | 6101803601604 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 128.5 | 3 |
| 7590 | 6101804400927 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位4 | 146.5 | 1 |
| 7591 | 6101100105412 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位4 | 144 | 2 |
| 7592 | 6101530101628 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位4 | 132 | 3 |
| 7593 | 6101807106217 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位4 | 132 | 3 |
| 7594 | 6101010206922 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位5 | 138 | 1 |
| 7595 | 6101805100620 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位5 | 135 | 2 |
| 7596 | 6101800302307 | 忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位5 | 134.5 | 3 |
| 7597 | 6101806001330 | 忠县 | 忠县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 139.5 | 1 |
| 7598 | 6101800303630 | 忠县 | 忠县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 126 | 2 |
| 7599 | 6101807200507 | 忠县 | 忠县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 126 | 2 |
| 7600 | 6101200203921 | 忠县 | 忠县水利局 | 法制审核职位 | 133 | 1 |
| 7601 | 6101807503407 | 忠县 | 忠县水利局 | 法制审核职位 | 132.5 | 2 |
| 7602 | 6101010303429 | 忠县 | 忠县水利局 | 法制审核职位 | 130.5 | 3 |
| 7603 | 6101807501022 | 忠县 | 忠县水利局 | 综合管理职位 | 137.5 | 1 |
| 7604 | 6101010101706 | 忠县 | 忠县水利局 | 综合管理职位 | 135.5 | 2 |
| 7605 | 6101800904021 | 忠县 | 忠县水利局 | 综合管理职位 | 134 | 3 |
| 7606 | 6101010200610 | 忠县 | 忠县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 137 | 1 |
| 7607 | 6101803406922 | 忠县 | 忠县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 131.5 | 2 |
| 7608 | 6101805901726 | 忠县 | 忠县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 131.5 | 2 |
| 7609 | 6101550103521 | 忠县 | 忠县商务委员会 | 综合管理职位 | 152 | 1 |
| 7610 | 6101540105901 | 忠县 | 忠县商务委员会 | 综合管理职位 | 141.5 | 2 |
| 7611 | 6101180106303 | 忠县 | 忠县商务委员会 | 综合管理职位 | 131 | 3 |
| 7612 | 6101550101329 | 忠县 | 忠县商务委员会 | 综合管理职位 | 131 | 3 |
| 7613 | 6101010303215 | 忠县 | 忠县林业局 | 综合管理职位 | 129.5 | 1 |
| 7614 | 6101020201526 | 忠县 | 忠县林业局 | 综合管理职位 | 129.5 | 1 |
| 7615 | 6101530103906 | 忠县 | 忠县林业局 | 综合管理职位 | 129.5 | 1 |
| 7616 | 6103140300902 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位1 | 132 | 1 |
| 7617 | 6103802203412 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位1 | 131.5 | 2 |
| 7618 | 6103807001410 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位1 | 131.5 | 2 |
| 7619 | 6103807001727 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 131 | 1 |
| 7620 | 6103808409302 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 130.5 | 2 |
| 7621 | 6103808400307 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 130 | 3 |
| 7622 | 6103808405226 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 130 | 3 |
| 7623 | 6103808500216 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 132 | 1 |
| 7624 | 6103550204929 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 130.5 | 2 |
| 7625 | 6103010808402 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 127.5 | 3 |
| 7626 | 6103801703001 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 127.5 | 3 |
| 7627 | 6103808403908 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 142.5 | 1 |
| 7628 | 6103510109722 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 136 | 2 |
| 7629 | 6103802203120 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 133 | 3 |
| 7630 | 6103540208208 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位5 | 130.5 | 1 |
| 7631 | 6103550205320 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位5 | 126 | 2 |
| 7632 | 6103808606816 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位5 | 124.5 | 3 |
| 7633 | 6103808305830 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位6 | 135 | 1 |
| 7634 | 6103808601001 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位6 | 126.5 | 2 |
| 7635 | 6103010701203 | 忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位6 | 126 | 3 |
| 7636 | 6101807802828 | 忠县 | 忠县党史和地方志研究室(参照) | 综合管理职位 | 131.5 | 1 |
| 7637 | 6101805803108 | 忠县 | 忠县党史和地方志研究室(参照) | 综合管理职位 | 130.5 | 2 |
| 7638 | 6101807901427 | 忠县 | 忠县党史和地方志研究室(参照) | 综合管理职位 | 127.5 | 3 |
| 7639 | 6101010101720 | 忠县 | 忠县总工会(参照) | 综合管理职位 | 132 | 1 |
| 7640 | 6101200302430 | 忠县 | 忠县总工会(参照) | 综合管理职位 | 132 | 1 |
| 7641 | 6101805802320 | 忠县 | 忠县总工会(参照) | 综合管理职位 | 132 | 1 |
| 7642 | 6101809903905 | 忠县 | 忠县科学技术协会(参照) | 综合管理职位 | 137.5 | 1 |
| 7643 | 6101550106305 | 忠县 | 忠县科学技术协会(参照) | 综合管理职位 | 133.5 | 2 |
| 7644 | 6101805400502 | 忠县 | 忠县科学技术协会(参照) | 综合管理职位 | 133.5 | 2 |
| 7645 | 6101805601402 | 忠县 | 忠县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 133.5 | 1 |
| 7646 | 6101010205004 | 忠县 | 忠县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 131.5 | 2 |
| 7647 | 6101803003510 | 忠县 | 忠县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 131 | 3 |
| 7648 | 6101010101124 | 忠县 | 忠县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 140 | 1 |
| 7649 | 6101010206112 | 忠县 | 忠县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 140 | 1 |
| 7650 | 6101807105430 | 忠县 | 忠县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 138 | 3 |
| 7651 | 6101020101019 | 忠县 | 忠县政务事务中心(参照) | 财务管理职位 | 131.5 | 1 |
| 7652 | 6101550103621 | 忠县 | 忠县政务事务中心(参照) | 财务管理职位 | 129 | 2 |
| 7653 | 6101540105411 | 忠县 | 忠县政务事务中心(参照) | 财务管理职位 | 128.5 | 3 |
| 7654 | 6101803701903 | 忠县 | 忠县政务事务中心(参照) | 财务管理职位 | 128.5 | 3 |
| 7655 | 6101803900124 | 忠县 | 忠县政务事务中心(参照) | 财务管理职位 | 128.5 | 3 |
| 7656 | 6101805701730 | 忠县 | 忠县非税收入征收中心(参照) | 财务管理职位1 | 138 | 1 |
| 7657 | 6101801601710 | 忠县 | 忠县非税收入征收中心(参照) | 财务管理职位1 | 132.5 | 2 |
| 7658 | 6101550106113 | 忠县 | 忠县非税收入征收中心(参照) | 财务管理职位1 | 130 | 3 |
| 7659 | 6101010104029 | 忠县 | 忠县非税收入征收中心(参照) | 财务管理职位2 | 128 | 1 |
| 7660 | 6101020201803 | 忠县 | 忠县非税收入征收中心(参照) | 财务管理职位2 | 123.5 | 2 |
