2026年国考进面分数线【国家金融监督管理总局福建监管局】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144385001 | 61 |
| 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144387001 | 67.05 |
| 国家金融监督管理总局宁德监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144388002 | 54.75 |
| 国家金融监督管理总局寿宁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144392001 | 51.6 |
| 国家金融监督管理总局永安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144401001 | 53.275 |
| 国家金融监督管理总局大田监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144402001 | 50.975 |
| 国家金融监督管理总局尤溪监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144404001 | 61.925 |
| 国家金融监督管理总局宁化监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144405001 | 49.5 |
| 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144406001 | 52.575 |
| 国家金融监督管理总局浦城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144409001 | 59.525 |
| 国家金融监督管理总局上杭监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144411001 | 57.1 |
| 国家金融监督管理总局上杭监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144411002 | 61.3 |
| 国家金融监督管理总局武平监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144412001 | 53.5 |
| 国家金融监督管理总局屏南监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144416001 | 59.15 |
| 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145385001 | 55.825 |
| 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145386001 | 55.525 |
| 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145387001 | 53.7 |
| 国家金融监督管理总局宁德监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145388001 | 52.65 |
| 国家金融监督管理总局连江监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145390001 | 56 |
| 国家金融监督管理总局漳浦监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145397001 | 47.35 |
| 国家金融监督管理总局永安监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145401001 | 55.3 |
| 国家金融监督管理总局大田监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145402001 | 51 |
| 国家金融监督管理总局沙县监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145403001 | 53.275 |
| 国家金融监督管理总局宁化监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145405001 | 62.425 |
| 国家金融监督管理总局建阳监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145408001 | 54.625 |
| 国家金融监督管理总局永定监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145410001 | 53.275 |
| 国家金融监督管理总局武平监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145412001 | 46.275 |
| 国家金融监督管理总局武平监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145412002 | 51.325 |
| 国家金融监督管理总局长汀监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145413001 | 49.125 |
| 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146385001 | 58.75 |
| 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146386001 | 68.15 |
| 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146387001 | 67.3 |
| 国家金融监督管理总局宁德监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146388001 | 59.525 |
| 国家金融监督管理总局惠安监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146394001 | 63.25 |
| 国家金融监督管理总局龙海监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146396001 | 62.475 |
| 国家金融监督管理总局漳浦监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146397001 | 66.425 |
| 国家金融监督管理总局南靖监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146399001 | 61.8 |
| 国家金融监督管理总局永安监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146401001 | 63.775 |
| 国家金融监督管理总局宁化监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146405001 | 63.85 |
| 国家金融监督管理总局建瓯监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146407001 | 62.2 |
| 国家金融监督管理总局上杭监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146411001 | 64.925 |
| 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147386001 | 64.975 |
| 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147386002 | 56.225 |
| 国家金融监督管理总局宁德监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147388001 | 61.5 |
| 国家金融监督管理总局福清监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147389001 | 64.6 |
| 国家金融监督管理总局南安监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147393001 | 58.875 |
| 国家金融监督管理总局安溪监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147395001 | 56.625 |
| 国家金融监督管理总局诏安监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147398001 | 55.15 |
| 国家金融监督管理总局长泰监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147400001 | 51.3 |
| 国家金融监督管理总局大田监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147402001 | 50.2 |
| 国家金融监督管理总局浦城监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147409001 | 58.95 |
| 国家金融监督管理总局福鼎监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147414001 | 59.025 |
(责任编辑:李明)

