2026年江西公务员考试职位:招考人数最多的十大职位
| 排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省直 | 省司法厅 | 基层监狱民警 | 700180101083 | 54 | 290 | 5.37:1 |
| 2 | 省直 | 省司法厅 | 基层监狱民警 | 700180101084 | 8 | 183 | 22.88:1 |
| 3 | 赣州 | 会昌县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 210090201026 | 8 | 85 | 10.63:1 |
| 4 | 上饶 | 铅山县乡镇 | 乡镇公务员6 | 230080201006 | 8 | 74 | 9.25:1 |
| 5 | 吉安 | 吉水县乡镇机关 | 综合岗5 | 240100201040 | 6 | 34 | 5.67:1 |
| 6 | 宜春 | 宜春市袁州区乡镇 | 综合管理岗2 | 220030201052 | 6 | 51 | 8.5:1 |
| 7 | 上饶 | 鄱阳县乡镇 | 乡镇公务员1 | 230130201041 | 6 | 33 | 5.5:1 |
| 8 | 上饶 | 鄱阳县乡镇 | 乡镇公务员2 | 230130201042 | 6 | 147 | 24.5:1 |
| 9 | 省直 | 中共江西省委党史研究室 | 研究岗一 | 700080101001 | 5 | 21 | 4.2:1 |
| 10 | 省直 | 省司法厅 | 景德镇监狱民警 | 700180101095 | 5 | 52 | 10.4:1 |
(责任编辑:李明)

