2026年国考进面分数线【国家发展和改革委员会】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 办公厅 | 一级主任科员及以下 | 200110001001 | 123.9 |
| 办公厅 | 审计和财务监管处一级主任科员及以下 | 200110001002 | 118.8 |
| 国民经济综合司 | 经济和政策预研处一级主任科员及以下 | 200110004005 | 121.5 |
| 经济运行调节局 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 119 |
| 经济运行调节局 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 121 |
| 经济运行调节局 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 200110005003 | 130 |
| 体制改革综合司 | 一级主任科员及以下 | 200110006001 | 124.9 |
| 固定资产投资司 | 一级主任科员及以下 | 200110007001 | 133.8 |
| 民营经济发展局 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 200110008001 | 129.3 |
| 民营经济发展局 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | 200110008002 | 123.4 |
| 利用外资和境外投资司 | 外商投资发展促进处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 124.8 |
| 区域协调发展司 | 一级主任科员及以下 | 200110010002 | 121.8 |
| 地区振兴司 | 一级主任科员及以下 | 200110011001 | 128.6 |
| 区域开放司 | 统筹协调处一级主任科员及以下 | 200110012001 | 118.3 |
| 农村经济司 | 一级主任科员及以下 | 200110013001 | 118.7 |
| 基础设施发展司 | 铁道处一级主任科员及以下 | 200110014002 | 130.9 |
| 低空经济发展司 | 一级主任科员及以下 | 200110015002 | 119.4 |
| 产业发展司 | 服务业发展处一级主任科员及以下 | 200110016001 | 130 |
| 创新和高技术发展司 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 200110017002 | 130.3 |
| 创新和高技术发展司 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | 200110017003 | 125.2 |
| 创新和高技术发展司 | 内设处室(三)一级主任科员及以下 | 200110017004 | 128 |
| 资源节约和环境保护司 | 一级主任科员及以下 | 200110018001 | 129.4 |
| 社会发展司 | 一级主任科员及以下 | 200110019001 | 126.5 |
| 财政金融和信用建设司 | 证券处一级主任科员及以下 | 200110022001 | 122.9 |
| 法规司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110024001 | 125.3 |
| 人事司 | 一级主任科员及以下 | 200110026001 | 126.6 |
| 离退休干部局 | 办公室一级主任科员及以下 | 200110030001 | 117.7 |
| 业务司局一 | 一级主任科员及以下 | 200110032001 | 121.4 |
| 业务司局二 | 一级主任科员及以下 | 200110033001 | 125.7 |
(责任编辑:李明)

