2025下半年宝鸡市事业单位进面分数线(金台区)
| 岗位代码及名称 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩 |
|---|---|
| 612502110117金台区党员教育管理中心综合管理 | 215.8 |
| 612502110116金台区党员教育管理中心综合管理 | 205.5 |
| 612502110115金台区融媒体中心新媒体运营与制作 | 203.2 |
| 612502410120宝鸡市金台区东仁堡小学小学数学教师 | 199.3 |
| 612502410119宝鸡市金台区东仁堡小学小学心理健康教师 | 195 |
| 612502410133宝鸡市金台区新福园小学小学心理健康教师 | 193.2 |
| 612502410124宝鸡市金台区斗鸡台小学小学语文教师 | 192.5 |
| 612502410125宝鸡市金台区陈仓路小学小学语文教师 | 192.4 |
| 612502420137宝鸡市新福园中学初中道德与法治教师 | 192 |
| 612502420134宝鸡市金台高级中学高中心理健康教师 | 191.7 |
| 612502410131宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 | 191.2 |
| 612502410122宝鸡市金台区代家湾小学小学语文教师 | 191 |
| 612502410128宝鸡市金台区卧龙寺小学小学语文教师 | 190.9 |
| 612502410118宝鸡市金台区西街小学小学心理健康教师 | 187.9 |
| 612502420135宝鸡市新福园中学初中数学教师 | 187.9 |
| 612502410121宝鸡市金台区代家湾小学小学心理健康教师 | 187.5 |
| 612502520144金台区陈仓镇卫生院西医临床岗位 | 187.4 |
| 612502420140宝鸡市宝工中学初中心理健康教师 | 185.4 |
| 612502510141金台区陈仓镇卫生院中西医临床岗位 | 184.7 |
| 612502410123宝鸡市金台区代家湾小学小学体育教师 | 183.9 |
| 612502410126宝鸡市金台区陈仓路小学小学心理健康教师 | 182 |
| 612502420136宝鸡市新福园中学初中体育教师 | 181.7 |
| 612502410129宝鸡市金台区卧龙寺小学小学体育教师 | 180.6 |
| 612502420139宝鸡市宏文中学初中心理健康教师 | 179.8 |
| 612502420138宝鸡市卧龙寺中学初中心理健康教师 | 179.3 |
| 612502410130宝鸡市金台区卧龙寺小学小学心理健康教师 | 177 |
| 612502410132宝鸡市金台区新福园小学小学体育教师 | 177 |
| 612502520143金台区妇幼保健计划生育服务中心西医临床岗位 | 176 |
| 612502410127宝鸡市金台区店子街小学小学心理健康教师 | 174.2 |
| 612502510142金台区硖石镇卫生院中医临床岗位 | 174.2 |
| 612502530146宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院药剂岗位 | 169.7 |
| 612502520145金台区金河镇卫生院西医临床岗位 | 168.6 |
(责任编辑:李明)

