2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止7月9日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止7月9日17:00】共计报名总人数为:48326人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止7月9日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 3001 | 1:100.0 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 534 | 1:53.4 |
| 富顺农商银行 | 16 | 554 | 1:34.62 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 326 | 1:32.6 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1374 | 1:91.6 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1445 | 1:90.31 |
| 泸县农商银行 | 9 | 488 | 1:54.22 | |
| 合江农商银行 | 10 | 572 | 1:57.2 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 439 | 1:62.71 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 651 | 1:93 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 697 | 1:53.61 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 618 | 1:47.53 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 334 | 1:37.11 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 491 | 1:37.76 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1280 | 1:60.95 |
| 北川农商银行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
| 江油农商银行 | 3 | 221 | 1:73.66 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 124 | 1:41.33 | |
| 平武农商银行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
| 三台农商银行 | 13 | 467 | 1:35.92 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 257 | 1:32.12 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 871 | 1:87.1 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 321 | 1:45.85 |
| 青川农商银行 | 7 | 278 | 1:39.71 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 680 | 1:52.30 |
| 射洪农商银行 | 6 | 221 | 1:36.83 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 194 | 1:32.33 | |
| 大英农商银行 | 6 | 216 | 1:36 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 537 | 1:53.7 |
| 资中农商银行 | 6 | 293 | 1:48.83 | |
| 威远农商银行 | 5 | 201 | 1:40.2 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 283 | 1:40.42 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 551 | 1:55.1 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 204 | 1:34 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 355 | 1:32.27 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 306 | 1:30.6 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 370 | 1:37 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 336 | 1:33.6 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 275 | 1:30.55 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 229 | 1:38.16 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 315 | 1:52.5 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 371 | 1:185.5 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 678 | 1:42.37 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 464 | 1:38.66 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 216 | 1:43.2 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 336 | 1:42 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 494 | 1:41.16 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 229 | 1:45.8 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1148 | 1:114.8 |
| 江安农商银行 | 5 | 282 | 1:56.4 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 173 | 1:57.66 | |
| 高县农商银行 | 2 | 122 | 1:61 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 291 | 1:58.2 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 350 | 1:50 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 240 | 1:60 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 453 | 1:75.5 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 228 | 1:45.6 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 574 | 1:47.83 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 322 | 1:40.25 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 468 | 1:52 | |
| 思源农商银行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 366 | 1:122 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 420 | 1:105 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 332 | 1:83 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 321 | 1:53.5 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 306 | 1:61.2 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 471 | 1:52.33 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 807 | 1:50.43 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 497 | 1:41.41 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 163 | 1:32.6 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 144 | 1:36 | |
| 青神农商银行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 699 | 1:30.39 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 327 | 1:25.15 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 296 | 1:22.76 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 252 | 1:25.2 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 246 | 1:27.33 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 407 | 1:22.61 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 242 | 1:22 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 537 | 1:53.7 |
| 乐至农商银行 | 13 | 409 | 1:31.46 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 159 | 1:53 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 234 | 1:58.5 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 168 | 1:56 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 240 | 1:80 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 200 | 1:66.66 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 180 | 1:180 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 152 | 1:152 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 171 | 1:171 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 529 | 1:176.3 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 335 | 1:167.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 527 | 1:175.6 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 150 | 1:150 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 306 | 1:153 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 307 | 1:153.5 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 496 | 1:165.3 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 414 | 1:138 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 502 | 1:167.3 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 275 | 1:137.5 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1096 | 1:182.6 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 217 | 1:108.5 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 569 | 1:113.8 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 130 | 1:130 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 402 | 1:134 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 322 | 1:107.3 | |
| 847 | 48326 | |||
(责任编辑:李明)

