2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月23日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘800名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月23日17:00】共计报名总人数为:34736人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招800人报名人数统计【截止4月23日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2062 | 1:68.73 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 361 | 1:36.1 |
| 富顺农商银行 | 16 | 409 | 1:25.5625 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 242 | 1:24.2 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1027 | 1:68.46 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1084 | 1:67.75 |
| 泸县农商银行 | 9 | 358 | 1:39.77 | |
| 合江农商银行 | 10 | 418 | 1:41.8 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 318 | 1:45.42 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 485 | 1:69.2 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 488 | 1:37.53 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 107 | 1:26.75 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 443 | 1:34.07 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 225 | 1:25 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 99 | 1:24.75 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 345 | 1:26.5 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 883 | 1:42.0 |
| 北川农商银行 | 2 | 67 | 1:33.5 | |
| 江油农商银行 | 3 | 147 | 1:49 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 98 | 1:32.66 | |
| 平武农商银行 | 4 | 93 | 1:23.25 | |
| 三台农商银行 | 13 | 325 | 1:25 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 173 | 1:21.625 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 646 | 1:64.6 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 218 | 1:31.14 |
| 青川农商银行 | 7 | 213 | 1:30.42 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 481 | 1:37 |
| 射洪农商银行 | 6 | 148 | 1:24.66 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 142 | 1:23.6 | |
| 大英农商银行 | 6 | 141 | 1:23.5 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 369 | 1:36.9 |
| 资中农商银行 | 6 | 221 | 1:36.83 | |
| 威远农商银行 | 5 | 146 | 1:29.2 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 196 | 1:28 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 398 | 1:39.8 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 141 | 1:23.5 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 186 | 1:23.25 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 249 | 1:22.63 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 229 | 1:22.9 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 258 | 1:25.8 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 234 | 1:23.4 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 206 | 1:22.88 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 175 | 1:29.166 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 242 | 1:40.33 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 254 | 1:127 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 497 | 1:31.0625 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 334 | 1:27.8 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 154 | 1:30.8 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 241 | 1:30.125 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 359 | 1:29.91 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 829 | 1:82.9 |
| 江安农商银行 | 5 | 196 | 1:39.2 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 130 | 1:43.3 | |
| 高县农商银行 | 2 | 92 | 1:46 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 217 | 1:43.4 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 241 | 1:34.42 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 201 | 1:40.2 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 159 | 1:39.75 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 327 | 1:54.5 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 413 | 1:34.416 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 226 | 1:28.25 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 353 | 1:39.2 | |
| 思源农商银行 | 2 | 60 | 1:30 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 242 | 1:80.66 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 322 | 1:80.5 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 249 | 1:62.25 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 242 | 1:40.333 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 218 | 1:43.6 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 350 | 1:38.888 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 570 | 1:35.625 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 362 | 1:30.16 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 121 | 1:24.2 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 92 | 1:23 | |
| 青神农商银行 | 5 | 117 | 1:23.4 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 13 | 454 | 1:34.92 |
| 雅安农商银行名山支行 | 8 | 236 | 1:29.5 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 7 | 171 | 1:24.42 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 5 | 148 | 1:29.6 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 5 | 151 | 1:30.2 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 7 | 194 | 1:27.71 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 6 | 152 | 1:25.33 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 2 | 49 | 1:24.5 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 372 | 1:37.2 |
| 乐至农商银行 | 13 | 289 | 1:22.2 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 111 | 1:37 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 106 | 1:35.333 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 118 | 1:39.33 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 176 | 1:44 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 81 | 1:40.5 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 84 | 1:42 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 44 | 1:44 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 42 | 1:42 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 135 | 1:45 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 125 | 1:62.5 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 177 | 1:59 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 158 | 1:52.666 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 139 | 1:46.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 132 | 1:132 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 103 | 1:103 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 113 | 1:113 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 108 | 1:108 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 121 | 1:121 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 382 | 1:127.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 241 | 1:120.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 395 | 1:131.66 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 123 | 1:123 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 224 | 1:112 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 366 | 1:122 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 287 | 1:95.666 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 188 | 1:94 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 394 | 1:131.33 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 195 | 1:97.5 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 207 | 1:103.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 203 | 1:101.5 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 892 | 1:148.66 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 146 | 1:73 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 212 | 1:106 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 442 | 1:88.4 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 94 | 1:94 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 306 | 1:102 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 246 | 1:82 | |
| 800 | 34736 | |||
(责任编辑:李明)

