2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月18日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘800名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月18日17:00】共计报名总人数为:26418人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招800人报名人数统计【截止4月18日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 1692 | 1:56.4 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 288 | 1:28.8 |
| 富顺农商银行 | 16 | 312 | 1:19.5 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 171 | 1:17.1 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 812 | 1:54.13 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 883 | 1:55.1875 |
| 泸县农商银行 | 9 | 257 | 1:28.55 | |
| 合江农商银行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 245 | 1:35 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 386 | 1:55.14 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 383 | 1:29.46 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 69 | 1:17.25 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 346 | 1:26.61 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 157 | 1:17.44 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 75 | 1:18.75 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 258 | 1:19.8 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 715 | 1:34.04 |
| 北川农商银行 | 2 | 49 | 1:24.5 | |
| 江油农商银行 | 3 | 122 | 1:40.66 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 81 | 1:27 | |
| 平武农商银行 | 4 | 58 | 1:14.5 | |
| 三台农商银行 | 13 | 247 | 1:19 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 127 | 1:15.875 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 513 | 1:51.3 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 166 | 1:23.71 |
| 青川农商银行 | 7 | 154 | 1:22 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 65 | 1:32.5 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 397 | 1:30.5 |
| 射洪农商银行 | 6 | 113 | 1:18.83 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 97 | 1:16.16 | |
| 大英农商银行 | 6 | 102 | 1:17 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 281 | 1:28.1 |
| 资中农商银行 | 6 | 158 | 1:26.33 | |
| 威远农商银行 | 5 | 107 | 1:21.4 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 139 | 1:19.8 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 328 | 1:32.8 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 97 | 1:16.16 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 119 | 1:14.875 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 176 | 1:16 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 152 | 1:15.2 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 178 | 1:17.8 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 155 | 1:15.5 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 131 | 1:14.55 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 140 | 1:23.33 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 189 | 1:31.5 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 208 | 1:104 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 386 | 1:24.125 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 235 | 1:19.583 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 112 | 1:22.4 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 180 | 1:22.5 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 275 | 1:22.91 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 138 | 1:27.6 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 673 | 1:67.3 |
| 江安农商银行 | 5 | 145 | 1:29 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 93 | 1:31 | |
| 高县农商银行 | 2 | 69 | 1:34.5 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 167 | 1:33.4 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 177 | 1:25.28 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 151 | 1:30.2 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 111 | 1:27.75 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 250 | 1:41.666 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 118 | 1:23.6 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 302 | 1:25.166 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 152 | 1:19 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 270 | 1:30 | |
| 思源农商银行 | 2 | 44 | 1:22 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 202 | 1:67.33 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 251 | 1:62.75 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 199 | 1:49.75 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 110 | 1:36.66 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 175 | 1:35 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 268 | 1:29.77 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 452 | 1:28.25 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 280 | 1:23.33 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 91 | 1:18.2 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 59 | 1:14.75 | |
| 青神农商银行 | 5 | 72 | 1:14.4 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 13 | 360 | 1:27.69 |
| 雅安农商银行名山支行 | 8 | 180 | 1:22.5 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 7 | 131 | 1:18.71 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 5 | 116 | 1:23.2 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 5 | 109 | 1:21.8 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 7 | 129 | 1:18.42 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 6 | 110 | 1:18.33 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 2 | 42 | 1:21 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 280 | 1:28 |
| 乐至农商银行 | 13 | 201 | 1:15.46 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 82 | 1:27.333 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 74 | 1:24.66 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 124 | 1:31 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 54 | 1:27 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 58 | 1:29 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 28 | 1:28 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 27 | 1:27 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 95 | 1:31.66 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 139 | 1:46.33 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 117 | 1:39 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 100 | 1:33.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 111 | 1:111 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 80 | 1:80 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 77 | 1:77 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 71 | 1:71 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 91 | 1:91 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 97 | 1:97 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 302 | 1:100.66 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 171 | 1:85.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 90 | 1:90 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 182 | 1:91 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 158 | 1:79 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 274 | 1:91.3 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 204 | 1:68 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 248 | 1:82.66 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 129 | 1:64.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 297 | 1:99 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 145 | 1:72.5 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 157 | 1:78.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 153 | 1:76.5 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 710 | 1:118.33 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 117 | 1:58.5 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 163 | 1:81.5 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 319 | 1:63.8 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 55 | 1:55 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 223 | 1:74.33 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 166 | 1:55.33 | |
| 800 | 26418 | |||
(责任编辑:李明)

