2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月7日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘800名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月7日17:00】共计报名总人数为:15350人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招800人报名人数统计【截止4月7日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 1035 | 1:34.5 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 181 | 1:18.1 |
| 富顺农商银行 | 16 | 183 | 1:11.4375 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 90 | 1:9 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 481 | 1:32.06 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 549 | 1:34.3125 |
| 泸县农商银行 | 9 | 125 | 1:13.88 | |
| 合江农商银行 | 10 | 146 | 1:14.6 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 154 | 1:22 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 229 | 1:32.71 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 223 | 1:17.15 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 37 | 1:9.25 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 192 | 1:14.7 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 91 | 1:10.11 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 41 | 1:10.25 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 153 | 1:11.76 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 407 | 1:19.38 |
| 北川农商银行 | 2 | 34 | 1:17 | |
| 江油农商银行 | 3 | 74 | 1:24.66 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 52 | 1:17.33 | |
| 平武农商银行 | 4 | 32 | 1:8 | |
| 三台农商银行 | 13 | 140 | 1:10.76 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 63 | 1:7.875 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 298 | 1:29.8 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 91 | 1:13 |
| 青川农商银行 | 7 | 85 | 1:12.14 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 32 | 1:16 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 232 | 1:17.84 |
| 射洪农商银行 | 6 | 66 | 1:11 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 48 | 1:8 | |
| 大英农商银行 | 6 | 61 | 1:10.16 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 160 | 1:16 |
| 资中农商银行 | 6 | 77 | 1:12.83 | |
| 威远农商银行 | 5 | 55 | 1:11 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 79 | 1:11.285 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 213 | 1:21.3 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 50 | 1:8.33 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 56 | 1:7 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 99 | 1:9 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 68 | 1:6.8 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 115 | 1:11.5 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 84 | 1:8.4 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 65 | 1:7.22 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 84 | 1:14 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 132 | 1:22 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 132 | 1:66 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 234 | 1:14.625 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 133 | 1:11.08 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 65 | 1:13 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 110 | 1:13.75 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 158 | 1:13.16 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 88 | 1:17.6 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 400 | 1:40 |
| 江安农商银行 | 5 | 84 | 1:16.8 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 61 | 1:20.33 | |
| 高县农商银行 | 2 | 34 | 1:17 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 74 | 1:14.8 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 89 | 1:12.71 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 85 | 1:17 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 58 | 1:14.5 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 162 | 1:27 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 65 | 1:13 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 190 | 1:15.833 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 96 | 1:12 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 163 | 1:18.11 | |
| 思源农商银行 | 2 | 21 | 1:10.5 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 122 | 1:40.6 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 151 | 1:37.75 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 106 | 1:26.5 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 53 | 1:17.66 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 124 | 1:20.66 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 109 | 1:21.8 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 173 | 1:19.2 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 278 | 1:17.375 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 163 | 1:13.58 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 41 | 1:8.2 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 35 | 1:8.75 | |
| 青神农商银行 | 5 | 43 | 1:8.6 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 13 | 225 | 1:17.3 |
| 雅安农商银行名山支行 | 8 | 83 | 1:10.375 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 7 | 69 | 1:9.85 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 5 | 68 | 1:13.6 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 5 | 54 | 1:10.8 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 7 | 70 | 1:10 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 6 | 62 | 1:10.33 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 2 | 16 | 1:8 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 169 | 1:16.9 |
| 乐至农商银行 | 13 | 126 | 1:9.692 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 31 | 1:10.333 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 29 | 1:9.666 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 43 | 1:14.33 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 67 | 1:16.75 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 27 | 1:13.5 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 24 | 1:12 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 11 | 1:11 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 11 | 1:11 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 48 | 1:16 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 37 | 1:18.5 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 85 | 1:28.33 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 64 | 1:21.33 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 54 | 1:18 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 72 | 1:72 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 44 | 1:44 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 40 | 1:40 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 38 | 1:38 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 47 | 1:47 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 48 | 1:48 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 205 | 1:68.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 93 | 1:46.5 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 50 | 1:50 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 84 | 1:42 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 97 | 1:48.5 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 163 | 1:54.33 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 115 | 1:38.33 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 154 | 1:51.33 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 69 | 1:34.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 182 | 1:60.66 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 98 | 1:49 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 79 | 1:39.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 82 | 1:41 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 471 | 1:78.5 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 66 | 1:33 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 90 | 1:45 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 193 | 1:38.6 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 36 | 1:36 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 89 | 1:29.66 | |
| 800 | 15350 | |||
(责任编辑:李明)

