2025重庆公务员报名人数统计(截至2月16日)
2025重庆公务员报名人数统计2月16日已更新,共计报名72183人,缴费30437人,50个岗位无人报考,最热岗位321:1,详情如下:
| 序号 | 地区部门 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 3 | 68 | 24 | 19 |
| 2 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 3 | 65 | 16 | 10 |
| 3 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 3 | 32 | 23 | 17 |
| 4 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 3 | 23 | 16 | 12 |
| 5 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 3 | 17 | 8 | 7 |
| 6 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 26 | 9 | 5 |
| 7 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 45 | 26 | 16 |
| 8 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 49 | 34 | 17 |
| 9 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 3 | 34 | 20 | 13 |
| 10 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 3 | 32 | 19 | 15 |
| 11 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 3 | 28 | 19 | 12 |
| 12 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 3 | 28 | 19 | 12 |
| 13 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 3 | 28 | 23 | 13 |
| 14 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 3 | 53 | 34 | 18 |
| 15 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位15 | 3 | 37 | 29 | 21 |
| 16 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位16 | 3 | 51 | 37 | 23 |
| 17 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位1 | 3 | 38 | 28 | 22 |
| 18 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位2 | 2 | 30 | 20 | 10 |
| 19 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位3 | 2 | 64 | 49 | 27 |
| 20 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位4 | 2 | 56 | 44 | 30 |
| 21 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位5 | 2 | 60 | 46 | 28 |
| 22 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位6 | 2 | 47 | 34 | 25 |
| 23 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位7 | 2 | 22 | 13 | 5 |
| 24 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位8 | 2 | 71 | 58 | 41 |
| 25 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位9 | 2 | 74 | 66 | 37 |
| 26 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位10 | 2 | 66 | 47 | 33 |
| 27 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 29 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 30 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位2 | 2 | 11 | 4 | 2 |
| 31 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 1 | 15 | 11 | 9 |
| 32 | 万州区 | 万州区住房城乡建委 | 建设管理职位 | 1 | 16 | 11 | 7 |
| 33 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 34 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位2 | 2 | 83 | 66 | 37 |
| 37 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位1 | 1 | 18 | 15 | 12 |
| 38 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位2 | 1 | 29 | 19 | 10 |
| 39 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位1 | 2 | 25 | 19 | 11 |
| 40 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位2 | 2 | 15 | 10 | 6 |
| 41 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 专利预审职位 | 2 | 30 | 23 | 15 |
| 42 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 44 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位3 | 1 | 22 | 12 | 6 |
| 45 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位4 | 1 | 38 | 25 | 12 |
| 46 | 万州区 | 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 12 | 12 | 10 |
| 47 | 万州区 | 万州区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 48 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 1 | 58 | 45 | 30 |
| 49 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 51 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 15 | 12 | 9 |
| 52 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位1 | 2 | 12 | 8 | 5 |
| 53 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 54 | 万州区 | 万州区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 1 | 52 | 39 | 26 |
| 55 | 万州区 | 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 16 | 7 | 6 |
| 56 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 3 | 91 | 63 | 37 |
| 57 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 3 | 22 | 10 | 8 |
| 58 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 59 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 2 | 14 | 12 | 9 |
| 61 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 2 | 21 | 16 | 12 |
| 62 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 63 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 64 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 65 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| 66 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 26 | 21 | 14 |
| 67 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 49 | 40 | 26 |
| 68 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 69 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 70 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 71 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 72 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 2 | 12 | 10 | 6 |
| 73 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 4 | 14 | 13 | 6 |
| 74 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 75 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 76 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 77 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 78 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 2 | 94 | 80 | 55 |
| 79 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 5 | 18 | 13 | 3 |
| 80 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 4 | 28 | 16 | 8 |
| 81 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 5 | 47 | 40 | 23 |
| 82 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 4 | 48 | 42 | 29 |
| 83 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 57 | 55 | 29 |
| 84 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 51 | 48 | 28 |
| 85 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 55 | 48 | 28 |
| 86 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 2 | 55 | 50 | 26 |
| 87 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 88 | 黔江区 | 黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| 89 | 黔江区 | 黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| 90 | 黔江区 | 黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 91 | 黔江区 | 黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 2 | 40 | 36 | 19 |
| 92 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 93 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 18 | 16 | 10 |
| 94 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 95 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 96 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 97 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 98 | 黔江区 | 黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 99 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 100 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 1 | 16 | 15 | 9 |
| 101 | 黔江区 | 黔江区委网信办公室 | 综合管理职位 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| 102 | 黔江区 | 黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 1 | 10 | 10 | 7 |
| 103 | 黔江区 | 黔江区教育委员会 | 综合管理职位 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 104 | 黔江区 | 黔江区科技局 | 综合管理职位 | 1 | 27 | 27 | 12 |
| 105 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 106 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位2 | 1 | 14 | 13 | 6 |
| 107 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理职位1 | 1 | 19 | 19 | 8 |
| 108 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理职位2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 109 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 110 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 111 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 2 | 13 | 13 | 9 |
| 112 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位4 | 1 | 46 | 41 | 21 |
| 113 | 黔江区 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 1 | 19 | 17 | 10 |
| 114 | 黔江区 | 黔江区交通运输委 | 综合管理职位 | 1 | 18 | 15 | 11 |
| 115 | 黔江区 | 黔江区水利局 | 综合管理职位 | 1 | 17 | 13 | 11 |
| 116 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位1 | 1 | 12 | 11 | 3 |
| 117 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 118 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位1 | 1 | 17 | 12 | 6 |
| 119 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理职位2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 120 | 黔江区 | 黔江区国资委 | 综合管理职位 | 1 | 15 | 14 | 5 |
| 121 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理职位 | 1 | 13 | 13 | 6 |
| 122 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理职位1 | 1 | 14 | 12 | 11 |
| 123 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理职位2 | 1 | 16 | 13 | 7 |
| 124 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理职位1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 125 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理职位2 | 2 | 12 | 9 | 8 |
| 126 | 黔江区 | 黔江高新区管委会 | 综合管理职位 | 1 | 17 | 17 | 13 |
| 127 | 黔江区 | 黔江区工商联 | 综合管理职位 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 128 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 综合管理职位1 | 2 | 24 | 18 | 9 |
| 129 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 综合管理职位2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 130 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 综合管理职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 综合管理职位4 | 1 | 18 | 9 | 4 |
| 132 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 综合管理职位5 | 1 | 19 | 16 | 5 |
| 133 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法职位 | 2 | 20 | 18 | 10 |
| 134 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理职位 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 135 | 黔江区 | 黔江区总工会(参照) | 综合管理职位 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 136 | 黔江区 | 共青团黔江区委(参照) | 综合管理职位 | 1 | 20 | 20 | 9 |
| 137 | 黔江区 | 黔江区妇联(参照) | 综合管理职位 | 1 | 41 | 40 | 22 |
| 138 | 黔江区 | 黔江区科协(参照) | 综合管理职位 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 139 | 黔江区 | 黔江区残联(参照) | 综合管理职位 | 1 | 36 | 24 | 15 |
| 140 | 黔江区 | 黔江区文联(参照) | 综合管理职位 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 141 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 11 | 10 | 7 |
| 142 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 143 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 144 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| 145 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 20 | 19 | 8 |
| 146 | 黔江区 | 黔江区医疗事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 12 | 12 | 8 |
| 147 | 黔江区 | 黔江区医疗事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 15 | 14 | 4 |
| 148 | 黔江区 | 黔江区旅游事业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| 149 | 黔江区 | 黔江区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 150 | 黔江区 | 黔江区经济社会调查队(参照) | 综合管理职位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 151 | 黔江区 | 黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 152 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 153 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 154 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 155 | 黔江区 | 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 23 | 22 | 16 |
由于篇幅有限,完整版报名人数统计可下载查看
点击下载>>重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计表_20250216
原标题:重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计_20250216
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/202502/t20250216_14308768.html
(责任编辑:李明)

