2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 信息管理
| 考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海海事法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020191 | 1 | 126.2 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市浦东新区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020198 | 1 | 120.5 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020202 | 1 | 123.7 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市奉贤区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020220 | 1 | 120.3 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市杨浦区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020226 | 1 | 124.2 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020232 | 1 | 120.1 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区财政局/信息技术科 | 综合管理类/一级科员 | 25020463 | 1 | 126.1 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区城市管理行政执法局/办公室(法制科) | 综合管理类/一级科员 | 25020505 | 1 | 121.2 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区重大项目推进办公室/综合管理科 | 综合管理类/一级科员 | 25020514 | 1 | 122 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区科技和经济委员会/科技创新科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020526 | 1 | 121.9 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区科技和经济委员会/综合规划科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020527 | 1 | 123.5 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区嘉兴路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020586 | 1 | 122.2 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区教育局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020608 | 1 | 123.8 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区数据局/数据服务发展科 | 综合管理类/一级科员 | 25020634 | 1 | 132.4 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区数据局/数字设施建设科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020683 | 1 | 122.7 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区数据局/数字化转型科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020684 | 1 | 122.3 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区统计局/综合统计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020709 | 1 | 120.7 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区统计局/统计法规科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020710 | 1 | 126.7 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区经济委员会/综合产业发展科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020930 | 1 | 121 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区数据局/数据安全与要素发展科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020970 | 1 | 124.3 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区头桥街道/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020973 | 1 | 120.8 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区头桥街道/社区党群办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020974 | 1 | 120.3 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区头桥街道/社区服务办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020977 | 1 | 120.5 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区发展和改革委员会/社会发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020988 | 1 | 125 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区统计局/综合统计科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021002 | 1 | 122.9 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区四团镇/社会工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021010 | 1 | 122.6 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区庄行镇/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021013 | 1 | 122.2 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区海湾镇/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021015 | 1 | 123.8 |
| 公务员(B类) | 信息管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区发展和改革委员会/社会发展信用科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021027 | 1 | 122.6 |
(责任编辑:李明)

