2025上海公务员首批进面分数线:公务员(A类) 财经管理
| 考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 | 市纪委监委机关及派驻机构 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020002 | 1 | 130.6 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市人民政府办公厅 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020034 | 1 | 127.3 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市发展和改革委员会 | 上海市价格监测与成本调查队 | 综合管理类/一级科员 | 25020036 | 1 | 127.6 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市商务委员会 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020046 | 5 | 126.6 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市财政局 | 上海市财政局监督检查局(上海市政府采购行政裁决办公室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020111 | 2 | 135.4 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 综合处室1 | 综合管理类/一级主任科员及以下 | 25020125 | 1 | 132.2 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 | 综合处室2 | 综合管理类/一级主任科员及以下 | 25020126 | 2 | 128.9 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市文化和旅游局 | 财务处(审计室) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020138 | 1 | 126.7 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 中共上海市委金融委员会办公室、中共上海市金融工作委员会 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020147 | 3 | 126.6 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市数据局 | 办公室(计划财务处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020148 | 1 | 126.8 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市人民政府合作交流办公室(上海市人民政府协作办公室) | 计划财务处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020169 | 1 | 126.4 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 政协上海市委员会办公厅 | 机关内设处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020182 | 1 | 130.5 |
| 公务员(A类) | 财经管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市第二中级人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020187 | 1 | 130.5 |
(责任编辑:李明)

