2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 财经管理
| 考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/审核一科 | 综合管理类/一级科员 | 25020314 | 4 | 122.6 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/财政监督科 | 综合管理类/一级科员 | 25020315 | 3 | 120.9 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区档案局/上海市徐汇区档案馆、上海市徐汇区地方志办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020412 | 1 | 123.5 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区财政局/上海市徐汇区财政局财政所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020419 | 2 | 122.8 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区财政局/上海市长宁区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 25020465 | 2 | 120.8 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区财政局/上海市长宁区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020466 | 1 | 122.3 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区档案局/上海市普陀区地方志办公室/编研科 | 综合管理类/一级科员 | 25020492 | 1 | 122.6 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区财政局/上海市普陀区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020496 | 2 | 120.9 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区财政局/上海市静安区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 25020529 | 1 | 120.9 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区财政局/上海市虹口区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 25020567 | 3 | 121.8 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区财政局/上海市杨浦区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 25020604 | 1 | 122.2 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 25020705 | 3 | 120.8 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区财政局/上海市闵行区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020706 | 3 | 121.1 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区财政局/上海市嘉定区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020809 | 1 | 120.9 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区财政局/上海市松江区财政局财政所 | 综合管理类/一级科员 | 25020893 | 3 | 122.2 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区财政局/上海市青浦区国库收付中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020934 | 1 | 126 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区财政局/上海市奉贤区财政局财政所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020993 | 1 | 123.8 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区人力资源和社会局/上海市奉贤区劳动人事争议仲裁院/仲裁一庭 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020994 | 1 | 120.8 |
| 参公(B类) | 财经管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局财政所 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25021032 | 2 | 124.3 |
(责任编辑:李明)

