2025上海公务员首批进面分数线:参公(A类) 综合管理
| 考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委办公厅 | 上海市公务网管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020004 | 1 | 127.4 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委组织部 | 上海市党建服务中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020008 | 1 | 128 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委组织部 | 上海市党建服务中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020009 | 1 | 129.5 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委组织部 | 上海市高层次人才事务中心 | 综合管理类/一级主任科员及以下 | 25020010 | 2 | 127.6 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市档案局 | 上海市档案馆/业务处室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020021 | 3 | 132.9 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市档案局 | 上海市档案馆/档案保护技术部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020022 | 1 | 128.1 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委党校(上海行政学院) | 淀山湖校区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020026 | 1 | 126.7 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委党校(上海行政学院) | 组织人事处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020028 | 1 | 130.3 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委党校(上海行政学院) | 决策咨询部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020029 | 1 | 130.8 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委党校(上海行政学院) | 公务员培训处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020030 | 1 | 127.3 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 中共上海市委党史研究室 | 业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020031 | 2 | 126.7 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市人力资源和社会局 | 上海市就业促进中心/业务处室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020114 | 2 | 134.7 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市农业农村委员会 | 上海市农村经营管理站 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020128 | 2 | 127.1 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市计划生育协会 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 25020139 | 1 | 126.8 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市统计局 | 上海市统计局普查中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020156 | 1 | 130.3 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市医疗局 | 上海市医疗保险事业管理中心/业务管理科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020161 | 1 | 126.5 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市机关事务管理局 | 上海市政府采购中心/采购业务科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020165 | 4 | 130 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市文史研究馆 | 办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020179 | 1 | 128.8 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市归国华侨联合会 | 上海市归国华侨联合会/海外联络部 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020284 | 1 | 127.5 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市残疾人联合会 | 办公室 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 25020286 | 1 | 136 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市黄埔军校同学会 | 办公室(宣传联络部) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020287 | 1 | 133.7 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市社会科学界联合会 | 科研组织处(评奖办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020288 | 1 | 127.5 |
| 参公(A类) | 综合管理 | 上海市社会科学界联合会 | 科普工作处(宣传处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020289 | 1 | 131 |
(责任编辑:李明)

