2024下半年宝鸡事业单位进面最低分数(教师岗)
| 事业单位名称 | 进面最低笔试分数 |
| 金台区三迪小学 | 202 |
| 金台区三迪小学 | 193 |
| 金台区三迪小学 | 198.5 |
| 金台区三迪小学 | 192 |
| 金台区三迪小学 | 186.5 |
| 金台区西街小学 | 203.5 |
| 金台区西街小学 | 208 |
| 金台区龙泉小学 | 196.5 |
| 金台区群众路小学 | 192 |
| 金台区斗鸡台小学 | 181 |
| 金台区蟠龙新区第一小学 | 198 |
| 金台区蟠龙新区第一小学 | 195.5 |
| 金河镇九年制学校(小学部) | 198.5 |
| 金台区陈仓园幼儿园 | 199 |
| 金台区陈仓园幼儿园 | 197 |
| 金台区西街幼儿园 | 194.5 |
| 金台区西街幼儿园 | 177 |
| 金台区职业教育中心 | 194 |
| 金台区职业教育中心 | 188 |
| 金台区职业教育中心 | 186 |
| 金台区职业教育中心 | 194.5 |
| 宝鸡市石油中学 | 205 |
| 宝鸡市斗鸡中学 | 192.5 |
| 宝鸡市斗鸡中学 | 194 |
| 宝鸡市斗鸡中学 | 193.5 |
| 宝鸡市金台高级中学 | 194 |
| 宝鸡市金台高级中学 | 181.5 |
| 宝鸡市金台高级中学 | 197 |
| 宝鸡市金台高级中学 | 185 |
| 宝鸡市三迪中学 | 187.5 |
| 宝鸡市三迪中学 | 198 |
| 宝鸡市三迪中学 | 190 |
| 宝鸡市三迪中学 | 209 |
| 宝鸡市三迪中学 | 197.5 |
| 宝鸡市三迪中学 | 193.5 |
| 宝鸡市三迪中学 | 176.5 |
| 宝鸡市宏文中学 | 203.5 |
| 宝鸡市宏文中学 | 194 |
| 宝鸡市宏文中学 | 201 |
| 宝鸡市宏文中学 | 182.5 |
| 宝鸡市宏文中学 | 170 |
| 宝鸡市店子街中学 | 201.5 |
| 宝鸡市店子街中学 | 204.5 |
| 宝鸡市店子街中学 | 191 |
| 宝鸡市新福园中学 | 199 |
| 宝鸡市新福园中学 | 186 |
| 宝鸡市新福园中学 | 184 |
| 宝鸡市新福园中学 | 195.5 |
| 宝鸡市新福园中学 | 164 |
| 宝鸡市宝工中学 | 200 |
| 宝鸡市宝工中学 | 188.5 |
| 宝鸡市宝工中学 | 199 |
| 金河镇九年制学校(初中部) | 191 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区小学 | 200.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区小学 | 201.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇小学 | 198 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区小学 | 195 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇小学 | 188.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区小学 | 183 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区小学 | 203.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区小学 | 201 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区幼儿园 | 200 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区幼儿园 | 198 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇高中 | 192 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇高中 | 196.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇高中 | 190.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇高中 | 197 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇高中 | 198.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区初中 | 197.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇初中 | 196.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇初中 | 189 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区初中 | 202 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区初中 | 200 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇初中 | 202.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇初中 | 190.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇初中 | 194 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区初中 | 196 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇初中 | 196 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区初中 | 199.5 |
| 宝鸡高新区教体局所属乡镇初中 | 191 |
| 宝鸡高新区教体局所属城区初中 | 176.5 |
| 眉县教体局所属镇(街)幼儿园 | 191.5 |
| 眉县教体局所属镇(街)幼儿园 | 193 |
| 眉县教体局所属镇(街)幼儿园 | 191.5 |
| 眉县教体局所属镇(街)幼儿园 | 199.5 |
| 眉县教体局所属镇(街)幼儿园 | 199.5 |
| 眉县中学 | 178.5 |
| 眉县中学 | 172 |
| 眉县中学 | 185 |
| 眉县中学 | 148.5 |
| 眉县中学 | 201.5 |
| 眉县中学 | 199 |
| 眉县槐芽中学 | 189.5 |
| 眉县槐芽中学 | 152 |
| 眉县槐芽中学 | 199.5 |
| 眉县槐芽中学 | 135 |
| 眉县职业教育中心 | 184.5 |
| 眉县职业教育中心 | 107.5 |
| 眉县职业教育中心 | 201.5 |
| 眉县教体局所属镇(街)初中 | 174.5 |
| 眉县教体局所属镇(街)初中 | 186.5 |
| 眉县教体局所属镇(街)初中 | 195 |
| 麟游县城区所属小学 | 190 |
| 麟游县城区所属小学 | 164 |
| 麟游县城区所属幼儿园 | 193.5 |
| 麟游县中学 | 184.5 |
| 麟游县城区所属初级中学 | 176.5 |
| 麟游县城区所属初级中学 | 197 |
(责任编辑:李明)
- 宜宾市高县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员(卫生类)面试入围人员名单及现场资格审查的公告
- 中共成都市委金融委员会办公室关于所属事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员笔试总成绩排名及面试资格审查公告
- 2025年下半年广元市事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩合格分数线、笔试总成绩、岗位排名及面试资格审查和面试有关事宜的公告
- 2025年安庆太湖县关工委、老年大学公开招聘编外工作人员2名公告
- 2025年安徽公安学院第二批公开招聘高层次人才7名公告
- 2025福建省足球运动管理中心专职青训总监(编外合同制)招聘1人公告
- 2025云南财经大学信息学院(智能应用研究院)招聘公告
- 2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才拟聘人员公示(市农业农村委)
- 2025四川遂宁市大数据中心遂宁数字经济研究院招聘1人公告
- 宝兴县2025年下半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员资格复审的公告

