2024陕西公务员进入面试资格复审最低笔试成绩(省属)
2024陕西省公务员笔试成绩已发布,省属单位最低进面分数区间是133—283。
报考部门 | 报考职位 | 进入面试资格复审最低笔试成绩 |
省铁路法院系统 | 241124604西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 204 |
省铁路法院系统 | 241124605西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 154 |
省铁路法院系统 | 241124606西安铁路运输法院四级主任科员及以下 | 204.5 |
省铁路法院系统 | 241124607安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 186.5 |
省铁路法院系统 | 241124608安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 193.5 |
省铁路法院系统 | 241124609安康铁路运输法院四级警长及以下 | 161 |
省检察院系统 | 241134610省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 198.5 |
省检察院系统 | 241134611省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 195 |
省检察院系统 | 241134612省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 177 |
省检察院系统 | 241134613省秦岭北麓地区人民检察院司法行政 | 212.5 |
省检察院系统 | 241134614省秦岭南麓地区人民检察院检察官助理 | 190.5 |
省检察院系统 | 241134615省秦岭南麓地区人民检察院司法行政 | 202 |
省检察院系统 | 241134616省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 204.5 |
省检察院系统 | 241134617省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 178.5 |
省检察院系统 | 241134618省关中平原地区人民检察院检察技术人员 | 197.5 |
省检察院系统 | 241134619省陕北高原地区人民检察院检察官助理 | 177 |
省司法系统 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 170 |
省司法系统 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 175.5 |
省司法系统 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 162.5 |
省司法系统 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 194.5 |
省司法系统 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 187.5 |
省司法系统 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 188.5 |
省司法系统 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 188.5 |
省司法系统 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 187.5 |
省司法系统 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 184.5 |
省司法系统 | 241144630省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 178.5 |
省司法系统 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 194 |
省司法系统 | 241144632省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 202 |
省司法系统 | 241144633富平监狱一级警长及以下 | 206.5 |
省司法系统 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 201 |
省司法系统 | 241144635汉江监狱一级警长及以下 | 210.5 |
省司法系统 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 201 |
省司法系统 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 208 |
省司法系统 | 241144638省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 193 |
省司法系统 | 241144639女子监狱一级警长及以下 | 218 |
省司法系统 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 190.5 |
省司法系统 | 241144641庄里监狱一级警长及以下 | 197.5 |
省司法系统 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 194 |
省司法系统 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 186.5 |
省司法系统 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 203 |
省司法系统 | 241144645省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 200 |
省司法系统 | 241144646省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 201 |
省司法系统 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 205 |
省司法系统 | 241144648宝鸡监狱一级警长及以下 | 209 |
省司法系统 | 241144649杨凌监狱一级警长及以下 | 206 |
省司法系统 | 241144650省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 133.5 |
省司法系统 | 241144651省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 133 |
省司法系统 | 241144652曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 171.5 |
省司法系统 | 241144653曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 172 |
省司法系统 | 241144656曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 138 |
省司法系统 | 241144657曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 179.5 |
省司法系统 | 241144658曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 194 |
省司法系统 | 241144659曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 193 |
省司法系统 | 241144660曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 209.5 |
省司法系统 | 241144661省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 197 |
省司法系统 | 241144662省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 202.5 |
省司法系统 | 241144663省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 209.5 |
省司法系统 | 241144664商州监狱一级警长及以下 | 197.5 |
省司法系统 | 241144665华山监狱一级警长及以下 | 211 |
省司法系统 | 241144666省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 206 |
省司法系统 | 241144667省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 185 |
省司法系统 | 241144668渭南监狱一级警长及以下 | 217 |
省司法系统 | 241144669省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 205 |
省司法系统 | 241144670省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 190 |
省司法系统 | 241144671省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 192 |
省司法系统 | 241144672汉江监狱一级警长及以下 | 186 |
省司法系统 | 241144673女子监狱一级警长及以下 | 198 |
省司法系统 | 241144674女子监狱一级警长及以下 | 212 |
省司法系统 | 241144675华山监狱一级警长及以下 | 209 |
省司法系统 | 241144676省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 213.5 |
省司法系统 | 241144677省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 206.5 |
省司法系统 | 241144678省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 186.5 |
省司法系统 | 241144679省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 193.5 |
省养老保险经办系统 | 241154680西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 206.5 |
省养老保险经办系统 | 241154681西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 205 |
省养老保险经办系统 | 241154682新城区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 183 |
省养老保险经办系统 | 241154683莲湖区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 217 |
省养老保险经办系统 | 241154684雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194 |
省养老保险经办系统 | 241154685雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 202 |
省养老保险经办系统 | 241154686灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 204 |
省养老保险经办系统 | 241154687临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190 |
省养老保险经办系统 | 241154688宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 188.5 |
省养老保险经办系统 | 241154689宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 199.5 |
省养老保险经办系统 | 241154690宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 187.5 |
省养老保险经办系统 | 241154691陈仓区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 192 |
省养老保险经办系统 | 241154692陈仓区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 202.5 |
省养老保险经办系统 | 241154693太白县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 181 |
省养老保险经办系统 | 241154694扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 196.5 |
省养老保险经办系统 | 241154695咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 202.5 |
省养老保险经办系统 | 241154696咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 198.5 |
省养老保险经办系统 | 241154697咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 187 |
省养老保险经办系统 | 241154698兴平市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 241154699礼泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 192 |
省养老保险经办系统 | 241154700礼泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185 |
省养老保险经办系统 | 241154701永寿县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 183.5 |
省养老保险经办系统 | 241154702永寿县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 196.5 |
省养老保险经办系统 | 241154703旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185 |
省养老保险经办系统 | 241154704渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 161 |
省养老保险经办系统 | 241154705渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 195 |
省养老保险经办系统 | 241154706渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 188.5 |
省养老保险经办系统 | 241154707渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 197.5 |
省养老保险经办系统 | 241154708渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 180 |
省养老保险经办系统 | 241154709渭南市临渭区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 204.5 |
省养老保险经办系统 | 241154710华阴市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 174.5 |
省养老保险经办系统 | 241154711蒲城县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195.5 |
省养老保险经办系统 | 241154712延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 161.5 |
省养老保险经办系统 | 241154713甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 172.5 |
省养老保险经办系统 | 241154714黄陵县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 180 |
省养老保险经办系统 | 241154715黄陵县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195 |
省养老保险经办系统 | 241154716富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 193.5 |
省养老保险经办系统 | 241154717宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 178 |
省养老保险经办系统 | 241154718榆林市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 185.5 |
省养老保险经办系统 | 241154719榆林市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 194 |
省养老保险经办系统 | 241154720府谷县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 183 |
省养老保险经办系统 | 241154721定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 193 |
省养老保险经办系统 | 241154722清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190 |
省养老保险经办系统 | 241154723汉台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 201.5 |
省养老保险经办系统 | 241154724洋县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 181.5 |
省养老保险经办系统 | 241154725西乡县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
省养老保险经办系统 | 241154726镇巴县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 167 |
省养老保险经办系统 | 241154727安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 181.5 |
省养老保险经办系统 | 241154728安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 188 |
省养老保险经办系统 | 241154729石泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 198 |
省养老保险经办系统 | 241154730紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 187.5 |
省养老保险经办系统 | 241154731紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185 |
省养老保险经办系统 | 241154732平利县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 181 |
省养老保险经办系统 | 241154733旬阳市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 241154734商洛市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 189 |
省养老保险经办系统 | 241154735商南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 188.5 |
省养老保险经办系统 | 241154736西咸新区养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 203 |
省委宣传部 | 241164737省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 201.5 |
省委宣传部 | 241164738省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 207 |
省委统战部 | 241174739民进陕西省委会一级主任科员及以下 | 205.5 |
省委统战部 | 241174740农工党陕西省委会一级主任科员及以下 | 217.5 |
省委统战部 | 241174741九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 211.5 |
省委统战部 | 241174742九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 201.5 |
省委统战部 | 241174743陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 193 |
省委统战部 | 241174744陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 208 |
省委统战部 | 241174745陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 189.5 |
省委统战部 | 241174746陕西省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员 | 199 |
省委台湾工作办公室 | 241184747省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 212.5 |
省委老干部局 | 241194748陕西老年大学[参照管理]四级主任科员及以下 | 161.5 |
省委党校(陕西行政学院) | 241204749省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 159 |
省委党校(陕西行政学院) | 241204750省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 190 |
省委党校(陕西行政学院) | 241204751省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 196.5 |
省档案馆 | 241214752省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 172.5 |
省档案馆 | 241214753省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 174.5 |
省档案馆 | 241214754省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 167.5 |
省档案馆 | 241214755省档案馆信息技术处[参照管理]二级主任科员及以下 | 199 |
政协陕西省委员会机关 | 241224756省政协研究室一级主任科员及以下 | 202 |
政协陕西省委员会机关 | 241224757省政协研究室一级主任科员及以下 | 204.5 |
省法院 | 241234758省法院机关处(庭)室法官助理 | 183 |
省法院 | 241234759省法院机关处(庭)室法官助理 | 173.5 |
省法院 | 241234760省法院机关处(庭)室法官助理 | 190 |
省法院 | 241234761省法院机关处(庭)室法官助理 | 152 |
省法院 | 241234762省法院机关处(庭)室法官助理 | 178 |
省法院 | 241234763省法院机关处(庭)室法官助理 | 195.5 |
省总工会 | 241244764省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 179 |
省总工会 | 241244765省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 190.5 |
省总工会 | 241244766省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
省总工会 | 241244767省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
省人民政府办公厅 | 241254768省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 222.5 |
省人民政府办公厅 | 241254769省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 218.5 |
省发改委 | 241264770省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
省发改委 | 241264771省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 197 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274772省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 206.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274773省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 192 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274774省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 193 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274775省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 192 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274776省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 192 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274777省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 202 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274778省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 192.5 |
省工业和信息化厅 | 241284779省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 199 |
省工业和信息化厅 | 241284780省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 209 |
省工业和信息化厅 | 241284781省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 217.5 |
省工业和信息化厅 | 241284782省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 186.5 |
省工业和信息化厅 | 241284783省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 193 |
省工业和信息化厅 | 241284784省无线电管理委员会办公室西安市监测站[参照管理]四级主任科员 | 185.5 |
省工业和信息化厅 | 241284785省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 199.5 |
省工业和信息化厅 | 241284786省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 199 |
省工业和信息化厅 | 241284787省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 193 |
省工业和信息化厅 | 241284788省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 192 |
省工业和信息化厅 | 241284789省无线电管理委员会办公室商洛市管理处一级科员 | 191 |
省公安厅 | 241294790省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 256.5 |
省公安厅 | 241294791省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 247 |
省公安厅 | 241294792省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 283 |
省公安厅 | 241294793省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 257.5 |
省公安厅 | 241294794省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 247 |
省公安厅 | 241294795省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 257 |
省公安厅 | 241294796省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 259.5 |
省公安厅 | 241294797省公安厅森林公安局四级警长 | 229 |
省公安厅 | 241294798省公安厅森林公安局四级警长 | 246.5 |
省公安厅 | 241294799省公安厅森林公安局四级警长 | 230.5 |
省财政厅 | 241304800省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 197 |
省财政厅 | 241304801省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 206.5 |
省财政厅 | 241304802省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
省财政厅 | 241304803省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208.5 |
省财政厅 | 241304804省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
省财政厅 | 241304805省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
省财政厅 | 241304806省社会资金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
省财政厅 | 241304807省社会资金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
省人社厅 | 241314808省社会局[参照管理]二级主任科员及以下 | 191 |
省人社厅 | 241314809省社会局[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
省自然资源厅 | 241324810省自然资源厅矿产资源保护监督处一级主任科员及以下 | 204 |
省自然资源厅 | 241324811省自然资源厅财务与资金运用处一级主任科员及以下 | 203 |
省生态环境厅 | 241334812省生态环境厅榆林督察局一级主任科员及以下 | 189 |
省生态环境厅 | 241334813省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 213 |
省生态环境厅 | 241334814省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 196 |
省水利厅 | 241344815省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 |
省水利厅 | 241344816省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 199 |
省水利厅 | 241344817省水利建设工程中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
省水利厅 | 241344818省水利建设工程中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 191.5 |
省水利厅 | 241344819省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 189.5 |
省水利厅 | 241344820省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
省卫生健康委 | 241354821省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 194.5 |
省卫生健康委 | 241354822省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 176.5 |
省卫生健康委 | 241354823省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 199.5 |
省卫生健康委 | 241354824省中医药管理局二级主任科员及以下 | 207 |
省审计厅 | 241364825省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 196 |
省审计厅 | 241364826省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 196 |
省审计厅 | 241364827省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 205.5 |
省审计厅 | 241364828省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 205 |
省审计厅 | 241364829省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 176 |
省审计厅 | 241364830省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 183.5 |
省审计厅 | 241364831省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 197 |
省审计厅 | 241364832省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 199.5 |
省审计厅 | 241364835省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 202 |
省审计厅 | 241364836省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 209.5 |
省市场监督管理局 | 241374837省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
省市场监督管理局 | 241374838省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
省市场监督管理局 | 241374839省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 192.5 |
省林业局 | 241384840省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 191.5 |
省林业局 | 241384841省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
省林业局 | 241384842省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
省林业局 | 241384843省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
省林业局 | 241384844省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 190 |
省林业局 | 241384845省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 195 |
省林业局 | 241384846省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209 |
省林业局 | 241384847省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 191.5 |
省林业局 | 241384848省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 188 |
省统计局 | 241394849省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 175.5 |
省统计局 | 241394851省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 189.5 |
省统计局 | 241394852省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 197.5 |
省国动办 | 241404853省国动办综合协调处一级主任科员及以下 | 194.5 |
省国动办 | 241404854省国动办规划宣教与执法监督处一级主任科员及以下 | 210 |
省国动办 | 241404855省国动办指挥通信与动员演练处一级主任科员及以下 | 201.5 |
省地方金融监督管理局 | 241414856省地方金融监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 210.5 |
省地方金融监督管理局 | 241414857省地方金融监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 196.5 |
省机关事务服务中心 | 241424858省机关事务服务中心综合管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
省机关事务服务中心 | 241424859省机关事务服务中心住房管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
省机关事务服务中心 | 241424860省机关事务服务中心基建工程管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 210 |
省机关事务服务中心 | 241424861省机关事务服务中心基建工程管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
省机关事务服务中心 | 241424862省级机关西五路老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
(责任编辑:李明)