2023贵州省公务员考试报名人数竞争比例在5:1报考岗位
2023贵州省考最终报名人数发布,全省最终报名人数333305人,其中贵州省考竞争比例为5:1的岗位有80个岗位,现整理如下:
| 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 三都水族自治县公安局 | 民警 | 4000909 | 2 | 9 | 5:1 |
| 福泉市公安局 | 民警 | 4000204 | 2 | 9 | 5:1 |
| 榕江县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05002903 | 2 | 9 | 5:1 |
| 榕江县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05002902 | 2 | 9 | 5:1 |
| 息烽县西山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01018803 | 2 | 9 | 5:1 |
| 贵州省都匀监狱 | 一线管理 | 0001801 | 2 | 9 | 5:1 |
| 贵州省平坝监狱 | 一线管理 | 0001501 | 2 | 9 | 5:1 |
| 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04015802 | 5 | 23 | 5:1 |
| 凯里市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05001802 | 3 | 14 | 5:1 |
| 独山县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011504 | 5 | 25 | 5:1 |
| 六盘水市公安局红桥分局 | 民警 | 8000202 | 2 | 10 | 5:1 |
| 纳雍县公安局 | 民警 | 7000406 | 2 | 10 | 5:1 |
| 金沙县公安局 | 民警 | 7000202 | 2 | 10 | 5:1 |
| 金沙县石场苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07010401 | 2 | 10 | 5:1 |
| 金沙县茶园镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07010002 | 2 | 10 | 5:1 |
| 册亨县公安局 | 民警 | 9000702 | 1 | 5 | 5:1 |
| 安龙县公安局 | 民警 | 9000314 | 1 | 5 | 5:1 |
| 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000706 | 1 | 5 | 5:1 |
| 雷山县公安局 | 民警 | 5001502 | 1 | 5 | 5:1 |
| 天柱县公安局 | 民警(法医) | 5001101 | 1 | 5 | 5:1 |
| 镇远县公安局 | 民警 | 5000903 | 1 | 5 | 5:1 |
| 施秉县公安局 | 民警 | 5000801 | 1 | 5 | 5:1 |
| 黄平县公安局 | 民警 | 5000705 | 1 | 5 | 5:1 |
| 荔波县公安局 | 民警(法医) | 4001004 | 1 | 5 | 5:1 |
| 三都水族自治县公安局 | 民警 | 4000904 | 1 | 5 | 5:1 |
| 三都水族自治县公安局 | 民警 | 4000901 | 1 | 5 | 5:1 |
| 独山县公安局 | 民警 | 4000807 | 1 | 5 | 5:1 |
| 惠水县公安局 | 民警 | 4000608 | 1 | 5 | 5:1 |
| 惠水县公安局 | 民警 | 4000604 | 1 | 5 | 5:1 |
| 惠水县公安局 | 民警(法医) | 4000602 | 1 | 5 | 5:1 |
| 安顺市公安局 | 民警 | 3000801 | 1 | 5 | 5:1 |
| 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 3000506 | 1 | 5 | 5:1 |
| 正安县公安局 | 民警 | 2000607 | 1 | 5 | 5:1 |
| 盘州市新民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006902 | 1 | 5 | 5:1 |
| 盘州市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08004705 | 1 | 5 | 5:1 |
| 毕节市司法局百里杜鹃管理区分局 | 司法助理员 | 07021001 | 1 | 5 | 5:1 |
| 威宁彝族回族苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 07016805 | 1 | 5 | 5:1 |
| 金沙县鼓场街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 07008902 | 1 | 5 | 5:1 |
| 黔西市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 07005504 | 1 | 5 | 5:1 |
| 沿河土家族自治县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06015102 | 1 | 5 | 5:1 |
| 思南县长坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012901 | 1 | 5 | 5:1 |
| 思南县青杠坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012102 | 1 | 5 | 5:1 |
| 中共玉屏侗族自治县纪律检查委员会玉屏侗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004401 | 1 | 5 | 5:1 |
| 剑河县敏洞乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05026304 | 1 | 5 | 5:1 |
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05025702 | 1 | 5 | 5:1 |
| 台江县司法局 | 司法助理员 | 05024501 | 1 | 5 | 5:1 |
| 从江县西山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05020202 | 1 | 5 | 5:1 |
| 从江县宰便镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05020101 | 1 | 5 | 5:1 |
| 从江县丙妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05019703 | 1 | 5 | 5:1 |
| 从江县斗里镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05018602 | 1 | 5 | 5:1 |
| 岑巩县羊桥土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05011204 | 1 | 5 | 5:1 |
| 镇远县尚寨土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05009901 | 1 | 5 | 5:1 |
| 镇远县司法局 | 司法助理员 | 05009004 | 1 | 5 | 5:1 |
| 麻江县坝芒布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05006702 | 1 | 5 | 5:1 |
| 丹寨县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 05005502 | 1 | 5 | 5:1 |
| 凯里市旁海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 05004401 | 1 | 5 | 5:1 |
| 从江县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05002804 | 1 | 5 | 5:1 |
| 锦屏县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05002602 | 1 | 5 | 5:1 |
| 镇远县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05002206 | 1 | 5 | 5:1 |
| 丹寨县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05001901 | 1 | 5 | 5:1 |
| 黔东南州中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 05001702 | 1 | 5 | 5:1 |
| 三都水族自治县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 04011801 | 1 | 5 | 5:1 |
| 三都水族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04011702 | 1 | 5 | 5:1 |
| 独山县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010603 | 1 | 5 | 5:1 |
| 惠水县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04007704 | 1 | 5 | 5:1 |
| 贵定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04005702 | 1 | 5 | 5:1 |
| 瓮安县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 04004801 | 1 | 5 | 5:1 |
| 都匀市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04001103 | 1 | 5 | 5:1 |
| 黔南州中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04000201 | 1 | 5 | 5:1 |
| 紫云苗族布依族自治县宗地镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03012903 | 1 | 5 | 5:1 |
| 紫云苗族布依族自治县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03010905 | 1 | 5 | 5:1 |
| 西秀区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 03002007 | 1 | 5 | 5:1 |
| 余庆县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 02018301 | 1 | 5 | 5:1 |
| 开阳县人民检察院 | 检察官助理 | 01021401 | 1 | 5 | 5:1 |
| 开阳县双流镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01020601 | 1 | 5 | 5:1 |
| 息烽县青山苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01019201 | 1 | 5 | 5:1 |
| 息烽县人民法院 | 法官助理 | 01017202 | 1 | 5 | 5:1 |
| 南明区人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005403 | 1 | 5 | 5:1 |
| 贵州省黔北监狱 | 一线管理 | 0001007 | 1 | 5 | 5:1 |
| 贵州省轿子山监狱 | 一线管理 | 0001407 | 3 | 16 | 5:1 |
(责任编辑:李明)

