2016海南公务员考试人民检察院岗位分数线_中公网校
400-900-8885

2016海南公务员考试人民检察院岗位分数线

招录单位 招考职位 招考名额 笔试综合成绩 面试
成绩
综合成绩 综合成绩排名
海南省人民检察院 司法行政人员1 1 61.08 77.80 67.77 1
海南省人民检察院 司法行政人员2 1 69.80 73.40 71.24 1
海南省人民检察院 司法行政人员2 1 67.70 70.70 68.90 2
海南省人民检察院 司法行政人员2 1 66.70 71.00 68.42 3
海南省人民检察院 司法行政人员3 1 82.00 77.40 80.16 1
海南省人民检察院 司法行政人员3 1 77.70 71.80 75.34 2
海南省人民检察院 司法行政人员3 1 75.80 73.90 75.04 3
海南省人民检察院
第一分院
司法警察 2 72.10 72.60 72.30 1
海南省人民检察院
第一分院
司法警察 2 66.60 75.50 70.16 2
海南省人民检察院
第一分院
司法警察 2 73.10 65.70 70.14 3
海南省人民检察院
第一分院
司法警察 2 63.50 71.10 66.54 4
海南省人民检察院
第一分院
司法警察 2 61.70 52.00 57.82 5
海南省人民检察院
第一分院
司法警察 2 61.50 47.80 56.02 6
海口市检察院等 检察官助理1 19 70.42 73.90 71.81 1
海口市检察院等 检察官助理1 19 70.60 72.20 71.24 2
海口市检察院等 检察官助理1 19 71.66 70.10 71.04 3
海口市检察院等 检察官助理1 19 62.24 81.40 69.90 4
海口市检察院等 检察官助理1 19 66.96 72.50 69.18 5
海口市检察院等 检察官助理1 19 60.88 77.70 67.61 6
海口市检察院等 检察官助理1 19 64.86 70.80 67.24 7
海口市检察院等 检察官助理1 19 63.36 71.30 66.54 8
海口市检察院等 检察官助理1 19 62.90 70.70 66.02 9
海口市检察院等 检察官助理1 19 57.70 78.10 65.86 10
海口市检察院等 检察官助理1 19 61.28 72.30 65.69 11
海口市检察院等 检察官助理1 19 62.88 68.20 65.01 12
海口市检察院等 检察官助理1 19 58.68 74.40 64.97 13
海口市检察院等 检察官助理1 19 61.20 70.20 64.80 14
海口市检察院等 检察官助理1 19 58.26 73.30 64.28 15
海口市检察院等 检察官助理1 19 61.98 67.20 64.07 16
海口市检察院等 检察官助理1 19 60.02 68.70 63.49 17
海口市检察院等 检察官助理1 19 59.90 68.60 63.38 18
海口市检察院等 检察官助理1 19 59.98 67.00 62.79 19
海口市检察院等 检察官助理1 19 58.44 67.70 62.14 20
海口市检察院等 检察官助理1 19 57.22 69.40 62.09 21
海口市检察院等 检察官助理1 19 57.04 66.80 60.94 22
海口市检察院等 检察官助理1 19 53.42 68.50 59.45 23
海口市检察院等 检察官助理1 19 50.38 71.40 58.79 24
海口市检察院等 检察官助理1 19 50.20 69.90 58.08 25
海口市检察院等 检察官助理1 19 54.28 61.70 57.25 26
海口市检察院等 检察官助理1 19 55.86 58.00 56.72 27
海口市检察院等 检察官助理1 19 50.90 55.40 52.70 28
海口市检察院等 检察官助理1 19 65.02   39.01 29
海口市检察院等 检察官助理1 19 64.30   38.58 30
海口市检察院等 检察官助理1 19 60.48   36.29 31
海口市检察院等 检察官助理1 19 57.80   34.68 32
海口市检察院等 检察官助理1 19 56.58   33.95 33
海口市检察院等 检察官助理1 19 54.80   32.88 34
海口市检察院等 检察官助理2 10 73.52 72.20 72.99 1
海口市检察院等 检察官助理2 10 63.26 83.00 71.16 2
海口市检察院等 检察官助理2 10 70.24 71.90 70.90 3
海口市检察院等 检察官助理2 10 64.24 80.50 70.74 4
海口市检察院等 检察官助理2 10 71.86 65.80 69.44 5
海口市检察院等 检察官助理2 10 64.98 73.60 68.43 6
海口市检察院等 检察官助理2 10 66.30 71.60 68.42 7
海口市检察院等 检察官助理2 10 65.04 72.20 67.90 8
海口市检察院等 检察官助理2 10 65.12 71.00 67.47 9
海口市检察院等 检察官助理2 10 64.78 68.90 66.43 10
海口市检察院等 检察官助理2 10 64.36 68.00 65.82 11
海口市检察院等 检察官助理2 10 62.78 70.10 65.71 12
海口市检察院等 检察官助理2 10 62.78 69.80 65.59 13
海口市检察院等 检察官助理2 10 64.30 67.10 65.42 14
海口市检察院等 检察官助理2 10 65.12 64.80 64.99 15
海口市检察院等 检察官助理2 10 65.28 64.50 64.97 16
海口市检察院等 检察官助理2 10 63.20 67.30 64.84 17
海口市检察院等 检察官助理2 10 67.54   40.52 18
海口市检察院等 检察官助理2 10 63.32   37.99 19
海口市检察院等 检察官助理2 10 62.80   37.68 20
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 69.78 75.50 72.07 1
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 69.14 73.20 70.76 2
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 63.24 71.80 66.66 3
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 63.60 71.20 66.64 4
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 62.98 71.60 66.43 5
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 62.98 71.60 66.43 5
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 62.66 71.70 66.28 7
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 65.76 67.00 66.26 8
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 63.58 70.10 66.19 9
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 62.34 71.60 66.04 10
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 65.50 65.70 65.58 11
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 62.98 68.50 65.19 12
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 63.20 67.20 64.80 13
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 62.86 67.50 64.72 14
海口市龙华区检察院等 司法行政人员 5 63.50 59.60 61.94 15
儋州市检察院等 司法警察 6 68.90 71.60 69.98 1
儋州市检察院等 司法警察 6 71.70 66.00 69.42 2
儋州市检察院等 司法警察 6 66.10 73.20 68.94 3
儋州市检察院等 司法警察 6 66.70 71.00 68.42 4
儋州市检察院等 司法警察 6 64.00 70.50 66.60 5
儋州市检察院等 司法警察 6 65.20 67.80 66.24 6
儋州市检察院等 司法警察 6 65.10 66.90 65.82 7
儋州市检察院等 司法警察 6 63.90 68.60 65.78 8
儋州市检察院等 司法警察 6 62.20 71.10 65.76 9
儋州市检察院等 司法警察 6 65.70 64.20 65.10 10
儋州市检察院等 司法警察 6 64.40 66.00 65.04 11
儋州市检察院等 司法警察 6 63.60 67.00 64.96 12
儋州市检察院等 司法警察 6 60.90 67.40 63.50 13
儋州市检察院等 司法警察 6 63.80 63.00 63.48 14
儋州市检察院等 司法警察 6 61.30 64.80 62.70 15
儋州市检察院等 司法警察 6 60.90 64.20 62.22 16
儋州市检察院等 司法警察 6 60.40 63.30 61.56 17
儋州市检察院等 司法警察 6 63.90 57.30 61.26 18
文昌市检察院 检察技术人员 1 79.00 73.20 76.68 1
文昌市检察院 检察技术人员 1 76.60 68.80 73.48 2
文昌市检察院 检察技术人员 1 74.60 70.40 72.92 3
文昌市检察院 司法行政人员 1 67.40 71.00 68.84 1
文昌市检察院 司法行政人员 1 61.42 64.30 62.57 2
文昌市检察院 司法行政人员 1 58.18   34.91 3
文昌市检察院等 司法行政人员 2 69.70 73.40 71.18 1
文昌市检察院等 司法行政人员 2 67.20 73.80 69.84 2
文昌市检察院等 司法行政人员 2 69.00 60.30 65.52 3
文昌市检察院等 司法行政人员 2 61.50 69.10 64.54 4
文昌市检察院等 司法行政人员 2 63.00 66.70 64.48 5
文昌市检察院等 司法行政人员 2 56.40   33.84 6
万宁市检察院 司法行政人员 1 52.02 68.90 58.77 1
洋浦开发区检察院等 检察官助理 1 66.24 71.60 68.38 1
洋浦开发区检察院等 检察官助理 1 52.96 58.20 55.06 2
洋浦开发区检察院等 检察官助理 1 65.14   39.08 3
东方市检察院 书记员 2 55.28 73.60 62.61 1
东方市检察院 书记员 2 53.42 74.40 61.81 2
东方市检察院 书记员 2 52.66 61.20 56.08 3
东方市检察院 书记员 2 50.28 63.40 55.53 4
东方市检察院等 司法警察 4 65.80 66.40 66.04 1
东方市检察院等 司法警察 4 62.20 69.00 64.92 2
东方市检察院等 司法警察 4 61.50 66.80 63.62 3
东方市检察院等 司法警察 4 58.40 67.00 61.84 4
东方市检察院等 司法警察 4 60.00 62.60 61.04 5
东方市检察院等 司法警察 4 56.50 65.80 60.22 6
东方市检察院等 司法警察 4 58.00 59.40 58.56 7
东方市检察院等 司法警察 4 56.20 61.40 58.28 8
东方市检察院等 司法警察 4 58.10 58.20 58.14 9
东方市检察院等 司法警察 4 57.70 55.60 56.86 10
东方市检察院等 司法警察 4 56.70   34.02 11
东方市检察院等 司法警察 4 55.60   33.36 12
五指山市检察院 书记员 3 54.48 69.60 60.53 1
五指山市检察院 书记员 3 55.52 60.40 57.47 2
五指山市检察院 书记员 3 53.50 61.80 56.82 3
五指山市检察院 书记员 3 55.24 57.80 56.26 4
五指山市检察院 书记员 3 50.26 61.60 54.80 5
五指山市检察院 书记员 3 50.23 61.40 54.70 6
五指山市检察院 书记员 3 48.54 61.40 53.68 7
五指山市检察院 书记员 3 47.33   28.40 8
五指山市检察院 司法行政人员 1 63.52 60.40 62.27 1
五指山市检察院 司法行政人员 1 52.00 68.20 58.48 2
五指山市检察院 司法行政人员 1 57.78 56.40 57.23 3
定安县检察院 书记员 2 56.62 64.30 59.69 1
定安县检察院 书记员 2 56.30 63.10 59.02 2
定安县检察院 书记员 2 51.46 69.20 58.56 3
定安县检察院 书记员 2 52.66 64.90 57.56 4
临高县检察院 书记员 1 69.40 64.60 67.48 1
临高县检察院 书记员 1 50.26   30.16 2
临高县检察院 检察技术人员 1 70.00 72.00 70.80 1
临高县检察院 检察技术人员 1 70.10 65.20 68.14 2
临高县检察院 检察技术人员 1 56.50 65.10 59.94 3
临高县检察院 司法行政人员 1 60.46 69.40 64.04 1
临高县检察院 司法行政人员 1 60.08 63.30 61.37 2
临高县检察院 司法行政人员 1 56.30 64.50 59.58 3
琼中县检察院 检察技术人员 1 68.36 69.90 68.98 1
琼中县检察院 检察技术人员 1 65.20 68.90 66.68 2
琼中县检察院 检察技术人员 1 62.58 64.30 63.27 3
琼中县检察院 司法行政人员 1 65.20 69.00 66.72 1
琼中县检察院 司法行政人员 1 56.30 57.70 56.86 2
琼中县检察院 司法行政人员 1 51.20   30.72 3
保亭县检察院 书记员1 1 59.24 70.00 63.54 1
保亭县检察院 书记员2 1 56.43 72.30 62.78 1
保亭县检察院 书记员2 1 56.91 69.20 61.83 2
保亭县检察院 书记员2 1 53.63 56.90 54.94 3
保亭县检察院 司法行政人员 1 67.18 72.20 69.19 1
保亭县检察院 司法行政人员 1 63.42 69.00 65.65 2
保亭县检察院 司法行政人员 1 56.76 63.40 59.42 3
白沙县检察院 书记员 1 59.50 65.00 61.70 1
白沙县检察院 书记员 1 58.74 59.00 58.84 2
白沙县检察院 书记员 1 55.78 54.40 55.23 3

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照