2016海南公务员考试食品药品监督管理局岗位分数线
| 报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试分数 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
| 定安县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 62.10 | 74.4 | 67.02 |
| 定安县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 59.10 | 69.8 | 63.38 |
| 定安县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 59.20 | 66.2 | 62.00 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 74.80 | 71.7 | 73.56 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 75.30 | 70.7 | 73.46 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 70.50 | 74.6 | 72.14 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 68.10 | 73.9 | 70.42 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 69.20 | 71.2 | 70.00 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 66.90 | 69.2 | 67.82 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 68.40 | 64.4 | 66.80 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 67.80 | 64.8 | 66.60 |
| 定安县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 3 | 67.80 | 63.4 | 66.04 |
| 临高县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 69.00 | 81.5 | 74.00 |
| 临高县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 57.70 | 70.3 | 62.74 |
| 临高县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 56.50 | 70.1 | 61.94 |
| 三亚市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 67.66 | 77.9 | 71.76 |
| 三亚市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 64.56 | 74.8 | 68.66 |
| 三亚市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 68.94 | 67.2 | 68.24 |
| 万宁市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 75.50 | 76.7 | 75.98 |
| 万宁市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 71.60 | 73.6 | 72.40 |
| 万宁市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 70.90 | 73.2 | 71.82 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 76.50 | 71.7 | 74.58 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 71.40 | 73.9 | 72.40 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 68.10 | 76.1 | 71.30 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 74.30 | 63.8 | 70.10 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 72.50 | 66.2 | 69.98 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 68.60 | 71 | 69.56 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 66.70 | 72.6 | 69.06 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 67.80 | 69.8 | 68.60 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 69.80 | 65.4 | 68.04 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 67.50 | 67.5 | 67.50 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 64.90 | 65.4 | 65.10 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 64.90 | 65.2 | 65.02 |
| 文昌市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 4 | 67.50 | 60.2 | 64.58 |
| 儋州市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 67.10 | 75.4 | 70.42 |
| 儋州市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 64.10 | 73 | 67.66 |
| 儋州市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 65.20 | 68 | 66.32 |
| 海口市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 63.56 | 81.6 | 70.78 |
| 海口市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 65.24 | 77 | 69.94 |
| 海口市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 63.36 | 68.7 | 65.50 |
| 儋州市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 67.10 | 74.9 | 70.22 |
| 儋州市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 69.20 | 64.7 | 67.40 |
| 儋州市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 60.90 | 64.9 | 62.50 |
| 海口市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 70.46 | 79.6 | 74.12 |
| 海口市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 64.52 | 73 | 67.91 |
| 海口市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 65.10 | 71.5 | 67.66 |
| 海南省食品药品监督管理局稽查局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员1 | 1 | 59.10 | 74.7 | 65.34 |
| 海南省食品药品监督管理局稽查局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员1 | 1 | 60.10 | 68.5 | 63.46 |
| 海南省食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员2 | 1 | 71.50 | 77 | 73.70 |
| 海南省食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员2 | 1 | 62.78 | 70.3 | 65.79 |
| 海南省食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员2 | 1 | 63.18 | 68.4 | 65.27 |
| 海南省食品药品监督管理局稽查局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员2 | 1 | 62.40 | 72.3 | 66.36 |
| 海南省食品药品监督管理局稽查局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员3 | 2 | 65.28 | 81 | 71.57 |
| 海南省食品药品监督管理局稽查局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员3 | 2 | 64.28 | 70 | 66.57 |
| 海南省食品药品监督管理局稽查局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管副主任科员3 | 2 | 62.46 | 71.3 | 66.00 |
| 海口市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 65.30 | 74.6 | 69.02 |
| 海口市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 64.40 | 72.9 | 67.80 |
| 海口市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 61.30 | 63.5 | 62.18 |
| 琼海市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 81.80 | 70 | 77.08 |
| 琼海市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 78.90 | 68.1 | 74.58 |
| 琼海市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 76.10 | 68.1 | 72.90 |
| 琼海市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 70.90 | 68.1 | 69.78 |
| 琼海市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 66.40 | 68.9 | 67.40 |
| 琼海市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 65.10 | 67.1 | 65.90 |
| 三亚市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员1 | 2 | 61.78 | 69 | 64.67 |
| 三亚市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员1 | 2 | 60.30 | 69 | 63.78 |
| 三亚市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员1 | 2 | 55.46 | 68.8 | 60.80 |
| 三亚市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员2 | 1 | 66.54 | 72.8 | 69.04 |
| 三亚市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员2 | 1 | 59.74 | 69.8 | 63.76 |
| 三亚市食品药品稽查支队 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员2 | 1 | 60.54 | 68.1 | 63.56 |
| 白沙县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 69.10 | 59.4 | 65.22 |
| 白沙县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 62.80 | 67.7 | 64.76 |
| 白沙县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 67.10 | 58.4 | 63.62 |
| 白沙县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 66.20 | 62.7 | 64.8 |
| 白沙县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 61.80 | 59.5 | 60.88 |
| 白沙县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 62.40 | 55.7 | 59.72 |
| 东方市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 66.80 | 68 | 67.28 |
| 东方市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 62.30 | 66.3 | 63.9 |
| 东方市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 62.50 | 53.1 | 58.74 |
| 琼中县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 61.80 | 62.7 | 62.16 |
| 琼中县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 53.00 | 65 | 57.80 |
| 琼中县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 54.20 | 58.4 | 55.88 |
| 五指山市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 2 | 66.80 | 71.1 | 68.52 |
| 五指山市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 2 | 60.20 | 69.2 | 63.80 |
| 五指山市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 2 | 57.80 | 68.2 | 61.96 |
| 五指山市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 2 | 58.30 | 52.6 | 56.02 |
| 五指山市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 2 | 51.90 | 61.8 | 55.86 |
| 五指山市食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 2 | 53.40 | 59.2 | 55.72 |
| 五指山市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 69.30 | 55.8 | 63.90 |
| 五指山市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 61.40 | 43.6 | 54.28 |
| 五指山市食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员 | 1 | 58.49 | 35.09 | |
| 琼中县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 70.70 | 73.3 | 71.74 |
| 琼中县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 64.70 | 62 | 63.62 |
| 琼中县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员1 | 1 | 59.00 | 68.6 | 62.84 |
| 琼中县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 57.23 | 55.8 | 56.66 |
| 琼中县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 53.45 | 59.2 | 55.75 |
| 琼中县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验监管科员2 | 1 | 58.17 | 34.9 | |
| 乐东县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 67.31 | 74.4 | 70.15 |
| 乐东县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 63.30 | 73.4 | 67.34 |
| 乐东县食品药品监督管理局派出食药监管所 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 63.20 | 73.1 | 67.16 |
| 陵水县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 67.10 | 70.5 | 68.46 |
| 陵水县食品药品监督管理局 | 食品药品化妆品现场查验执法监管科员 | 1 | 53.90 | 32.34 |
(责任编辑:李明)

