2015年天津市事业单位招聘各岗位报名情况【截至3.26 9时 缴费6807人】
| 武清区 | 武清区林业局 | 财政补助 | 41101 | 大黄堡湿地管理处 | 01 | 专技岗 | 2 | 2 |
| 武清区 | 武清区文广局 | 财政补助 | 41102 | 博物馆 | 01 | 专技岗1 | 4 | 16 |
| 武清区 | 武清区文广局 | 财政补助 | 41102 | 博物馆 | 01 | 专技岗2 | 2 | 15 |
| 武清区 | 武清区人力社保局 | 财政补助 | 41103 | 全额事业单位 | 01 | 管理岗 | 1 | 10 |
| 武清区 | 武清区市容委 | 财政补助 | 41104 | 卫生管理站 | 01 | 管理岗1 | 2 | 60 |
| 武清区 | 武清区市容委 | 财政补助 | 41104 | 卫生管理站 | 01 | 管理岗2 | 2 | 90 |
| 武清区 | 武清区民政局 | 财政补助 | 41105 | 烈士陵园 | 01 | 专技岗 | 2 | 11 |
| 武清区 | 武清区民政局 | 经费自理 | 41105 | 武清区殡仪馆 | 02 | 管理岗 | 2 | 26 |
| 武清区 | 武清区新闻中心 | 财政补助 | 41106 | 新闻中心 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
| 武清区 | 武清区新闻中心 | 财政补助 | 41106 | 新闻中心 | 01 | 专技岗2 | 4 | 19 |
| 武清区 | 武清区新闻中心 | 财政补助 | 41106 | 新闻中心 | 01 | 专技岗3 | 4 | 5 |
| 武清区 | 武清区新闻中心 | 财政补助 | 41106 | 新闻中心 | 01 | 专技岗4 | 1 | 0 |
| 武清区 | 武清区新闻中心 | 财政补助 | 41106 | 新闻中心 | 01 | 专技岗5 | 4 | 13 |
| 武清区 | 武清区新闻中心 | 财政补助 | 41106 | 新闻中心 | 01 | 专技岗6 | 2 | 5 |
| 武清区 | 武清区建委 | 经费自理 | 41107 | 工程建设交易服务中心 | 01 | 专技岗 | 2 | 14 |
| 武清区 | 武清区交通局 | 经费自理 | 41108 | 所属事业单位 | 01 | 管理岗 | 2 | 7 |
| 武清区 | 武清区土地整理中心 | 经费自理 | 41109 | 土地整理中心 | 01 | 专技岗 | 2 | 14 |
| 武清区 | 武清区镇街 | 财政补助 | 41110 | 全额事业单位 | 01 | 管理岗1 | 4 | 2 |
| 武清区 | 武清区镇街 | 财政补助 | 41110 | 全额事业单位 | 01 | 管理岗2 | 4 | 3 |
| 武清区 | 武清区镇街 | 经费自理 | 41110 | 经费自理事业单位 | 02 | 管理岗 | 4 | 70 |
| 武清区 | 武清区水务局 | 财政补助 | 41111 | 水利技术推广中心 | 01 | 专技岗 | 2 | 10 |
| 宝坻区 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 经费自理 | 41201 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 01 | 专技岗1 | 3 | 2 |
| 宝坻区 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 经费自理 | 41201 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 01 | 专技岗2 | 1 | 1 |
| 宝坻区 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 经费自理 | 41201 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 01 | 专技岗3 | 2 | 5 |
| 宝坻区 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 经费自理 | 41201 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 01 | 专技岗4 | 2 | 4 |
| 宝坻区 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 经费自理 | 41201 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 01 | 专技岗5 | 1 | 4 |
| 宝坻区 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 经费自理 | 41201 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 01 | 专技岗6 | 1 | 3 |
| 宝坻区 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 经费自理 | 41201 | 宝坻区交通局所属事业单位 | 01 | 专技岗7 | 1 | 23 |
| 宝坻区 | 宝坻区规划局所属事业单位 | 财政补助 | 41202 | 宝坻区规划局所属事业单位 | 01 | 专技岗8 | 6 | 15 |
| 宝坻区 | 宝坻区水务局所属事业单位 | 财政补助 | 41203 | 宝坻区水务局所属事业单位 | 01 | 专技岗9 | 2 | 16 |
| 宝坻区 | 宝坻区民政局所属事业单位 | 财政补助 | 41204 | 宝坻区民政局所属事业单位 | 01 | 专技岗10 | 1 | 6 |
| 宝坻区 | 宝坻区畜牧水产业发展服务中心 | 财政补助 | 41205 | 宝坻区畜牧水产业发展服务中心 | 01 | 专技岗11 | 6 | 15 |
| 宝坻区 | 宝坻区畜牧水产业发展服务中心 | 财政补助 | 41205 | 宝坻区畜牧水产业发展服务中心 | 01 | 专技岗12 | 2 | 9 |
| 宝坻区 | 宝坻区种植业发展服务中心 | 财政补助 | 41206 | 宝坻区种植业发展服务中心 | 01 | 专技岗13 | 1 | 5 |
| 宝坻区 | 宝坻区文化广播电视局所属事业单位 | 财政补助 | 41207 | 宝坻区文化广播电视局所属事业单位 | 01 | 专技岗14 | 1 | 10 |
| 宝坻区 | 宝坻区农业机械发展服务中心 | 财政补助 | 41208 | 宝坻区农业机械发展服务中心 | 01 | 专技岗15 | 2 | 8 |
| 宝坻区 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 财政补助 | 41209 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 01 | 专技岗16 | 3 | 8 |
| 宝坻区 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 财政补助 | 41209 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 01 | 专技岗17 | 3 | 19 |
| 宝坻区 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 财政补助 | 41209 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 01 | 专技岗18 | 1 | 5 |
| 宝坻区 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 财政补助 | 41209 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 01 | 专技岗19 | 2 | 10 |
| 宝坻区 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 财政补助 | 41209 | 宝坻区街镇所属事业单位 | 01 | 专技岗20 | 1 | 12 |
| 蓟县 | 蓟县规划局 | 财政补助 | 41301 | 蓟县城建档案馆 | 01 | 专技岗 | 1 | 3 |
| 蓟县 | 蓟县林业局 | 经费自理 | 41302 | 蓟县护林站 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县气象局 | 财政补助 | 41303 | 人工影响天气办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县司法局 | 财政补助 | 41304 | 法律援助中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县司法局 | 经费自理 | 41304 | 蓟州公证处 | 02 | 管理岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县财政局 | 财政补助 | 41305 | 政府采购中心 | 01 | 管理岗1 | 1 | 12 |
| 蓟县 | 蓟县财政局 | 财政补助 | 41305 | 政府采购中心 | 01 | 管理岗2 | 1 | 1 |
| 蓟县 | 蓟县财政局 | 财政补助 | 41305 | 政府采购中心 | 01 | 管理岗3 | 1 | 10 |
| 蓟县 | 蓟县财政局 | 财政补助 | 41305 | 建设资金管理中心 | 02 | 管理岗1 | 1 | 15 |
| 蓟县 | 蓟县财政局 | 财政补助 | 41305 | 建设资金管理中心 | 02 | 管理岗2 | 1 | 1 |
| 蓟县 | 蓟县财政局 | 财政补助 | 41305 | 预算编审中心 | 03 | 管理岗 | 1 | 1 |
| 蓟县 | 蓟县交通局 | 经费自理 | 41306 | 蓟县交通公路管理所 | 01 | 专技岗1 | 2 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县交通局 | 经费自理 | 41306 | 蓟县交通公路管理所 | 01 | 专技岗2 | 2 | 6 |
| 蓟县 | 蓟县交通局 | 经费自理 | 41306 | 蓟县交通公路管理所 | 01 | 管理岗 | 2 | 13 |
| 蓟县 | 蓟县测绘队 | 经费自理 | 41307 | 蓟县测绘队 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县东赵各庄镇 | 财政补助 | 41308 | 林业站 | 01 | 专技岗 | 1 | 2 |
| 蓟县 | 蓟县下仓镇 | 财政补助 | 41309 | 林业站 | 01 | 管理岗 | 1 | 2 |
| 蓟县 | 蓟县卫生局 | 财政补助 | 41310 | 卫生财务结算中心 | 01 | 专技岗1 | 1 | 1 |
| 蓟县 | 蓟县卫生局 | 财政补助 | 41310 | 卫生财务结算中心 | 01 | 专技岗2 | 1 | 1 |
| 蓟县 | 蓟县卫生局 | 财政补助 | 41310 | 妇女儿童保健中心 | 02 | 专技岗 | 1 | 4 |
| 蓟县 | 蓟县马伸桥镇 | 财政补助 | 41311 | 林业站 | 01 | 管理岗 | 1 | 1 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 财政补助 | 41312 | 地下水资源管理中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 水务工程规划室 | 02 | 专技岗1 | 1 | 6 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 水务工程规划室 | 02 | 专技岗2 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 水利机电服务中心 | 03 | 专技岗1 | 1 | 7 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 水利机电服务中心 | 03 | 专技岗2 | 1 | 6 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 杨庄水库管理处 | 04 | 管理岗1 | 1 | 8 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 杨庄水库管理处 | 04 | 管理岗2 | 1 | 5 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 灌溉试验站 | 05 | 专技岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 水务机械服务站 | 06 | 专技岗 | 1 | 2 |
| 蓟县 | 蓟县水务局 | 经费自理 | 41312 | 水务工程计划室 | 07 | 专技岗 | 1 | 2 |
| 蓟县 | 蓟县农村工作委员会 | 财政补助 | 41313 | 农村能源办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 2 |
| 蓟县 | 天津盘山文化产业园管理委员会 | 财政补助 | 41314 | 天津盘山文化产业园管理委员会 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
| 蓟县 | 天津市蓟县上仓园区服务中心 | 财政补助 | 41315 | 办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 1 |
| 蓟县 | 天津市蓟县上仓园区服务中心 | 财政补助 | 41315 | 招商部 | 02 | 管理岗 | 1 | 5 |
| 静海县 | 静海县财政局 | 财政补助 | 41401 | 国库支付中心 | 01 | 管理岗(会计) | 1 | 15 |
| 静海县 | 静海县财政局 | 财政补助 | 41401 | 乡镇财政所 | 02 | 管理岗1(会计) | 3 | 7 |
| 静海县 | 静海县财政局 | 财政补助 | 41401 | 乡镇财政所 | 02 | 管理岗2(会计) | 2 | 10 |
| 静海县 | 静海县土地整理中心 | 财政补助 | 41402 | 土地整理中心 | 01 | 专技岗(出纳) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县委党校 | 财政补助 | 41403 | 县委党校 | 01 | 专技岗1(教师) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县委党校 | 财政补助 | 41403 | 县委党校 | 01 | 专技岗2(教师) | 1 | 0 |
| 静海县 | 静海县规划局 | 财政补助 | 41404 | 第三规划管理所 | 01 | 管理岗(规划工程管理员) | 1 | 5 |
| 静海县 | 静海县规划局 | 财政补助 | 41404 | 第四规划管理所 | 02 | 管理岗(用地工程管理员) | 1 | 3 |
| 静海县 | 静海县规划局 | 财政补助 | 41404 | 第五规划管理所 | 03 | 管理岗(测绘工程管理员) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县规划局 | 财政补助 | 41404 | 第六规划管理所 | 04 | 管理岗(测绘工程管理员) | 1 | 25 |
| 静海县 | 静海县农委 | 财政补助 | 41405 | 人工影响天气办公室 | 01 | 管理岗(农业气象管理员) | 1 | 23 |
| 静海县 | 静海县农委 | 财政补助 | 41405 | 动物卫生监督所 | 02 | 管理岗1(检验化验员) | 1 | 3 |
| 静海县 | 静海县农委 | 财政补助 | 41405 | 动物卫生监督所 | 02 | 管理岗2(检疫检验员) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县农委 | 财政补助 | 41405 | 动物卫生监督所 | 02 | 管理岗3(综合管理员) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县畜牧水产业发展服务中心 | 财政补助 | 41406 | 畜牧水产业发展服务中心 | 01 | 管理岗(畜牧推广员) | 1 | 5 |
| 静海县 | 静海县种植业发展服务中心 | 财政补助 | 41407 | 蔬菜管理服务站 | 01 | 专技岗1(农业技术员) | 1 | 11 |
| 静海县 | 静海县种植业发展服务中心 | 财政补助 | 41407 | 蔬菜管理服务站 | 01 | 专技岗2(农业技术员) | 1 | 4 |
| 静海县 | 静海县种植业发展服务中心 | 财政补助 | 41407 | 农业广播电视 | 02 | 专技岗(农业技术员) | 1 | 8 |
| 静海县 | 静海县种植业发展服务中心 | 财政补助 | 41407 | 农村能源管理服务站 | 03 | 专技岗(农业技术员) | 1 | 6 |
| 静海县 | 静海县农业机械发展服务中心 | 财政补助 | 41408 | 农业机械发展服务中心 | 01 | 专技岗(农机技术员) | 1 | 6 |
| 静海县 | 静海县农业机械发展服务中心 | 财政补助 | 41408 | 农业机械发展服务中心 | 01 | 管理岗(会计) | 1 | 0 |
| 静海县 | 静海县市容和园林管理委员会 | 财政补助 | 41409 | 城北环卫管理所 | 01 | 管理岗(环卫管理员) | 1 | 2 |
| 静海县 | 静海县建委 | 财政补助 | 41410 | 建筑勘测设计室 | 01 | 专技岗(工程设计员) | 1 | 9 |
| 静海县 | 静海县建委 | 财政补助 | 41410 | 除氟站 | 02 | 管理岗(除氟设备管理员) | 1 | 77 |
| 静海县 | 静海县建委 | 财政补助 | 41410 | 市政工程管理站 | 03 | 管理岗1(会计) | 1 | 0 |
| 静海县 | 静海县建委 | 财政补助 | 41410 | 市政工程管理站 | 03 | 管理岗2(工程管理员) | 1 | 10 |
| 静海县 | 静海县交通局 | 财政补助 | 41411 | 客运管理所 | 01 | 管理岗1(稽查员) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县交通局 | 财政补助 | 41411 | 客运管理所 | 01 | 管理岗2(稽查员) | 1 | 10 |
| 静海县 | 静海县文广局 | 财政补助 | 41412 | 少年儿童图书馆 | 01 | 管理岗(文员) | 1 | 13 |
| 静海县 | 静海县文广局 | 财政补助 | 41412 | 图书馆 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 5 |
| 静海县 | 静海县文广局 | 财政补助 | 41412 | 书画院 | 03 | 专技岗(助理馆员) | 1 | 12 |
| 静海县 | 静海县新闻中心 | 财政补助 | 41413 | 新闻中心 | 01 | 专技岗1(编辑记者) | 2 | 3 |
| 静海县 | 静海县新闻中心 | 财政补助 | 41413 | 新闻中心 | 01 | 专技岗2(网络管理员) | 1 | 5 |
| 静海县 | 静海县新闻中心 | 财政补助 | 41413 | 新闻中心 | 01 | 专技岗3(编辑制作) | 1 | 0 |
| 静海县 | 静海县人力资源和社会局 | 财政补助 | 41414 | 人才交流服务中心 | 01 | 管理岗1(人才宣传服务) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县人力资源和社会局 | 财政补助 | 41414 | 劳动服务中心 | 02 | 管理岗2(劳动资源管理) | 1 | 7 |
| 静海县 | 静海县人力资源和社会局 | 财政补助 | 41414 | 城乡居民基本医疗服务中心 | 03 | 管理岗3(医疗保险管理) | 1 | 3 |
| 静海县 | 静海县水务局 | 财政补助 | 41415 | 城区排水管理所 | 01 | 管理岗1(工程管理员) | 2 | 25 |
| 静海县 | 静海县教育局 | 财政补助 | 41416 | 成人职业教育中心 | 01 | 专技岗1(教师) | 1 | 6 |
| 静海县 | 静海县教育局 | 财政补助 | 41416 | 成人职业教育中心 | 01 | 专技岗2(教师) | 1 | 0 |
| 静海县 | 静海县教育局 | 财政补助 | 41416 | 成人职业教育中心 | 01 | 专技岗3(教师) | 1 | 6 |
| 静海县 | 静海县卫生局 | 财政补助 | 41417 | 县城医疗卫生单位 | 01 | 专技岗1(生物信息分析) | 1 | 1 |
| 静海县 | 静海县卫生局 | 财政补助 | 41417 | 县城医疗卫生单位 | 01 | 专技岗2(食品检验) | 1 | 12 |
| 静海县 | 静海县卫生局 | 财政补助 | 41417 | 县城医疗卫生单位 | 01 | 专技岗3(卫生事业管理) | 1 | 7 |
| 静海县 | 静海县卫生局 | 财政补助 | 41417 | 乡镇医疗卫生单位 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 3 |
| 静海县 | 静海县司法局 | 经费自理 | 41418 | 公证处 | 01 | 专技岗(公证员) | 3 | 8 |
| 静海县 | 静海县 | 财政补助 | 41419 | 事业单位 | 01 | 管理岗 | 3 | 1 |
| 宁河县 | 宁河县农业局 | 财政补助 | 41501 | 天津市宁河县农业技术推广中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 2 |
| 宁河县 | 宁河县民政局 | 财政补助 | 41502 | 宁河县社会福利院 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
| 宁河县 | 天津市宁河县新闻中心 | 财政补助 | 41503 | 天津市宁河县新闻中心 | 01 | 专技岗1 | 3 | 7 |
| 宁河县 | 天津市宁河县新闻中心 | 财政补助 | 41503 | 天津市宁河县新闻中心 | 01 | 专技岗2 | 1 | 0 |
| 宁河县 | 天津市宁河县新闻中心 | 财政补助 | 41503 | 天津市宁河县新闻中心 | 01 | 专技岗3 | 1 | 0 |
| 宁河县 | 宁河县建设管理委员会 | 财政补助 | 41504 | 天津市宁河县市政工程管理中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 5 |
| 宁河县 | 天津市宁河县七里海保护区建设管理委员会 | 财政补助 | 41505 | 天津市宁河县七里海保护区建设管理委员会 | 01 | 管理岗 | 1 | 1 |
| 宁河县 | 宁河县规划局 | 财政补助 | 41506 | 天津市宁河县第一规划管理所 | 01 | 专技岗 | 1 | 10 |
| 宁河县 | 宁河县环保局 | 财政补助 | 41507 | 宁河县机动车排污检控站 | 01 | 专技岗1 | 1 | 1 |
| 宁河县 | 宁河县环保局 | 财政补助 | 41507 | 宁河县机动车排污检控站 | 01 | 专技岗2 | 1 | 5 |
(责任编辑:李明)
- 成都市金堂县所属事业单位2025年下半年公开招聘工作人员笔试成绩、排名、进入面试资格审查人员及相关通知
- 2025海关总署在京直属事业单位招聘笔试公告
- 2025湖南省省直事业单位第四次集中公开招聘面试通知(长沙理工大学)
- 2025天津市住房城乡建设委直属事业单位招聘工作人员拟聘用人员公示
- 成都市文化广电旅游局关于所属事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员笔试成绩及进入资格审查人员名单的公告
- 2025年德州临邑县事业单位引进青年人才面试公告
- 成都传媒关于2025年下半年公开考试招聘工作人员笔试总成绩、岗位排名及面试资格审查的公告
- 甘孜州2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员笔试总成绩、岗位排名、面试资格审查及面试等事项的公告
- 2026国家交通运输部所属事业单位第三批招聘195人公告
- 2025年下半年遂宁市市属事业单位公开 考试招聘工作人员(含教师)笔试总成绩、排名及进入面试资格审查人员名单的公告

