2015年河北省公务员考试【沧州】报名人数统计【截止到12日18:00】
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,中公网校整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
| 代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
| 18001001 | 沧州 | 沧州市委党史研究室 | 科员 | 1 | 14 | 8 | 2 |
| 18002001 | 沧州 | 沧州市科学技术协会 | 科员 | 1 | 92 | 52 | 19 |
| 18003001 | 沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 办公室科员 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 18003002 | 沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 康复部科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18004001 | 沧州 | 沧州市贸促会 | 科员A | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 18004002 | 沧州 | 沧州市贸促会 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18005001 | 沧州 | 沧州市总工会 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18005002 | 沧州 | 沧州市总工会 | 科员B | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 18006001 | 沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员A | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 18006002 | 沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员B | 1 | 37 | 16 | 5 |
| 18007001 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察A | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18007002 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18007003 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 科员 | 4 | 24 | 13 | 4 |
| 18008001 | 沧州 | 沧州市人民检察院 | 法医 | 1 | 30 | 7 | 1 |
| 18008002 | 沧州 | 沧州市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 22 | 8 | 5 |
| 18009001 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员A | 1 | 31 | 6 | 3 |
| 18009002 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员B | 1 | 16 | 4 | 1 |
| 18009003 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员C | 1 | 20 | 7 | 4 |
| 18010001 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员A | 1 | 20 | 5 | 4 |
| 18010002 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员B | 1 | 32 | 9 | 4 |
| 18010003 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员C | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 18010004 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员D | 1 | 20 | 10 | 2 |
| 18010005 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员E | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 18011001 | 沧州 | 沧州市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18012001 | 沧州 | 沧州市港航管理局 | 科员 | 1 | 15 | 8 | 3 |
| 18013001 | 沧州 | 沧州市卫生局 | 科员 | 1 | 42 | 19 | 9 |
| 18014001 | 沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员A | 1 | 9 | 6 | 0 |
| 18014002 | 沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员B | 1 | 43 | 18 | 9 |
| 18014003 | 沧州 | 沧州市商务局 | 政策法规科科员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18014004 | 沧州 | 沧州市商务局 | 对外贸易科科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18014005 | 沧州 | 沧州市商务局 | 对外投资和经济合作科科员 | 1 | 20 | 8 | 2 |
| 18015001 | 沧州 | 沧州市科技局 | 科员 | 1 | 15 | 5 | 1 |
| 18016001 | 沧州 | 沧州市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 18016002 | 沧州 | 沧州市粮食局 | 财务审计科科员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 18017001 | 沧州 | 沧州市民政局 | 科员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 18018001 | 沧州 | 沧州市统计局 | 科员A | 1 | 22 | 5 | 0 |
| 18018002 | 沧州 | 沧州市统计局 | 科员B | 1 | 12 | 3 | 2 |
| 18019001 | 沧州 | 沧州市审计局 | 科员 | 1 | 50 | 31 | 13 |
| 18020001 | 沧州 | 沧州市文广新局 | 科员 | 1 | 63 | 28 | 10 |
| 18021001 | 沧州 | 沧州市国土资源局 | 执法监察分局科员 | 1 | 27 | 10 | 4 |
| 18022001 | 沧州 | 沧州市体育局 | 体育总会办公室科员 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 18023001 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员A | 3 | 49 | 29 | 10 |
| 18023002 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员B | 1 | 26 | 14 | 6 |
| 18023003 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员C | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18023004 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员D | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 18024001 | 沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员A | 1 | 29 | 9 | 3 |
| 18024002 | 沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员B | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 18025001 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员A | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 18025002 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员B | 4 | 52 | 27 | 9 |
| 18025003 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 环境卫生管理局科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18026001 | 沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员A | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 18026002 | 沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员B | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18027001 | 沧州 | 沧州市司法局 | 人事警务科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18027002 | 沧州 | 沧州市司法局 | 社区矫正科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027003 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所生活卫生科科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18027004 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所办公室科员 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 18027005 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所教育科科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18027006 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027007 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027008 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处涉外业务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027009 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处综合科科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18027010 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027011 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027012 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员C | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 18027013 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员D | 1 | 24 | 4 | 2 |
| 18028001 | 沧州 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18029001 | 沧州 | 新华区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 18030001 | 沧州 | 运河区人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18030002 | 沧州 | 运河区人民法院 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18031001 | 沧州 | 运河区人民检察院 | 检察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18032001 | 沧州 | 运河区政府办 | 科员 | 1 | 143 | 63 | 32 |
| 18033001 | 沧州 | 运河区审计局 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18034001 | 沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员A | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 18034002 | 沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员B | 5 | 46 | 32 | 10 |
| 18035001 | 沧州 | 运河区乡镇 | 科员 | 5 | 315 | 210 | 69 |
| 18036001 | 沧州 | 沧县县委办公室 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18037001 | 沧州 | 沧县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18037002 | 沧州 | 沧县人民法院 | 科员 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 18038001 | 沧州 | 沧县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18039001 | 沧州 | 沧县司法局 | 兴济镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18039002 | 沧州 | 沧县司法局 | 杜林乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18039003 | 沧州 | 沧县司法局 | 汪家铺乡司法所科员 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 18040001 | 沧州 | 沧县崔尔庄镇政府 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18041001 | 沧州 | 沧县高川乡政府 | 科员 | 2 | 15 | 12 | 8 |
| 18042001 | 沧州 | 沧县黄递铺乡政府 | 科员 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 18043001 | 沧州 | 沧县大褚村乡政府 | 科员 | 2 | 23 | 16 | 5 |
| 18044001 | 沧州 | 沧县仵龙堂乡政府 | 科员 | 2 | 17 | 12 | 4 |
| 18045001 | 沧州 | 沧县张官屯乡政府 | 科员 | 2 | 34 | 24 | 10 |
| 18046001 | 沧州 | 青县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18046002 | 沧州 | 青县人民法院 | 科员 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 18047001 | 沧州 | 青县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18048001 | 沧州 | 东光县人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18049001 | 沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员A | 2 | 42 | 24 | 14 |
| 18049002 | 沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18050001 | 沧州 | 东光县乡镇 | 科员 | 1 | 14 | 5 | 2 |
| 18051001 | 沧州 | 海兴县人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18051002 | 沧州 | 海兴县人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18052001 | 沧州 | 海兴县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18053001 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员A | 4 | 74 | 43 | 19 |
| 18053002 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员B | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 18053003 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18054001 | 沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员A | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 18054002 | 沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员B | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 18055001 | 沧州 | 盐山县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18056001 | 沧州 | 盐山县人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18056002 | 沧州 | 盐山县人民法院 | 科员 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 18057001 | 沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员A | 1 | 29 | 27 | 12 |
| 18057002 | 沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 32 | 24 | 8 |
| 18058001 | 沧州 | 肃宁县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18059001 | 沧州 | 肃宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 18059002 | 沧州 | 肃宁县人民法院 | 科员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 18060001 | 沧州 | 肃宁县乡镇党委 | 科员 | 5 | 65 | 29 | 11 |
| 18061001 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员A | 2 | 16 | 14 | 7 |
| 18061002 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员B | 2 | 20 | 16 | 8 |
| 18061003 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18062001 | 沧州 | 南皮县人大机关 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18063001 | 沧州 | 南皮县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18063002 | 沧州 | 南皮县人民法院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18064001 | 沧州 | 南皮县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18065001 | 沧州 | 南皮县司法局 | 司法所科员 | 2 | 40 | 21 | 7 |
| 18066001 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员A | 7 | 109 | 78 | 43 |
| 18066002 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员B | 6 | 55 | 35 | 16 |
| 18066003 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18067001 | 沧州 | 吴桥县法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18067002 | 沧州 | 吴桥县法院 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18068001 | 沧州 | 吴桥县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18068002 | 沧州 | 吴桥县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18069001 | 沧州 | 吴桥县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 18070001 | 沧州 | 吴桥县乡镇 | 科员 | 3 | 62 | 46 | 26 |
| 18071001 | 沧州 | 献县人民法院 | 科员 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 18072001 | 沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18072002 | 沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 18073001 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员A | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18073002 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员B | 3 | 30 | 15 | 1 |
| 18073003 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员C | 3 | 53 | 38 | 6 |
| 18074001 | 沧州 | 孟村回族自治县人民法院 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18075001 | 沧州 | 孟村回族自治县乡镇 | 科员 | 1 | 32 | 21 | 5 |
| 18076001 | 沧州 | 渤海新区人民检察院 | 侦查员 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 18076002 | 沧州 | 渤海新区人民检察院 | 检察官 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 18077001 | 沧州 | 泊头市人民法院 | 执行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 18077002 | 沧州 | 泊头市人民法院 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18078001 | 沧州 | 泊头市人民检察院 | 侦查员 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18079001 | 沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员A | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18079002 | 沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员B | 3 | 14 | 8 | 5 |
| 18080001 | 沧州 | 泊头市乡镇 | 科员A | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 18080002 | 沧州 | 泊头市乡镇 | 科员B | 2 | 21 | 13 | 4 |
| 18081001 | 沧州 | 任丘市人民法院 | 执行法官 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 18081002 | 沧州 | 任丘市人民法院 | 科员 | 3 | 11 | 3 | 2 |
| 18082001 | 沧州 | 黄骅市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 18083001 | 沧州 | 黄骅市人民法院 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18084001 | 沧州 | 黄骅市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18085001 | 沧州 | 黄骅市盐业管理中心 | 科员 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 18086001 | 沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员A | 3 | 86 | 50 | 26 |
| 18086002 | 沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18087001 | 沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员A | 5 | 125 | 86 | 28 |
| 18087002 | 沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18088001 | 沧州 | 河间市乡镇 | 科员A | 18 | 242 | 226 | 94 |
| 18088002 | 沧州 | 河间市乡镇 | 科员B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | 283 | 2965 | 1677 | 653 |
(责任编辑:李明)

