2015年河北省公务员考试【唐山】报名情况统计表 截止3月12日(18时)
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,中公网校整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况.
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
| 代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
| 15001001 | 唐山 | 唐山市中级人民法院 | 执行法官 | 2 | 16 | 8 | 2 |
| 15001002 | 唐山 | 唐山市中级人民法院 | 法官 | 3 | 18 | 6 | 1 |
| 15002001 | 唐山 | 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 15003001 | 唐山 | 唐山市法律援助中心 | 科员 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 15004001 | 唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 管教大队科员 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 15004002 | 唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员A | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 15004003 | 唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员B | 1 | 22 | 16 | 7 |
| 15005001 | 唐山 | 唐山市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 15006001 | 唐山 | 唐山市城市管理局 | 财务处科员 | 2 | 25 | 7 | 4 |
| 15007001 | 唐山 | 唐山市城市管理行政执法大队 | 科员 | 4 | 223 | 202 | 73 |
| 15008001 | 唐山 | 唐山市财政集中收付中心 | 科员 | 1 | 72 | 59 | 23 |
| 15009001 | 唐山 | 唐山市农业行政综合执法支队 | 科员 | 1 | 15 | 9 | 0 |
| 15010001 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员A | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15010002 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员B | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 15010003 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员C | 1 | 17 | 12 | 4 |
| 15011001 | 唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员A | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 15011002 | 唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员B | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15011003 | 唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员C | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 15011004 | 唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员A | 1 | 23 | 11 | 3 |
| 15011005 | 唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员B | 1 | 24 | 8 | 3 |
| 15011006 | 唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员C | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 15012001 | 唐山 | 路南区人民法院 | 执行法官 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 15012002 | 唐山 | 路南区人民法院 | 法官 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 15012003 | 唐山 | 路南区人民法院 | 科员 | 1 | 202 | 116 | 43 |
| 15013001 | 唐山 | 路南区人民检察院 | 检察官 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15013002 | 唐山 | 路南区人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15013003 | 唐山 | 路南区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 15013004 | 唐山 | 路南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15014001 | 唐山 | 路南区司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 15014002 | 唐山 | 路南区司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 13 | 13 | 3 |
| 15015001 | 唐山 | 路北区纪委 | 科员A | 1 | 14 | 6 | 1 |
| 15015002 | 唐山 | 路北区纪委 | 科员B | 1 | 31 | 16 | 5 |
| 15016001 | 唐山 | 路北区宣传部 | 科员A | 1 | 25 | 14 | 3 |
| 15016002 | 唐山 | 路北区宣传部 | 科员B | 1 | 28 | 11 | 5 |
| 15017001 | 唐山 | 路北区总工会私营企业工会 | 科员A | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15017002 | 唐山 | 路北区总工会私营企业工会 | 科员B | 1 | 37 | 22 | 5 |
| 15018001 | 唐山 | 路北区人民法院 | 执行法官 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 15018002 | 唐山 | 路北区人民法院 | 法官 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 15019001 | 唐山 | 路北区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15019002 | 唐山 | 路北区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 25 | 7 | 5 |
| 15020001 | 唐山 | 路北区审计局 | 科员A | 1 | 35 | 19 | 4 |
| 15020002 | 唐山 | 路北区审计局 | 科员B | 1 | 27 | 6 | 4 |
| 15021001 | 唐山 | 路北区工信局 | 科员A | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 15021002 | 唐山 | 路北区工信局 | 科员B | 1 | 19 | 7 | 4 |
| 15022001 | 唐山 | 路北区金融中心管委会 | 科员A | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 15022002 | 唐山 | 路北区金融中心管委会 | 科员B | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 15023001 | 唐山 | 路北区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 15 | 6 | 1 |
| 15024001 | 唐山 | 古冶区人民法院 | 法官 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 15024002 | 唐山 | 古冶区人民法院 | 执行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15025001 | 唐山 | 古冶区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 15025002 | 唐山 | 古冶区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 15026001 | 唐山 | 古冶区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15027001 | 唐山 | 古冶区安全生产监察大队 | 科员 | 3 | 107 | 76 | 28 |
| 15028001 | 唐山 | 古冶区城市管理综合执法大队 | 科员 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 15029001 | 唐山 | 古冶区司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 15 | 13 | 3 |
| 15030001 | 唐山 | 古冶区乡镇 | 科员A | 7 | 73 | 64 | 25 |
| 15030002 | 唐山 | 古冶区乡镇 | 科员B | 7 | 131 | 125 | 51 |
| 15030003 | 唐山 | 古冶区乡镇 | 科员C | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 15031001 | 唐山 | 开平区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15032001 | 唐山 | 丰南区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15033001 | 唐山 | 丰南区司法局 | 乡镇司法所科员 | 4 | 18 | 15 | 7 |
| 15034001 | 唐山 | 丰南区乡镇 | 科员A | 8 | 228 | 195 | 90 |
| 15034002 | 唐山 | 丰南区乡镇 | 科员B | 8 | 325 | 299 | 107 |
| 15034003 | 唐山 | 丰南区乡镇 | 科员C | 4 | 17 | 4 | 2 |
| 15035001 | 唐山 | 丰润区人民法院 | 执行法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15035002 | 唐山 | 丰润区人民法院 | 法官 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15035003 | 唐山 | 丰润区人民法院 | 科员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 15036001 | 唐山 | 丰润区人民检察院 | 检察官 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 15036002 | 唐山 | 丰润区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 18 | 4 | 2 |
| 15036003 | 唐山 | 丰润区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 15036004 | 唐山 | 丰润区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15037001 | 唐山 | 丰润区乡镇 | 科员A | 12 | 223 | 186 | 79 |
| 15037002 | 唐山 | 丰润区乡镇 | 科员B | 12 | 292 | 265 | 113 |
| 15037003 | 唐山 | 丰润区乡镇 | 科员C | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 15037004 | 唐山 | 丰润区乡镇 | 科员D | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 15037005 | 唐山 | 丰润区乡镇 | 科员E | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 15038001 | 唐山 | 滦县人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15039001 | 唐山 | 滦县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 15040001 | 唐山 | 滦县森林公安局 | 科员 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| 15041001 | 唐山 | 滦县乡镇 | 科员A | 6 | 173 | 134 | 55 |
| 15041002 | 唐山 | 滦县乡镇 | 科员B | 6 | 178 | 161 | 64 |
| 15041003 | 唐山 | 滦县乡镇 | 科员C | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 15042001 | 唐山 | 滦南县人民法院 | 执行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15042002 | 唐山 | 滦南县人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 15043001 | 唐山 | 滦南县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15044001 | 唐山 | 滦南县乡镇 | 科员A | 2 | 60 | 47 | 15 |
| 15044002 | 唐山 | 滦南县乡镇 | 科员B | 2 | 70 | 62 | 15 |
| 15044003 | 唐山 | 滦南县乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 15045001 | 唐山 | 乐亭县人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15045002 | 唐山 | 乐亭县人民法院 | 法官 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 15045003 | 唐山 | 乐亭县人民法院 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15046001 | 唐山 | 乐亭县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 15046002 | 唐山 | 乐亭县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15046003 | 唐山 | 乐亭县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 15046004 | 唐山 | 乐亭县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 15047001 | 唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员A | 12 | 149 | 132 | 51 |
| 15047002 | 唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员B | 12 | 256 | 231 | 87 |
| 15047003 | 唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员C | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 15047004 | 唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员D | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15047005 | 唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员E | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15048001 | 唐山 | 迁西县信访局 | 科员 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 15049001 | 唐山 | 迁西县人民法院 | 法官 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 15050001 | 唐山 | 迁西县森林公安局 | 科员 | 2 | 16 | 4 | 2 |
| 15051001 | 唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员A | 1 | 11 | 6 | 3 |
| 15051002 | 唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员B | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 15051003 | 唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员C | 1 | 30 | 18 | 6 |
| 15052001 | 唐山 | 迁西县乡镇 | 科员A | 2 | 57 | 46 | 18 |
| 15052002 | 唐山 | 迁西县乡镇 | 科员B | 2 | 79 | 64 | 15 |
| 15052003 | 唐山 | 迁西县乡镇 | 科员C | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 15052004 | 唐山 | 迁西县乡镇 | 科员D | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 15053001 | 唐山 | 玉田县人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15054001 | 唐山 | 玉田县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 15055001 | 唐山 | 玉田县森林公安局 | 科员 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 15056001 | 唐山 | 玉田县司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15056002 | 唐山 | 玉田县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 15057001 | 唐山 | 玉田县乡镇 | 科员A | 8 | 97 | 77 | 38 |
| 15057002 | 唐山 | 玉田县乡镇 | 科员B | 8 | 121 | 105 | 36 |
| 15057003 | 唐山 | 玉田县乡镇 | 科员C | 4 | 13 | 4 | 3 |
| 15058001 | 唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 侦查员 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 15058002 | 唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 检察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15058003 | 唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 15058004 | 唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 司法警察 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15059001 | 唐山 | 海港经济开发区人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15060001 | 唐山 | 高新技术开发区人民法院 | 科员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 15061001 | 唐山 | 曹妃甸区妇女联合会 | 科员 | 1 | 31 | 9 | 3 |
| 15062001 | 唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15062002 | 唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 法官 | 5 | 11 | 5 | 1 |
| 15062003 | 唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 网管人员 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 15063001 | 唐山 | 曹妃甸区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 15064001 | 唐山 | 曹妃甸区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 36 | 13 | 3 |
| 15065001 | 唐山 | 遵化市人民检察院 | 检察官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 15065002 | 唐山 | 遵化市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15065003 | 唐山 | 遵化市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15066001 | 唐山 | 遵化市森林公安局 | 清东陵派出所科员 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 15067001 | 唐山 | 遵化市乡镇 | 科员A | 12 | 190 | 167 | 70 |
| 15067002 | 唐山 | 遵化市乡镇 | 科员B | 12 | 181 | 154 | 52 |
| 15067003 | 唐山 | 遵化市乡镇 | 科员C | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 15067004 | 唐山 | 遵化市乡镇 | 科员D | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 15067005 | 唐山 | 遵化市乡镇 | 科员E | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 15068001 | 唐山 | 迁安市人民法院 | 执行法官 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 15068002 | 唐山 | 迁安市人民法院 | 法官 | 3 | 19 | 11 | 4 |
| 15069001 | 唐山 | 迁安市人民检察院 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15070001 | 唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员A | 6 | 52 | 39 | 17 |
| 15070002 | 唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员B | 6 | 62 | 46 | 22 |
| 15070003 | 唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员C | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 4684 | 3556 | 1340 |
(责任编辑:李明)

