2015年河北省公务员考试【承德】报名人数统计【截止到11日18:00】
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,中公网校整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
| 代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
| 12001001 | 承德 | 承德市委 | 科员 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 12002001 | 承德 | 承德市委 | 科员A | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12002002 | 承德 | 承德市委 | 科员B | 1 | 15 | 4 | 1 |
| 12002003 | 承德 | 承德市委 | 科员C | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 12002004 | 承德 | 承德市委 | 科员D | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 12002005 | 承德 | 承德市委 | 科员E | 1 | 19 | 4 | 2 |
| 12002006 | 承德 | 承德市委 | 科员F | 1 | 25 | 2 | 1 |
| 12002007 | 承德 | 承德市委 | 科员G | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 12003001 | 承德 | 承德市中 | 法官 | 2 | 15 | 10 | 1 |
| 12004001 | 承德 | 承德市人 | 法律政策 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12004002 | 承德 | 承德市人 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12004003 | 承德 | 承德市人 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12004004 | 承德 | 承德市人 | 司法会计 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 12005001 | 承德 | 承德市公 | 科员A | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 12005002 | 承德 | 承德市公 | 科员B | 2 | 30 | 9 | 0 |
| 12005003 | 承德 | 承德市公 | 科员C | 1 | 31 | 5 | 0 |
| 12005004 | 承德 | 承德市公 | 科员D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12005005 | 承德 | 承德市公 | 科员E | 1 | 13 | 5 | 0 |
| 12005006 | 承德 | 承德市公 | 科员F | 1 | 38 | 13 | 0 |
| 12005007 | 承德 | 承德市公 | 科员G | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 12005008 | 承德 | 承德市公 | 科员H | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 12005009 | 承德 | 承德市公 | 科员I | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 12005010 | 承德 | 承德市公 | 科员J | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 12006001 | 承德 | 承德市交 | 科员A | 2 | 13 | 3 | 0 |
| 12006002 | 承德 | 承德市交 | 科员B | 10 | 356 | 147 | 1 |
| 12006003 | 承德 | 承德市交 | 科员C | 2 | 21 | 4 | 0 |
| 12007001 | 承德 | 承德市民 | 隆化军供 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12008001 | 承德 | 承德市司 | 戒毒管理 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12008002 | 承德 | 承德市司 | 戒毒管理 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 12009001 | 承德 | 双桥区公 | 科员A | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 12009002 | 承德 | 双桥区公 | 科员B | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 12009003 | 承德 | 双桥区公 | 乡镇派出 | 7 | 36 | 26 | 0 |
| 12010001 | 承德 | 双桥区司 | 科员 | 1 | 113 | 38 | 4 |
| 12011001 | 承德 | 双滦公安 | 科员 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 12012001 | 承德 | 鹰手营子 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12013001 | 承德 | 承德市营 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12013002 | 承德 | 承德市营 | 侦查员 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12014001 | 承德 | 鹰手营子 | 科员 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 12015001 | 承德 | 鹰手营子 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12015002 | 承德 | 鹰手营子 | 科员B | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 12016001 | 承德 | 鹰手营子 | 科员 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 12017001 | 承德 | 鹰手营子 | 科员 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 12018001 | 承德 | 鹰手营子 | 科员A | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12018002 | 承德 | 鹰手营子 | 科员B | 5 | 71 | 67 | 12 |
| 12018003 | 承德 | 鹰手营子 | 科员C | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12019001 | 承德 | 承德县委 | 科员 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 12020001 | 承德 | 承德县人 | 执行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12020002 | 承德 | 承德县人 | 法官 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 12021001 | 承德 | 承德县人 | 侦查员 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 12022001 | 承德 | 承德县环 | 科员 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 12023001 | 承德 | 承德县森 | 北大山派 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12024001 | 承德 | 承德县司 | 刘杖子乡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12024002 | 承德 | 承德县司 | 蹬上乡司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12024003 | 承德 | 承德县司 | 五道河乡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12025001 | 承德 | 承德县乡 | 科员A | 5 | 73 | 66 | 19 |
| 12025002 | 承德 | 承德县乡 | 科员B | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12025003 | 承德 | 承德县乡 | 科员C | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12025004 | 承德 | 承德县乡 | 科员D | 2 | 10 | 7 | 2 |
| 12025005 | 承德 | 承德县乡 | 科员E | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 12025006 | 承德 | 承德县乡 | 科员F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12025007 | 承德 | 承德县乡 | 科员G | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12025008 | 承德 | 承德县乡 | 科员H | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12025009 | 承德 | 承德县乡 | 科员I | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12025010 | 承德 | 承德县乡 | 科员J | 5 | 20 | 7 | 3 |
| 12025011 | 承德 | 承德县乡 | 科员K | 6 | 31 | 7 | 5 |
| 12025012 | 承德 | 承德县乡 | 科员L | 4 | 38 | 11 | 2 |
| 12025013 | 承德 | 承德县乡 | 科员M | 7 | 47 | 11 | 5 |
| 12025014 | 承德 | 承德县乡 | 科员N | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 12026001 | 承德 | 兴隆县人 | 执行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12026002 | 承德 | 兴隆县人 | 法官 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 12026003 | 承德 | 兴隆县人 | 网管人员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12027001 | 承德 | 兴隆县公 | 乡镇派出 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 12028001 | 承德 | 兴隆县森 | 六里坪派 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12028002 | 承德 | 兴隆县森 | 牛金洞派 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12028003 | 承德 | 兴隆县森 | 獐帽山派 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12029001 | 承德 | 兴隆县人 | 科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 12030001 | 承德 | 兴隆县司 | 兴隆镇司 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12030002 | 承德 | 兴隆县司 | 兴隆镇司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12030003 | 承德 | 兴隆县司 | 孤山子镇 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12030004 | 承德 | 兴隆县司 | 平安堡镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12030005 | 承德 | 兴隆县司 | 安子岭乡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12030006 | 承德 | 兴隆县司 | 六道河镇 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 12030007 | 承德 | 兴隆县司 | 大水泉乡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12030008 | 承德 | 兴隆县司 | 蓝旗营乡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12031001 | 承德 | 兴隆县乡 | 科员A | 6 | 16 | 10 | 2 |
| 12031002 | 承德 | 兴隆县乡 | 科员B | 7 | 36 | 23 | 7 |
| 12031003 | 承德 | 兴隆县乡 | 科员C | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 12031004 | 承德 | 兴隆县乡 | 科员D | 3 | 19 | 15 | 5 |
| 12031005 | 承德 | 兴隆县乡 | 科员E | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12032001 | 承德 | 平泉县人 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12032002 | 承德 | 平泉县人 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12033001 | 承德 | 平泉县人 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12033002 | 承德 | 平泉县人 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12034001 | 承德 | 平泉县森 | 大窝铺派 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12034002 | 承德 | 平泉县森 | 七沟派出 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12034003 | 承德 | 平泉县森 | 宋营子派 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12035001 | 承德 | 平泉县司 | 杨树岭镇 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 12035002 | 承德 | 平泉县司 | 党坝镇司 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12035003 | 承德 | 平泉县司 | 南五十家 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 12035004 | 承德 | 平泉县司 | 柳溪镇司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12035005 | 承德 | 平泉县司 | 七家岱乡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12036001 | 承德 | 滦平县人 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12036002 | 承德 | 滦平县人 | 法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12037001 | 承德 | 滦平县人 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12038001 | 承德 | 滦平县公 | 科员A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12038002 | 承德 | 滦平县公 | 科员B | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 12038003 | 承德 | 滦平县公 | 科员C | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 12038004 | 承德 | 滦平县公 | 科员D | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 12038005 | 承德 | 滦平县公 | 乡镇派出 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12039001 | 承德 | 滦平县森 | 滦平直属 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 12039002 | 承德 | 滦平县森 | 滦平直属 | 6 | 20 | 15 | 6 |
| 12040001 | 承德 | 滦平县乡 | 科员A | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 12040002 | 承德 | 滦平县乡 | 科员B | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 12040003 | 承德 | 滦平县乡 | 科员C | 4 | 46 | 24 | 7 |
| 12040004 | 承德 | 滦平县乡 | 科员D | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 12040005 | 承德 | 滦平县乡 | 科员E | 3 | 44 | 8 | 2 |
| 12040006 | 承德 | 滦平县乡 | 科员F | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12041001 | 承德 | 隆化县人 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12041002 | 承德 | 隆化县人 | 法官 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12042001 | 承德 | 隆化县人 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12043001 | 承德 | 隆化县司 | 韩麻营司 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12043002 | 承德 | 隆化县司 | 张三营司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12043003 | 承德 | 隆化县司 | 汤头沟司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12043004 | 承德 | 隆化县司 | 唐三营司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12043005 | 承德 | 隆化县司 | 郭家屯司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12044001 | 承德 | 隆化县乡 | 科员A | 8 | 20 | 1 | 0 |
| 12044002 | 承德 | 隆化县乡 | 科员B | 9 | 30 | 14 | 6 |
| 12044003 | 承德 | 隆化县乡 | 科员C | 5 | 27 | 7 | 0 |
| 12044004 | 承德 | 隆化县乡 | 科员D | 5 | 32 | 1 | 0 |
| 12044005 | 承德 | 隆化县乡 | 科员E | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 12045001 | 承德 | 丰宁满族 | 科员 | 5 | 14 | 9 | 1 |
| 12046001 | 承德 | 丰宁满族 | 网管人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12047001 | 承德 | 丰宁满族 | 大阁镇司 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12048001 | 承德 | 丰宁满族 | 科员A | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 12048002 | 承德 | 丰宁满族 | 科员B | 10 | 50 | 29 | 12 |
| 12048003 | 承德 | 丰宁满族 | 科员C | 6 | 10 | 4 | 0 |
| 12048004 | 承德 | 丰宁满族 | 科员D | 10 | 49 | 25 | 11 |
| 12048005 | 承德 | 丰宁满族 | 科员E | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12049001 | 承德 | 宽城满族 | 第二纪工 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 12049002 | 承德 | 宽城满族 | 第三纪工 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12050001 | 承德 | 宽城满族 | 执行法官 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 12050002 | 承德 | 宽城满族 | 法官 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 12051001 | 承德 | 宽城满族 | 乡镇派出 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12051002 | 承德 | 宽城满族 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12051003 | 承德 | 宽城满族 | 科员B | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 12052001 | 承德 | 宽城满族 | 龙须门镇 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 12052002 | 承德 | 宽城满族 | 桲罗台镇 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12052003 | 承德 | 宽城满族 | 汤道河镇 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12052004 | 承德 | 宽城满族 | 板城镇司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12052005 | 承德 | 宽城满族 | 铧尖乡司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12052006 | 承德 | 宽城满族 | 大地乡司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12052007 | 承德 | 宽城满族 | 达子沟乡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12052008 | 承德 | 宽城满族 | 孟子岭乡 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12052009 | 承德 | 宽城满族 | 苇子沟乡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12053001 | 承德 | 围场满族 | 法官 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 12053002 | 承德 | 围场满族 | 执行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12054001 | 承德 | 围场满族 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12054002 | 承德 | 围场满族 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12055001 | 承德 | 围场满族 | 科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12055002 | 承德 | 围场满族 | 乡镇派出 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 12056001 | 承德 | 围场满族 | 御道口直 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 12057001 | 承德 | 围场满族 | 燕格柏乡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12057002 | 承德 | 围场满族 | 御道口乡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12057003 | 承德 | 围场满族 | 棋盘山镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12057004 | 承德 | 围场满族 | 半截塔镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12057005 | 承德 | 围场满族 | 朝阳地镇 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12058001 | 承德 | 围场满族 | 科员A | 9 | 31 | 21 | 7 |
| 12058002 | 承德 | 围场满族 | 科员B | 9 | 51 | 35 | 9 |
| 12058003 | 承德 | 围场满族 | 科员C | 4 | 13 | 6 | 1 |
| 12058004 | 承德 | 围场满族 | 科员D | 5 | 55 | 6 | 3 |
| 12058005 | 承德 | 围场满族 | 科员E | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12059001 | 承德 | 承德市安 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12059002 | 承德 | 承德市安 | 侦查员 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12060001 | 承德 | 高新技术 | 乡镇派出 | 4 | 11 | 7 | 0 |
| 12061001 | 承德 | 高新技术 | 科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 12062001 | 承德 | 高新技术 | 磬锤峰派 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 总数 | 395 | 2063 | 868 | 164 |
(责任编辑:李明)

