2015年河北省张家口公务员考试报名情况统计表 截止3月10日(18时)
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,中公网校整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况.
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
| 职位代码 | 地区 | 部门 | 职位 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 缴费人数 |
| 13002001 | 张家口 | 张家口市工业和信息化局 | 科员A | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 13002002 | 张家口 | 张家口市工业和信息化局 | 科员B | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 13002003 | 张家口 | 张家口市工业和信息化局 | 科员C | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 13002004 | 张家口 | 张家口市工业和信息化局 | 科员D | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 13003001 | 张家口 | 张家口市农牧局 | 科员A | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13003002 | 张家口 | 张家口市农牧局 | 科员B | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 13004001 | 张家口 | 张家口市林业局 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13005001 | 张家口 | 张家口市物价局 | 价格检查所科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13005002 | 张家口 | 张家口市物价局 | 市场检查大队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13006001 | 张家口 | 张家口市市政公用事业管理局 | 科员A | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 13006002 | 张家口 | 张家口市市政公用事业管理局 | 科员B | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 13006003 | 张家口 | 张家口市市政公用事业管理局 | 科员C | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 13006004 | 张家口 | 张家口市市政公用事业管理局 | 科员D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13007001 | 张家口 | 张家口市供销合作总社 | 科员A | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 13007002 | 张家口 | 张家口市供销合作总社 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13007003 | 张家口 | 张家口市供销合作总社 | 科员C | 1 | 18 | 4 | 0 |
| 13008001 | 张家口 | 张家口市园林绿化管理局 | 科员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13009001 | 张家口 | 张家口市文化广电新闻出版局 | 文化市场行政执法大队科员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13009002 | 张家口 | 张家口市文化广电新闻出版局 | 文化市场行政执法大队科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13010001 | 张家口 | 张家口市安全生产监督管理局 | 安全生产监察支队科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13011001 | 张家口 | 张家口市公安局 | 桥东分局科员A | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 13011002 | 张家口 | 张家口市公安局 | 桥东分局科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13011003 | 张家口 | 张家口市公安局 | 桥东分局科员C | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 13011004 | 张家口 | 张家口市公安局 | 桥东分局科员D | 1 | 39 | 32 | 0 |
| 13011005 | 张家口 | 张家口市公安局 | 桥西分局科员A | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 13011006 | 张家口 | 张家口市公安局 | 桥西分局科员B | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 13011007 | 张家口 | 张家口市公安局 | 桥西分局科员C | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 13011008 | 张家口 | 张家口市公安局 | 下花园分局科员A | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 13011009 | 张家口 | 张家口市公安局 | 下花园分局科员B | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13011010 | 张家口 | 张家口市公安局 | 下花园分局科员C | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13011011 | 张家口 | 张家口市公安局 | 庞家堡分局科员 | 1 | 28 | 23 | 0 |
| 13011012 | 张家口 | 张家口市公安局 | 察北分局科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13011013 | 张家口 | 张家口市公安局 | 察北分局科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13012001 | 张家口 | 张家口市司法局 | 科员A | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13012002 | 张家口 | 张家口市司法局 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13013001 | 张家口 | 桥东区政府办公室 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13014001 | 张家口 | 桥东区发展改革局 | 科员 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 13015001 | 张家口 | 桥东区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 13016001 | 张家口 | 桥东区财政局 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13017001 | 张家口 | 桥东区红旗楼街道办事处司法所 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13018001 | 张家口 | 桥东区胜利路街道办事处司法所 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13019001 | 张家口 | 桥东区姚家庄镇 | 科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 13020001 | 张家口 | 桥西区人民法院 | 大境门法庭法官A | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13020002 | 张家口 | 桥西区人民法院 | 大境门法庭法官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13021001 | 张家口 | 桥西区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13021002 | 张家口 | 桥西区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 13022001 | 张家口 | 桥西区司法局 | 司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13023001 | 张家口 | 宣化区人民法院 | 法官A | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13023002 | 张家口 | 宣化区人民法院 | 法官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13024001 | 张家口 | 宣化区人民检察院 | 检察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13024002 | 张家口 | 宣化区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 13024003 | 张家口 | 宣化区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13024004 | 张家口 | 宣化区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13025001 | 张家口 | 宣化区经济开发区管理委员会 | 科员A | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 13025002 | 张家口 | 宣化区经济开发区管理委员会 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13025003 | 张家口 | 宣化区经济开发区管理委员会 | 科员C | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13026001 | 张家口 | 下花园区人民法院 | 科员A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13026002 | 张家口 | 下花园区人民法院 | 科员B | 1 | 36 | 0 | 0 |
| 13027001 | 张家口 | 下花园区人民检察院 | 检察官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13027002 | 张家口 | 下花园区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13028001 | 张家口 | 下花园区财政局 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13029001 | 张家口 | 下花园区安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13030001 | 张家口 | 下花园区花园乡 | 科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 13031001 | 张家口 | 下花园区定方水乡 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13032001 | 张家口 | 下花园区辛庄子乡 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13033001 | 张家口 | 宣化县人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13034001 | 张家口 | 宣化县王家湾乡 | 科员 | 2 | 38 | 11 | 3 |
| 13035001 | 张家口 | 宣化县深井镇 | 科员 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 13036001 | 张家口 | 宣化县崞村镇 | 科员 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 13037001 | 张家口 | 宣化县贾家营镇 | 科员 | 1 | 19 | 6 | 2 |
| 13038001 | 张家口 | 宣化县赵川镇 | 科员 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 13039001 | 张家口 | 康保县人民法院 | 基层法庭法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13039002 | 张家口 | 康保县人民法院 | 科员 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 13039003 | 张家口 | 康保县人民法院 | 网管人员 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 13039004 | 张家口 | 康保县人民法院 | 科员A | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13039005 | 张家口 | 康保县人民法院 | 科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13040001 | 张家口 | 康保县人民检察院 | 检察官 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13040002 | 张家口 | 康保县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13040003 | 张家口 | 康保县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13041001 | 张家口 | 康保县公安局 | 科员 | 2 | 27 | 23 | 0 |
| 13042001 | 张家口 | 康保县司法局 | 乡镇司法所科员 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 13043001 | 张家口 | 沽源县人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13043002 | 张家口 | 沽源县人民法院 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13044001 | 张家口 | 沽源县人民检察院 | 检察官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13044002 | 张家口 | 沽源县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13045001 | 张家口 | 尚义县人民检察院 | 检察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13045002 | 张家口 | 尚义县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13046001 | 张家口 | 尚义县司法局 | 科员 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 13047001 | 张家口 | 蔚县人民法院 | 基层法庭执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13047002 | 张家口 | 蔚县人民法院 | 基层法庭法官 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13048001 | 张家口 | 蔚县人民检察院 | 检察官 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13048002 | 张家口 | 蔚县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13048003 | 张家口 | 蔚县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13048004 | 张家口 | 蔚县人民检察院 | 行政人员 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 13049001 | 张家口 | 阳原县人民检察院 | 检察官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13050001 | 张家口 | 阳原县司法局 | 东城镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13050002 | 张家口 | 阳原县司法局 | 马圈堡乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13050003 | 张家口 | 阳原县司法局 | 大田洼乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13050004 | 张家口 | 阳原县司法局 | 辛堡乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13051001 | 张家口 | 阳原县东井集镇 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13052001 | 张家口 | 阳原县东城镇 | 科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13053001 | 张家口 | 阳原县揣骨疃镇 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13054001 | 张家口 | 阳原县高墙乡 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13055001 | 张家口 | 阳原县化稍营镇 | 科员 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 13056001 | 张家口 | 阳原县井儿沟乡 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13057001 | 张家口 | 阳原县三马坊乡 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13058001 | 张家口 | 怀安县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13058002 | 张家口 | 怀安县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13059001 | 张家口 | 怀安县公安局 | 科员A | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 13059002 | 张家口 | 怀安县公安局 | 科员B | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13059003 | 张家口 | 怀安县公安局 | 科员C | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13059004 | 张家口 | 怀安县公安局 | 科员D | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 13059005 | 张家口 | 怀安县公安局 | 科员E | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 13059006 | 张家口 | 怀安县公安局 | 科员F | 4 | 29 | 22 | 0 |
| 13060001 | 张家口 | 万全县人民法院 | 洗马林法庭书记员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13060002 | 张家口 | 万全县人民法院 | 郭磊庄法庭书记员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13060003 | 张家口 | 万全县人民法院 | 孔家庄法庭书记员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13061001 | 张家口 | 万全县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13061002 | 张家口 | 万全县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13062001 | 张家口 | 万全县万全镇 | 科员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 13063001 | 张家口 | 万全县安家堡乡 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13064001 | 张家口 | 万全县洗马林镇 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13065001 | 张家口 | 万全县旧堡乡 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13066001 | 张家口 | 万全县高庙堡乡 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13067001 | 张家口 | 涿鹿县人民法院 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13067002 | 张家口 | 涿鹿县人民法院 | 基层法庭执行法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13067003 | 张家口 | 涿鹿县人民法院 | 基层法庭法官A | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13067004 | 张家口 | 涿鹿县人民法院 | 基层法庭法官B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13067005 | 张家口 | 涿鹿县人民法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13068001 | 张家口 | 涿鹿县安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13069001 | 张家口 | 涿鹿县公安局 | 科员A | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13069002 | 张家口 | 涿鹿县公安局 | 科员B | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13069003 | 张家口 | 涿鹿县公安局 | 科员C | 2 | 31 | 18 | 0 |
| 13070001 | 张家口 | 涿鹿县司法局 | 科员 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 13071001 | 张家口 | 涿鹿县武家沟镇 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13072001 | 张家口 | 涿鹿县矾山镇 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13073001 | 张家口 | 涿鹿县五堡镇 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13074001 | 张家口 | 涿鹿县辉耀镇 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13075001 | 张家口 | 涿鹿县黑山寺乡 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13076001 | 张家口 | 涿鹿县卧佛寺乡 | 科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13077001 | 张家口 | 涿鹿县河东镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13078001 | 张家口 | 涿鹿县谢家堡乡 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13079001 | 张家口 | 涿鹿县蟒石口镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13080001 | 张家口 | 涿鹿县大河南镇 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13081001 | 张家口 | 赤城县司法局 | 科员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13081002 | 张家口 | 赤城县司法局 | 科员B | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13081003 | 张家口 | 赤城县司法局 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13082001 | 张家口 | 崇礼县人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13082002 | 张家口 | 崇礼县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13082003 | 张家口 | 崇礼县人民法院 | 网管人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13083001 | 张家口 | 崇礼县人民检察院 | 检察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13084001 | 张家口 | 经济开发区人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13084002 | 张家口 | 经济开发区人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13085001 | 张家口 | 察北管理区沙沟镇 | 科员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13085002 | 张家口 | 察北管理区沙沟镇 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13086001 | 张家口 | 察北管理区宇宙营乡 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13086002 | 张家口 | 察北管理区宇宙营乡 | 科员B | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 13087001 | 张家口 | 塞北管理区森林公安局 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 234 | 705 | 183 | 14 |
(责任编辑:李明)

